考研是一场信息战,很多考研数据都需要我们积极关注~更多考研相关问题欢迎咨询小路老师微信:wjky66。
51.西藏大学
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 22报录比 |
理学院 | 71002 | 动物学 | 7 | 3 | 2.33:1 |
医学院 | 105103 | 老年医学 | 2 | 1 | 2:1 |
105104 | 神经病学 | 5 | 2 | 2.5:1 | |
105106 | 皮肤病与性病学 | 3 | 2 | 1.5:1 | |
105113 | 骨科学 | 8 | 3 | 2.67:1 |
52.中南大学
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 22报录比 |
体育教研部 | 45200 | 体育 | 47 | 27 | 1.74:1 |
建筑与艺术学院 | 130500 | 设计学 | 47 | 26 | 1.81:1 |
物理与电子学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 39 | 23 | 1.7:1 |
化学化工学院 | 80601 | 冶金物理化学 | 5 | 4 | 1.25:1 |
生命科学学院 | 71008 | 发育生物学 | 3 | 3 | 1:1 |
1004J5 | 医药信息管理 | 3 | 3 | 1:1 | |
1204Z2 | 公共信息资源管理 | 1 | 1 | 1:1 | |
粉末冶金研究院 | 80500 | 材料科学与工程 | 137 | 73 | 1.88:1 |
冶金与环境学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 36 | 27 | 1.33:1 |
轻合金研究院 | 80200 | 机械工程 | 14 | 8 | 1.75:1 |
80500 | 材料科学与工程 | 14 | 7 | 2:1 | |
能源科学与工程学院 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 5 | 3 | 1.67:1 |
计算机学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 23 | 15 | 1.53:1 |
地球科学与信息物理学院 | 85700 | 资源与环境 | 157 | 87 | 1.8:1 |
资源与安全工程学院 | 80100 | 力学 | 4 | 4 | 1:1 |
81401 | 岩土工程 | 4 | 4 | 1:1 | |
资源加工与生物工程学院 | 0710Z2 | 生物工程 | 8 | 6 | 1.33:1 |
80602 | 钢铁冶金 | 2 | 4 | 0.5:1 | |
85600 | 材料与化工 | 23 | 13 | 1.77:1 | |
航空航天学院 | 85500 | 机械 | 7 | 6 | 1.17:1 |
基础医学院 | 71008 | 发育生物学 | 4 | 4 | 1:1 |
0710Z3 | 生物医学工程与技术 | 4 | 3 | 1.33:1 | |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 6 | 8 | 0.75:1 | |
100103 | 病原生物学 | 4 | 5 | 0.8:1 | |
100104 | 病理学与病理生理学 | 31 | 23 | 1.35:1 | |
1001Z1 | 干细胞与再生医学 | 4 | 2 | 2:1 | |
湘雅口腔医学院 | 1002Z1 | 口腔整形美容学 | 1 | 1 | 1:1 |
湘雅医院 | 100201 | 内科学 | 24 | 32 | 0.75:1 |
100203 | 老年医学 | 1 | 5 | 0.2:1 | |
100204 | 神经病学 | 14 | 15 | 0.93:1 | |
100206 | 皮肤病与性病学 | 13 | 14 | 0.93:1 | |
100210 | 外科学 | 35 | 42 | 0.83:1 | |
100212 | 眼科学 | 5 | 4 | 1.25:1 | |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 4 | 1:1 | |
100214 | 肿瘤学 | 12 | 20 | 0.6:1 | |
100215 | 康复医学与理疗学 | 7 | 4 | 1.75:1 | |
100216 | 运动医学 | 6 | 3 | 2:1 | |
1002Z2 | 重症医学 | 3 | 4 | 0.75:1 | |
1002Z8 | 中西医结合治疗学 | 8 | 7 | 1.14:1 | |
105102 | 儿科学 | 11 | 13 | 0.85:1 | |
105103 | 老年医学 | 7 | 6 | 1.17:1 | |
105107 | 急诊医学 | 2 | 2 | 1:1 | |
105108 | 重症医学 | 11 | 7 | 1.57:1 | |
105109 | 全科医学 | 9 | 6 | 1.5:1 | |
105110 | 康复医学与理疗学 | 1 | 2 | 0.5:1 | |
105115 | 妇产科学 | 15 | 9 | 1.67:1 | |
105118 | 麻醉学 | 35 | 20 | 1.75:1 | |
105119 | 临床病理 | 4 | 2 | 2:1 | |
105124 | 超声医学 | 4 | 2 | 2:1 | |
105125 | 核医学 | 6 | 4 | 1.5:1 | |
105200 | 口腔医学 | 21 | 16 | 1.31:1 | |
湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 46 | 48 | 0.96:1 |
100203 | 老年医学 | 1 | 2 | 0.5:1 | |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 16 | 16 | 1:1 | |
100206 | 皮肤病与性病学 | 13 | 10 | 1.3:1 | |
100210 | 外科学 | 17 | 23 | 0.74:1 | |
100212 | 眼科学 | 11 | 10 | 1.1:1 | |
100214 | 肿瘤学 | 3 | 4 | 0.75:1 | |
100215 | 康复医学与理疗学 | 5 | 3 | 1.67:1 | |
1002Z8 | 中西医结合治疗学 | 3 | 3 | 1:1 | |
105102 | 儿科学 | 17 | 11 | 1.55:1 | |
105104 | 神经病学 | 15 | 11 | 1.36:1 | |
105107 | 急诊医学 | 5 | 5 | 1:1 | |
105108 | 重症医学 | 1 | 2 | 0.5:1 | |
105109 | 全科医学 | 2 | 1 | 2:1 | |
105110 | 康复医学与理疗学 | 2 | 1 | 2:1 | |
105115 | 妇产科学 | 16 | 11 | 1.45:1 | |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 15 | 8 | 1.88:1 | |
105119 | 临床病理 | 3 | 3 | 1:1 | |
105124 | 超声医学 | 8 | 7 | 1.14:1 | |
105125 | 核医学 | 1 | 2 | 0.5:1 | |
105200 | 口腔医学 | 28 | 14 | 2:1 | |
湘雅三医院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 3 | 3 | 1:1 |
100201 | 内科学 | 23 | 28 | 0.82:1 | |
100202 | 儿科学 | 2 | 5 | 0.4:1 | |
100204 | 神经病学 | 3 | 2 | 1.5:1 | |
100206 | 皮肤病与性病学 | 6 | 4 | 1.5:1 | |
100212 | 眼科学 | 3 | 2 | 1.5:1 | |
100214 | 肿瘤学 | 5 | 3 | 1.67:1 | |
100215 | 康复医学与理疗学 | 2 | 1 | 2:1 | |
100218 | 急诊医学 | 2 | 2 | 1:1 | |
100300 | 口腔医学 | 2 | 1 | 2:1 | |
105104 | 神经病学 | 5 | 3 | 1.67:1 | |
105107 | 急诊医学 | 2 | 5 | 0.4:1 | |
105108 | 重症医学 | 8 | 8 | 1:1 | |
105109 | 全科医学 | 8 | 4 | 2:1 | |
105115 | 妇产科学 | 16 | 15 | 1.07:1 | |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 3 | 1:1 | |
105119 | 临床病理 | 1 | 3 | 0.33:1 | |
105122 | 放射肿瘤学 | 1 | 1 | 1:1 | |
105123 | 放射影像学 | 11 | 6 | 1.83:1 | |
105124 | 超声医学 | 15 | 9 | 1.67:1 | |
105200 | 口腔医学 | 7 | 5 | 1.4:1 |
53.南方医科大学
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 报考人数 | 录取人数 | 22报录比 |
公共管理学 | 120400 | 公共管理 | 行政管理 | 4 | 3 | 1.33:1 |
120400 | 公共管理 | 教育经济与管理 | 1 | 2 | 0.5:1 | |
120400 | 公共管理 | 社会保障 | 4 | 3 | 1.33:1 | |
公共卫生与预防医学 | 25200 | 应用统计 | 不分研究方向 | 37 | 22 | 1.68:1 |
100400 | 公共卫生与预防医学 | 传染病预防控制 (寄生虫学) | 1 | 2 | 0.5:1 | |
劳动卫生与环境卫生学 (环境卫生学) | 4 | 3 | 1.33:1 | |||
劳动卫生与环境卫生学 (劳动卫生学) | 4 | 6 | 0.67:1 | |||
卫生毒理学 | 2 | 2 | 1:1 | |||
105300 | 公共卫生 | 放射医学 | 3 | 2 | 1.5:1 | |
环境卫生学 | 7 | 8 | 0.88:1 | |||
全球健康 | 4 | 3 | 1.33:1 | |||
卫生毒理学 | 1 | 13 | 0.08:1 | |||
马列与人文 | 30500 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 1 | 2 | 0.5:1 |
中国近现代史基本问题研究 | 4 | 2 | 2:1 | |||
生物医学工程 | 83100 | 生物医学工程 | 神经信息 | 2 | 1 | 2:1 |
生物材料 | 4 | 9 | 0.44:1 | |||
85400 | 电子信息 | 生物材料 | 7 | 20 | 0.35:1 | |
生物医学信号检测与仪器设计 | 13 | 19 | 0.68:1 | |||
特种医学 | 100900 | 特种医学 | 法医学 | 4 | 2 | 2:1 |
放射医学 | 1 | 1 | 1:1 | |||
医学技术 | 101000 | 医学技术 | 医学实验技术 | 5 | 3 | 1.67:1 |
中医药学 | 100500 | 中医学 | 不分研究方向 | 20 | 10 | 2:1 |
100600 | 中西医结合 | 不分研究方向 | 37 | 27 | 1.37:1 | |
105600 | 中药学 | 不分研究方向 | 30 | 30 | 1:1 | |
105700 | 中医 | 中医儿科学 | 2 | 1 | 2:1 | |
中医骨伤科学 | 6 | 3 | 2:1 | |||
基础医学、生物学 | 71000 | 生物学 | 发育生物学 | 9 | 17 | 0.53:1 |
神经生物学 | 12 | 19 | 0.63:1 | |||
细胞生物学 | 24 | 21 | 1.14:1 | |||
100100 | 基础医学 | 病理生理学 | 15 | 19 | 0.79:1 | |
病理学 | 33 | 30 | 1.1:1 | |||
分子医学 | 6 | 4 | 1.5:1 | |||
免疫学 (基础医学院) | 19 | 14 | 1.36:1 | |||
免疫学 (检验与生物技术学院) | 25 | 15 | 1.67:1 | |||
人体解剖学 | 10 | 15 | 0.67:1 | |||
肿瘤基础研究 | 12 | 11 | 1.09:1 | |||
组织胚胎学 | 3 | 9 | 0.33:1 | |||
口腔医学 | 100300 | 口腔医学 | 口腔基础医学 | 5 | 3 | 1.67:1 |
105200 | 口腔医学 | 口腔全科医学 | 16 | 12 | 1.33:1 | |
临床医学 | 100200 | 临床医学 | 二临床-妇产科学 | 9 | 7 | 1.29:1 |
二临床-急诊医学 (重症) | 6 | 5 | 1.2:1 | |||
二临床-康复医学与理疗学 | 3 | 3 | 1:1 | |||
二临床-内科学 (呼吸系病) | 1 | 2 | 0.5:1 | |||
二临床-内科学 (内分泌与代谢病) | 10 | 8 | 1.25:1 | |||
二临床-内科学 (肾病) | 6 | 7 | 0.86:1 | |||
二临床-内科学 (消化系病) | 2 | 4 | 0.5:1 | |||
二临床-内科学 (心血管病) | 13 | 22 | 0.59:1 | |||
二临床-皮肤病与性病学 | 3 | 3 | 1:1 | |||
二临床-神经病学 | 2 | 5 | 0.4:1 | |||
二临床-外科学 (肝胆) | 6 | 11 | 0.55:1 | |||
二临床-外科学 (骨外) | 11 | 15 | 0.73:1 | |||
二临床-外科学 (泌尿外) | 2 | 4 | 0.5:1 | |||
二临床-外科学 (普外) | 14 | 14 | 1:1 | |||
二临床-外科学 (神外) | 11 | 16 | 0.69:1 | |||
二临床-眼科学 | 3 | 5 | 0.6:1 | |||
二临床-影像医学与核医学 (超声) | 6 | 4 | 1.5:1 | |||
二临床-肿瘤学 | 13 | 23 | 0.57:1 | |||
三临床-妇产科学 | 5 | 3 | 1.67:1 | |||
三临床-急诊医学 | 3 | 5 | 0.6:1 | |||
三临床-内科学 (风湿病) | 1 | 2 | 0.5:1 | |||
三临床-内科学 (肾病) | 1 | 2 | 0.5:1 | |||
三临床-内科学 (消化系病) | 3 | 2 | 1.5:1 | |||
三临床-皮肤病与性病学 | 1 | 2 | 0.5:1 | |||
三临床-神经病学 | 1 | 1 | 1:1 | |||
三临床-外科学 (骨外) | 17 | 25 | 0.68:1 | |||
三临床-外科学 (泌尿外) | 1 | 4 | 0.25:1 | |||
三临床-外科学 (普外) | 1 | 2 | 0.5:1 | |||
三临床-眼科学 | 1 | 1 | 1:1 | |||
三临床-肿瘤学 | 2 | 13 | 0.15:1 | |||
一临床-内科学 (传染病) | 3 | 15 | 0.2:1 | |||
一临床-内科学 (呼吸系病) | 7 | 9 | 0.78:1 | |||
一临床-内科学 (肾病) | 31 | 22 | 1.41:1 | |||
一临床-内科学 (消化系病) | 33 | 18 | 1.83:1 | |||
一临床-内科学 (心血管病) | 26 | 23 | 1.13:1 | |||
一临床-内科学 (血液病) | 7 | 10 | 0.7:1 | |||
一临床-神经病学 | 17 | 11 | 1.55:1 | |||
一临床-外科学 (创伤骨) | 7 | 8 | 0.88:1 | |||
一临床-外科学 (肝胆) | 5 | 5 | 1:1 | |||
一临床-外科学 (关节骨) | 3 | 2 | 1.5:1 | |||
一临床-外科学 (脊柱骨) | 8 | 7 | 1.14:1 | |||
一临床-外科学 (泌尿外) | 11 | 12 | 0.92:1 | |||
一临床-外科学 (普外) | 24 | 17 | 1.41:1 | |||
一临床-外科学 (烧伤) | 2 | 1 | 2:1 | |||
一临床-外科学 (神外) | 13 | 13 | 1:1 | |||
一临床-外科学 (心血管外) | 1 | 2 | 0.5:1 | |||
一临床-外科学 (胸外) | 8 | 5 | 1.6:1 | |||
一临床-影像医学与核医学 (放射诊断学) | 1 | 1 | 1:1 | |||
一临床-影像医学与核医学 (核医学) | 4 | 2 | 2:1 | |||
一临床-肿瘤学 (放射治疗学) | 10 | 9 | 1.11:1 | |||
一临床-肿瘤学 (内科学) | 15 | 9 | 1.67:1 | |||
105100 | 临床医学 | 二临床-耳鼻咽喉科学 | 13 | 9 | 1.44:1 | |
二临床-放射肿瘤学 | 5 | 4 | 1.25:1 | |||
二临床-骨科学 | 48 | 24 | 2:1 | |||
二临床-急诊医学 | 12 | 8 | 1.5:1 | |||
二临床-临床病理学 | 8 | 4 | 2:1 | |||
二临床-临床检验诊断学 | 5 | 9 | 0.56:1 | |||
二临床-外科学 (神外) | 35 | 23 | 1.52:1 | |||
二临床-眼科学 | 16 | 9 | 1.78:1 | |||
二临床-重症医学 | 11 | 9 | 1.22:1 | |||
三临床-超声医学 | 4 | 3 | 1.33:1 | |||
三临床-放射影像学 | 13 | 9 | 1.44:1 | |||
三临床-急诊医学 | 2 | 3 | 0.67:1 | |||
三临床-康复医学与理疗学 | 1 | 2 | 0.5:1 | |||
三临床-内科学 (风湿病) | 2 | 6 | 0.33:1 | |||
三临床-内科学 (肾病) | 6 | 3 | 2:1 | |||
三临床-内科学 (心血管病) | 6 | 3 | 2:1 | |||
三临床-全科医学 | 7 | 4 | 1.75:1 | |||
三临床-外科学 (普外) | 6 | 7 | 0.86:1 | |||
三临床-外科学 (神外) | 2 | 5 | 0.4:1 | |||
一临床-临床检验诊断学 | 14 | 8 | 1.75:1 | |||
一临床-内科学 (传染病) | 15 | 9 | 1.67:1 | |||
一临床-内科学 (风湿病) | 10 | 5 | 2:1 | |||
一临床-外科学 (烧伤) | 5 | 4 | 1.25:1 | |||
一临床-外科学 (血管) | 4 | 2 | 2:1 | |||
一临床-重症医学 | 5 | 7 | 0.71:1 |
54.宁夏大学
专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 22报录比 |
材料与化工 | 100 | 159 | 0.63:1 |
草学 | 12 | 14 | 0.86:1 |
畜牧(非全日制) | 30 | 43 | 0.7:1 |
畜牧学 | 11 | 14 | 0.79:1 |
电子科学与技术 | 14 | 19 | 0.74:1 |
化学工程与技术 | 29 | 35 | 0.83:1 |
机械工程 | 30 | 22 | 1.36:1 |
计算机科学与技术 | 36 | 19 | 1.89:1 |
教育技术学 | 12 | 7 | 1.71:1 |
林业 | 61 | 34 | 1.79:1 |
民族传统体育文化 | 2 | 2 | 1:1 |
民族社会学 | 7 | 6 | 1.17:1 |
民族学 | 17 | 10 | 1.7:1 |
农林经济管理 | 4 | 6 | 0.67:1 |
农业昆虫与害虫防治 | 4 | 6 | 0.67:1 |
农业资源与环境 | 7 | 5 | 1.4:1 |
农艺与种业(全日制) | 227 | 127 | 1.79:1 |
人类学 | 5 | 6 | 0.83:1 |
生态学 | 42 | 32 | 1.31:1 |
食品科学与工程 | 16 | 13 | 1.23:1 |
兽医(全日制) | 40 | 27 | 1.48:1 |
兽医学 | 14 | 8 | 1.75:1 |
水利工程 | 14 | 21 | 0.67:1 |
土木工程 | 26 | 25 | 1.04:1 |
外国语言文学 | 15 | 12 | 1.25:1 |
微电子学与固体电子学 | 3 | 10 | 0.3:1 |
物理学 | 25 | 18 | 1.39:1 |
学科教学(体育) | 1 | 4 | 0.25:1 |
学科教学(物理) | 42 | 38 | 1.11:1 |
英语口译 | 25 | 17 | 1.47:1 |
园艺学 | 29 | 25 | 1.16:1 |
中国古代史 | 20 | 10 | 2:1 |
中国少数民族史 | 18 | 11 | 1.64:1 |
中国少数民族艺术 | 1 | 2 | 0.5:1 |
资源利用与植物保护 | 73 | 43 | 1.7:1 |
作物学 | 10 | 14 | 0.71:1 |
55.江苏大学
学院 | 专业 | 研究方向 | 报名人数 | 统考录取 | 22报录比 |
机械工程学院 | 080300 光学工程 | 10 | 11 | 0.91:1 | |
080400 仪器科学与技术 | 10 | 14 | 0.71:1 | ||
085407 仪器仪表工程 | 41 | 38 | 1.08:1 | ||
085408 光电信息工程 | 31 | 29 | 1.07:1 | ||
085500 机械 | 12 | 21 | 0.57:1 | ||
农业工程学院 | 071300 生态学 | 17 | 9 | 1.89:1 | |
082800 农业工程 | 1-5方向 | 41 | 35 | 1.17:1 | |
082801 农业机械化工程 | 40 | 28 | 1.43:1 | ||
082804 农业电气化与自动化 | 9 | 5 | 1.8:1 | ||
085406 控制工程 | 1.农业电气化与信息化工程 | 12 | 9 | 1.33:1 | |
085406 控制工程 | 2.智慧农业及农业信息化(与国家农业信息化工程技术研究中心联合培养) | 17 | 15 | 1.13:1 | |
085410 人工智能 | 3 | 5 | 0.6:1 | ||
085508 农机装备工程 | 1.农业机械化与装备工程 | 58 | 30 | 1.93:1 | |
085508 农机装备工程 | 2.农业智能装备工程(与江苏省农业科学研究院联合培养) | 3 | 5 | 0.6:1 | |
085701 环境工程 | 7 | 11 | 0.64:1 | ||
材料科学与工程 | 080500 材料科学与工程 | 110 | 85 | 1.29:1 | |
080600 冶金工程 | 1 | 2 | 0.5:1 | ||
085601 材料工程 | 147 | 114 | 1.29:1 | ||
085603 冶金工程 | 1 | 20 | 0.05:1 | ||
工程学院 | 080700 动力工程及工程热物理 | 36 | 26 | 1.38:1 | |
082300 交通运输工程 | 42 | 25 | 1.68:1 | ||
能动学院 | 085500 机械 | 5 | 11 | 0.45:1 | |
085802 动力工程 | 97 | 56 | 1.73:1 | ||
080700 动力工程及工程热物理 | 64 | 38 | 1.68:1 | ||
081400 土木工程 | 1 | 2 | 0.5:1 | ||
085802 动力工程 | 125 | 82 | 1.52:1 | ||
流体机械工程技术研究中心 | 080700 动力工程及工程热物理 | 30 | 27 | 1.11:1 | |
081500 水利工程 | 1 | 10 | 0.1:1 | ||
083100 生物医学工程 | 14 | 7 | 2:1 | ||
085802 动力工程 | 1.动力工程 | 37 | 87 | 0.43:1 | |
085802 动力工程 | 1.动力工程(与中科院工程热物理研究所联合培养) | 7 | 26 | 0.27:1 | |
085904 农田水土工程 | 2 | 6 | 0.33:1 | ||
电气信息工程学院 | 081000 信息与通信工程 | 2 | 4 | 0.5:1 | |
085406 控制工程 | 1.控制工程 | 114 | 62 | 1.84:1 | |
085406 控制工程 | 2.农业电气化与信息化工程 | 10 | 22 | 0.45:1 | |
环境与安全工程学院 | 077600 环境科学与工程 | 15 | 11 | 1.36:1 | |
083000 环境科学与工程 | 15 | 17 | 0.88:1 | ||
083700 安全科学与工程 | 8 | 6 | 1.33:1 | ||
085700 资源与环境 | 1 | 28 | 0.04:1 | ||
085701 环境工程 | 1.环境工程 | 85 | 60 | 1.42:1 | |
2.环境工程(与江苏省农业科学研究院联合培养) | 1 | 9 | 0.11:1 | ||
085702 安全工程 | 21 | 18 | 1.17:1 | ||
食品与生物工程学院 | 085406 控制工程 | 2 | 20 | 0.1:1 | |
085509 智能制造技术 | 14 | 13 | 1.08:1 | ||
086003 食品工程 | 2.食品工程(与江苏省农业科学研究院联合培养) | 19 | 30 | 0.63:1 | |
生命科学学院 | 071000 生物学 | 58 | 42 | 1.38:1 | |
086001 生物技术与工程 | 11 | 16 | 0.69:1 | ||
计算机科学与通信工程学院 | 081100 控制科学与工程 | 8 | 7 | 1.14:1 | |
数学科学学院 | 071400 统计学 | 5 | 4 | 1.25:1 | |
土力学院 | 080100 力学 | 10 | 23 | 0.43:1 | |
085901 土木工程 | 140 | 71 | 1.97:1 | ||
化学化工学院 | 081700 化学工程与技术 | 18 | 26 | 0.69:1 | |
085602 化学工程 | 62 | 117 | 0.53:1 | ||
医学院 | 100103 病原生物学 | 8 | 4 | 2:1 | |
100104 病理学与病理生理学 | 9 | 5 | 1.8:1 | ||
100206 皮肤病与性病学 | 3 | 4 | 0.75:1 | ||
100214 肿瘤学 | 2 | 1 | 2:1 | ||
105102 临床医学硕士(儿科学) | 7 | 10 | 0.7:1 | ||
105106 临床医学硕士(皮肤病与性病学) | 7 | 5 | 1.4:1 | ||
105107 临床医学硕士(急诊医学) | 1 | 2 | 0.5:1 | ||
105108 临床医学硕士(重症医学) | 1 | 3 | 0.33:1 | ||
105109 临床医学硕士(全科医学) | 4 | 2 | 2:1 | ||
105110 临床医学硕士(康复医学与理疗学) | 2 | 1 | 2:1 | ||
105113 临床医学硕士(骨科学) | 25 | 15 | 1.67:1 | ||
105117 临床医学硕士(耳鼻咽喉科学) | 1 | 2 | 0.5:1 | ||
105119 临床医学硕士(临床病理) | 1 | 2 | 0.5:1 | ||
105125 临床医学硕士(核医学) | 2 | 1 | 2:1 | ||
药学院 | 100700 药学 | 1.药物化学方向 | 2 | 3 | 0.67:1 |
3.生药学方向 | 3 | 2 | 1.5:1 | ||
4.药物分析学方向 | 3 | 5 | 0.6:1 | ||
5.药理学方向 | 1 | 3 | 0.33:1 | ||
马克思主义学院 | 010100 哲学 | 15 | 13 | 1.15:1 | |
艺术学院 | 130400 美术学 | 2.造型艺术应用研究 | 3 | 5 | 0.6:1 |
135107 美术 | 1.艺术品鉴藏与市场研究 | 23 | 12 | 1.92:1 | |
135108艺术设计 | 3.材料与装饰艺术设计 | 5 | 8 | 0.63:1 | |
文学院 | 045300 汉语国际教育 | 54 | 49 | 1.1:1 | |
物理与电子工程学院 | 070200 物理学 | 24 | 15 | 1.6:1 | |
077400 电子科学与技术 | 1 | 6 | 0.17:1 | ||
085408 光电信息工程 | 14 | 36 | 0.39:1 |
56.天津师范大学
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 报考人数 | 录取人数 | 22报录比 |
政治与行政学院 | 30202 | 中外政治制度 |
比较政治与政治制度 比较政治学基本理论 |
1 | 1 | 1:1 |
0302Z1 | 政府治理与公共政策 |
政府治理 公共政策 舆情研究 公共安全与应急管理 |
4 | 2 | 2:1 | |
历史文化学院、欧洲文明研究院 | 60100 | 考古学 | 不区分方向 | 2 | 1 | 2:1 |
体育科学学院 | 40303 | 体育教育训练学 |
学校体育研究方向 竞技体育研究方向 |
1 | 1 | 1:1 |
经济学院 | 20101 | 政治经济学 |
中国经济改革开放与经济转型发展 西方马克思主义经济学与当代经济 跨区域经济合作与产业发展 人口、资源与环境经济理论与实践 |
1 | 1 | 1:1 |
57.大连理工大学
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 统考报名 | 统考录取 | 22报录比 |
物理学院 | 70103 | 概率论与数理统计 | 12 | 6 | 2:1 |
70203 | 原子与分子物理 | 10 | 9 | 1.11:1 | |
70205 | 凝聚态物理 | 30 | 15 | 2:1 | |
70207 | 光学 | 32 | 16 | 2:1 | |
运载工程与力学学部 | 85501 | 机械工程 | 6 | 18 | 0.33:1 |
85502 | 车辆工程(02车辆力学与工程方向) | 6 | 13 | 0.46:1 | |
85503 | 航空工程(02航空力学与工程方向) | 3 | 10 | 0.3:1 | |
85504 | 航天工程(01航天力学与工程方向) | 1 | 22 | 0.05:1 | |
85505 | 船舶工程(02船舶力学与工程方向) | 2 | 8 | 0.25:1 | |
85903 | 海洋工程(02海洋力学与工程方向) | 2 | 9 | 0.22:1 | |
85509 | 智能制造技术 | 3 | 3 | 1:1 | |
机械工程学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 25 | 14 | 1.79:1 |
材料科学与工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 2 | 2 | 1:1 |
85501 | 机械工程 | 124 | 71 | 1.75:1 | |
85501 | 机械工程(非全) | 1 | 1 | 1:1 | |
建设工程学部 | 81503 | 水工结构工程 | 12 | 11 | 1.09:1 |
81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 14 | 8 | 1.75:1 | |
81502 | 水力学及河流动力学 | 4 | 5 | 0.8:1 | |
0815J1 | 流域海岸环境生态科学与工程 | 1 | 3 | 0.33:1 | |
81504 | 水利水电工程(02机组振动与支撑结构的分析与优化、地下空间与结构抗震方向) | 3 | 2 | 1.5:1 | |
81504 | 水利水电工程(03高坝全生命周期过程仿真模拟与安全控制方向) | 2 | 2 | 1:1 | |
82301 | 道路与铁道工程 | 1 | 2 | 0.5:1 | |
82303 | 交通运输规划与管理 | 3 | 4 | 0.75:1 | |
85901 | 土木工程(09交通运输工程方向) | 19 | 11 | 1.73:1 | |
85902 | 水利工程(03水工结构工程方向) | 39 | 20 | 1.95:1 | |
电子信息与电气工程学部 | 85409 | 生物医学工程(01医学电子与信号处理方向) | 5 | 19 | 0.26:1 |
85409 | 生物医学工程(02系统生物学与医学图像处理方向) | 18 | 17 | 1.06:1 | |
能源与动力学院 | 85804 | 航空发动机工程 | 10 | 9 | 1.11:1 |
85805 | 燃气轮机工程 | 1 | 2 | 0.5:1 | |
85807 | 清洁能源技术 | 30 | 25 | 1.2:1 | |
经济管理学院 | 81103 | 系统工程 | 3 | 2 | 1.5:1 |
85411 | 大数据技术与工程 | 8 | 4 | 2:1 | |
1202Z3 | 投资学 | 7 | 4 | 1.75:1 | |
建筑与艺术学院 | 85300 | 城市规划 | 9 | 5 | 1.8:1 |
光电工程与仪器科学学院 | 85408 | 光电信息工程(01光电传感与光电子技术方向) | 25 | 27 | 0.93:1 |
化工学院 | 0817J1 | 智能分子材料工程 | 1 | 3 | 0.33:1 |
0817Z4 | 材料化工 | 11 | 8 | 1.38:1 | |
83700 | 安全科学与工程 | 9 | 11 | 0.82:1 | |
85602 | 化学工程(06化工机械方向) | 40 | 24 | 1.67:1 | |
85702 | 安全工程 | 29 | 15 | 1.93:1 | |
86002 | 制药工程(01研究设计方向) | 29 | 19 | 1.53:1 | |
生物工程学院 | 81703 | 生物化工 | 4 | 2 | 2:1 |
张大煜学院 | 70301 | 无机化学 | 17 | 9 | 1.89:1 |
70303 | 有机化学 | 10 | 5 | 2:1 | |
70304 | 物理化学 | 12 | 11 | 1.09:1 | |
大连理工大学白俄罗斯国立大学联合学院 | 70205 | 凝聚态物理 | 3 | 9 | 0.33:1 |
80104 | 工程力学 | 6 | 10 | 0.6:1 | |
80300 | 光学工程 | 1 | 10 | 0.1:1 | |
软件学院 | 85405 | 软件工程(02智能工程方向) | 24 | 53 | 0.45:1 |
微电子 | 85403 | 集成电路工程(04电子信息与集成电路方向) | 4 | 4 | 1:1 |
化工学院盘锦分院 | 81701 | 化学工程 | 13 | 7 | 1.86:1 |
81704 | 应用化学 | 14 | 7 | 2:1 | |
85602 | 化学工程 | 47 | 46 | 1.02:1 | |
海洋科学与技术学院 | 80104 | 工程力学 | 11 | 12 | 0.92:1 |
83000 | 环境科学与工程 | 6 | 5 | 1.2:1 | |
85701 | 环境工程 | 22 | 31 | 0.71:1 | |
85903 | 海洋工程 | 25 | 18 | 1.39:1 | |
生命科学与药学学院 | 86001 | 生物技术与工程 | 11 | 13 | 0.85:1 |
86002 | 制药工程 | 5 | 12 | 0.42:1 | |
体育与健康学院盘锦分院 | 40300 | 体育学 | 9 | 5 | 1.8:1 |
45200 | 体育 | 5 | 9 | 0.56:1 | |
商学院、知识产权学院 | 120202 | 企业管理 | 4 | 2 | 2:1 |
58.北京第二外国语大学
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 招生人数 | 22报录比 |
文化与传播学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 2 | 4 | 0.5:1 |
10103 | 外国哲学 | 4 | 2 | 2:1 | |
经济学院 | 20204 | 金融学 | 9 | 6 | 1.5:1 |
20205 | 产业经济学 | 7 | 4 | 1.75:1 | |
