考研是一场信息战,很多考研数据都需要我们积极关注~更多考研相关问题欢迎咨询小路老师微信:wjky66。
26.南开大学
学院 | 专业 | 统考报名 | 统考录取 | 22报录比 |
陈省身数学研究所 | 光学工程 | 2 | 1 | 2:1 |
统计与数据科学学院 | 应用统计 | 15 | 12 | 1.25:1 |
物理科学学院 | 粒子物理与原子核物理 | 5 | 3 | 1.67:1 |
凝聚态物理 | 21 | 14 | 1.5:1 | |
光学 | 25 | 20 | 1.25:1 | |
生命信息物理学 | 1 | 2 | 0.5:1 | |
泰达应用物理研究院 | 光学 | 11 | 8 | 1.38:1 |
电子信息与光学工程学院 | 新一代电子信息技术 | 9 | 22 | 0.41:1 |
集成电路工程 | 7 | 8 | 0.88:1 | |
光电信息工程 | 37 | 25 | 1.48:1 | |
环境科学与工程学院 | 环境科学(格拉斯哥) | 40 | 38 | 1.05:1 |
资源循环科学与工程 | 3 | 3 | 1:1 | |
化学学院 | 高分子化学与物理 | 12 | 29 | 0.41:1 |
精细化学品化学 | 2 | 1 | 2:1 | |
化学工程 | 34 | 53 | 0.64:1 | |
植物病理学 | 8 | 6 | 1.33:1 | |
农业昆虫与害虫防治 | 5 | 6 | 0.83:1 | |
农药学 | 3 | 15 | 0.2:1 | |
资源利用与植物保护 | 7 | 30 | 0.23:1 | |
材料科学与工程学院 | 材料工程 | 36 | 33 | 1.09:1 |
医学院 | 生理学 | 2 | 10 | 0.2:1 |
02食品科学 | 2 | 1 | 2:1 | |
免疫学 | 4 | 2 | 2:1 | |
医学生物化学与分亍生物 | 2 | 1 | 2:1 | |
临床检验诊断学 | 2 | 1 | 2:1 | |
放射影像学 | 15 | 9 | 1.67:1 | |
口腔黏膜病学 | 1 | 1 | 1:1 | |
周恩来政府管理学院 | 外交学 | 1 | 1 | 1:1 |
人口学 | 1 | 1 | 1:1 | |
社会工作与社会政策 | 7 | 5 | 1.4:1 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 22报录比 |
经济学院 | 25600 | 资产评估 | 65 | 50 | 1.3:1 |
法学院 | 30102 | 法律史 | 4 | 2 | 2:1 |
30109 | 国际法学 | 6 | 3 | 2:1 | |
外国语学院 | 50206 | 印度语言文学02方向 | 4 | 2 | 2:1 |
民族学与社会学学院 | 30302 | 人口学 | 1 | 5 | 0.2:1 |
30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 2 | 2 | 1:1 | |
30403 | 中国少数民族经济 | 9 | 5 | 1.8:1 | |
30404 | 中国少数民族史 | 12 | 11 | 1.09:1 | |
0304Z4 | 世界民族与民族问题 | 8 | 4 | 2:1 | |
工商管理与旅游管理学院 | 125100 | 工商管理02方向 | 138 | 110 | 1.25:1 |
艺术与设计学院 | 135101 | 音乐01方向 | 11 | 15 | 0.73:1 |
数学与统计学院 | 71400 | 统计学 | 6 | 3 | 2:1 |
生命科学学院 | 71008 | 发育生物学 | 27 | 15 | 1.8:1 |
71009 | 细胞生物学 | 65 | 34 | 1.91:1 | |
71011 | 生物物理学 | 8 | 6 | 1.33:1 | |
86000 | 生物与医药03方向 | 15 | 15 | 1:1 | |
86000 | 生物与医药04方向 | 20 | 18 | 1.11:1 | |
信息学院 | 81102 | 检测技术与自动化装置 | 4 | 4 | 1:1 |
83100 | 生物医学工程 | 18 | 9 | 2:1 | |
化学科学与工程学院 | 70301 | 无机化学 | 24 | 16 | 1.5:1 |
70304 | 物理化学 | 25 | 15 | 1.67:1 | |
70305 | 高分子化学与物理 | 9 | 11 | 0.82:1 | |
85602 | 化学工程 | 17 | 31 | 0.55:1 | |
86000 | 生物与医药 | 30 | 56 | 0.54:1 | |
100705 | 微生物与生化药学 | 8 | 6 | 1.33:1 | |
物理与天文学院(含中国西南天文研究所) | 70202 | 粒子物理与原子核物理 | 9 | 5 | 1.8:1 |
70401 | 天体物理 | 44 | 29 | 1.52:1 | |
地球科学学院 | 70501 | 自然地理学 | 30 | 17 | 1.76:1 |
0705Z1 | 环境地质学 | 1 | 4 | 0.25:1 | |
70601 | 气象学01方向 | 20 | 10 | 2:1 | |
70602 | 大气物理学与大气环境01方向 | 13 | 7 | 1.86:1 | |
大气物理学与大气环境02方向 | 5 | 3 | 1.67:1 | ||
70801 | 固体地球物理学 | 10 | 8 | 1.25:1 | |
70802 | 空间物理学 | 1 | 5 | 0.2:1 | |
70901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 15 | 10 | 1.5:1 | |
70902 | 地球化学 | 6 | 10 | 0.6:1 | |
70903 | 古生物学与地层学 | 33 | 19 | 1.74:1 | |
70905 | 第四纪地质学 | 8 | 6 | 1.33:1 | |
职业与继续教育学院 | 45120 | 职业技术教育 | 13 | 41 | 0.32:1 |
建筑与规划学院 | 81401 | 岩土工程 | 3 | 3 | 1:1 |
81402 | 结构工程 | 6 | 4 | 1.5:1 | |
国际河流与生态安全研究院 | 70501 | 自然地理学 | 29 | 28 | 1.04:1 |
70502 | 人文地理学 | 5 | 10 | 0.5:1 | |
85700 | 资源与环境01方向 | 155 | 102 | 1.52:1 | |
资源与环境02方向 | 42 | 55 | 0.76:1 | ||
资源与环境03方向 | 4 | 25 | 0.16:1 | ||
资源植物研究院 | 95131 | 农艺与种业02方向 | 70 | 40 | 1.75:1 |
农艺与种业03方向 | 7 | 13 | 0.54:1 | ||
医学院 | 0710Z3 | 医学遗传学 | 13 | 14 | 0.93:1 |
生态与环境学院 | 71001 | 植物学02方向 | 10 | 5 | 2:1 |
71300 | 生态学02方向 | 11 | 16 | 0.69:1 | |
86000 | 生物与医药01方向 | 12 | 25 | 0.48:1 | |
86000 | 生物与医药02方向 | 4 | 18 | 0.22:1 | |
体育学院 | 45204 | 社会体育指导 | 18 | 10 | 1.8:1 |
历史与档案学院 | 60200 | 中国史03方向 | 3 | 2 | 1.5:1 |
文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 5 | 3 | 1.67:1 |
材料与能源学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 16 | 21 | 0.76:1 |
80503 | 材料加工工程 | 7 | 4 | 1.75:1 | |
85601 | 材料工程 | 182 | 97 | 1.88:1 | |
昌新国际艺术学院 | 135101 | 音乐02方向 | 5 | 4 | 1.25:1 |
135107 | 美术01方向 | 8 | 7 | 1.14:1 | |
美术02方向 | 14 | 8 | 1.75:1 | ||
美术03方向 | 9 | 6 | 1.5:1 | ||
美术04方向 | 7 | 9 | 0.78:1 | ||
135108 | 艺术设计01方向 | 14 | 10 | 1.4:1 | |
艺术设计03方向 | 5 | 14 | 0.36:1 | ||
艺术设计01方向 | 13 | 11 | 1.18:1 | ||
艺术设计04方向 | 4 | 4 | 1:1 |
专业代码 | 专业名称 | 全国统考报考 | 全国统考录取 | 22报录比 |
030201 | 政治学理论 | 8 | 3 | 2.67:1 |
050103 | 汉语言文字学 | 6 | 3 | 2:1 |
125100 | 工商管理 | 311 | 232 | 1.34:1 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 22报录比 |
外国语学院 | 50203 | 法语语言文学 | 4 | 3 | 1.33:1 |
理工学院 | 0702Z1 | 计算物理 | 6 | 4 | 1.5:1 |
基础医学与公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 1 | 1 | 1:1 |
第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 2 | 1 | 2:1 |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 1 | 2:1 | |
100206 | 皮肤病与性病学 | 3 | 2 | 1.5:1 | |
100218 | 急诊医学 | 2 | 1 | 2:1 | |
105120 | 临床检验诊断学 | 6 | 3 | 2:1 | |
第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 51 | 26 | 1.96:1 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 1 | 2:1 | |
105120 | 临床检验诊断学 | 2 | 2 | 1:1 | |
105122 | 放射肿瘤学 | 3 | 2 | 1.5:1 | |
深圳旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 13 | 32 | 0.41:1 |
光子技术研究院 | 85400 | 电子信息 | 57 | 41 | 1.39:1 |
国际商学院 | 25400 | 国际商务 | 17 | 30 | 0.57:1 |
1202J3 | 国际商务 | 20 | 14 | 1.43:1 | |
化学与材料学院 | 80503 | 材料加工工程 | 9 | 5 | 1.8:1 |
0805Z1 | 生物材料 | 8 | 4 | 2:1 | |
质谱仪器与大气环境研究所 | 83001 | 环境科学 | 4 | 2 | 2:1 |
83002 | 环境工程 | 8 | 5 | 1.6:1 | |
中医学院 | 100504 | 方剂学 | 2 | 1 | 2:1 |
100601 | 中西医结合基础 | 4 | 3 | 1.33:1 | |
纳米光子学研究院 | 80300 | 光学工程 | 2 | 8 | 0.25:1 |
85400 | 电子信息 | 9 | 9 | 1:1 | |
附属广州市红十字会医院 | 105102 | 儿科学 | 2 | 2 | 1:1 |
105107 | 急诊医学 | 3 | 4 | 0.75:1 | |
105113 | 骨科学 | 4 | 5 | 0.8:1 | |
105120 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | 1:1 | |
105123 | 放射影像学 | 7 | 4 | 1.75:1 | |
附属珠海医院 | 105104 | 神经病学 | 5 | 3 | 1.67:1 |
能源电力研究中心 | 80902 | 电路与系统 | 6 | 9 | 0.67:1 |
广东省第二人民医院 | 105101 | 内科学 | 6 | 4 | 1.5:1 |
105104 | 神经病学 | 4 | 2 | 2:1 | |
105120 | 临床检验诊断学 | 1 | 2 | 0.5:1 |
30.浙江工商大学
招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 统考报名 | 一志愿录取人数 | 22报录比 |
统计与数学学院 | 0775Z1 | 计算科学 | 9 | 4 | 2.25:1 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030109 | 国际法学 | 12 | 6 | 2:1 |
食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 180 | 65 | 2.77:1 |
信息与电子工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 41 | 19 | 2.16:1 |
食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 126 | 54 | 2.33:1 |
信息与电子工程学院 | 085400 | 电子信息(原电子与通信工程领域) | 115 | 51 | 2.25:1 |
东方语言与哲学学院 | 055115 | 阿拉伯语笔译 | 12 | 6 | 2:1 |
环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 69 | 25 | 2.76:1 |
31.河南师范大学
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 统考报名 | 一志愿录取人数 | 22报录比 |
物理学院 | 85400 | 电子信息 | 7 | 4 | 1.75:1 |
化学化工学院 | 86000 | 生物与医药 | 12 | 8 | 1.5:1 |
生命科学学院 | 95135 | 食品加工与安全 | 5 | 4 | 1.25:1 |
外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 1 | 1 | 1:1 |
环境学院 | 77601 | 环境科学 | 43 | 26 | 1.65:1 |
水产学院 | 90800 | 水产 | 24 | 14 | 1.71:1 |
32.西安交通大学
学院 | 专业 | 22报录比 |
机械工程学院 | 080400仪器科学与技术 | 1 |
085400电子信息 | 1 | |
能源与动力工程学院 | 085800能源动力 | 2 |
航天航空学院 | 085500机械 | 2 |
生命科学与技术学院 | 085400电子信息 | 2 |
医学部 | 100405卫生毒理学 | 1 |
100402劳动卫生与环境卫生学 | 1 | |
化工学院 | 085600材料与化工 | 2 |
人居环境与建筑工程学院 | 085700资源与环境 | 2 |
前沿院 | 070300化学 | 2 |
071000生物学 | 1 | |
080500材料科学与工程 | 1 | |
电信学部-信通学院 | 080900电子科学与技术 | 2 |
电信学部-电子学院 | 085400电子信息 | 2 |
电信学部-软件学院 | 085400电子信息 | 1 |
33.西北师范大学
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 22报录比 |
文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 9 | 5 | 1.8:1 |
教育学院 | 0401J1 | 教师教育学 | 10 | 5 | 2:1 |
社会发展与公共管理学院 | 30303 | 人类学 | 1 | 2 | 0.5:1 |
120405 | 土地资源管理 | 10 | 8 | 1.25:1 | |
法学院 | 30102 | 法律史 | 1 | 2 | 0.5:1 |
30103 | 宪法学与行政法学 | 15 | 9 | 1.67:1 | |
30106 | 诉讼法学 | 21 | 13 | 1.62:1 | |
经济学院 | 20101 | 政治经济学 | 5 | 6 | 0.83:1 |
20206 | 国际贸易学 | 5 | 6 | 0.83:1 | |
20209 | 数量经济学 | 4 | 8 | 0.5:1 | |
25100 | 金融 | 34 | 50 | 0.68:1 | |
27000 | 统计学 | 14 | 9 | 1.56:1 | |
商学院 | 20205 | 产业经济学 | 2 | 7 | 0.29:1 |
120201 | 会计学 | 9 | 6 | 1.5:1 | |
120204 | 技术经济及管理 | 1 | 6 | 0.17:1 | |
外国语学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 2 | 2 | 1:1 |
50208 | 阿拉伯语语言文学 | 2 | 1 | 2:1 | |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 24 | 16 | 1.5:1 | |
体育学院 | 40301 | 体育人文社会学 | 12 | 6 | 2:1 |
45204 | 社会体育指导 | 3 | 6 | 0.5:1 | |
数学与统计学院 | 25200 | 应用统计 | 38 | 40 | 0.95:1 |
70103 | 概率论与数理统计 | 17 | 10 | 1.7:1 | |
70105 | 运筹学与控制论 | 11 | 7 | 1.57:1 | |
计算机科学与工程学院 | 45120 | 职业技术教育 | 18 | 20 | 0.9:1 |
83500 | 软件工程 | 42 | 23 | 1.83:1 | |
85400 | 电子信息 | 198 | 140 | 1.41:1 | |
物理与电子工程学院 | 70201 | 理论物理 | 40 | 23 | 1.74:1 |
70203 | 原子与分子物理 | 43 | 31 | 1.39:1 | |
70204 | 等离子体物理 | 6 | 6 | 1:1 | |
70207 | 光学 | 6 | 6 | 1:1 | |
80902 | 电路与系统 | 9 | 17 | 0.53:1 | |
85400 | 电子信息 | 114 | 110 | 1.04:1 | |
化学化工学院 | 70301 | 无机化学 | 32 | 20 | 1.6:1 |
80500 | 材料科学与工程 | 16 | 18 | 0.89:1 | |
81700 | 化学工程与技术 | 25 | 14 | 1.79:1 | |
85600 | 材料与化工 | 2 | 79 | 0.03:1 | |
生命科学学院 | 45120 | 职业技术教育 | 4 | 41 | 0.1:1 |
71001 | 植物学 | 32 | 21 | 1.52:1 | |
71002 | 动物学 | 11 | 13 | 0.85:1 | |
地理与环境科学学院 | 70502 | 人文地理学 | 61 | 31 | 1.97:1 |
0705Z1 | 环境地理学 | 6 | 18 | 0.33:1 | |
85700 | 资源与环境 | 26 | 77 | 0.34:1 | |
教育技术学院 | 0401Z3 | 智能教育 | 15 | 10 | 1.5:1 |
旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 37 | 25 | 1.48:1 |
125400 | 旅游管理 | 85 | 68 | 1.25:1 | |
国际文化交流学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 124 | 77 | 1.61:1 |
哲学学院 | 10105 | 伦理学 | 12 | 10 | 1.2:1 |
34.内蒙古大学
学院 | 专业 | 22一志愿报录比 |
蒙古学学院 | 050300新闻传播学 | 1.89:1 |
民族学与社会学学院 | 0304Z1民族社会学 | 1.75:1 |
生态与环境学院 | 090900草学 | 1.5:1 |
物理科学与技术学院 | 085400电子信息 | 2:1 |
35.南京邮电大学
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 22报录比 |
通信与信息工程学院 | 85400 | 电子信息 | 25 | 43 | 0.58:1 |
电子与光学工程学院/微电子学院 | 85400 | 电子信息 | 40 | 29 | 1.38:1 |
自动化学院 | 85400 | 电子信息 | 2 | 20 | 0.1:1 |
85800 | 能源动力 | 9 | 10 | 0.9:1 | |
信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院 | 70300 | 化学 | 102 | 58 | 1.76:1 |
80300 | 光学工程 | 40 | 42 | 0.95:1 | |
0809Z1 | 有机电子学 | 3 | 5 | 0.6:1 | |
0809Z2 | 生物电子学 | 1 | 2 | 0.5:1 | |
85400 | 电子信息 | 239 | 188 | 1.27:1 | |
理学院 | 70100 | 数学 | 45 | 27 | 1.67:1 |
70200 | 物理学 | 45 | 38 | 1.18:1 | |
管理学院 | 125300 | 会计 | 14 | 44 | 0.32:1 |
南邮波特兰学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 13 | 45 | 0.29:1 |
36.上海财经大学
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 实考人数 | 录取人数 | 22报录比 |
人文学院 | 0303Z3 | 社会史与社会发展研究 | 9 | 4 | 2.25:1 |
商学院 | 125100 | 工商管理硕士C组(EMBA) | 38 | 114 | 0.33:1 |
外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 9 | 5 | 1.8:1 |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 12 | 7 | 1.71:1 | |
会计学院 | 125300 | 会计硕士(04国际组织人才培养) | 12 | 6 | 2:1 |
37.西南大学
专业 | 统考报名 | 统考录取 | 22报录比 |
010105伦理学 | 3 | 3 | 1:1 |
0710J1纳米生物医学 | 11 | 8 | 1.38:1 |
071400统计学 | 20 | 12 | 1.67:1 |
081002信号与信息处理 | 1 | 2 | 0.5:1 |
082100纺织科学与工程 | 17 | 19 | 0.89:1 |
082802农业水土工程 | 1 | 1 | 1:1 |
082803农业生物环境与能源工程 | 2 | 1 | 2:1 |
083201食品科学 | 7 | 12 | 0.58:1 |
085600材料与化工 | 30 | 43 | 0.7:1 |
085601材料工程 | 35 | 43 | 0.81:1 |
090102作物遗传育种 | 98 | 53 | 1.85:1 |
090202蔬菜学 | 27 | 17 | 1.59:1 |
090203茶学 | 12 | 9 | 1.33:1 |
090300农业资源与环境 | 90 | 64 | 1.41:1 |
090401植物病理学 | 55 | 32 | 1.72:1 |
090402农业昆虫与害虫防治 | 50 | 34 | 1.47:1 |
090403农药学 | 14 | 11 | 1.27:1 |
090700林学 | 25 | 18 | 1.39:1 |
090801水产养殖 | 47 | 26 | 1.81:1 |
090803渔业资源 | 3 | 2 | 1.5:1 |
095131农艺与种业 | 97 | 81 | 1.2:1 |
095132资源利用与植物保护 | 236 | 135 | 1.75:1 |
095133畜牧 | 59 | 46 | 1.28:1 |
095134渔业发展 | 46 | 29 | 1.59:1 |
095136农业工程与信息技术 | 10 | 8 | 1.25:1 |
125100工商管理 | 504 | 368 | 1.37:1 |
130500设计学 | 19 | 10 | 1.9:1 |
38.东华大学
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取(含推免) | 22报录比 |
纺织学院 | 82102 | 纺织材料与纺织品设计 | 175 | 91 | 1.92:1 |
材料学院 | 70305 | 高分子化学与物理 | 13 | 7 | 1.86:1 |
80501 | 材料物理与化学 | 70 | 36 | 1.94:1 | |
0805Z1 | 纳米纤维及杂化材料 | 6 | 3 | 2:1 | |
0805Z2 | 功能与智能材料 | 1 | 1 | 1:1 | |
化生学院 | 70305 | 高分子化学与物理 | 6 | 3 | 2:1 |
71010 | 生物化学与分子生物学 | 59 | 31 | 1.9:1 | |
77700 | 生物医学工程 | 23 | 13 | 1.77:1 | |
环境学院 | 0830Z1 | 环境生物技术 | 2 | 2 | 1:1 |
理学院 | 70101 | 基础数学 | 7 | 4 | 1.75:1 |
71100 | 系统科学 | 8 | 4 | 2:1 | |
MFA中心 | 135108 | 艺术设计 | 78 | 56 | 1.39:1 |
39.北京邮电大学
学院 | 专业 | 统考报名 | 统考录取 | 22报录比 |
信息与通信工程学院 | 083100 生物医学工程 | 2 | 11 | 0.18:1 |
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(非全日制) | 26 | 16 | 1.63:1 | |
085409 生物医学工程 | 2 | 5 | 0.4:1 | |
电子工程学院 | 083100 生物医学工程 | 22 | 12 | 1.83:1 |
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(非全日制) | 9 | 6 | 1.5:1 | |
085408 光电信息工程 | 231 | 139 | 1.66:1 | |
085409 生物医学工程 | 1 | 1 | 1:1 | |
人工智能学院 | 083100 生物医学工程 | 4 | 2 | 2:1 |
085409 生物医学工程 | 4 | 3 | 1.33:1 | |
085410 人工智能 | 137 | 78 | 1.76:1 | |
现代邮政学院(自动化学院) | 080200 机械工程 | 53 | 27 | 1.96:1 |
085501 机械工程 | 69 | 37 | 1.86:1 | |
经济管理学院 | 125300 会计(非全日制) | 24 | 21 | 1.14:1 |
理学院 | 071100 系统科学 | 63 | 47 | 1.34:1 |
080500 材料科学与工程 | 11 | 20 | 0.55:1 | |
数字媒体与设计艺术学院 | 135100 艺术(非全日制) | 55 | 33 | 1.67:1 |
教育技术研究所 | 081000 信息与通信工程 | 3 | 5 | 0.6:1 |
081200 计算机科学与技术 | 1 | 1 | 1:1 |
40.浙江大学
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 22报录比 |
经济学院 | 20103 | 经济史 | 2 | 1 | 2:1 |
人文学院 | 10107 | 宗教学 | 6 | 3 | 2:1 |
10108 | 科学技术哲学 | 12 | 6 | 2:1 | |
生工食品学院 | 85500 | 机械 | 8 | 6 | 1.33:1 |
环境与资源学院 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 34 | 17 | 2:1 |
农业与生物技术学院 | 95131 | 农艺与种业 | 134 | 73 | 1.84:1 |
医学院 | 71007 | 遗传学 | 13 | 7 | 1.86:1 |
传媒与国际文化学院 | 50301 | 新闻学 | 4 | 2 | 2:1 |
航空航天学院 | 85400 | 电子信息 | 18 | 10 | 1.8:1 |
85500 | 机械 | 19 | 15 | 1.27:1 | |
海洋系 | 85500 | 机械 | 14 | 17 | 0.82:1 |
86000 | 生物与医药 | 19 | 10 | 1.9:1 | |
地球科学系 | 70902 | 地球化学 | 1 | 1 | 1:1 |
70904 | 构造地质学 | 6 | 4 | 1.5:1 | |
0709Z8 | 地球气候与环境 | 3 | 2 | 1.5:1 | |
85700 | 资源与环境 | 8 | 5 | 1.6:1 | |
艺术与考古学院 | 60100 | 考古学 | 11 | 6 | 1.83:1 |
工程师学院 | 85600 | 材料与化工 | 55 | 56 | 0.98:1 |
85900 | 土木水利 | 1 | 2 | 0.5:1 | |
86000 | 生物与医药 | 10 | 10 | 1:1 | |
国际联合学院(海宁国际校区) | 71000 | 生物学 | 12 | 7 | 1.71:1 |
100100 | 基础医学 | 1 | 4 | 0.25:1 |
41.吉首大学
学院 | 专业 | 统考报名 | 统考录取 | 22报录比 |
商学院 | 工商管理 | 8 | 15 | 0.53:1 |
应用经济学 | 17 | 17 | 1:1 | |
历史与文化学院 | 民族学 | 36 | 22 | 1.64:1 |
文学与新闻传播学院 | 新闻与传播 | 31 | 26 | 1.19:1 |
中国语言文学 | 58 | 31 | 1.87:1 | |
物理与机电工程学院 | 物理学 | 31 | 26 | 1.19:1 |
化学化工学院 | 化学 | 26 | 37 | 0.7:1 |
生物资源与环境科学学院 | 生态学 | 35 | 26 | 1.35:1 |
生物学 | 18 | 26 | 0.69:1 | |
数学与统计学院 | 教育 | 13 | 10 | 1.3:1 |
数学 | 28 | 22 | 1.27:1 | |
统计学 | 27 | 21 | 1.29:1 | |
土木工程与建筑学院 | 艺术设计 | 17 | 9 | 1.89:1 |
旅游与管理工程学院 | 旅游管理 | 2 | 5 | 0.4:1 |
信息科学与工程学院 | 电子信息 | 48 | 43 | 1.12:1 |
MTI教育中心 | 翻译 | 37 | 33 | 1.12:1 |
42.东北大学
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 (群) 名称 | 报考人数 | 录取人数 | 22报录比 |
理学院 | 80100 | 力学 | 不区分研究方向 | 19 | 12 | 1.58:1 |
85602 | 化学工程 | 【佛山】化学工程 | 1 | 7 | 0.14:1 | |
材料科学与工程学院 | 85601 | 材料工程 | 【秦皇岛】材料工程 | 99 | 65 | 1.52:1 |
85601 | 材料工程 | 【佛山】材料工程 | 29 | 25 | 1.16:1 | |
信息科学与工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 其他研究方向 | 316 | 229 | 1.38:1 |
85410 | 人工智能 | 其他研究方向 | 81 | 69 | 1.17:1 | |
资源与土木工程学院 | 80104 | 工程力学 | 不区分研究方向 | 9 | 5 | 1.8:1 |
81400 | 土木工程 | 不区分研究方向 | 52 | 28 | 1.86:1 | |
81800 | 地质资源与地质工程 | 矿产普查与勘探 | 12 | 6 | 2:1 | |
地质工程 | 5 | 7 | 0.71:1 | |||
地球探测与信息技术 | 8 | 8 | 1:1 | |||
81902 | 矿物加工工程 | 不区分研究方向 | 49 | 28 | 1.75:1 | |
83002 | 环境工程 | 不区分研究方向 | 19 | 17 | 1.12:1 | |
83700 | 安全科学与工程 | 不区分研究方向 | 22 | 13 | 1.69:1 | |
85701 | 环境工程 | 【秦皇岛】环境工程 | 8 | 9 | 0.89:1 | |
85701 | 环境工程 | 【佛山】环境工程 | 5 | 5 | 1:1 | |
85705 | 矿业工程 | 采矿工程 | 41 | 56 | 0.73:1 | |
工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 【秦皇岛】应用经济学 | 24 | 12 | 2:1 |
120100 | 管理科学与工程 | 【秦皇岛】管理科学与工程 | 21 | 12 | 1.75:1 | |
125603 | 工业工程与管理 | 【秦皇岛】工业工程与管理 | 9 | 6 | 1.5:1 | |
医学与生物信息工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 不区分研究方向 | 31 | 16 | 1.94:1 |
85409 | 生物医学工程 | 【佛山】生物医学工程 | 7 | 5 | 1.4:1 | |
体育部 | 40300 | 体育学 | 不区分研究方向 | 11 | 14 | 0.79:1 |
外国语学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 不区分研究方向 | 5 | 5 | 1:1 |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 德语方向 | 4 | 5 | 0.8:1 | |
冶金学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 43 | 29 | 1.48:1 |
85802 | 动力工程 | 【佛山】动力工程 | 10 | 6 | 1.67:1 | |
计算机科学与工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 【秦皇岛】信息与通信工程 | 6 | 5 | 1.2:1 |
81200 | 计算机科学与技术 | 其他研究方向 | 366 | 184 | 1.99:1 | |
85404 | 计算机技术 | 【佛山】计算机技术 | 31 | 17 | 1.82:1 | |
85410 | 人工智能 | 其他研究方向 | 43 | 30 | 1.43:1 |
43.中央财经大学
学院 | 专业 | 统考报名 | 统考录取 | 22报录比 |
商学院 | 技术经济及管理 | 9 | 7 | 1.29:1 |
法学院 | 宪法学与行政法学 | 4 | 2 | 2:1 |
刑法学 | 9 | 6 | 1.5:1 | |
诉讼法学 | 3 | 2 | 1.5:1 | |
社会与心理学院 | 人口学 | 2 | 3 | 0.67:1 |
统计与数学学院 | 经济统计 | 2 | 1 | 2:1 |
数理统计 | 1 | 1 | 1:1 |
44.西南财经大学
学院 | 专业 | 报考人数 | 录取人数 | 22报录比 |
经贸外语学院 | 0502Z2翻译学 | 3 | 2 | 1.5:1 |
45.福州大学
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考数 | 一志愿录取 | 22报录比 |
石油化工学院 | 085602 | 化学工程 | 224 | 112 | 2:1 |
土木工程学院 | 081503 | 水工结构工程 | 7 | 5 | 1.4:1 |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 6 | 4 | 1.5:1 | |
经济与管理学院 | 1204Z3 | 应急管理 | 4 | 2 | 2:1 |
生物科学与工程学院 | 086003 | 食品工程 | 27 | 16 | 1.69:1 |
化学学院 | 086002 | 制药工程 | 29 | 20 | 1.45:1 |
100704 | 药物分析学 | 8 | 4 | 2:1 | |
建筑与城乡规划学院 | 085100 | 建筑学 | 26 | 13 | 2:1 |
紫金地质与矿业学院 | 081401 | 岩土工程 | 8 | 8 | 1:1 |
081801 | 矿产普查与勘探 | 6 | 4 | 1.5:1 | |
081803 | 地质工程 | 7 | 4 | 1.75:1 | |
085703 | 地质工程 | 29 | 21 | 1.38:1 | |
085705 | 矿业工程 | 3 | 4 | 0.75:1 | |
法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 11 | 6 | 1.83:1 |
先进制造学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 47 | 28 | 1.68:1 |
46.福建工程学院
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 一志愿录取 | 22报录比 |
互联网经贸学院 | 85404 | 计算机技术 | 2 | 1 | 2:1 |
47.云南民族大学
学院 | 专业 | 报考人数 |
录取人数 (含调剂及推免) |
22报录比 |
电气信息工程学院 | 能源动力 | 88 | 47 | 1.87:1 |
