考研是一场信息战,很多考研数据都需要我们积极关注~更多考研相关问题欢迎咨询小路老师微信:wjky66。
注意:
由于23考研大部分院校未公布报考人数,所以本文以22考研报录比为主。录取人数大于报考人数的是因为有调剂生,本文汇总考研院校专业报录比≤2:1
1.沈阳药科大学
学院 | 专业 | 统考报名 | 统考录取 | 22报录比 |
药学院 | 100800中药学 | 5 | 9 | 0.56:1 |
药学院 | 105600中药学 | 4 | 6 | 0.67:1 |
制药工程学院 | 070300化学 | 22 | 14 | 1.57:1 |
制药工程学院 | 081700化学工程与技术 | 15 | 21 | 0.71:1 |
制药工程学院 |
086000生物与医药 【01制药工程】 |
21 | 28 | 0.75:1 |
制药工程学院 | 1007Z1制药工程 | 17 | 9 | 1.89:1 |
中药学院 |
086000生物与医药 【05功能化妆品研发技术】 |
12 | 10 | 1.2:1 |
中药学院 |
1050 药学 【07天然药物化学研究方向】 |
94 | 48 | 1.96:1 |
中药学院 |
105500药学 【08生药学研究方向】 |
26 | 18 | 1.44:1 |
中药学院 | 105600中药学 | 44 | 48 | 0.92:1 |
生命科学与生物制药学院 | 071000生物学 | 24 | 18 | 1.33:1 |
生命科学与生物制药学院 |
086000生物与医药 【03生物制药工程】 |
16 | 20 | 0.8:1 |
工商管理学院 | 120200工商管理 | 4 | 2 | 2:1 |
医疗器械学院 | 071000生物学 | 8 | 7 | 1.14:1 |
医疗器械学院 |
086000生物与医药 【06医药大数据与人工誉能】 |
3 | 13 | 0.23:1 |
医疗器械学院 |
086000生物与医药 【07生物材料与诊断试剂】 |
2 | 6 | 0.33:1 |
功能食品与葡萄酒学院 | 083200食品科学与工程 | 11 | 15 | 0.73:1 |
功能食品与葡萄酒学院 |
086000生物与医药 【04食品工程】 |
2 | 14 | 0.14:1 |
功能食品与葡萄酒学院 | 100800中药学 | 5 | 8 | 0.63:1 |
功能食品与葡萄酒学院 | 105600中药学 | 3 | 11 | 0.27:1 |
无涯创新学院 |
086000生物与医药 【08新药研充工程与技术】 |
16 | 18 | 0.89:1 |
无涯创新学院 | 105600中药学 | 1 | 4 | 0.25:1 |
院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 统考报名 | 统考录取 | 23报录比 |
财政金融学院 | 20200 | 应用经济学 | 37 | 19 | 1.95:1 |
地理与环境学院 | 45110 | 学科教学(地理) | 66 | 52 | 1.27:1 |
地理与环境学院 | 70501 | 自然地理学 | 30 | 17 | 1.76:1 |
地理与环境学院 | 0705J2 | 生态环境计算与服务 | 1 | 2 | 0.5:1 |
地理与环境学院 | 0705Z2 | 环境地理学 | 14 | 10 | 1.4:1 |
地理与环境学院 | 71300 | 生态学 | 5 | 7 | 0.71:1 |
教育学院 | 40107 | 成人教育学 | 5 | 4 | 1.25:1 |
教育学院 | 0401Z2 | 教育领导与管理 | 5 | 3 | 1.67:1 |
外国语学院 | 50203 | 法语语言文学 | 2 | 1 | 2:1 |
外国语学院 | 0502Z1 | 跨文化研究 | 1 | 1 | 1:1 |
外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 4 | 2 | 2:1 |
美术学院 | 1305J1 | VR技术及应用 | 4 | 2 | 2:1 |
历史文化与旅游学院 | 0602Z1 | 传统文化与文化产业 | 8 | 4 | 2:1 |
数学与统计学院 | 71400 | 统计学 | 20 | 10 | 2:1 |
物理与通信电子学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 11 | 6 | 1.83:1 |
物理与通信电子学院 | 85408 | 光电信息工程 | 8 | 6 | 1.33:1 |
化学化工学院 | 45117 | 科学与技术教育 | 5 | 13 | 0.38:1 |
化学化工学院 | 85600 | 材料与化工 | 11 | 32 | 0.34:1 |
生命科学学院 | 71000 | 生物学 | 112 | 65 | 1.72:1 |
计算机信息工程学院 | 0812J1 | VR技术及应用 | 1 | 2 | 0.5:1 |
软件学院 | 87100 | 管理科学与工程 | 18 | 14 | 1.29:1 |
120100 | 管理科学与工程 | 2 | 4 | 0.5:1 | |
商学院 | 20200 | 应用经济学 | 2 | 1 | 2:1 |
商学院 | 1202Z1 | 市场营销 | 3 | 3 | 1:1 |
商学院 | 1202Z2 | 人力资源管理 | 6 | 4 | 1.5:1 |
城市建设学院 | 0705Z1 | 城市与区域规划 | 5 | 5 | 1:1 |
城市建设学院 | 83300 | 城乡规划学 | 43 | 22 | 1.95:1 |
城市建设学院 | 120405 | 土地资源管理 | 24 | 12 | 2:1 |
国际教育学院 | 25400 | 国际商务 | 4 | 14 | 0.29:1 |
国家单糖化学合成工程技术研究中心 | 70300 | 化学 | 3 | 32 | 0.09:1 |
江西经济发展研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 5 | 10 | 0.5:1 |
先进材料研究院 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 24 | 0.13:1 |
院系 | 专业 | 22报录比 |
数学与统计学学院 | 071400统计学 | 33.30% |
物理科学与技术学院 | 070400天文学 | 31.30% |
物理科学与技术学院 | 080900电子科学与技术 | 32.90% |
化学学院 | 081704应用化学 | 37.50% |
化学学院 | 085600材料与化工 | 38.50% |
化学学院 | 090400植物保护 | 64.50% |
城市与环境科学学院 | 120203旅游管理 | 71.40% |
生命科学学院 | 071300生态学 | 39.20% |
体育学院 | 040300体育学 | 30.90% |
信息管理学院 | 095136农业工程与信息技术 | 42.90% |
国家文化产业研究中心 | 095138农村发展 | 36.40% |
伍伦贡联合研究院 | 085400电子信息 | 63.30% |
人工智能教育学部 | 0401J7科学传播与科学教育 | 31.30% |
人工智能教育学部 | 078401教育技术学 | 30.40% |
学院 | 专业 | 统考报名 | 统考录取 | 22报录比 |
农学院 | 农艺与种业 | 138 | 77 | 1.79:1 |
资源与环境科学学院 | 资源利用与植物保护 | 136 | 71 | 1.92:1 |
园艺学院 | 风景园林(非全) | 8 | 22 | 0.36:1 |
理学院 | 材料与化工 | 43 | 22 | 1.95:1 |
工学院 | 农业生物环境与能源工程 | 3 | 2 | 1.5:1 |
金融学院 | 会计(非全) | 95 | 77 | 1.23:1 |
人工智能学院 | 智能科学与技术 | 5 | 9 | 0.56:1 |
密西根学院 | 农业经济管理 | 8 | 10 | 0.8:1 |
5.北京林业大学
院系所名称 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 报考人数 |
录取人数 (不含推免生) |
22报录比 |
林学院 | 090301 | 土壤学 | 21 | 14 | 1.5:1 |
林学院 | 0907Z2 | 城市林业 | 4 | 7 | 0.57:1 |
林学院 | 0907Z4 | 森林学 | 6 | 8 | 0.75:1 |
林学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 23 | 24 | 0.96:1 |
生物科学与技术学院 | 071007 | 遗传学 | 11 | 9 | 1.22:1 |
生物科学与技术学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 49 | 29 | 1.69:1 |
工学院 | 080200 | 机械工程 | 27 | 19 | 1.42:1 |
工学院 | 0829Z1 | 林业装备与信息化 | 6 | 7 | 0.86:1 |
工学院 | 0829Z3 | 林业电气化与自动化 | 11 | 12 | 0.92:1 |
工学院 | 085400 | 电子信息 | 74 | 45 | 1.64:1 |
工学院 | 085500 | 机械 | 58 | 45 | 1.29:1 |
材料学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 32 | 20 | 1.6:1 |
材料学院 | 0829Z4 | 生物质能源与材料 | 30 | 18 | 1.67:1 |
水土保持学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 125 | 63 | 1.98:1 |
生态与自然保护学院 | 071300 | 生态学 | 78 | 41 | 1.9:1 |
生态与自然保护学院 | 0907Z1 | 自然保护区学 | 23 | 14 | 1.64:1 |
理学院 | 071011 | 生物物理学 | 6 | 8 | 0.75:1 |
艺术设计学院 | 135107 | 美术 | 23 | 12 | 1.92:1 |
草业与草原学院 | 090900 | 草学 | 21 | 20 | 1.05:1 |
095131 | 农艺与种业 | 84 | 51 | 1.65:1 |
6.兰州大学
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 一志愿报考人数 | 一志愿录取人数 | 22一志愿报录比 |
生命科学学院 | 71008 | 发育生物学 | 2 | 1 | 2:1 |
草地农业科技学院 | 90500 | 畜牧学 | 14 | 7 | 2:1 |
草地农业科技学院 | 95131 | 农艺与种业 | 4 | 2 | 2:1 |
草地农业科技学院 | 95133 | 畜牧 | 5 | 4 | 1.25:1 |
核科学与技术学院 | 0703Z3 | 放射化学 | 14 | 7 | 2:1 |
基础医学院 | 71007 | 遗传学 | 1 | 1 | 1:1 |
动物医学与生物安全学院 | 100100 | 基础医学 | 2 | 1 | 2:1 |
第一临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 | 1:1 |
第一临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 10 | 6 | 1.67:1 |
第一临床医学院 | 105109 | 全科医学 | 3 | 2 | 1.5:1 |
7.浙江师范大学
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 实考人数 | 录取人数 | 22报录比 |
幼师学院 | 0402Z1 | 儿童发展科学 | 11 | 6 | 1.83:1 |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 39 | 24 | 1.63:1 |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 77 | 39 | 1.97:1 |
数计学院 | 083500 | 软件工程 | 5 | 6 | 0.83:1 |
物电学院 | 070200 | 物理学 | 50 | 47 | 1.06:1 |
物电学院 | 080300 | 光学工程 | 9 | 28 | 0.32:1 |
生化学院 | 070300 | 化学 | 327 | 182 | 1.8:1 |
生化学院 | 071000 | 生物学 | 172 | 96 | 1.79:1 |
地环学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 27 | 27 | 1:1 |
地环学院 | 085701 | 环境工程 | 32 | 84 | 0.38:1 |
工学院 | 080200 | 机械工程 | 65 | 49 | 1.33:1 |
工学院 | 0812Z2 | 智能交通技术 | 13 | 10 | 1.3:1 |
工学院 | 045120 | 职业技术教育 | 68 | 64 | 1.06:1 |
国际学院 | 0501Z1 | 汉语国际传播 | 3 | 2 | 1.5:1 |
非洲研究院 | 030200 | 政治学 | 16 | 17 | 0.94:1 |
非洲研究院 | 0401J1 | 非洲学(非洲教育) | 3 | 3 | 1:1 |
8.苏州大学
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 统考报名 | 一志愿录取人数 | 22报录比 |
传媒学院 | 55200 | 新闻与传播 | 非全日制 | 94 | 52 | 1.81:1 |
金融工程研究中心 | 25100 | 金融 | 非全日制 | 5 | 6 | 0.83:1 |
材料与化学化工学部 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 1 | 1 | 1:1 |
苏州医学院 | 1001J6 | 医学系统生物学 | 全日制 | 4 | 3 | 1.33:1 |
苏州医学院 | 95134 | 渔业发展 | 全日制 | 5 | 3 | 1.67:1 |
附属医院 | 105119 | 临床病理 | 全日制 | 13 | 8 | 1.63:1 |
能源学院 | 85807 | 清洁能源技术 | 全日制 | 15 | 10 | 1.5:1 |
能源学院 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 | 全日制 | 1 | 1 | 1:1 |
9.华南师范大学
院系 | 专业 | 报考人数 | 录取人数(含推免) | 22报录比 |
政治与公共管理学院 | 030202 中外政治制度 | 8 | 5 | 1.6:1 |
经济与管理学院 | 020100 理论经济学 | 22 | 15 | 1.47:1 |
经济与管理学院 | 020200 应用经济学 | 37 | 27 | 1.37:1 |
法学院 | 030106 诉讼法学 | 13 | 11 | 1.18:1 |
教育科学学院 | 045119 特殊教育 | 17 | 10 | 1.7:1 |
教育科学学院 | 050301 新闻学 | 16 | 11 | 1.45:1 |
物理与电信工程学院 | 070201 理论物理 | 38 | 25 | 1.52:1 |
物理与电信工程学院 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 12 | 49 | 0.24:1 |
信息光电子科技学院 | 080300 光学工程 | 20 | 36 | 0.56:1 |
信息光电子科技学院 | 085408 光电信息工程 | 87 | 72 | 1.21:1 |
化学学院 | 070301 无机化学 | 47 | 29 | 1.62:1 |
化学学院 | 070302 分析化学 | 18 | 14 | 1.29:1 |
化学学院 | 070303 有机化学 | 21 | 11 | 1.91:1 |
化学学院 | 070304 物理化学 | 109 | 59 | 1.85:1 |
地理科学学院 | 070501 自然地理学 | 28 | 18 | 1.56:1 |
生命科学学院 | 071001 植物学 | 53 | 29 | 1.83:1 |
生命科学学院 | 071002 动物学 | 29 | 17 | 1.71:1 |
生命科学学院 | 071003 生理学 | 9 | 5 | 1.8:1 |
生命科学学院 | 100705 微生物与生化药学 | 9 | 5 | 1.8:1 |
国际文化学院 | 0501Z1 汉语国际教育 | 13 | 8 | 1.63:1 |
马克思主义学院 | 030502 马克思主义发展史 | 15 | 8 | 1.88:1 |
马克思主义学院 | 0305Z1 党的建设 | 11 | 7 | 1.57:1 |
教师教育学部 | 045101 教育管理 | 87 | 55 | 1.58:1 |
教师教育学部 | 1204Z1 教师发展与管理 | 61 | 45 | 1.36:1 |
电子与信息工程学院 | 080902 电路与系统 | 42 | 22 | 1.91:1 |
10.上海交通大学
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 统考报考人数 | 统考录取人数 | 22报录比 |
化学化工学院 | 85600 | 材料与化工 | 18 | 15 | 1.2:1 |
农业与生物学院 | 86000 | 生物与医药 | 27 | 17 | 1.59:1 |
农业与生物学院 | 95131 | 农艺与种业 | 44 | 27 | 1.63:1 |
农业与生物学院 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 2 | 9 | 0.22:1 |
农业与生物学院 | 95200 | 兽医 | 15 | 9 | 1.67:1 |
中英国际低碳学院 | 85700 | 资源与环境 | 11 | 10 | 1.1:1 |
中英国际低碳学院 | 85800 | 能源动力 | 50 | 31 | 1.61:1 |
智慧能源创新学院 | 85800 | 能源动力 | 41 | 24 | 1.71:1 |
瑞金医院 | 100202 | 儿科学 | 2 | 2 | 1:1 |
瑞金医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 9 | 5 | 1.8:1 |
瑞金医院 | 100218 | 急诊医学 | 8 | 6 | 1.33:1 |
瑞金医院 | 105109 | 全科医学 | 5 | 4 | 1.25:1 |
瑞金医院 | 105125 | 核医学 | 1 | 2 | 0.5:1 |
仁济医院 | 100100 | 基础医学 | 2 | 2 | 1:1 |
仁济医院 | 100203 | 老年医学 | 1 | 1 | 1:1 |
仁济医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 2 | 2 | 1:1 |
仁济医院 | 100210 | 外科学 | 38 | 22 | 1.73:1 |
仁济医院 | 100214 | 肿瘤学 | 32 | 33 | 0.97:1 |
仁济医院 | 105107 | 急诊医学 | 3 | 2 | 1.5:1 |
仁济医院 | 105109 | 全科医学 | 1 | 1 | 1:1 |
仁济医院 | 105125 | 核医学 | 1 | 1 | 1:1 |
新华医院 | 100201 | 内科学 | 13 | 7 | 1.86:1 |
新华医院 | 100202 | 儿科学 | 26 | 14 | 1.86:1 |
新华医院 | 105109 | 全科医学 | 1 | 2 | 0.5:1 |
新华医院 | 105112 | 儿外科学 | 3 | 6 | 0.5:1 |
第九人民医院 | 100100 | 基础医学 | 5 | 3 | 1.67:1 |
第九人民医院 | 100201 | 内科学 | 8 | 9 | 0.89:1 |
第九人民医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 6 | 0.33:1 |
第九人民医院 | 1002Z1 | 临床病理学 | 1 | 1 | 1:1 |
第九人民医院 | 100301 | 口腔基础医学 | 6 | 4 | 1.5:1 |
第九人民医院 | 105115 | 妇产科学 | 1 | 1 | 1:1 |
第九人民医院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | 1:1 |
第一人民医院 | 100100 | 基础医学 | 1 | 1 | 1:1 |
第一人民医院 | 100201 | 内科学 | 13 | 10 | 1.3:1 |
第一人民医院 | 100210 | 外科学 | 25 | 14 | 1.79:1 |
第一人民医院 | 100214 | 肿瘤学 | 2 | 2 | 1:1 |
第一人民医院 | 100217 | 麻醉学 | 2 | 2 | 1:1 |
第一人民医院 | 105104 | 神经病学 | 1 | 1 | 1:1 |
第一人民医院 | 105109 | 全科医学 | 1 | 2 | 0.5:1 |
第一人民医院 | 105115 | 妇产科学 | 2 | 3 | 0.67:1 |
第六人民医院 | 100212 | 眼科学 | 1 | 3 | 0.33:1 |
第六人民医院 | 100700 | 药学 | 2 | 2 | 1:1 |
第六人民医院 | 105102 | 儿科学 | 3 | 2 | 1.5:1 |
第六人民医院 | 105119 | 临床病理 | 1 | 2 | 0.5:1 |
第六人民医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 1 | 1 | 1:1 |
儿童医院 | 100202 | 儿科学 | 2 | 6 | 0.33:1 |
胸科医院 | 100201 | 内科学 | 2 | 4 | 0.5:1 |
胸科医院 | 100214 | 肿瘤学 | 4 | 5 | 0.8:1 |
胸科医院 | 1002Z2 | 临床中西医结合 | 1 | 1 | 1:1 |
胸科医院 | 100700 | 药学 | 1 | 1 | 1:1 |
儿童医学中心 | 100214 | 肿瘤学 | 2 | 2 | 1:1 |
同仁医院 | 105101 | 内科学 | 1 | 3 | 0.33:1 |
11.南京林业大学
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 统考录取 | 22报录比 |
林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 55 | 35 | 1.57:1 |
林学院 | 090702 | 森林培育 | 65 | 35 | 1.86:1 |
林学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 1 | 1 | 1:1 |
林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 8 | 6 | 1.33:1 |
化学工程学院 | 081701 | 化学工程 | 12 | 8 | 1.5:1 |
化学工程学院 | 081702 | 化学工艺 | 10 | 7 | 1.43:1 |
化学工程学院 | 081703 | 生物化工 | 7 | 12 | 0.58:1 |
化学工程学院 | 081704 | 应用化学 | 4 | 4 | 1:1 |
化学工程学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 32 | 28 | 1.14:1 |
化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 123 | 80 | 1.54:1 |
化学工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 64 | 40 | 1.6:1 |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 16 | 12 | 1.33:1 |
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 67 | 92 | 0.73:1 |
经济管理学院 | 125300 | 会计 | 43 | 139 | 0.31:1 |
土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 5 | 6 | 0.83:1 |
土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 7 | 5 | 1.4:1 |
土木工程学院 | 082901 | 森林工程 | 7 | 4 | 1.75:1 |
人文社会科学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 19 | 22 | 0.86:1 |
信息科学技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 8 | 13 | 0.62:1 |
信息科学技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 1 | 3 | 0.33:1 |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 33 | 44 | 0.75:1 |
家居与工业设计学院 | 085500 | 机械 | 29 | 53 | 0.55:1 |
家居与工业设计学院 | 085600 | 材料与化工 | 5 | 4 | 1.25:1 |
轻工与食品学院 | 082201 | 制浆造纸工程 | 25 | 17 | 1.47:1 |
轻工与食品学院 | 0822Z1 | 印刷与包装工程 | 4 | 3 | 1.33:1 |
轻工与食品学院 | 085600 | 材料与化工 | 3 | 36 | 0.08:1 |
轻工与食品学院 | 086000 | 生物与医药 | 25 | 14 | 1.79:1 |
轻工与食品学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 12 | 17 | 0.71:1 |
汽车与交通工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 8 | 6 | 1.33:1 |
理学院 | 025200 | 应用统计 | 20 | 18 | 1.11:1 |
理学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 35 | 26 | 1.35:1 |
理学院 | 085600 | 材料与化工 | 14 | 27 | 0.52:1 |
生物与环境学院 | 071300 | 生态学 | 68 | 36 | 1.89:1 |
生物与环境学院 | 095400 | 林业 | 123 | 77 | 1.6:1 |
风景园林学院 | 095300 | 风景园林 | 32 | 46 | 0.7:1 |
12.上海大学
学院 | 专业 | 统考报名 | 统考录取 | 22报录比 |
理学院 | 070300化学 | 209 | 138 | 1.51:1 |
理学院 | 071400统计学 | 8 | 4 | 2:1 |
机电工程与自动化学院 | 080402测试计量技术及仪器 | 23 | 19 | 1.21:1 |
材料科学与工程学院 | 85400电子信息 | 27 | 15 | 1.8:1 |
材料科学与工程学院 | 85600材料与化工 | 170 | 103 | 1.65:1 |
材料科学与工程学院 | 80903微电子学与固体电子学 | 26 | 13 | 2:1 |
材料科学与工程学院 | 080600冶金工程 | 18 | 15 | 1.2:1 |
中欧工程技术学院 | 085400电子信息 | 22 | 14 | 1.57:1 |
环境与化学工程学院 | 82700核科学与技术 | 3 | 10 | 0.3:1 |
环境与化学工程学院 | 85600材料与化工 | 79 | 40 | 1.98:1 |
环境与化学工程学院 | 081700化学工程与技术 | 83 | 51 | 1.63:1 |
生命科学学院 | 081703生物化工 | 2 | 5 | 0.4:1 |
社会学院 | 030302人口学 | 8 | 8 | 1:1 |
微电子学院 | 85600材料与化工 | 17 | 27 | 0.63:1 |
微电子学院 | 080200机械工程 | 9 | 17 | 0.53:1 |
微电子学院 | 080903微电子学与固体电子学 | 87 | 82 | 1.06:1 |
材料基因组工程研究院 | 070300化学 | 3 | 7 | 0.43:1 |
材料基因组工程研究院 | 070200物理学 | 1 | 9 | 0.11:1 |
材料基因组工程研究院 | 080500材料科学与工程 | 23 | 34 | 0.68:1 |
材料基因组工程研究院 | 081200计算机科学与技术 | 7 | 5 | 1.4:1 |
医学院 | 0811J9智能医学诊疗 | 7 | 5 | 1.4:1 |
医学院 | 105500药学 | 16 | 30 | 0.53:1 |
医学院 | 0812J9智能医学诊疗 | 3 | 3 | 1:1 |
人工智能研究院 | 081100控制科学与工程 | 14 | 15 | 0.93:1 |
人工智能研究院 | 080200机械工程 | 3 | 11 | 0.27:1 |
13.山东师范大学
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 一志愿报考人数 | 录取总数 | 22报录比 |
经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 44 | 27 | 1.63:1 |
法学院 | 030102 | 法律史 | 7 | 6 | 1.17:1 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 2 | 2 | 1:1 |
教育学部 | 078401 | 教育技术学 | 18 | 10 | 1.8:1 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 12 | 8 | 1.5:1 |
外国语学院 | 055106 | 日语口译 | 2 | 5 | 0.4:1 |
数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 21 | 16 | 1.31:1 |
物理与电子科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 25 | 14 | 1.79:1 |
物理与电子科学学院 | 080300 | 光学工程 | 10 | 15 | 0.67:1 |
物理与电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 8 | 13 | 0.62:1 |
物理与电子科学学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 9 | 11 | 0.82:1 |
物理与电子科学学院 | 085408 | 光电信息工程 | 11 | 27 | 0.41:1 |
化学化工与材料科学学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 18 | 15 | 1.2:1 |
地理与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 19 | 19 | 1:1 |
生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 15 | 12 | 1.25:1 |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 4 | 4 | 1:1 |
生命科学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 16 | 10 | 1.6:1 |
生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 195 | 111 | 1.76:1 |
信息科学与工程学院 | 045120 | 职业技术教育 | 31 | 16 | 1.94:1 |
信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 9 | 11 | 0.82:1 |
商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 40 | 33 | 1.21:1 |
商学院 | 120203 | 旅游管理 | 10 | 7 | 1.43:1 |
商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 4 | 4 | 1:1 |
公共管理学院 | 010103 | 外国哲学 | 2 | 2 | 1:1 |
公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 8 | 5 | 1.6:1 |
山东省齐鲁文化研究院 | 0501Z1 | 区域文化与中国文学 | 12 | 7 | 1.71:1 |
环境与生态研究院 | 071300 | 生态学 | 17 | 13 | 1.31:1 |
14.福建师范大学
学院 | 专业 | 报考人数 | 一志愿录取 | 22报录比 |
物理与能源学院 | 070201理论物理 | 8 | 5 | 1.6:1 |
物理与能源学院 | 070205凝聚态物理 | 36 | 19 | 1.89:1 |
物理与能源学院 | 0702Z1能源与材料物理 | 2 | 1 | 2:1 |
环境科学与工程学院 | 0703J1资源循环科学与工程 | 2 | 1 | 2:1 |
环境科学与工程学院 | 077601环境科学 | 39 | 22 | 1.77:1 |
地理科学学院 | 071300生态学 | 21 | 13 | 1.62:1 |
生命科学学院 | 071002动物学 | 3 | 2 | 1.5:1 |
生命科学学院 | 083600生物工程 | 2 | 1 | 2:1 |
生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 40 | 29 | 1.38:1 |
南方生物医学研究中心 | 071010生物化学与分子生物学 | 17 | 9 | 1.89:1 |
15.东南大学
学院 | 专业 | 研究方向 | 考试人数 | 统考录取 | 22报录比 |
信息科学与工程学院 | 081000信息与通信工程 | 03通信芯片与微系统(无锡) | 8 | 7 | 1.14:1 |
电子科学与工程学院 | 080900电子科学与技术 | 03(物理电子学)光传感/通信与网络技术 | 8 | 6 | 1.33:1 |
交通学院 | 82300交通运输工程 | 04载运工具运用工程 | 2 | 2 | 1:1 |
交通学院 | 86100交通运输 | 04载运工具运用工程 | 12 | 7 | 1.71:1 |
交通学院 | 86100交通运输 | 06交通地下工程 | 11 | 12 | 0.92:1 |
交通学院 | 86100交通运输 | 08港口与航道工程 | 9 | 5 | 1.8:1 |
公共卫生学院 | 100400公共卫生与预防医学 | 02劳动卫生与环境卫生 | 8 | 7 | 1.14:1 |
公共卫生学院 | 100400公共卫生与预防医学 | 03营养与食品卫生 | 5 | 5 | 1:1 |
公共卫生学院 | 120404社会保障 | / | 4 | 3 | 1.33:1 |
软件学院 | 085400电子信息 | 02人工智能应用 | 298 | 161 | 1.85:1 |
16.郑州大学
院系 | 专业 | 报考人数 | 录取人数 | 22报录比 |
旅游管理学院 | 120100管理科学与工程 | 9 | 9 | 1:1 |
政治与公共管理学院 | 030206国际政治 | 24 | 13 | 1.85:1 |
教育学院 | 120403教育经济与管理 | 5 | 3 | 1.67:1 |
物理学院 | 080402测试计量技术及仪器 | 14 | 8 | 1.75:1 |
物理学院 | 080901物理电子学 | 5 | 5 | 1:1 |
化学学院 | 077601环境科学 | 13 | 10 | 1.3:1 |
化学学院 | 085600材料与化工 | 33 | 25 | 1.32:1 |
材料科学与工程学院 | 085600材料与化工 | 294 | 218 | 1.35:1 |
机械与动力工程学院 | 080701工程热物理 | 4 | 3 | 1.33:1 |
机械与动力工程学院 | 080706化工过程机械 | 14 | 8 | 1.75:1 |
机械与动力工程学院 | 085802动力工程 | 47 | 26 | 1.81:1 |
土木工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 6 | 5 | 1.2:1 |
土木工程学院 | 082301道路与铁道工程 | 6 | 4 | 1.5:1 |
水利科学与工程学院 | 081401岩土工程 | 20 | 22 | 0.91:1 |
水利科学与工程学院 | 081503水工结构工程 | 27 | 19 | 1.42:1 |
水利科学与工程学院 | 081504水利水电工程 | 1 | 5 | 0.2:1 |
水利科学与工程学院 | 0815Z2水利信息技术 | 3 | 3 | 1:1 |
水利科学与工程学院 | 082301道路与铁道工程 | 12 | 13 | 0.92:1 |
水利科学与工程学院 | 085901土木工程 | 12 | 18 | 0.67:1 |
化工学院 | 080603有色金属冶金 | 7 | 10 | 0.7:1 |
化工学院 | 085600材料与化工 | 289 | 188 | 1.54:1 |
建筑学院 | 085100建筑学 | 22 | 32 | 0.69:1 |
力学与安全工程学院 | 080102固体力学 | 9 | 8 | 1.13:1 |
力学与安全工程学院 | 080104工程力学 | 40 | 24 | 1.67:1 |
力学与安全工程学院 | 083700安全科学与工程 | 24 | 15 | 1.6:1 |
公共卫生学院 | 100402劳动卫生与环境卫生学 | 9 | 10 | 0.9:1 |
药物研究院 | 100703生药学 | 16 | 10 | 1.6:1 |
药物研究院 | 100705微生物与生化药学 | 3 | 6 | 0.5:1 |
药物研究院 | 1007Z1药事管理学 | 3 | 2 | 1.5:1 |
橡塑模具国家工程研究中心 | 080503材料加工工程 | 29 | 18 | 1.61:1 |
085600材料与化工 | 17 | 47 | 0.36:1 | |
医学科学院 | 071003生理学 | 5 | 4 | 1.25:1 |
医学科学院 | 071006神经生物学 | 11 | 9 | 1.22:1 |
