你见过哪些考研报录比炸裂,考研难度极大的学校和专业?(下)

时间:2023-05-31 09:18 来源:研导师 文加考研

      考研是一场信息战,很多考研数据都需要我们积极关注~更多考研相关问题欢迎咨询小路老师微信:wjky66。

1. 西南大学

专业 报考人数 录取人数 22报录比
045400应用心理 2887 97 29.76:1
050105中国古代文学 351 16 21.94:1
055200新闻与传播 923 44 20.98:1
125300会计 1107 56 19.77:1
045105学前教育学 286 15 19.07:1
025100金融 805 43 18.72:1
045113学科教学(美术) 92 5 18.4:1
050106中国现当代文学 564 31 18.19:1
045119特殊教育 122 7 17.43:1
035102法律(法学) 393 23 17.09:1


2. 云南大学

专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 22报录比
125200 公共管理 4729 226 20.92:1
125300 会计 279 7 39.86:1
130100 艺术学理论03方向 17 1 17:1
40101 教育学原理 132 5 26.4:1
40106 高等教育学 291 11 26.45:1
30505 思想政治教育 653 31 21.06:1
40108 职业技术教育学 57 1 57:1
50106 中国现当代文学 138 6 23:1
 
 
3. 南京邮电大学

专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 22报录比
125602 项目管理 34 1 34:1


4. 上海外国语大学

专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 22报录比
040110 教育技术学 19 1 19:1
050102 语言学及应用语言学 168 7 24:1
050108 比较文学与世界文学 42 2 21:1
050201 英语语言文学 1092 51 21.41:1
050205 日语语言文学 296 13 22.77:1
050207 西班牙语语言文学 67 4 16.75:1
055102 英语口译 675 35 19.29:1
055106 日语口译 135 8 16.88:1


5. 暨南大学

专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 22报录比
81201 计算机系统结构 53 3 17.67:1
101100 护理学 126 5 25.2:1


6. 上海财经大学

专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 22报录比
50106 中国现当代文学 24 1 24:1
0202Z5 税收学 39 2 19.5:1
0202Z6 投资经济 92 5 18.4:1
25100 金融硕士(01金融分析师) 997 55 18.13:1
25100 金融硕士(02金融科技) 293 16 18.31:1
25200 应用统计硕士(01数据科学与商务统计) 419 20 20.95:1
120201 会计学 305 12 25.42:1
125300 会计硕士(01会计与公司财务) 1077 46 23.41:1


7. 上海理工大学

专业代码 专业名称 报考人数 一志愿录取人数 22报录比
107200 生物医学工程 34 1 34:1
125200 公共管理 281 14 20.07:1
125601 工程管理 223 8 27.88:1


8. 西北师范

专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 22报录比
40101 教育学原理 365 20 18.25:1
40105 学前教育学 125 4 31.25:1
45101 教育管理 677 30 22.57:1
45118 学前教育 204 11 18.55:1


9. 内蒙古大学

专业代码 专业名称 学习方式 22一志愿报录比
125300 会计 全日制 15.11:1
035101 法律(非法学) 全日制 17.13:1
非全日制 37.28:1
035102 法律(法学) 非全日制 27.3:1


10. 河南师范大学

专业代码 专业名称 学习方式 报考人数 录取人数 22报录比
45104 学科教学(数学) 非全日制 281 13 21.62:1
45105 学科教学(物理) 非全日制 89 5 17.8:1
45106 学科教学(化学) 非全日制 88 5 17.6:1
45102 学科教学(思政) 非全日制 95 3 31.67:1
45103 学科教学(语文) 非全日制 641 25 25.64:1
40100 教育学 全日制 560 18 31.11:1
45101 教育管理 非全日制 558 10 55.8:1
45114 现代教育技术 非全日制 72 3 24:1
45115 小学教育 非全日制 694 24 28.92:1
45116 心理健康教育 非全日制 305 5 61:1
45118 学前教育 全日制 246 5 49.2:1
45118 学前教育 非全日制 277 3 92.33:1
45109 学科教学(历史) 非全日制 130 4 32.5:1
45113 学科教学(美术) 全日制 291 12 24.25:1
35101 法律(非法学) 全日制 411 20 20.55:1
35101 法律(非法学) 非全日制 359 3 119.67:1
35102 法律(法学) 非全日制 193 6 32.17:1
35200 社会工作 非全日制 35 1 35:1


11. 西安交通大学

专业代码 专业名称 22报录比
071400 统计学 35:1
120200 工商管理 26:1
120201 会计学 62:1
050300 新闻与传播学 49:1
100208 临床检验诊断学 18:1
100701 药物化学 17:1
100702 药剂学 33:1
100704 药物分析学 38:1
1007Z1 天然药物化学 34:1
101100 护理学 29:1
105123 放射影像学 18:1
020100 理论经济学 25:1
020200 应用经济学 30:1
025100 金融 22:1
055200 新闻与传播 20:1
105300 公共卫生 114:1
035101 法律硕士(非法学) 38:1
035102 法律硕士(法学) 42:1
085400 电子信息(电子学院) 27:1
 

12. 东北大学

专业代码 专业名称 研究方向 学习方式 报考人数 录取人数 22报录比
125601 工程管理 材料工程管理 非全日制 13 1 13:1
125601 工程管理 资源与环境工程管理 非全日制 38 2 19:1
125300 会计 不区分研究方向 非全日制 160 9 17.78:1
125601 工程管理 电子信息工程管理 非全日制 17 1 17:1
130100 艺术学理论 不区分研究方向 全日制 104 10 10.4:1
135108 艺术设计 不区分研究方向 全日制 325 22 14.77:1
 
13. 对外经济贸易大学

专业 报考人数 录取人数 22报录比
(020205)产业经济学 145 7 20.71:1
(120201)会计学 474 27 17.56:1
(050204)德语语言文学 45 2 22.5:1
(055120)意大利语口译 15 1 15:1
(030207)国际关系 105 7 15:1


14. 西南财经大学

专业 学习方式 报考人数 统考录取 22报录比
(020101)政治经济学 全日制  407 17 23.94:1
(020104)西方经济学 全日制  284 15 18.93:1
(120202)企业管理 全日制  202 11 18.36:1
(120203)旅游管理 全日制  148 6 24.67:1
(1202Z2)人力资源管理 全日制  126 5 25.2:1
(1202Z5)市场营销管理 全日制  162 5 32.4:1
(020206)国际贸易学 全日制  216 12 18:1
(120100)管理科学与工程 全日制  130 7 18.57:1
(120201)会计学 全日制  439 11 39.91:1
(1202Z6)财务管理 全日制  283 8 35.38:1
(1202Z7)审计学 全日制  186 9 20.67:1
(1202Z4)商务智能 全日制  25 1 25:1
(025100)金融 全日制  2885 149 19.36:1
(025100)金融 非全日制  83 2 41.5:1
(025700)审计 全日制  477 24 19.88:1
(035101)法律(非法学) 非全日制  327 14 23.36:1
(035102)法律(法学) 非全日制  367 12 30.58:1
(055200)新闻与传播 全日制  424 20 21.2:1


15. 宁夏大学

专业名称 报考人数 录取人数 22报录比
畜牧(全日制) 43 2 21.5:1
法律(法学) 141 9 15.67:1
法律(非法学) 258 17 15.18:1
教育管理 438 20 21.9:1


16. 杭州电子科技大学

专业 学习方式 一志愿报考人数 一志愿录取人数 22报录比
081200计算机科学与技术 全日制 825 80 10.31:1
083500软件工程 全日制 254 20 12.7:1
125604物流工程与管理 全日制 689 38 18.13:1
125601工程管理 非全日制 181 9 20.11:1
125604物流工程与管理 非全日制 40 3 13.33:1
0812Z2数字媒体技术 全日制 272 24 11.33:1


17. 南方医科大学

专业代码 专业名称 研究方向 报考人数 录取人数 22报录比
105300 公共卫生 公共卫生 64 3 21.33:1
085400 电子信息 生物医学工程 15 1 15:1
105500 药学 药学 91 5 18.2:1
101000 医学技术 康复治疗技术 367 12 30.58:1
101000 医学技术 医学影像技术 24 1 24:1
105400 护理 高级护理实践 199 5 39.8:1
100200 临床医学 一临床-影像医学与核医学 (超声诊断学) 20 1 20:1
105100 临床医学 一临床-内科学 (消化系病) 196 13 15.08:1
105100 临床医学 一临床-眼科学 44 2 22:1
 
 
18. 东华大学

专业代码 专业名称 学习方式 报考人数 录取人数 22报录比
125601 工程管理 非全日制 30 2 15:1
125601 工程管理 非全日制 307 13 23.62:1
130100 艺术学理论 全日制 316 17 18.59:1
120400 公共管理 全日制 353 22 16.05:1
125601 工程管理 非全日制 127 5 25.4:1


19. 北京邮电大学

专业名称 报考人数 录取人数 22报录比
125601 工程管理(非全日制) 1067 69 15.46:1
055100 翻译 210 13 16.15:1
050300 新闻传播学 275 12 22.92:1
055200 新闻与传播 278 11 25.27:1


20. 浙江大学

专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 22报录比
20204 金融学 65 2 32.5:1
20205 产业经济学 43 2 21.5:1
35102 法律(法学)(专业学位) 71 4 17.75:1
40100 教育学 477 15 31.8:1
50108 比较文学与世界文学 20 1 20:1
71007 遗传学 115 5 23:1
0710Z1 生物信息学 21 1 21:1
101100 护理学 103 6 17.17:1
105400 护理 234 12 19.5:1
81200 计算机科学与技术 681 30 22.7:1
83500 软件工程 212 12 17.67:1
120401 行政管理 228 11 20.73:1
50302 传播学 119 5 23.8:1
40200 心理学 332 5 66.4:1
45400 应用心理(专业学位) 309 12 25.75:1
130100 艺术学理论 67 3 22.33:1

 
21. 吉首大学

专业名称 报考人数 录取人数 22报录比
图书情报 576 31 18.58:1
护理 505 34 14.85:1


22. 四川大学

专业名称 报考人数 录取人数 22报录比
020204金融学 234 11 21.27:1
020206国际贸易学 50 2 25:1
025100金融 963 52 18.52:1
035101法律(非法学) 1199 43 27.88:1
035102法律(法学) 656 21 31.24:1
050101文艺学 158 4 39.5:1
050104中国古典文学 158 8 19.75:1
050105中国古代文学 366 10 36.6:1
050106中国现当代文学 324 8 40.5:1
050108比较文学与世界文学 248 9 27.56:1
0501Z1文艺与传媒 27 1 27:1
050302传播学 106 5 21.2:1
0503Z4网络与新媒体 39 2 19.5:1
055200新闻与传播 986 40 24.65:1
050201英语语言文学 509 24 21.21:1
055101英语笔译 243 11 22.09:1
130100艺术学理论 265 12 22.08:1
130400美术学 328 13 25.23:1
135108艺术设计 108 4 27:1
120203旅游管理 230 8 28.75:1
081200计算机科学与技术 526 17 30.94:1
083500软件工程 265 13 20.38:1


23. 福州大学

专业代码 专业名称 学习方式 报考人数 录取人数 22报录比
120201 会计学 全日制 148 8 18.5:1
055101 英语笔译 全日制 208 13 16:1
083500 软件工程 全日制 151 6 25.17:1
035101 法律(非法学) 全日制 801 46 17.41:1
035101 法律(非法学) 非全日制 438 4 109.5:1
035102 法律(法学) 非全日制 182 1 182:1


24. 云南民族大学

专业 报考人数 录取人数 22报录比
会计 1061 88 12.06:1
教育学原理 154 13 11.85:1
小学教育 332 29 11.45:1
 

25. 中国社会科学院大学

专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 22报录比
010106 美学 11 1 11:1
020105 世界经济 17 1 17:1
020205 产业经济学 11 1 11:1
030104 刑法学 48 3 16:1
030503 马克思主义中国化研究 13 1 13:1
030207 国际关系 14 1 14:1
050101 文艺学 36 3 12:1
050105 中国古代文学 70 6 11.67:1
050302 传播学 124 9 13.78:1
050102 语言学及应用语言学 11 1 11:1
050103 汉语言文字学 20 2 10:1
060200 中国史 154 15 10.27:1
020201 国民经济学 16 1 16:1

 


以上是本机构为大家提供的你见过哪些考研报录比炸裂,考研难度极大的学校和专业?(下),希望对大家有所帮助。


上一篇:你见过哪些考研报录比炸裂,考研难度极大的学校和专业?(上)