吉林农业大学2020年硕士研究生拟录取名单公示(二)

时间:2020-09-07 17:19 来源:研导师 文加考研

     

  文加考研从该校官网了解到,吉林农业大学2020年硕士研究生拟录取名单公示(二)已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。

现将参加我校部分调剂考生复试及拟录取情况予以公示,如有异议,可咨询研究生招生办公室,咨询电话:0431-84533049,电子邮箱:1959599688@qq.com。公示期为10个工作日。
姓名 考生编号 拟录取院系 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取学习方式 初试总分 复试成绩总分 总成绩 是否拟录取
高行云 101570000001479 动物科学技术学院 095200 兽医 全日制 323 162.20 69.55
李梓君 103070210003873 动物科学技术学院 095200 兽医 全日制 313 158.00 67.52
田欣蕾 100190021054477 动物科学技术学院 095200 兽医 全日制 285 163.80 64.47
苏睿聪 106260090600070 动物科学技术学院 095200 兽医 全日制 292 157.20 64.46
薛冰 101830218519875 动物科学技术学院 095200 兽医 全日制 270 159.00 61.65
初文钰 104340202002589 动物科学技术学院 095200 兽医 全日制 254 146.00 57.46
鲍菊 106260095200015 动物科学技术学院 095133 畜牧 全日制 294 146.80 63.18
李鹏升 101570000001478 动物科学技术学院 095133 畜牧 全日制 289 137.00 61.01
郑博予 101570000002471 动物科学技术学院 095133 畜牧 全日制 259 164.40 60.92
梁应嘉 102240095200124 动物科学技术学院 095133 畜牧 全日制 254 163.50 60.09
闫子豪 101930210100433 动物科学技术学院 090602 预防兽医学 全日制 301 152.60 65.03
冯玺泽 101930210100426 动物科学技术学院 090602 预防兽医学 全日制 307 144.00 64.58
陆雄志 101930210100389 动物科学技术学院 090601 基础兽医学 全日制 299 148.00 64.06
杨承恩 106180030272819 工程技术学院 095136 农业工程与信息技术 全日制 324 156.00 68.76
陈志伟 103890211505008 工程技术学院 095136 农业工程与信息技术 全日制 277 145.00 60.53
王乐 104220510913822 工程技术学院 095136 农业工程与信息技术 全日制 277 136.00 59.18
陈雪 104870000136561 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 全日制 383 171.80 79.39
王经纬 104970400338404 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 全日制 372 181.80 79.35
王艳 102910211407195 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 全日制 383 165.20 78.40
史悦英 100520111103092 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 非全日制 365 180.60 78.19
李泽宇 116460210007702 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 非全日制 335 183.40 74.41
陈怡欣 106130030500243 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 非全日制 334 176.80 73.28
汤奔 106100030520135 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 非全日制 336 174.80 73.26
刘莉莉 104750120400110 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 非全日制 361 173.20 76.52
曹曼君 102250232003312 农学院 095131 农艺与种业 全日制 357 168.20 75.21
赵明明 101520006000935 农学院 095131 农艺与种业 全日制 342 169.60 73.32
王婷婷 102980211702399 农学院 095131 农艺与种业 全日制 318 172.60 70.41
孔维苇 104640410190077 农学院 095131 农艺与种业 全日制 317 173.20 70.36
谭锦意 106130083400002 农学院 095131 农艺与种业 全日制 317 173.00 70.33
张婷 107920001001159 农学院 095131 农艺与种业 全日制 314 170.80 69.58
陈彦博 102980211702231 农学院 095131 农艺与种业 全日制 310 174.40 69.56
于海燕 102980211702203 农学院 095131 农艺与种业 全日制 309 171.20 68.94
于跃函 105200666622640 农学院 095131 农艺与种业 全日制 295 175.60 67.64
吴金鑫 105200666621916 农学院 095131 农艺与种业 全日制 300 169.00 67.35
王琳琳 102250211200831 农学院 095131 农艺与种业 全日制 281 173.00 65.29
王钰涵 104350610000969 农学院 095131 农艺与种业 全日制 272 171.00 63.73
谢晓梅 103070210007714 农学院 095131 农艺与种业 全日制 268 172.00 63.32
彭任文 103890211901042 农学院 090102 作物遗传育种 全日制 301 174.40 68.30
陈新叶 101290202000040 农学院 090102 作物遗传育种 全日制 273 172.40 64.08
杨军军 100220370905618 农学院 090102 作物遗传育种 全日制 267 159.00 61.23
郑培峰 102250370203918 农学院 090101 作物栽培学与耕作学 全日制 350 171.60 74.74
司雨 101830218606511 农学院 090101 作物栽培学与耕作学 全日制 347 172.20 74.41
孔媛媛 103070210004568 农学院 090101 作物栽培学与耕作学 全日制 314 174.80 70.18
卢玉雅 107120151203270 农学院 090101 作物栽培学与耕作学 全日制 274 173.40 64.37
赵炎炎 102880500011809 人文学院 035200 社会工作 全日制 343 172.00 73.82
张佩婷 102000210907911 人文学院 035200 社会工作 全日制 343 162.00 72.32
钱门泽 100300020245127 人文学院 040108 职业技术教育学 全日制 379 180.00 80.06
王莹 102700000011207 人文学院 040108 职业技术教育学 全日制 370 176.00 78.20
肖雪婷 106350306309503 人文学院 040108 职业技术教育学 全日制 372 171.00 77.73
孙晓娜 100560007212301 人文学院 040108 职业技术教育学 全日制 374 169.00 77.71
魏薇 107300121016774 人文学院 040108 职业技术教育学 全日制 378 149.00 75.27
杨洋 100750110000049 生命科学学院 086000 生物与医药 全日制 302 159.80 66.25
马杰 102130030001774 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 309 186.00 71.16
董子剑 102850212310537 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 300 189.20 70.38
王馨钰 105590210001311 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 308 160.00 67.12
褚泽军 101290209000383 食品科学与工程学院 097203 农产品加工及贮藏工程 全日制 275 172.00 64.30
刘欢 101930210102160 信息技术学院 077500 计算机科学与技术 全日制 303 173.00 68.37
王建凯 103590210003844 信息技术学院 077500 计算机科学与技术 全日制 297 171.80 67.35
李宏达 144300133000072 信息技术学院 077500 计算机科学与技术 全日制 300 161.20 66.18
徐铭泽 101830215403191 信息技术学院 095136 农业工程与信息技术 全日制 320 175.80 71.17
贾亚博 104450690013071 信息技术学院 095136 农业工程与信息技术 全日制 305 174.80 68.92
陈双 105420322414870 信息技术学院 095136 农业工程与信息技术 全日制 296 156.80 64.96
潘阿杰 106100085420400 信息技术学院 095136 农业工程与信息技术 全日制 282 164.40 64.14
姜雨欣 101530210010548 园艺学院 095136 农业工程与信息技术 全日制 345 170.00 73.80
张莹 101570000000368 园艺学院 095136 农业工程与信息技术 全日制 306 171.00 68.49
秦瑞晶 103410666601490 园艺学院 095136 农业工程与信息技术 全日制 276 153.00 61.59
龚政 104290530203258 园艺学院 095136 农业工程与信息技术 全日制 279 141.00 60.21
田艺 102980211703138 园艺学院 095136 农业工程与信息技术 全日制 276 130.00 58.14
梁博文 107120164014207 植物保护学院 090402 农业昆虫与害虫防治 全日制 283 172.20 65.45
孙西琳 104340202001839 植物保护学院 090401 植物病理学 全日制 273 175.40 64.53
吕孟洁 105240000004057 植物保护学院 095132 资源利用与植物保护 全日制 343 134.40 68.18
陈杨博 105370431500992 植物保护学院 095132 资源利用与植物保护 全日制 272 180.00 65.08
郑媛 102250152300606 植物保护学院 095132 资源利用与植物保护 全日制 306 145.40 64.65
宋佳 106350325122694 植物保护学院 095132 资源利用与植物保护 全日制 292 149.40 63.29
包程伟 101290203000180 植物保护学院 095132 资源利用与植物保护 全日制 284 139.60 60.70
颜敏 101930210100897 中药材学院 100800 中药学 全日制 301 152.60 65.03
李汶芮 101930210100777 中药材学院 100703 生药学 全日制 360 146.80 72.42
王佳美 101930210100815 中药材学院 100706 药理学 全日制 362 140.00 71.68
陈建美 104590410930152 中药材学院 105600 中药学 全日制 307 167.20 68.06
曹虹芳 100630000102011 中药材学院 105600 中药学 全日制 305 163.80 67.27
蒋文艺 910120011000742 中药材学院 105600 中药学 全日制 319 141.80 65.93

 

  以上就是该校刚公布的吉林农业大学2020年硕士研究生拟录取名单公示(二),如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~


以上是本机构为大家提供的吉林农业大学2020年硕士研究生拟录取名单公示(二),希望对大家有所帮助。


上一篇:吉林农业大学2020年调剂硕士研究生拟录取名单公示(一)