文加考研从该校官网了解到,吉林农业大学2020年调剂硕士研究生拟录取名单公示(一)已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
现将参加我校调剂硕士研究生复试及拟录取情况予以公示,如有异议,可咨询研究生招生办公室,咨询电话:0431-84533049,电子邮箱:1959599688@qq.com。公示期为10个工作日。 | ||||||||||
姓名 | 考生编号 | 拟录取院系 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取学习方式 | 初试总分 | 复试成绩总分 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
赵聪聪 | 101290204000087 | 动物科学技术学院 | 090900 | 草学 | 全日制 | 279 | 181.40 | 66.27 | 是 | |
马罗莹 | 101830218809810 | 动物科学技术学院 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 347 | 164.60 | 73.27 | 是 | |
胡俊明 | 101570000002836 | 动物科学技术学院 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 327 | 152.20 | 68.61 | 是 | |
鲁馨檀 | 101830218808418 | 动物科学技术学院 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 314 | 163.60 | 68.50 | 是 | |
徐晓晖 | 101930210100320 | 动物科学技术学院 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 309 | 166.60 | 68.25 | 是 | |
陈婉莹 | 103070210009021 | 动物科学技术学院 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 322 | 150.60 | 67.67 | 是 | |
孙祥宇 | 104340202000613 | 动物科学技术学院 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 302 | 159.60 | 66.22 | 是 | |
马彦茹 | 103070210000913 | 动物科学技术学院 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 307 | 149.00 | 65.33 | 是 | |
张建建 | 107330620600321 | 动物科学技术学院 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 302 | 152.40 | 65.14 | 是 | |
丁飞 | 104340202003074 | 动物科学技术学院 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 302 | 151.20 | 64.96 | 是 | |
高倍瑶 | 111170210015291 | 动物科学技术学院 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 293 | 152.60 | 63.91 | 是 | |
赵宏吉 | 107330620600323 | 动物科学技术学院 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 293 | 152.20 | 63.85 | 是 | |
王天禹 | 101570000002428 | 动物科学技术学院 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 283 | 149.20 | 62.00 | 是 | |
陶冶 | 111170210007124 | 动物科学技术学院 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 273 | 155.80 | 61.59 | 是 | |
崔超 | 105040210232698 | 动物科学技术学院 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 268 | 160.40 | 61.58 | 是 | |
付金红 | 102240090502074 | 动物科学技术学院 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 257 | 168.00 | 61.18 | 是 | |
万达 | 101570000001797 | 动物科学技术学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 339 | 171.58 | 73.20 | 是 | |
赵羚均 | 101570000001794 | 动物科学技术学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 316 | 164.75 | 68.95 | 是 | |
王国霞 | 101830218511477 | 动物科学技术学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 299 | 164.59 | 66.55 | 是 | |
刘梦兰 | 105040210232726 | 动物科学技术学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 278 | 175.16 | 65.19 | 是 | |
杨晓瑞 | 103070210001194 | 动物科学技术学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 286 | 166.34 | 64.99 | 是 | |
张长艳 | 103070210001472 | 动物科学技术学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 279 | 169.67 | 64.51 | 是 | |
付献欧 | 106260090500203 | 动物科学技术学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 281 | 162.00 | 63.64 | 是 | |
赵清蓉 | 101930210100359 | 动物科学技术学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 281 | 157.17 | 62.92 | 是 | |
高乐鹏 | 101930210100309 | 动物科学技术学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 283 | 149.83 | 62.09 | 是 | |
王宇栋 | 821010413496682 | 动物科学技术学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 259 | 171.66 | 62.01 | 是 | |
崔一博 | 103070210008423 | 动物科学技术学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 266 | 164.00 | 61.84 | 是 | |
连少强 | 106260090600006 | 动物科学技术学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 275 | 117.34 | 56.10 | 否 | 复试成绩总分低于120分 |
亓煜 | 111170210014739 | 动物科学技术学院 | 090601 | 基础兽医学 | 全日制 | 337 | 180.40 | 74.24 | 是 | |
占承林 | 111170210013808 | 动物科学技术学院 | 090601 | 基础兽医学 | 全日制 | 327 | 182.20 | 73.11 | 是 | |
刘双 | 111170210000773 | 动物科学技术学院 | 090601 | 基础兽医学 | 全日制 | 310 | 182.60 | 70.79 | 是 | |
薛俊泽 | 101930210100385 | 动物科学技术学院 | 090601 | 基础兽医学 | 全日制 | 313 | 174.80 | 70.04 | 是 | |
张梦娜 | 107120161150800 | 动物科学技术学院 | 090601 | 基础兽医学 | 全日制 | 297 | 180.80 | 68.70 | 是 | |
任继红 | 103070210000287 | 动物科学技术学院 | 090601 | 基础兽医学 | 全日制 | 294 | 169.80 | 66.63 | 是 | |
吴梦阳 | 103070210001221 | 动物科学技术学院 | 090601 | 基础兽医学 | 全日制 | 330 | 134.80 | 66.42 | 是 | |
张建梅 | 103070210010910 | 动物科学技术学院 | 090601 | 基础兽医学 | 全日制 | 279 | 128.40 | 58.32 | 否 | |
施欣悦 | 103070210001256 | 动物科学技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 297 | 176.20 | 68.01 | 是 | |
胡天阳 | 111170210000108 | 动物科学技术学院 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 343 | 189.20 | 76.40 | 是 | |
刘迪 | 101830218505539 | 动物科学技术学院 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 338 | 190.00 | 75.82 | 是 | |
曲可 | 105040210233039 | 动物科学技术学院 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 342 | 182.00 | 75.18 | 是 | |
寇艺璇 | 111170210014576 | 动物科学技术学院 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 334 | 185.60 | 74.60 | 是 | |
于华波 | 111170210014651 | 动物科学技术学院 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 329 | 190.00 | 74.56 | 是 | |
郑紫嫣 | 101830218509029 | 动物科学技术学院 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 319 | 189.60 | 73.10 | 是 | |
刘稳 | 102240095200091 | 动物科学技术学院 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 313 | 188.80 | 72.14 | 是 | |
闫子豪 | 101930210100433 | 动物科学技术学院 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 301 | 186.20 | 70.07 | 是 | |
丁然 | 101930210100439 | 动物科学技术学院 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 300 | 181.20 | 69.18 | 是 | |
邹博识 | 101930210100415 | 动物科学技术学院 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 300 | 179.80 | 68.97 | 是 | |
陈淼 | 102240095200147 | 动物科学技术学院 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 288 | 188.80 | 68.64 | 是 | |
刘俊彤 | 101930210100373 | 动物科学技术学院 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 284 | 181.20 | 66.94 | 是 | |
常铁宝 | 101830218511846 | 动物科学技术学院 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 283 | 181.60 | 66.86 | 是 | |
刘芸娜 | 101930210100364 | 动物科学技术学院 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 281 | 177.80 | 66.01 | 是 | |
李楠 | 101930210100428 | 动物科学技术学院 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 279 | 179.20 | 65.94 | 是 | |
石彧萌 | 106350602225959 | 动物科学技术学院 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 264 | 189.80 | 65.43 | 是 | |
赵伟 | 101930210100474 | 动物科学技术学院 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 272 | 178.80 | 64.90 | 是 | |
孙铭 | 101930210100388 | 动物科学技术学院 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 266 | 177.20 | 63.82 | 是 | |
王琳 | 101930210100747 | 动物科学技术学院 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 全日制 | 303 | 181.00 | 69.57 | 是 | |
李昌泽 | 105640000000336 | 动物科学技术学院 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 全日制 | 273 | 173.20 | 64.20 | 是 | |
张煜 | 102170000070214 | 工程技术学院 | 0828Z1 | 机械制造技术 | 全日制 | 306 | 165.00 | 67.59 | 是 | |
李雪 | 106260095101163 | 工程技术学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | 269 | 168.00 | 62.86 | 是 | |
李斌 | 101100000000714 | 工程技术学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 283 | 174.00 | 65.72 | 是 | |
庞坤宁 | 101930210100257 | 工程技术学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 314 | 142.00 | 65.26 | 是 | |
邓沙 | 106260095101042 | 工程技术学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 292 | 158.00 | 64.58 | 是 | |
张文瀚 | 101830214508404 | 工程技术学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 321 | 75.00 | 56.19 | 否 | 复试成绩总分低于120分 |
魏延鹏 | 101830214502681 | 工程技术学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 全日制 | 314 | 179.00 | 70.81 | 是 | |
刘美东 | 910020220701610 | 工程技术学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 全日制 | 306 | 173.00 | 68.79 | 是 | |
梁港平 | 103070210001231 | 工程技术学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 全日制 | 293 | 160.00 | 65.02 | 是 | |
董怡楠 | 101830252531933 | 经济管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 184 | 165.60 | 67.77 | 是 | |
袁萍 | 102000251701506 | 经济管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 208 | 173.20 | 74.51 | 是 | |
包帅 | 101860250900069 | 经济管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 192 | 171.80 | 70.57 | 是 | |
王达 | 101830252531261 | 经济管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 175 | 159.00 | 64.68 | 是 | |
陆鹏 | 101830214505376 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 326 | 176.20 | 72.07 | 是 | |
陈锋 | 101830214508401 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 328 | 167.80 | 71.09 | 是 | |
马雁南 | 101830214511070 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 316 | 169.20 | 69.62 | 是 | |
王亮 | 101830214506867 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 314 | 156.20 | 67.39 | 否 | |
霍美阳 | 101830214505384 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 297 | 163.20 | 66.06 | 否 | |
刘绍熹 | 100190041017154 | 经济管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 全日制 | 345 | 175.20 | 74.58 | 是 | |
梁良 | 100020110012207 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 345 | 176.99 | 74.85 | 是 | |
王一博 | 101830218207398 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 345 | 169.16 | 73.67 | 是 | |
王晶 | 106980611103738 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 非全日制 | 349 | 179.80 | 75.83 | 是 | |
朱迷 | 106130030500211 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 非全日制 | 347 | 177.20 | 75.16 | 是 | |
吕元伯 | 101830218205290 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 非全日制 | 336 | 172.80 | 72.96 | 是 | |
徐瑞超 | 100580371406162 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 非全日制 | 328 | 165.80 | 70.79 | 是 | |
沈铭 | 105890029011536 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 非全日制 | 350 | 179.20 | 75.88 | 是 | |
张顺秋 | 106100030520263 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 非全日制 | 330 | 183.60 | 73.74 | 是 | |
张宇 | 103070210007672 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 323 | 179.00 | 72.07 | 是 | |
董学畅 | 101830218611200 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 318 | 177.00 | 71.07 | 是 | |
林肖 | 102250150100276 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 318 | 175.00 | 70.77 | 是 | |
王妍瑄 | 102980211702404 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 309 | 180.00 | 70.26 | 是 | |
赵晓倩 | 104330100300939 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 297 | 183.00 | 69.03 | 是 | |
陈伊琳 | 103070210005934 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 299 | 178.00 | 68.56 | 是 | |
赵金凤 | 103410666601722 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 298 | 177.00 | 68.27 | 是 | |
张艳 | 102980210106003 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 294 | 178.00 | 67.86 | 是 | |
刘航 | 102980211703186 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 291 | 180.00 | 67.74 | 是 | |
段玥彤 | 103070210003702 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 290 | 175.00 | 66.85 | 是 | |
李艺桐 | 107120161150663 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 289 | 173.00 | 66.41 | 是 | |
陈磊 | 101930210100948 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 309 | 153.00 | 66.21 | 是 | |
魏欣 | 102980211704229 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 282 | 178.00 | 66.18 | 是 | |
林洁 | 103370210004358 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 290 | 170.00 | 66.10 | 是 | |
姚通 | 106770000000747 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 288 | 171.00 | 65.97 | 是 | |
吴铮 | 105640000000330 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 272 | 179.00 | 64.93 | 是 | |
刘晶 | 102000211412322 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 303 | 148.80 | 64.74 | 是 | |
周麟妍 | 102250211000804 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 275 | 174.00 | 64.60 | 是 | |
段梦冉 | 105040210534768 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 274 | 174.00 | 64.46 | 是 | |
黄志明 | 101930210100957 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 281 | 167.00 | 64.39 | 是 | |
蒋文兵 | 101930210100965 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 290 | 158.00 | 64.30 | 是 | |
张迪 | 101930210100772 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 272 | 173.84 | 64.16 | 是 | |
时晓宇 | 101930210100953 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 280 | 166.00 | 64.10 | 是 | |
鲁啸 | 101290225000048 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 262 | 176.00 | 63.08 | 是 | |
任梁 | 821010512096478 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 257 | 177.00 | 62.53 | 是 | |
张东升 | 101930210101730 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 257 | 177.00 | 62.53 | 是 | |
孙昊 | 100010001950165 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 257 | 172.00 | 61.78 | 是 | |
孙大祺 | 101930210101732 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 257 | 170.00 | 61.48 | 是 | |
董好胜 | 821010117699931 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 259 | 168.00 | 61.46 | 是 | |
胡西塔尔.热合曼 | 101930210100958 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 282 | 144.00 | 61.08 | 是 | |
王有贵 | 101930210100765 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 263 | 157.33 | 60.42 | 是 | |
刘露 | 101830218605565 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 372 | 186.00 | 79.98 | 是 | |
王一莹 | 100190022074618 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 273 | 185.00 | 65.97 | 是 | |
钟绍康 | 114180650600921 | 人文学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 381 | 166.60 | 78.33 | 是 | |
李泽宛 | 101830219107424 | 人文学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 378 | 158.00 | 76.62 | 是 | |
王逸彤 | 102000211814065 | 人文学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 371 | 163.60 | 76.48 | 是 | |
范晓宁 | 102130020000969 | 人文学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 354 | 179.40 | 76.47 | 是 | |
路雄金 | 117990150260004 | 人文学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 367 | 166.00 | 76.28 | 是 | |
解涛 | 101400006004212 | 人文学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 352 | 179.20 | 76.16 | 是 | |
王如意 | 107300121009478 | 人文学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 346 | 178.60 | 75.23 | 是 | |
刘晓棠 | 101830211219296 | 人文学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 348 | 175.00 | 74.97 | 是 | |
李叶 | 104210110380221 | 人文学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 355 | 167.40 | 74.81 | 是 | |
王茜 | 101830219105421 | 人文学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 352 | 169.80 | 74.75 | 是 | |
霍红旭 | 101400006004178 | 人文学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 347 | 162.60 | 72.97 | 是 | |
黎钰婷 | 105580230116945 | 人文学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 346 | 151.20 | 71.12 | 是 | |
王瀚卿 | 103190620126034 | 人文学院 | 030301 | 社会学 | 全日制 | 341 | 167.00 | 72.79 | 是 | |
王春鸥 | 101830219105419 | 人文学院 | 030301 | 社会学 | 全日制 | 344 | 151.20 | 70.84 | 是 | |
李新 | 102000211914615 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 332 | 171.60 | 72.22 | 是 | |
孙如一 | 101930210101527 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 316 | 180.60 | 71.33 | 是 | |
鲍明月 | 101930210101555 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 311 | 162.40 | 67.90 | 是 | |
冯国晨 | 101930210101475 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 307 | 159.20 | 66.86 | 是 | |
王恒财 | 101930210101515 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 312 | 153.40 | 66.69 | 是 | |
王芷宁 | 101830213405473 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 364 | 181.40 | 78.17 | 是 | |
方国权 | 101830213405469 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 338 | 180.80 | 74.44 | 是 | |
金晓雪 | 101830213406510 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 329 | 176.60 | 72.55 | 是 | |
金喆 | 101830213405457 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 319 | 179.00 | 71.51 | 是 | |
赵瑞雪 | 101830218805340 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 318 | 177.60 | 71.16 | 是 | |
蔄弘扬 | 107300121003356 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 310 | 181.40 | 70.61 | 是 | |
王奕晟 | 101930210101466 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 314 | 171.20 | 69.64 | 是 | |
王炳坤 | 101830213405461 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 308 | 176.40 | 69.58 | 是 | |
杨宇 | 103840213711984 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 297 | 185.40 | 69.39 | 是 | |
牛爱静 | 100750116000009 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 298 | 178.20 | 68.45 | 是 | |
姜思宇 | 101830213411801 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 295 | 180.00 | 68.30 | 是 | |
王斌 | 101930210101553 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 291 | 178.40 | 67.50 | 是 | |
李享 | 101930210101502 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 294 | 166.00 | 66.06 | 是 | |
刘欣钊 | 144300062000053 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 315 | 178.60 | 70.89 | 是 | |
李月 | 101830214602955 | 食品科学与工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 279 | 175.80 | 65.43 | 是 | |
马思彤 | 102240083201124 | 食品科学与工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 306 | 147.60 | 64.98 | 是 | |
孙颖 | 100110811000118 | 食品科学与工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 289 | 150.80 | 63.08 | 是 | |
刘静 | 105040210936612 | 食品科学与工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 284 | 149.00 | 62.11 | 是 | |
陈菲 | 107120165042523 | 食品科学与工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 284 | 137.60 | 60.40 | 是 | |
朱晨 | 101830214602967 | 食品科学与工程学院 | 0832Z1 | 食品安全与控制 | 全日制 | 323 | 175.20 | 71.50 | 是 | |
丁思琪 | 101830214602977 | 食品科学与工程学院 | 0832Z1 | 食品安全与控制 | 全日制 | 315 | 169.80 | 69.57 | 是 | |
王蒙蒙 | 103530210000646 | 食品科学与工程学院 | 0832Z1 | 食品安全与控制 | 全日制 | 280 | 159.00 | 63.05 | 是 | |
于文浩 | 101930210101119 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 336 | 163.60 | 71.58 | 是 | |
刘畅 | 101930210101134 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 318 | 137.80 | 65.19 | 是 | |
刘运佳 | 101830214505363 | 信息技术学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 333 | 174.60 | 72.81 | 是 | |
蔡琪 | 100220370905721 | 信息技术学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 308 | 170.60 | 68.71 | 是 | |
王启锐 | 101930210102222 | 信息技术学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 307 | 169.00 | 68.33 | 是 | |
焦楹涵 | 101930210102164 | 信息技术学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 295 | 179.40 | 68.21 | 是 | |
钟祥志 | 101510000402392 | 信息技术学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 301 | 169.80 | 67.61 | 是 | |
昝炳旭 | 103070210008722 | 信息技术学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 297 | 172.80 | 67.50 | 是 | |
刘学锐 | 100190042168025 | 信息技术学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 291 | 176.60 | 67.23 | 是 | |
程博 | 101930210102187 | 信息技术学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 301 | 166.30 | 67.09 | 是 | |
焦成器 | 102540210003675 | 信息技术学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 302 | 132.80 | 62.20 | 是 | |
康博文 | 107010220607547 | 信息技术学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 272 | 152.20 | 60.91 | 是 | |
冯雷蒙 | 104880210002994 | 信息技术学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 264 | 154.60 | 60.15 | 是 | |
赵梓帆 | 105110114415574 | 信息技术学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 309 | 103.20 | 58.74 | 否 | 复试成绩总分低于120分 |
张文瀚 | 101830214508404 | 信息技术学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 321 | 84.60 | 57.63 | 否 | 复试成绩总分低于120分 |
贾斌 | 104030085401326 | 信息技术学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 275 | 119.00 | 56.35 | 否 | 复试成绩总分低于120分 |
何小凤 | 102250153700722 | 信息技术学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 279 | 104.60 | 54.75 | 否 | 复试成绩总分低于120分 |
曹茜 | 106260095300029 | 园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 372 | 154.00 | 75.18 | 是 | |
张超群 | 102250220701058 | 园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 350 | 171.00 | 74.65 | 是 | |
周嘉琪 | 106100095320011 | 园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 346 | 171.60 | 74.18 | 是 | |
申歆童 | 102250220601007 | 园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 349 | 162.60 | 73.25 | 是 | |
陆泓茜 | 102250220701055 | 园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 349 | 157.60 | 72.50 | 是 | |
任格 | 106110515090864 | 园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 339 | 166.60 | 72.45 | 是 | |
李灿 | 107120161151170 | 园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 354 | 151.40 | 72.27 | 是 | |
操思凡 | 102860340813739 | 园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 336 | 168.00 | 72.24 | 是 | |
蔡粟唯 | 102980211703643 | 园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 338 | 166.00 | 72.22 | 是 | |
江帆 | 100560025421009 | 园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 337 | 166.60 | 72.17 | 是 | |
闫方方 | 100220130501968 | 园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 340 | 163.00 | 72.05 | 是 | |
倪欣语 | 100560025420956 | 园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 339 | 161.20 | 71.64 | 是 | |
侯智尧 | 102980211705770 | 园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 331 | 167.80 | 71.51 | 是 | |
秦睿 | 100560014215206 | 园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 330 | 165.60 | 71.04 | 是 | |
乔鹤 | 103070210001240 | 园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 320 | 174.00 | 70.90 | 是 | |
张吟之 | 103070210003441 | 园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 331 | 161.80 | 70.61 | 是 | |
周梓钰 | 100560049524555 | 园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 321 | 171.00 | 70.59 | 是 | |
胡妍竹 | 100560016716307 | 园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 318 | 169.20 | 69.90 | 是 | |
王梓兴 | 100220112200536 | 园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 326 | 161.60 | 69.88 | 是 | |
张迪 | 105380430801604 | 园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 343 | 144.20 | 69.65 | 是 | |
于芷涵 | 106350325023042 | 园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 323 | 161.60 | 69.46 | 是 | |
张晓琳 | 100220211303737 | 园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 321 | 162.20 | 69.27 | 是 | |
刘子华 | 104870000140899 | 园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 304 | 171.40 | 68.27 | 是 | |
李娜 | 103070210003424 | 园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 330 | 145.80 | 68.07 | 是 | |
康梦轶 | 105380430800266 | 园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 329 | 142.00 | 67.36 | 是 | |
韩冬旭 | 105040210534415 | 园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 299 | 164.00 | 66.46 | 是 | |
祁晶蕊 | 106160095300063 | 园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 322 | 134.40 | 65.24 | 是 | |
沈智文 | 101930210100201 | 园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 297 | 155.00 | 64.83 | 是 | |
