吉林农业大学农学院第一志愿考生复试情况及拟录取名单公示

时间:2020-09-07 17:07 来源:研导师 文加考研

     

  文加考研从该校官网了解到,吉林农业大学农学院第一志愿考生复试情况及拟录取名单公示已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。

 
现将我校农学院第一志愿考生复试情况及拟录取名单予以公示,如有异议,可咨询研究生招生办公室,
咨询电话:0431-84533049,电子邮箱:1959599688@qq.com。公示期为10个工作日。
考生编号 姓名 报考院系 报考专业 学习方式 初试
总分
复试
成绩

成绩
是否拟录取 备注
101930210100040 吴美康 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 376 184 80.24  
101930210100016 王武 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 371 179 78.79  
101930210100008 贾冬生 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 369 179.4 78.57  
101930210100032 何椿禹 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 375 173.8 78.57  
101930210100002 李双 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 370 177 78.35  
101930210100017 白天奇 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 355 185.6 77.54  
101930210100006 赵淑婷 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 366 173.6 77.28  
101930210100014 盖东升 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 364 174.4 77.12  
101930210100036 杜伟嘉 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 354 179 76.41  
101930210100012 路鑫雨 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 345 181.4 75.51  
101930210100025 齐泽鑫 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 347 178.6 75.37  
101930210100001 李俊材 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 344 177.2 74.74  
101930210100028 白策 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 340 178.8 74.42  
101930210100003 李超 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 345 171.2 73.98  
101930210100020 马啟越 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 335 180 73.9  
101930210100023 耿欣宇 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 331 179 73.19  
101930210100029 王煜双 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 320 181.6 72.04  
101930210100005 张宇星 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 325 175.4 71.81  
101930210100024 张释心 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 315 171.8 69.87  
101930210100009 王钊 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 312 174.4 69.84  
101930210100033 姚卫举 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 301 184.6 69.83  
101930210100015 张宇琦 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 297 178.4 68.34  
101930210100038 景娜 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 298 177 68.27  
101930210100027 马融 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 291 177 67.29  
101930210100007 宋兆锋 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 289 176 66.86  
101930210100037 朱容佳 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 279 180.6 66.15  
101930210100021 王晓蕾 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 279 175.8 65.43  
101930210100031 宋泽 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 270 181.8 65.07  
101930210100018 保淑瑛 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 278 174.2 65.05  
101930210100030 田聪颖 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 257 178.4 62.74  
101930210100004 董伟萍 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 260 171 62.05  
101930210100022 冯爽 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 255 173 61.65  
101930210100051 陈亮宇 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 414 186.8 85.98  
101930210100069 王诗岩 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 368 183.5 79.05  
101930210100086 席永靖 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 366 179.5 78.17  
101930210100084 孙雨伟 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 358 180.3 77.17  
101930210100067 赵嘉琳 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 352 182 76.58  
101930210100079 崔慧敏 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 350 183 76.45  
101930210100085 杨绪磊 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 349 183 76.31  
101930210100063 李佳男 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 351 178.5 75.91  
101930210100055 邢永祎 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 345 181.3 75.5  
101930210100060 盖思宇 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 342 177 74.43  
101930210100058 于程 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 333 179.3 73.52  
101930210100080 吴秋霖 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 328 182.8 73.34  
101930210100073 周一明 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 325 180.5 72.58  
101930210100059 王丽红 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 327 177.5 72.41  
101930210100070 王翰生 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 321 177 71.49  
101930210100054 张博文 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 314 178.8 70.78  
101930210100068 李佳昕 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 313 178.5 70.59  
101930210100062 田野 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 312 178 70.38  
101930210100047 钱海林 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 306 182.3 70.19  
101930210100088 刘文强 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 310 177 69.95  
101930210100081 王灿 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 301 181.8 69.41  
101930210100042 高华洋 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 300 180.5 69.08  
101930210100083 赵萌 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 300 178.8 68.82  
101930210100043 赵紫薇 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 273 177 64.77  
101930210100082 李嘉凯 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 258 179 62.97  
101930210100092 王宣 农学院 095131|农艺与种业 全日制 398 173.6 81.76  
101930210100093 杨周 农学院 095131|农艺与种业 全日制 392 173 80.83  
101930210100104 任俊 农学院 095131|农艺与种业 全日制 393 167.4 80.13  
101930210100118 姚立群 农学院 095131|农艺与种业 全日制 385 174 80  
101930210100117 宋改玲 农学院 095131|农艺与种业 全日制 370 166.2 76.73  
101930210100110 王天聪 农学院 095131|农艺与种业 全日制 362 169.6 76.12  
101930210100114 康鑫 农学院 095131|农艺与种业 全日制 356 171.4 75.55  
101930210100094 姜北 农学院 095131|农艺与种业 全日制 355 167.8 74.87  
101930210100105 于强 农学院 095131|农艺与种业 全日制 356 166.8 74.86  
101930210100116 闫程铭 农学院 095131|农艺与种业 全日制 355 166.8 74.72  
101930210100097 兰天娇 农学院 095131|农艺与种业 全日制 350 169.8 74.47  
101930210100095 窦墁 农学院 095131|农艺与种业 全日制 350 167.2 74.08  
101930210100103 王嘉升 农学院 095131|农艺与种业 全日制 345 164.4 72.96  
101930210100106 付鸿鲲 农学院 095131|农艺与种业 全日制 337 165.6 72.02  
101930210100098 杨志鑫 农学院 095131|农艺与种业 全日制 293 165.6 65.86  
101930210100102 徐琳琳 农学院 095131|农艺与种业 全日制 278 167.6 64.06 三支一扶计划
101930210100132 刘思远 农学院 095131|农艺与种业 非全日制 379 174 79.16  
101930210100122 孙妍 农学院 095131|农艺与种业 非全日制 336 171.8 72.81  
101930210100129 朝鲁蒙 农学院 095131|农艺与种业 非全日制 283 176.8 66.14  
101930210100131 袁明略 农学院 095131|农艺与种业 非全日制 286 172.2 65.87  
101930210100125 李博轩 农学院 095131|农艺与种业 非全日制 262 167.8 61.85  

 

  以上就是该校刚公布的吉林农业大学农学院第一志愿考生复试情况及拟录取名单公示,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~


以上是本机构为大家提供的吉林农业大学农学院第一志愿考生复试情况及拟录取名单公示,希望对大家有所帮助。


上一篇:吉林农业大学2020年第一批硕士研究生调剂信息