文加考研从该校官网了解到,沈阳药科大学2020年硕士研究生复试成绩及拟录取名单公示(19日)已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
沈阳药科大学2020年硕士研究生入学考试化学等招生专业已完成第一志愿考生复试工作,现将复试成绩和拟录取结果公示如下(见附件)。公示期为自发布之日起十个工作日。如有异议,请拨打电话:024-23986089。通过复试并最终拟录取的考生数据,学校直接上报国家锁定拟录取,不需要考生登陆中国研招网进行拟录取确认。
研究生院
2020年5月19日
以上就是该校刚公布的沈阳药科大学2020年硕士研究生复试成绩及拟录取名单公示(19日),如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~
考生编号 | 报考专 业代码 | 报考专业名称 | 研究方向 码 | 研究方向名称 | 姓名 | 政治理 论 | 外国语 |
业务课 1 |
业务课 2 |
初始总 分 | 专业考 核成绩 | 英语听 说考核 成绩 | 综合素 质考核 成绩 | 复试 总分 | 复试结果 | 同等学力 加试成绩 | 总成绩 | 拟录取 排名 | 拟录取结果 |
101630000000228 | 070300 | 化学 | 杭倩 | 78 | 62 | 136 | 142 | 418 | 181 | 26 | 63 | 270 | 合格 | 688 | 1 | 拟录取 | |||
101630000000047 | 070300 | 化学 | 刘蒙蒙 | 66 | 60 | 127 | 135 | 388 | 178 | 26 | 63 | 267 | 合格 | 655 | 2 | 拟录取 | |||
101630000001193 | 070300 | 化学 | 孙浩然 | 77 | 57 | 128 | 126 | 388 | 171 | 27 | 63 | 261 | 合格 | 649 | 3 | 拟录取 | |||
101630000000498 | 070300 | 化学 | 李佳斌 | 71 | 58 | 123 | 127 | 379 | 181 | 26 | 61 | 268 | 合格 | 647 | 4 | 拟录取 | |||
101630000001911 | 070300 | 化学 | 曹拢财 | 79 | 47 | 132 | 134 | 392 | 168 | 24 | 60 | 252 | 合格 | 644 | 5 | 拟录取 | |||
101630000002170 | 070300 | 化学 | 叶恒 | 71 | 51 | 125 | 134 | 381 | 169 | 25 | 62 | 256 | 合格 | 637 | 6 | 拟录取 | |||
101630000001062 | 070300 | 化学 | 吴枫 | 63 | 49 | 140 | 119 | 371 | 176 | 27 | 63 | 266 | 合格 | 637 | 7 | 拟录取 | |||
101630000001443 | 070300 | 化学 | 王雨萌 | 66 | 54 | 123 | 124 | 367 | 175 | 28 | 62 | 265 | 合格 | 632 | 8 | 拟录取 | |||
101630000001872 | 070300 | 化学 | 桑贤召 | 70 | 48 | 132 | 130 | 380 | 165 | 24 | 60 | 249 | 合格 | 629 | 9 | 拟录取 | |||
101630000001611 | 070300 | 化学 | 余权达 | 67 | 56 | 110 | 123 | 356 | 161 | 24 | 58 | 243 | 合格 | 599 | 10 | 拟录取 | |||
101630000001064 | 070300 | 化学 | 张悦 | 67 | 55 | 109 | 93 | 324 | 170 | 27 | 61 | 258 | 合格 | 582 | 11 | 拟录取 | |||
101630000001061 | 070300 | 化学 | 张天姣 | 72 | 43 | 110 | 105 | 330 | 163 | 25 | 59 | 247 | 合格 | 577 | 12 | 拟录取 | |||
101630000000038 | 070300 | 化学 | 宋玉静 | 70 | 56 | 106 | 85 | 317 | 168 | 26 | 60 | 254 | 合格 | 571 | 13 | 拟录取 | |||
101630000001262 | 070300 | 化学 | 王熙宇 | 64 | 43 | 106 | 93 | 306 | 172 | 25 | 58 | 255 | 合格 | 561 | 14 | 拟录取 | |||
101630000001065 | 070300 | 化学 | 陈郅亓 | 64 | 54 | 97 | 76 | 291 | 179 | 27 | 64 | 270 | 合格 | 561 | 15 | 拟录取 | |||
101630000001200 | 070300 | 化学 | 黄晏宇 | 61 | 65 | 81 | 86 | 293 | 160 | 27 | 59 | 246 | 合格 | 539 | 16 | 拟录取 | |||
101630000001055 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 李志超 | 72 | 60 | 133 | 133 | 398 | 183 | 24 | 60 | 267 | 合格 | 665 | 1 | 拟录取 | |||
101630000001713 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 刘浩 | 66 | 60 | 124 | 107 | 357 | 168 | 22 | 58 | 248 | 合格 | 605 | 2 | 拟录取 | |||
101630000001054 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 甄文昭 | 65 | 58 | 111 | 98 | 332 | 153 | 24 | 56 | 233 | 合格 | 565 | 3 | 拟录取 | |||
101630000000313 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 王彩霞 | 69 | 51 | 116 | 88 | 324 | 156 | 22 | 51 | 229 | 合格 | 553 | 4 | 拟录取 | |||
101630000001244 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 祖琳 | 58 | 65 | 119 | 70 | 312 | 153 | 22 | 52 | 227 | 合格 | 539 | 5 | 拟录取 | |||
101630000001057 | 0710Z1 | 生物信息学 | 杜明辉 | 76 | 47 | 135 | 107 | 365 | 150 | 22 | 60 | 232 | 合格 | 597 | 1 | 拟录取 | |||
101630000001060 | 0710Z4 | 生物医药检验学 | 杨积超 | 67 | 60 | 118 | 132 | 377 | 158 | 24 | 58 | 240 | 合格 | 617 | 1 | 拟录取 | |||
101630000002117 | 0710Z4 | 生物医药检验学 | 刘畅 | 79 | 56 | 111 | 93 | 339 | 169 | 24 | 56 | 249 | 合格 | 588 | 2 | 拟录取 | |||
101630000001749 | 0710Z4 | 生物医药检验学 | 李德民 | 73 | 41 | 124 | 99 | 337 | 150 | 23 | 55 | 228 | 合格 | 565 | 3 | 拟录取 | |||
101630000001058 | 0710Z4 | 生物医药检验学 | 崔迎 | 64 | 44 | 111 | 107 | 326 | 159 | 24 | 55 | 238 | 合格 | 564 | 4 | 拟录取 | |||
101630000002057 | 081700 | 化学工程与技术 | 谭磊 | 75 | 62 | 109 | 121 | 367 | 182 | 24 | 66 | 272 | 合格 | 639 | 1 | 拟录取 | |||
101630000001577 | 081700 | 化学工程与技术 | 顾宁 | 73 | 46 | 83 | 129 | 331 | 184 | 24 | 64 | 272 | 合格 | 603 | 2 | 拟录取 | |||
101630000000510 | 083200 | 食品科学与工程 | 王泓月 | 63 | 65 | 79 | 130 | 337 | 188 | 29 | 68 | 285 | 合格 | 622 | 1 | 拟录取 |
考生编号 | 报考专 业代码 | 报考专业名称 | 研究方向 码 | 研究方向名称 | 姓名 | 政治理 论 | 外国语 |
业务课 1 |
业务课 2 |
初始总 分 | 专业考 核成绩 |
英语听 说考核 成绩 |
综合素 质考核 成绩 |
复试 总分 | 复试结果 | 同等学力 加试成绩 | 总成绩 | 拟录取 排名 | 拟录取结果 |
101630000000508 | 083200 | 食品科学与工程 | 闫天骄 | 71 | 39 | 70 | 118 | 298 | 191 | 28 | 69 | 288 | 合格 | 586 | 2 | 拟录取 | |||
101630000000513 | 086000 | 生物与医药 | 02 | 食品工程领域 | 矫丰旭 | 61 | 41 | 56 | 112 | 270 | 179 | 26 | 66 | 271 | 合格 | 541 | 1 | 拟录取 | |
101630000001999 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 阳烨 | 72 | 77 | 259 | 0 | 408 | 193 | 28 | 67 | 288 | 合格 | 696 | 1 | 拟录取 | |||
101630000001942 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 李志远 | 76 | 76 | 255 | 0 | 407 | 194 | 28 | 67 | 289 | 合格 | 696 | 2 | 拟录取 | |||
101630000001980 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 武建飞 | 76 | 72 | 262 | 0 | 410 | 181 | 27 | 63 | 271 | 合格 | 681 | 3 | 拟录取 | |||
101630000002006 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 王佳艺 | 75 | 82 | 244 | 0 | 401 | 184 | 27 | 62 | 273 | 合格 | 674 | 4 | 拟录取 | |||
101630000000215 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 梁亚鹏 | 70 | 70 | 246 | 0 | 386 | 185 | 23 | 64 | 272 | 合格 | 658 | 5 | 拟录取 | |||
101630000002017 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 陈焕华 | 72 | 54 | 261 | 0 | 387 | 184 | 23 | 63 | 270 | 合格 | 657 | 6 | 拟录取 | |||
101630000001022 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 刘岢欣 | 73 | 59 | 234 | 0 | 366 | 192 | 28 | 68 | 288 | 合格 | 654 | 7 | 拟录取 | |||
101630000001901 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 倪雪 | 76 | 63 | 238 | 0 | 377 | 184 | 24 | 65 | 273 | 合格 | 650 | 8 | 拟录取 | |||
101630000001928 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 兖艳芳 | 69 | 62 | 237 | 0 | 368 | 189 | 28 | 65 | 282 | 合格 | 650 | 9 | 拟录取 | |||
101630000001017 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 贾舒贺 | 62 | 73 | 237 | 0 | 372 | 182 | 28 | 66 | 276 | 合格 | 648 | 10 | 拟录取 | |||
101630000001015 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 李华 | 76 | 54 | 232 | 0 | 362 | 194 | 25 | 67 | 286 | 合格 | 648 | 11 | 拟录取 | |||
101630000000127 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 伦昕月 | 74 | 64 | 239 | 0 | 377 | 181 | 25 | 64 | 270 | 合格 | 647 | 12 | 拟录取 | |||
101630000001899 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 武彩霞 | 76 | 61 | 223 | 0 | 360 | 189 | 27 | 65 | 281 | 合格 | 641 | 13 | 拟录取 | |||
101630000001016 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 王胜林 | 74 | 67 | 222 | 0 | 363 | 188 | 23 | 65 | 276 | 合格 | 639 | 14 | 拟录取 | |||
101630000001496 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 高悦 | 73 | 60 | 229 | 0 | 362 | 185 | 27 | 65 | 277 | 合格 | 639 | 15 | 拟录取 | |||
101630000001892 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 李磊 | 66 | 75 | 235 | 0 | 376 | 176 | 25 | 60 | 261 | 合格 | 637 | 16 | 拟录取 | |||
101630000001802 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 薄亚茹 | 75 | 68 | 229 | 0 | 372 | 172 | 23 | 63 | 258 | 合格 | 630 | 17 | 拟录取 | |||
101630000001400 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 苏丹 | 72 | 51 | 226 | 0 | 349 | 191 | 25 | 65 | 281 | 合格 | 630 | 18 | 拟录取 | |||
101630000002189 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 刘子木 | 64 | 61 | 230 | 0 | 355 | 183 | 25 | 63 | 271 | 合格 | 626 | 19 | 拟录取 | |||
101630000001639 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 王家印 | 74 | 50 | 254 | 0 | 378 | 165 | 22 | 60 | 247 | 合格 | 625 | 20 | 拟录取 | |||
101630000001481 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 刘娜 | 71 | 62 | 223 | 0 | 356 | 179 | 25 | 64 | 268 | 合格 | 624 | 21 | 拟录取 | |||
101630000001009 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 郑戈 | 75 | 51 | 215 | 0 | 341 | 191 | 27 | 65 | 283 | 合格 | 624 | 22 | 拟录取 | |||
101630000002137 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 闫芳 | 65 | 55 | 233 | 0 | 353 | 180 | 26 | 62 | 268 | 合格 | 621 | 23 | 拟录取 | |||
101630000000241 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 刘文杰 | 66 | 65 | 215 | 0 | 346 | 186 | 25 | 64 | 275 | 合格 | 621 | 24 | 拟录取 | |||
101630000001576 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 周立云 | 69 | 56 | 229 | 0 | 354 | 178 | 25 | 63 | 266 | 合格 | 620 | 25 | 拟录取 | |||
101630000000200 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 梁朝伟 | 80 | 62 | 204 | 0 | 346 | 181 | 26 | 65 | 272 | 合格 | 618 | 26 | 拟录取 | |||
101630000001943 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 吴丽萌 | 68 | 59 | 206 | 0 | 333 | 191 | 27 | 67 | 285 | 合格 | 618 | 27 | 拟录取 |
考生编号 | 报考专 业代码 | 报考专业名称 | 研究方向 码 | 研究方向名称 | 姓名 | 政治理 论 | 外国语 |
业务课 1 |
业务课 2 |
初始总 分 | 专业考 核成绩 |
英语听 说考核 成绩 |
综合素 质考核 成绩 |
复试 总分 | 复试结果 | 同等学力 加试成绩 | 总成绩 | 拟录取 排名 | 拟录取结果 |
101630000001471 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 陈昭静 | 74 | 49 | 232 | 0 | 355 | 175 | 25 | 62 | 262 | 合格 | 617 | 28 | 拟录取 | |||
101630000001378 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 王晶 | 67 | 55 | 217 | 0 | 339 | 187 | 26 | 63 | 276 | 合格 | 615 | 29 | 拟录取 | |||
101630000001803 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 黄耀广 | 76 | 60 | 208 | 0 | 344 | 180 | 26 | 64 | 270 | 合格 | 614 | 30 | 拟录取 | |||
101630000002034 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 刘春霞 | 70 | 47 | 220 | 0 | 337 | 185 | 27 | 65 | 277 | 合格 | 614 | 31 | 拟录取 | |||
101630000001018 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 纵坤圻 | 72 | 78 | 189 | 0 | 339 | 183 | 27 | 64 | 274 | 合格 | 613 | 32 | 拟录取 | |||
101630000001341 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 杨汉高 | 71 | 49 | 218 | 0 | 338 | 184 | 26 | 64 | 274 | 合格 | 612 | 33 | 拟录取 | |||
101630000000380 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 陈雨涵 | 70 | 63 | 204 | 0 | 337 | 185 | 26 | 63 | 274 | 合格 | 611 | 34 | 拟录取 | |||
101630000001029 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 董望 | 72 | 56 | 229 | 0 | 357 | 169 | 24 | 60 | 253 | 合格 | 610 | 35 | 拟录取 | |||
101630000000379 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 宋策 | 67 | 54 | 200 | 0 | 321 | 195 | 27 | 67 | 289 | 合格 | 610 | 36 | 拟录取 | |||
101630000001667 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 黄锦添 | 70 | 44 | 219 | 0 | 333 | 185 | 27 | 64 | 276 | 合格 | 609 | 37 | 拟录取 | |||
101630000001423 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 王茹祺 | 68 | 60 | 204 | 0 | 332 | 184 | 26 | 65 | 275 | 合格 | 607 | 38 | 拟录取 | |||
101630000001722 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 张洁 | 69 | 61 | 208 | 0 | 338 | 178 | 26 | 62 | 266 | 合格 | 604 | 39 | 拟录取 | |||
101630000001010 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 党文 | 63 | 42 | 225 | 0 | 330 | 183 | 27 | 64 | 274 | 合格 | 604 | 40 | 拟录取 | |||
101630000001019 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 曹聪 | 66 | 59 | 203 | 0 | 328 | 183 | 26 | 65 | 274 | 合格 | 602 | 41 | 拟录取 | |||
101630000001380 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 郭丹丹 | 72 | 45 | 234 | 0 | 351 | 168 | 22 | 58 | 248 | 合格 | 599 | 42 | 拟录取 | |||
101630000002153 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 艾芸菲 | 71 | 57 | 196 | 0 | 324 | 182 | 25 | 64 | 271 | 合格 | 595 | 43 | 拟录取 | |||
101630000002178 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 于冲 | 73 | 59 | 189 | 0 | 321 | 178 | 29 | 66 | 273 | 合格 | 594 | 44 | 拟录取 | |||
101630000000277 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 解慧茹 | 64 | 50 | 198 | 0 | 312 | 191 | 24 | 67 | 282 | 合格 | 594 | 45 | 拟录取 | |||
101630000002071 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 侯永莲 | 64 | 53 | 208 | 0 | 325 | 177 | 28 | 62 | 267 | 合格 | 592 | 46 | 拟录取 | |||
101630000001448 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 刘亚轩 | 74 | 56 | 187 | 0 | 317 | 181 | 25 | 63 | 269 | 合格 | 586 | 47 | 拟录取 | |||
101630000001546 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 张宝慧 | 63 | 49 | 194 | 0 | 306 | 188 | 25 | 66 | 279 | 合格 | 585 | 48 | 拟录取 | |||
101630000001944 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 郭锋瑞 | 68 | 60 | 191 | 0 | 319 | 174 | 26 | 62 | 262 | 合格 | 581 | 49 | 拟录取 | |||
101630000001439 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 房凡燕 | 67 | 45 | 205 | 0 | 317 | 179 | 23 | 62 | 264 | 合格 | 581 | 50 | 拟录取 | |||
101630000001021 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 候骄洋 | 74 | 63 | 170 | 0 | 307 | 179 | 26 | 66 | 271 | 合格 | 578 | 51 | 拟录取 | |||
101630000001026 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 高加明 | 66 | 60 | 176 | 0 | 302 | 182 | 27 | 65 | 274 | 合格 | 576 | 52 | 拟录取 | |||
101630000001805 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 焦庆宁 | 71 | 45 | 196 | 0 | 312 | 175 | 24 | 64 | 263 | 合格 | 575 | 53 | 拟录取 | |||
101630000001884 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 张燕苹 | 69 | 46 | 190 | 0 | 305 | 182 | 25 | 63 | 270 | 合格 | 575 | 54 | 拟录取 | |||
101630000001340 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 赵晨 | 69 | 52 | 197 | 0 | 318 | 167 | 26 | 61 | 254 | 合格 | 572 | 55 | 拟录取 | |||
101630000001745 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 邵珠涛 | 68 | 43 | 204 | 0 | 315 | 167 | 25 | 60 | 252 | 合格 | 567 | 56 | 拟录取 |