文加考研从该校官网了解到,沈阳药科大学2020年硕士研究生调剂复试名单及拟录取结果公示(23日)已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
沈阳药科大学2020年硕士研究生入学考试调剂复试工作已完成第一批调剂复试工作,现将复试名单和拟录取结果公示如下(见附件)。公示期为自发布之日起十个工作日。如有异议,请拨打电话:024-23986089。
研究生院
2020年5月23日
附件:沈阳药科大学2020硕士调剂复试结果及拟录取名单公示(23日).pdf
以上就是该校刚公布的沈阳药科大学2020年硕士研究生调剂复试名单及拟录取结果公示(23日),如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~
沈阳药科大学2020年硕士研究生调剂复试名单及拟录取结果公示
编号 | 调剂 专业 代码 | 调剂专业 | 调剂研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国 语 |
业务 课1 |
业务 课2 |
初始 总分 | 专业 考核 成绩 | 英语 听说 考核 成绩 | 综合 素质 考核 成绩 | 复试 总分 | 复试结 果 | 总成 绩 | 拟录 取排 名 | 拟录取结果 | 备注 |
1 | 070300 | 化学 | 845030211800002 | 张曼月 | 64 | 72 | 133 | 106 | 375 | 167 | 27 | 61 | 255 | 合格 | 630 | 1 | 拟录取 | ||
2 | 070300 | 化学 | 845030340600104 | 孙亚宁 | 72 | 59 | 123 | 104 | 358 | 175 | 27 | 61 | 263 | 合格 | 621 | 2 | 拟录取 | ||
3 | 070300 | 化学 | 845030211100034 | 许文欣 | 64 | 56 | 130 | 95 | 345 | 182 | 27 | 63 | 272 | 合格 | 617 | 3 | 拟录取 | ||
4 | 070300 | 化学 | 845030370600029 | 梁婧怡 | 64 | 76 | 111 | 103 | 354 | 169 | 29 | 63 | 261 | 合格 | 615 | 4 | 拟录取 | ||
5 | 070300 | 化学 | 845030211100032 | 郝雅超 | 64 | 70 | 116 | 87 | 337 | 174 | 27 | 62 | 263 | 合格 | 600 | 5 | 拟录取 | ||
6 | 070300 | 化学 | 101830213304909 | 李亚桥 | 61 | 52 | 91 | 113 | 317 | 188 | 29 | 65 | 282 | 合格 | 599 | 6 | 拟录取 | ||
7 | 070300 | 化学 | 845030410600125 | 杜雪宁 | 64 | 63 | 101 | 100 | 328 | 176 | 26 | 63 | 265 | 合格 | 593 | 7 | 拟录取 | ||
8 | 070300 | 化学 | 104860306024643 | 马晓茜 | 74 | 59 | 99 | 114 | 346 | 160 | 25 | 60 | 245 | 合格 | 591 | 8 | 拟录取 | ||
9 | 070300 | 化学 | 101450000009177 | 刘诗文 | 71 | 54 | 88 | 120 | 333 | 166 | 26 | 60 | 252 | 合格 | 585 | 9 | 拟录取 | ||
10 | 070300 | 化学 | 101410231106835 | 代玉冰 | 72 | 51 | 110 | 80 | 313 | 180 | 28 | 62 | 270 | 合格 | 583 | 10 | 拟录取 | ||
11 | 070300 | 化学 | 101490000000909 | 腾佳毅 | 65 | 45 | 98 | 134 | 342 | 156 | 26 | 56 | 238 | 合格 | 580 | 11 | 拟录取 | ||
12 | 070300 | 化学 | 102510210009669 | 刘清月 | 56 | 53 | 87 | 114 | 310 | 181 | 26 | 62 | 269 | 合格 | 579 | 12 | 拟录取 | ||
13 | 070300 | 化学 | 106100070320397 | 沈燕妮 | 69 | 65 | 95 | 92 | 321 | 170 | 27 | 60 | 257 | 合格 | 578 | 13 | 拟录取 | ||
14 | 070300 | 化学 | 144300035000057 | 徐可诗 | 62 | 70 | 90 | 101 | 323 | 165 | 27 | 60 | 252 | 合格 | 575 | 14 | 拟录取 | ||
15 | 070300 | 化学 | 101450000008591 | 万香怡 | 70 | 52 | 81 | 116 | 319 | 167 | 27 | 61 | 255 | 合格 | 574 | 15 | 拟录取 | ||
16 | 070300 | 化学 | 102120107036044 | 马彦萱 | 65 | 45 | 97 | 127 | 334 | 154 | 26 | 59 | 239 | 合格 | 573 | 16 | |||
17 | 070300 | 化学 | 100060210503365 | 王丹彤 | 54 | 55 | 106 | 108 | 323 | 163 | 26 | 60 | 249 | 合格 | 572 | 17 | |||
18 | 070300 | 化学 | 101830213312272 | 王嘉一 | 62 | 45 | 107 | 90 | 304 | 172 | 27 | 60 | 259 | 合格 | 563 | 18 | |||
19 | 070300 | 化学 | 103370210012342 | 康岳平 | 65 | 46 | 91 | 109 | 311 | 161 | 26 | 57 | 244 | 合格 | 555 | 19 | |||
20 | 070300 | 化学 | 107300121002772 | 吕晓东 | 74 | 54 | 81 | 98 | 307 | 165 | 24 | 57 | 246 | 合格 | 553 | 20 | |||
21 | 070300 | 化学 | 144300039000013 | 周媛媛 | 65 | 54 | 94 | 91 | 304 | 154 | 26 | 58 | 238 | 合格 | 542 | 21 | |||
22 | 071001 | 植物学 | 101590000004376 | 于爽 | 62 | 45 | 94 | 109 | 310 | 153 | 22 | 54 | 229 | 合格 | 539 | 1 | 拟录取 | ||
23 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 100010000471103 | 崔靖敏 | 66 | 67 | 108 | 131 | 372 | 178 | 26 | 58 | 262 | 合格 | 634 | 1 | 拟录取 | ||
24 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 104860306024638 | 许檬丹 | 67 | 58 | 120 | 98 | 343 | 171 | 26 | 59 | 256 | 合格 | 599 | 2 | 拟录取 | ||
25 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 101590000004377 | 路鑫 | 73 | 49 | 116 | 115 | 353 | 165 | 24 | 54 | 243 | 合格 | 596 | 3 | 拟录取 | ||
26 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 103070210009265 | 李尚校 | 63 | 41 | 127 | 118 | 349 | 170 | 20 | 57 | 247 | 合格 | 596 | 4 | 拟录取 | ||
27 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 100550000001716 | 周雪 | 62 | 67 | 99 | 95 | 323 | 180 | 26 | 63 | 269 | 合格 | 592 | 5 | 拟录取 |
编号 | 调剂 专业 代码 | 调剂专业 | 调剂研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国 语 |
业务 课1 |
业务 课2 |
初始 总分 | 专业 考核 成绩 | 英语 听说 考核 成绩 | 综合 素质 考核 成绩 | 复试 总分 | 复试结 果 | 总成 绩 | 拟录 取排 名 | 拟录取结果 | 备注 |
28 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 102510210001802 | 帕提曼•肉孜 | 57 | 55 | 115 | 108 | 335 | 167 | 23 | 58 | 248 | 合格 | 583 | 6 | 拟录取 | ||
29 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 102480122018390 | 张硕 | 60 | 66 | 97 | 118 | 341 | 156 | 25 | 58 | 239 | 合格 | 580 | 7 | 放弃录取 | ||
30 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 144300103000103 | 孙晓莉 | 66 | 48 | 113 | 87 | 314 | 179 | 23 | 60 | 262 | 合格 | 576 | 8 | 拟录取 | ||
31 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 102470370615202 | 徐菲 | 74 | 55 | 109 | 118 | 356 | 143 | 23 | 50 | 216 | 合格 | 572 | 9 | 放弃录取 | ||
32 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 102510210007346 | 徐佳晨 | 64 | 45 | 103 | 107 | 319 | 169 | 22 | 60 | 251 | 合格 | 570 | 10 | 拟录取 | ||
33 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 100230211102034 | 李昊 | 63 | 64 | 91 | 101 | 319 | 166 | 29 | 54 | 249 | 合格 | 568 | 11 | 拟录取 | ||
34 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 101590000004347 | 王天辰 | 69 | 40 | 93 | 122 | 324 | 166 | 22 | 54 | 242 | 合格 | 566 | 12 | 拟录取 | ||
35 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105580330110742 | 石天慧 | 76 | 55 | 92 | 96 | 319 | 165 | 23 | 59 | 247 | 合格 | 566 | 13 | 拟录取 | ||
36 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 100050410409868 | 吉冰洁 | 65 | 50 | 88 | 112 | 315 | 170 | 23 | 58 | 251 | 合格 | 566 | 14 | 拟录取 | ||
37 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 121210000002682 | 陈毅峰 | 67 | 41 | 80 | 129 | 317 | 170 | 22 | 55 | 247 | 合格 | 564 | 15 | 拟录取 | ||
38 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105320420506666 | 郑明浩 | 71 | 58 | 117 | 104 | 350 | 136 | 22 | 40 | 198 | 合格 | 548 | 16 | 拟录取 | ||
39 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 103350000911261 | 安佳琦 | 69 | 62 | 83 | 126 | 340 | 132 | 21 | 44 | 197 | 合格 | 537 | 17 | 拟录取 | ||
40 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 102480122010984 | 崔楚浛 | 59 | 60 | 92 | 110 | 321 | 136 | 22 | 42 | 200 | 合格 | 521 | 18 | 放弃录取 | ||
41 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 104030071010032 | 谢鹏飞 | 64 | 44 | 109 | 109 | 326 | 120 | 22 | 40 | 182 | 合格 | 508 | 19 | 放弃录取 | ||
42 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 102260001000069 | 侯春磊 | 67 | 51 | 102 | 94 | 314 | 112 | 20 | 38 | 170 | 不合格 | |||||
43 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 101830213405042 | 高天宇 | 68 | 47 | 104 | 95 | 314 | 108 | 21 | 44 | 173 | 不合格 | |||||
44 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 845030371500102 | 殷婷婷 | 70 | 40 | 110 | 121 | 341 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||||
45 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 102240071005117 | 陈溶泽 | 72 | 52 | 92 | 121 | 337 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||||
46 | 0710Z1 | 生物信息学 | 102460210011097 | 方良懿 | 66 | 64 | 68 | 105 | 303 | 179 | 25 | 59 | 263 | 合格 | 566 | 1 | 拟录取 | ||
47 | 0710Z1 | 生物信息学 | 105040211737810 | 连孟杰 | 74 | 54 | 90 | 118 | 336 | 155 | 21 | 52 | 228 | 合格 | 564 | 2 | |||
48 | 0710Z4 | 生物医药检验学 | 104870000102536 | 钟家帅 | 62 | 46 | 113 | 101 | 322 | 179 | 25 | 60 | 264 | 合格 | 586 | 1 | 放弃录取 | ||
49 | 0710Z4 | 生物医药检验学 | 102800210011675 | 赵楠 | 69 | 60 | 105 | 106 | 340 | 162 | 23 | 57 | 242 | 合格 | 582 | 2 | 拟录取 | ||
50 | 0710Z4 | 生物医药检验学 | 103070210001493 | 李嘉鑫 | 63 | 48 | 83 | 97 | 291 | 119 | 22 | 33 | 174 | 不合格 | |||||
51 | 081700 | 化学工程与技术 | 102880500010277 | 徐志 | 66 | 55 | 85 | 125 | 331 | 168 | 28 | 64 | 260 | 合格 | 591 | 1 | 拟录取 | ||
52 | 081700 | 化学工程与技术 | 106100081720191 | 钱志平 | 73 | 63 | 67 | 113 | 316 | 161 | 29 | 64 | 254 | 合格 | 570 | 2 | 拟录取 | ||
53 | 081700 | 化学工程与技术 | 100070000010963 | 李博 | 64 | 54 | 78 | 121 | 317 | 160 | 25 | 64 | 249 | 合格 | 566 | 3 | 放弃录取 | ||
54 | 081700 | 化学工程与技术 | 102840212508613 | 郭彩丽 | 65 | 65 | 91 | 86 | 307 | 163 | 28 | 64 | 255 | 合格 | 562 | 4 | 拟录取 | ||
55 | 081700 | 化学工程与技术 | 102880500005001 | 康慧枝 | 67 | 48 | 68 | 122 | 305 | 161 | 28 | 64 | 253 | 合格 | 558 | 5 | 拟录取 |
编号 | 调剂 专业 代码 | 调剂专业 | 调剂研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国 语 |
业务 课1 |
业务 课2 |
初始 总分 | 专业 考核 成绩 | 英语 听说 考核 成绩 | 综合 素质 考核 成绩 | 复试 总分 | 复试结 果 | 总成 绩 | 拟录 取排 名 | 拟录取结果 | 备注 |
56 | 081700 | 化学工程与技术 | 100560003908358 | 刘晶莹 | 64 | 73 | 56 | 111 | 304 | 161 | 27 | 64 | 252 | 合格 | 556 | 6 | 拟录取 | ||
57 | 081700 | 化学工程与技术 | 102510210010916 | 周欣梅 | 61 | 57 | 79 | 99 | 296 | 165 | 28 | 63 | 256 | 合格 | 552 | 7 | 拟录取 | ||
58 | 081700 | 化学工程与技术 | 101450000009183 | 赵艺 | 74 | 53 | 72 | 104 | 303 | 157 | 27 | 64 | 248 | 合格 | 551 | 8 | 拟录取 | ||
59 | 081700 | 化学工程与技术 | 107120141212297 | 田聪亚 | 63 | 57 | 83 | 100 | 303 | 152 | 27 | 64 | 243 | 合格 | 546 | 9 | 拟录取 | ||
60 | 081700 | 化学工程与技术 | 102510210010810 | 雷长阳 | 62 | 80 | 73 | 68 | 283 | 168 | 28 | 65 | 261 | 合格 | 544 | 10 | 拟录取 | ||
61 | 081700 | 化学工程与技术 | 100190013073251 | 王燕敏 | 65 | 45 | 67 | 121 | 298 | 153 | 27 | 64 | 244 | 合格 | 542 | 11 | 拟录取 | ||
62 | 081700 | 化学工程与技术 | 103590210005224 | 王新悦 | 59 | 54 | 58 | 114 | 285 | 164 | 28 | 64 | 256 | 合格 | 541 | 12 | 拟录取 | ||
63 | 081700 | 化学工程与技术 | 100100200006461 | 王雪梅 | 63 | 48 | 72 | 115 | 298 | 152 | 26 | 64 | 242 | 合格 | 540 | 13 | 拟录取 | ||
64 | 081700 | 化学工程与技术 | 100560007912856 | 李河山 | 67 | 47 | 72 | 96 | 282 | 161 | 27 | 64 | 252 | 合格 | 534 | 14 | 拟录取 | ||
65 | 081700 | 化学工程与技术 | 102880500013960 | 张兰兰 | 62 | 57 | 61 | 105 | 285 | 154 | 25 | 64 | 243 | 合格 | 528 | 15 | 放弃录取 | ||
66 | 081700 | 化学工程与技术 | 100550333307897 | 吴迪 | 65 | 55 | 66 | 97 | 283 | 156 | 24 | 63 | 243 | 合格 | 526 | 16 | 拟录取 | ||
67 | 081700 | 化学工程与技术 | 103070210005384 | 陈晨 | 64 | 52 | 68 | 90 | 274 | 161 | 27 | 64 | 252 | 合格 | 526 | 17 | 拟录取 | ||
68 | 081700 | 化学工程与技术 | 102510210006323 | 甄子涵 | 64 | 58 | 79 | 67 | 268 | 163 | 30 | 65 | 258 | 合格 | 526 | 18 | 拟录取 | ||
69 | 081700 | 化学工程与技术 | 101450000001610 | 李晨宁 | 62 | 50 | 67 | 125 | 304 | -1 | -1 | -1 | -1 | 缺考 | |||||
70 | 083200 | 食品科学与工程 | 105040210936348 | 吴少康 | 61 | 50 | 95 | 106 | 312 | 179 | 23 | 63 | 265 | 合格 | 577 | 1 | 拟录取 | ||
71 | 083200 | 食品科学与工程 | 103530210006712 | 李梦园 | 65 | 58 | 79 | 97 | 299 | 182 | 25 | 63 | 270 | 合格 | 569 | 2 | 拟录取 | ||
72 | 083200 | 食品科学与工程 | 102240083222082 | 彭菲 | 69 | 46 | 65 | 120 | 300 | 167 | 25 | 62 | 254 | 合格 | 554 | 3 | 拟录取 | ||
73 | 083200 | 食品科学与工程 | 107120114042583 | 郭建宇 | 68 | 51 | 69 | 93 | 281 | 181 | 26 | 65 | 272 | 合格 | 553 | 4 | 拟录取 | ||
74 | 083200 | 食品科学与工程 | 105040210936187 | 林新新 | 70 | 54 | 66 | 97 | 287 | 175 | 24 | 62 | 261 | 合格 | 548 | 5 | 拟录取 | ||
75 | 083200 | 食品科学与工程 | 102240083202068 | 张馨笛 | 70 | 49 | 58 | 113 | 290 | 171 | 24 | 61 | 256 | 合格 | 546 | 6 | 拟录取 | ||
76 | 083200 | 食品科学与工程 | 101570000001232 | 张鑫竹 | 71 | 42 | 100 | 81 | 294 | 168 | 23 | 60 | 251 | 合格 | 545 | 7 | 拟录取 | ||
77 | 083200 | 食品科学与工程 | 100190032114946 | 郑丽君 | 57 | 62 | 84 | 76 | 279 | 178 | 24 | 63 | 265 | 合格 | 544 | 8 | 拟录取 | ||
78 | 083200 | 食品科学与工程 | 101830214612449 | 李龙发 | 70 | 54 | 61 | 91 | 276 | 177 | 24 | 63 | 264 | 合格 | 540 | 9 | 拟录取 | ||
79 | 083200 | 食品科学与工程 | 102950210110467 | 程天宇 | 65 | 49 | 74 | 103 | 291 | 164 | 22 | 60 | 246 | 合格 | 537 | 10 | 拟录取 | ||
80 | 083200 | 食品科学与工程 | 104030083200122 | 袁明羽 | 69 | 53 | 78 | 89 | 289 | 166 | 22 | 60 | 248 | 合格 | 537 | 11 | |||
81 | 083200 | 食品科学与工程 | 100410202020048 | 杨婷婷 | 66 | 46 | 65 | 91 | 268 | 177 | 26 | 63 | 266 | 合格 | 534 | 12 | |||
82 | 083200 | 食品科学与工程 | 100190015274311 | 张建新 | 64 | 68 | 59 | 80 | 271 | 170 | 23 | 60 | 253 | 合格 | 524 | 13 | |||
83 | 083200 | 食品科学与工程 | 102520210006791 | 常国立 | 52 | 43 | 79 | 93 | 267 | 166 | 21 | 58 | 245 | 合格 | 512 | 14 |