文加考研从该校官网了解到,大连海洋大学2020年研究生招生第二、三、四批拟录取公示已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
完整版请下载附件:大连海洋大学2020年研究生招生第二、三、四批拟录取公示
以上就是该校刚公布的大连海洋大学2020年研究生招生第二、三、四批拟录取公示,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~
大连海洋大学2020年研究生招生第二批(一志愿考生)拟录取公示
序号 | 考试编号 | 姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 培养方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 101580071000300 | 邵灵丽 | 水产与生命学院 | 071000 | 生物学 | 微生物学 | 全日制 | 296 | 185.0 | 481.0 | 破格考生 |
2 | 101580071000282 | 马明星 | 水产与生命学院 | 071000 | 生物学 | 微生物学 | 全日制 | 296 | 176.7 | 472.7 | 破格考生 |
3 | 101580090800567 | 李浩 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产养殖 | 全日制 | 339 | 166.7 | 505.7 | 破格考生 中国水产科学研究 院黄海水产研究所联合培养 |
4 | 101580090800429 | 王向博 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产动物营养与饲料学 | 全日制 | 273 | 168.3 | 441.3 | 破格考生 中国水产科学研究 院黄海水产研究所联合培养 |
5 | 101580090800530 | 潘立峰 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产养殖 | 全日制 | 262 | 171.7 | 433.7 | 破格考生 中国水产科学研究 院黄海水产研究所联合培养 |
6 | 101580095134632 | 陈广索 | 水产与生命学院 | 095134 | 渔业发展 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 278 | 172.0 | 450.0 | 破格考生 |
7 | 101580095134610 | 赵诗文 | 水产与生命学院 | 095134 | 渔业发展 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 287 | 159.3 | 446.3 | 破格考生 |
8 | 101580070700235 | 张群 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋技术 | 全日制 | 380 | 158.3 | 538.3 | 破格考生 国家海洋环 境监测中心联合培养 |
9 | 101580070700240 | 吴俊敏 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋环境科学 | 全日制 | 358 | 174.0 | 532.0 | 破格考生 |
10 | 101580070700247 | 张晋 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋环境科学 | 全日制 | 353 | 179.0 | 532.0 | 破格考生 |
11 | 101580070700248 | 丁鉴 | 海洋科技与环境学院 | 070700 | 海洋科学 | 海洋技术 | 全日制 | 327 | 184.0 | 511.0 | 破格考生 |
12 | 101580097200934 | 刘宗浩 | 食品科学与工程学院 | 097200 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 全日制 | 303 | 189.0 | 492.0 | 破格考生 |
13 | 101580077500325 | 王梓铭 | 信息工程学院 | 077500 | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 322 | 179.6 | 501.6 | 破格考生 |
14 | 101580077500323 | 颜承昊 | 信息工程学院 | 077500 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 全日制 | 320 | 177.4 | 497.4 | 破格考生 |
15 | 101580095137742 | 刘威 | 经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 330 | 172.0 | 502.0 | 破格考生 |
16 | 101580095137737 | 方帅 | 经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 319 | 181.7 | 500.7 | 破格考生 |
17 | 101580095138881 | 金琪轩 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 327 | 177.0 | 504.0 | 破格考生 |
18 | 101580095138872 | 刘艳军 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 316 | 173.3 | 489.3 | 破格考生 |
19 | 101580095138894 | 徐承臻 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 316 | 165.0 | 481.0 | 破格考生 |
20 | 101580095138814 | 刘连哲 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 297 | 168.3 | 465.3 | 破格考生 |
21 | 101580095138844 | 孙福权 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 304 | 152.3 | 456.3 | 破格考生 |
22 | 101580095138885 | 赵闰闰 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 260 | 154.7 | 414.7 | 破格考生 |
23 | 101580030100003 | 周池 | 海洋法律与人文学院 | 030100 | 法学 | 诉讼法学 | 全日制 | 335 | 199.1 | 534.1 | 破格考生 |
24 | 101580095137771 | 徐飞 | 经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 328 | 173.0 501.0 | 同等学力加试考生 | |
大连海洋大学2020年研究生招生第三批(调剂考生)拟录 | 取公示 | ||||||||||
序号 | 考试编号 | 姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 培养方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 104230370910186 | 邢镇 | 水产与生命学院 | 071000 | 生物学 | 生理学 | 全日制 | 309 | 194.3 | 503.3 | |
2 | 102550000006697 | 丛晶晶 | 水产与生命学院 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 317 | 184.3 | 501.3 | |
3 | 100550333306031 | 李晓鹏 | 水产与生命学院 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 302 | 194.0 | 496.0 | |
4 | 102130030000506 | 孙继红 | 水产与生命学院 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 299 | 183.7 | 482.7 | |
5 | 102130030001756 | 王凤池 | 水产与生命学院 | 071000 | 生物学 | 水生生物学 | 全日制 | 314 | 187.0 | 501.0 | |
6 | 104230370910193 | 张泽 | 水产与生命学院 | 071000 | 生物学 | 水生生物学 | 全日制 | 307 | 194.0 | 501.0 | |
7 | 100220214103826 | 张正 | 水产与生命学院 | 071000 | 生物学 | 水生生物学 | 全日制 | 300 | 192.0 | 492.0 | |
8 | 101450000008487 | 马友文 | 水产与生命学院 | 071000 | 生物学 | 微生物学 | 全日制 | 334 | 187.7 | 521.7 | |
9 | 105040210835780 | 刘荣达 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产动物营养与饲料学 | 全日制 | 274 | 167.3 | 441.3 | |
10 | 144300119000013 | 阮港 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产养殖 | 全日制 | 352 | 193.0 | 545.0 |
中国科学院水生生物研究所联 合培养 |
11 | 144300119000233 | 潘美井 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产养殖 | 全日制 | 357 | 182.9 | 539.9 |
中国科学院水生生物研究所联 合培养 |
12 | 144300119000100 | 魏文玉 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产养殖 | 全日制 | 340 | 196.2 | 536.2 |
中国科学院水生生物研究所联 合培养 |
13 | 144300119000096 | 王雪丽 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产养殖 | 全日制 | 339 | 195.4 | 534.4 |
中国科学院水生生物研究所联 合培养 |
14 | 144300119000189 | 宋亚楠 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产养殖 | 全日制 | 335 | 199.0 | 534.0 |
中国科学院水生生物研究所联 合培养 |
15 | 144300119000087 | 张俊洁 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产养殖 | 全日制 | 338 | 192.9 | 530.9 |
中国科学院水生生物研究所联 合培养 |
16 | 144300119000216 | 钟汶蓉 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产养殖 | 全日制 | 334 | 195.8 | 529.8 |
中国科学院水生生物研究所联 合培养 |
17 | 144300119000032 | 杨继成 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产养殖 | 全日制 | 355 | 174.6 | 529.6 |
中国科学院水生生物研究所联 合培养 |
18 | 144300119000170 | 石倩 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产养殖 | 全日制 | 331 | 194.0 | 525.0 |
中国科学院水生生物研究所联 合培养 |
19 | 144300119000230 | 刘涛 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产养殖 | 全日制 | 338 | 182.3 | 520.3 |
中国科学院水生生物研究所联 合培养 |
20 | 144300119000226 | 田震 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产养殖 | 全日制 | 335 | 183.5 | 518.5 |
中国科学院水生生物研究所联 合培养 |
21 | 144300119000195 | 刘佳豪 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产养殖 | 全日制 | 336 | 179.0 | 515.0 |
中国科学院水生生物研究所联 合培养 |
22 | 144300119000184 | 陈柏楠 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产养殖 | 全日制 | 347 | 167.9 | 514.9 |
中国科学院水生生物研究所联 合培养 |
23 | 144300119000193 | 蒋东利 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产养殖 | 全日制 | 373 | 188.7 | 561.7 | |
24 | 105590210008886 | 刘丹 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产养殖 | 全日制 | 326 | 182.7 | 508.7 | |
25 | 104230370809460 | 程学文 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产养殖 | 全日制 | 315 | 175.3 | 490.3 | |
26 | 104230375201794 | 康秦梓 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产养殖 | 全日制 | 296 | 189.7 | 485.7 | |
27 | 105640000000259 | 张靖婧 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产养殖 | 全日制 | 291 | 190.0 | 481.0 | |
28 | 104230370708847 | 武梦君 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产养殖 | 全日制 | 290 | 171.0 | 461.0 | |
29 | 105040210835815 | 吴晨 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产养殖 | 全日制 | 290 | 170.7 | 460.7 | |
30 | 105590210005785 | 薛雨 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产养殖 | 全日制 | 296 | 156.7 | 452.7 | |
31 | 106260090600200 | 黄璐熹 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产养殖 | 全日制 | 270 | 176.7 | 446.7 | |
32 | 105040210835778 | 刘佳兴 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产养殖 | 全日制 | 256 | 176.0 | 432.0 | |
33 | 105040210835835 | 于子健 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产养殖 | 全日制 | 263 | 163.3 | 426.3 | |
34 | 105370430701331 | 杨柳鑫 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产养殖 | 全日制 | 261 | 163.3 | 424.3 | |
35 | 103070210008147 | 王思聪 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产医学 | 全日制 | 320 | 178.3 | 498.3 | |
36 | 105040210835911 | 王晨诗 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产医学 | 全日制 | 306 | 175.0 | 481.0 | |
37 | 104230211513811 | 张家鑫 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产医学 | 全日制 | 275 | 193.0 | 468.0 | |
38 | 821100090602004 | 陈昱瑾 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产医学 | 全日制 | 253 | 178.3 | 431.3 | |
39 | 105040210835863 | 孟高 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产医学 | 全日制 | 264 | 153.0 | 417.0 | |
40 | 106260090100185 | 曾祥辉 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产遗传育种与繁殖 | 全日制 | 321 | 159.7 | 480.7 | |
41 | 104230370607835 | 朱理光 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 水产遗传育种与繁殖 | 全日制 | 258 | 188.3 | 446.3 | |
42 | 104230214113875 | 王兆国 | 水产与生命学院 | 090800 | 水产 | 渔业资源 | 全日制 | 274 | 165.0 | 439.0 | |
43 | 105580420111452 | 曹漪婷 | 水产与生命学院 | 095134 | 渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 349 | 198.3 | 547.3 |
中国水产科学研究院南海水产 研究所联合培养 |
44 | 105420422512075 | 周叶青 | 水产与生命学院 | 095134 | 渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 343 | 190.3 | 533.3 | |
45 | 103070210003889 | 施文昊 | 水产与生命学院 | 095134 | 渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 327 | 196.0 | 523.0 |
中国水产科学研究院黑龙江水 产研究所 |
46 | 102640210000480 | 陈凌羽 | 水产与生命学院 | 095134 | 渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 327 | 190.3 | 517.3 | |
47 | 102640210000055 | 刘泽 | 水产与生命学院 | 095134 | 渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 317 | 182.3 | 499.3 | |
48 | 107030161340486 | 胡贝尔 | 水产与生命学院 | 095134 | 渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 330 | 168.3 | 498.3 |
中国水产科学研究院黄海水产 研究所联合培养 |