大连海洋大学2020年研究生招生第一批(一志愿考生)拟录取公示

时间:2020-09-01 09:24 来源:研导师 文加考研

     

  文加考研从该校官网了解到,大连海洋大学2020年研究生招生第一批(一志愿考生)拟录取公示已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。

  以上就是该校刚公布的大连海洋大学2020年研究生招生第一批(一志愿考生)拟录取公示,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~

大连海洋大学2020年研究生招生第一批(一志愿考生)拟录取公示

序号 考试编号 姓 名 学院名称 专业代码 专业名称 研究方向名称 培养方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备 注
1 101580071000293 梁珊 水产与生命学院 071000 生物学 水生生物学 全日制 359 195.7 554.7  
2 101580071000303 陈既元 水产与生命学院 071000 生物学 水生生物学 全日制 340 193 533.0  
3 101580071000301 白辰 水产与生命学院 071000 生物学 水生生物学 全日制 319 191.7 510.7  
4 101580071000286 何洛迪 水产与生命学院 071000 生物学 水生生物学 全日制 321 187.7 508.7  
5 101580071000285 闫小雪 水产与生命学院 071000 生物学 水生生物学 全日制 300 189.3 489.3  
6 101580071000310 辛晓雨 水产与生命学院 071000 生物学 微生物学 全日制 327 193.7 520.7  
7 101580071000313 刘燕云 水产与生命学院 071000 生物学 微生物学 全日制 316 185.3 501.3  
8 101580071000302 李润 水产与生命学院 071000 生物学 生物化学与分子生物学 全日制 340 200.3 540.3  
9 101580071000307 陆芸 水产与生命学院 071000 生物学 生物化学与分子生物学 全日制 347 186.7 533.7  
10 101580071000299 李岩 水产与生命学院 071000 生物学 生物化学与分子生物学 全日制 289 186 475.0  
11 101580090800448 彭祖想 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 411 171.7 582.7  
12 101580090800552 李有靖 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 412 167.7 579.7  
13 101580090800436 孙红妍 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 379 177 556.0  
14 101580090800481 魏艳超 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 371 175 546.0  
15 101580090800485 王绍辰 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 362 174 536.0  
16 101580090800502 张华琨 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 359 171.7 530.7  
17 101580090800594 姚晓晓 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 351 175.3 526.3  
18 101580090800579 杨祯 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 346 178.7 524.7  
19 101580090800433 姚洪生 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 367 156 523.0  
20 101580090800544 孙启睿 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 347 175 522.0  
21 101580090800465 赵俊彦 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 344 176.7 520.7  
22 101580090800498 满敦蕊 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 336 181 517.0  
23 101580090800491 邢逸夫 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 334 183 517.0  
24 101580090800545 徐超楠 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 346 170.3 516.3  
25 101580090800495 曹新宇 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 335 181 516.0  
26 101580090800549 高闯 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 344 170 514.0  
27 101580090800496 李青 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 332 179.3 511.3  
28 101580090800538 顾祎鑫 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 331 173.3 504.3  
29 101580090800489 张思研 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 318 185 503.0  
30 101580090800572 林志萍 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 334 167.7 501.7  
31 101580090800494 罗嘉 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 322 179.7 501.7  
32 101580090800569 周红 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 330 171.3 501.3  
33 101580090800477 王璐 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 331 170 501.0  
34 101580090800479 王冲 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 312 188.7 500.7  
35 101580090800413 吴元浩 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 328 172 500.0  
36 101580090800418 刘金宇 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 305 194.3 499.3  
37 101580090800542 郭海威 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 329 169 498.0  
38 101580090800547 张恒 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 318 180 498.0  
39 101580090800513 葛新凡 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 324 170 494.0  
40 101580090800499 高铭鸿 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 302 189.7 491.7  
41 101580090800537 郑文静 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 328 163.3 491.3  
42 101580090800463 张玥彤 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 306 185 491.0  
 
43 101580090800501 林威港 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 315 175.7 490.7  
44 101580090800532 汪炎 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 301 189.3 490.3  
45 101580090800458 王宏宇 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 293 196 489.0  
46 101580090800503 刘岩松 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 321 167.3 488.3  
47 101580090800420 李翠翠 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 325 161 486.0  
48 101580090800564 陈杰 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 311 174 485.0  
49 101580090800445 汪冰 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 313 171.7 484.7  
50 101580090800507 朱恩波 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 309 174.7 483.7  
51 101580090800574 金鑫 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 312 170.7 482.7  
52 101580090800444 孟鸽 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 306 175 481.0  
53 101580090800573 张坤阳 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 297 183.7 480.7  
54 101580090800560 刘熙阳 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 312 166 478.0  
55 101580090800476 殷智慧 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 295 182.7 477.7  
56 101580090800482 李信 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 299 178.3 477.3  
57 101580090800434 高英华 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 310 166.7 476.7  
58 101580090800593 林欣 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 302 173 475.0  
59 101580090800468 张琦 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 299 174.7 473.7  
60 101580090800471 王思哲 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 299 174.3 473.3  
61 101580090800557 玉洁莹 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 282 185.7 467.7  
62 101580090800519 武琳 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 289 177.3 466.3  
63 101580090800474 宋碧曾 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 296 170 466.0  
64 101580090800586 赵宝 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 302 160.7 462.7  
65 101580090800565 严林 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 282 179.3 461.3  
66 101580090800518 王月 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 269 187.7 456.7  
67 101580090800597 李丹阳 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 271 182 453.0  
68 101580090800590 洪继彪 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 283 168.3 451.3  
69 101580090800592 张倩鸿 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 299 152.3 451.3  
70 101580090800473 张晏铭 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 300 150.7 450.7  
71 101580090800424 吴莎莎 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 266 184 450.0  
72 101580090800595 郑彪 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 281 163.3 444.3  
73 101580090800526 陈微 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 274 169.3 443.3  
74 101580090800558 韦政坤 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 283 156.3 439.3  
75 101580090800546 倪红东 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 265 173.7 438.7  
76 101580090800451 王璠 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 286 151.3 437.3  
77 101580090800550 张淑鑫 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 267 170.3 437.3  
78 101580090800525 张乃达 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 263 172 435.0  
79 101580090800548 李庆嵩 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 265 168 433.0  
80 101580090800484 贺邱雨晴 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 254 176.3 430.3  
81 101580090800417 董鑫冉 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 261 163.3 424.3  
82 101580090800588 彭婷婷 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 267 150.7 417.7  
83 101580090800435 汤金伟 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 267 150 417.0  
84 101580090800409 赵忠放 水产与生命学院 090800 水产 捕捞学 全日制 299 175 474.0  
85 101580090800412 史存卓 水产与生命学院 090800 水产 渔业资源 全日制 348 196.3 544.3  
86 101580090800521 董世淇 水产与生命学院 090800 水产 渔业资源 全日制 322 193.3 515.3  
87 101580090800508 刘印 水产与生命学院 090800 水产 渔业资源 全日制 322 184.3 506.3  
88 101580090800524 张昌浩 水产与生命学院 090800 水产 渔业资源 全日制 302 189 491.0  
89 101580090800517 张旭 水产与生命学院 090800 水产 渔业资源 全日制 296 187.7 483.7  
90 101580090800512 张健峰 水产与生命学院 090800 水产 渔业资源 全日制 310 170.7 480.7  
 
91 101580090800585 钱金玉 水产与生命学院 090800 水产 渔业资源 全日制 291 188 479.0  
92 101580090800528 王子维 水产与生命学院 090800 水产 渔业资源 全日制 292 186 478.0  
93 101580090800416 李伟缘 水产与生命学院 090800 水产 渔业资源 全日制 284 182.7 466.7  
94 101580090800583 孙佳伟 水产与生命学院 090800 水产 渔业资源 全日制 289 176.7 465.7  
95 101580090800523 王舒奕 水产与生命学院 090800 水产 渔业资源 全日制 277 188 465.0  
96 101580090800582 李佳星 水产与生命学院 090800 水产 渔业资源 全日制 266 194.3 460.3  
97 101580090800493 周子昱 水产与生命学院 090800 水产 水产遗传育种与繁殖 全日制 318 187 505.0  
98 101580090800575 穆晓慧 水产与生命学院 090800 水产 水产遗传育种与繁殖 全日制 318 186.7 504.7  
99 101580090800431 高玉倩 水产与生命学院 090800 水产 水产遗传育种与繁殖 全日制 319 181.7 500.7  
100 101580090800529 刘炳正 水产与生命学院 090800 水产 水产遗传育种与繁殖 全日制 306 188.7 494.7  
101 101580090800561 唐玉梅 水产与生命学院 090800 水产 水产遗传育种与繁殖 全日制 293 187.3 480.3  
102 101580090800522 谢佳慧 水产与生命学院 090800 水产 水产遗传育种与繁殖 全日制 297 181.7 478.7  
103 101580090800486 王文杰 水产与生命学院 090800 水产 水产动物营养与饲料学 全日制 323 190.7 513.7  
104 101580090800430 崔舒畅 水产与生命学院 090800 水产 水产动物营养与饲料学 全日制 319 188.3 507.3  
105 101580090800419 唐璐 水产与生命学院 090800 水产 水产动物营养与饲料学 全日制 318 185.3 503.3  
106 101580090800428 郝鹏飞 水产与生命学院 090800 水产 水产动物营养与饲料学 全日制 298 193.7 491.7  
107 101580090800427 李富哲 水产与生命学院 090800 水产 水产动物营养与饲料学 全日制 284 187.7 471.7  
108 101580090800423 刘艳霞 水产与生命学院 090800 水产 水产动物营养与饲料学 全日制 272 180 452.0  
109 101580090800469 袁融 水产与生命学院 090800 水产 水产动物营养与饲料学 全日制 257 184.3 441.3  
110 101580090800497 朱裕敏 水产与生命学院 090800 水产 水产医学 全日制 369 201 570.0  
111 101580090800553 杨倩 水产与生命学院 090800 水产 水产医学 全日制 355 190 545.0  
112 101580090800566 朱婷 水产与生命学院 090800 水产 水产医学 全日制 346 185.7 531.7  
113 101580090800543 彭欢 水产与生命学院 090800 水产 水产医学 全日制 348 166.7 514.7  
114 101580090800455 张晶 水产与生命学院 090800 水产 水产医学 全日制 298 178.7 476.7  
115 101580090800467 尹雪 水产与生命学院 090800 水产 水产医学 全日制 280 174.3 454.3  
116 101580090800555 魏萍 水产与生命学院 090800 水产 水产医学 全日制 262 186.7 448.7  
117 101580090800576 赵旭阳 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 369 192.3 561.3 中国科学院水生生物研究所联合培养
118 101580090800447 郭文浩 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 366 184.7 550.7 中国科学院水生生物研究所联合培养
119 101580090800589 陈玉茹 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 343 181.3 524.3 中国科学院水生生物研究所联合培养
120 101580090800475 王浩骅 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 317 188.3 505.3 中国科学院水生生物研究所联合培养
121 101580090800488 文峰 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 311 186.7 497.7 中国科学院水生生物研究所联合培养
122 101580090800591 张多鹏 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 308 182.7 490.7 中国科学院水生生物研究所联合培养
123 101580090800551 姜明 水产与生命学院 090800 水产 水产养殖 全日制 261 185.7 446.7 中国科学院水生生物研究所联合培养
124 101580095134616 王诗惠 水产与生命学院 095134 渔业发展 不区分研究方向 全日制 376 189.3 565.3  
125 101580095134615 张子豪 水产与生命学院 095134 渔业发展 不区分研究方向 全日制 375 180.3 555.3  
126 101580095134629 于觐溪 水产与生命学院 095134 渔业发展 不区分研究方向 全日制 353 168 521.0  
127 101580095134622 邢晓婷 水产与生命学院 095134 渔业发展 不区分研究方向 全日制 326 184.7 510.7  
128 101580095134623 李永锋 水产与生命学院 095134 渔业发展 不区分研究方向 全日制 327 176.7 503.7  
129 101580095134617 张禹熙 水产与生命学院 095134 渔业发展 不区分研究方向 全日制 295 178.3 473.3  
130 101580095134606 王胤彭 水产与生命学院 095134 渔业发展 不区分研究方向 全日制 305 165 470.0  
131 101580095134608 陆畅 水产与生命学院 095134 渔业发展 不区分研究方向 全日制 288 163.3 451.3  
132 101580095134630 仲昭旭 水产与生命学院 095134 渔业发展 不区分研究方向 全日制 263 175.3 438.3  
133 101580095134628 李倩倩 水产与生命学院 095134 渔业发展 不区分研究方向 非全日制 354 184 538.0  
134 101580095134633 王鲁平 水产与生命学院 095134 渔业发展 不区分研究方向 非全日制 331 175.7 506.7  
135 101580095134626 魏东 水产与生命学院 095134 渔业发展 不区分研究方向 非全日制 288 185.3 473.3  
136 101580095134618 曲宁 水产与生命学院 095134 渔业发展 不区分研究方向 非全日制 280 180 460.0  
137 101580095134627 苏婧 水产与生命学院 095134 渔业发展 不区分研究方向 非全日制 253 175.3 428.3  
138 101580070700225 王松 海洋科技与环境学院 070700 海洋科学 物理海洋学 全日制 383 193 576.0  
 

以上是本机构为大家提供的大连海洋大学2020年研究生招生第一批(一志愿考生)拟录取公示,希望对大家有所帮助。


上一篇:【复试】大连海洋大学2020年研究生复试专业课目录