沈阳农业大学2020年硕士研究生入学考试拟录取名单公示(第一批)

时间:2020-08-31 10:49 来源:研导师 文加考研

     

  文加考研从该校官网了解到,沈阳农业大学2020年硕士研究生入学考试拟录取名单公示(第一批)已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。

  根据学校复试方案及考生所在学院具体复试细则,对我校第一批硕士研究生拟录取进行公示,公示期10个工作日,公示期内接受考生信息反馈,联系人研招办马老师、胡老师,电话024-88487057。研招办接受考生到我办进行成绩查询、复议。

  附件:沈阳农业大学2020年硕士研究生入学考试拟录取名单公示(第一批).pdf

  以上就是该校刚公布的沈阳农业大学2020年硕士研究生入学考试拟录取名单公示(第一批),如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~

 

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 考生编号
001 工程学院 082801 农业机械化工程 101570000000382
001 工程学院 082801 农业机械化工程 101570000000725
001 工程学院 082801 农业机械化工程 101570000002251
001 工程学院 082803 农业生物环境与能源工程 101570000002485
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000265
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000323
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000385
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000386
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000447
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000449
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000450
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000451
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000452
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000454
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000455
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000457
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000458
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000459
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000460
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000461
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000462
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000728
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000731
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000734
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000735
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000736
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000737
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000738
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000739
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000740
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000741
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000742
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000746
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000747
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000748
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000749
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000750
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000001295
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000001296
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000001297
 
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 考生编号
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000001299
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000001300
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000001301
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000001302
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000001599
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000001600
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000001862
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000002159
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000002160
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000002556
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000002671
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000002700
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000002774
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000002932
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 非全 101570000000463
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 非全 101570000000752
001 工程学院 095136 农业工程与信息技术 非全 101570000001748
002 信息与电气工程学院 082804 农业电气化与自动化 101570000000464
002 信息与电气工程学院 082804 农业电气化与自动化 101570000000753
002 信息与电气工程学院 082804 农业电气化与自动化 101570000000754
002 信息与电气工程学院 082804 农业电气化与自动化 101570000000755
002 信息与电气工程学院 082804 农业电气化与自动化 101570000001864
002 信息与电气工程学院 082804 农业电气化与自动化 101570000002089
002 信息与电气工程学院 082804 农业电气化与自动化 101570000002090
002 信息与电气工程学院 082804 农业电气化与自动化 101570000002091
002 信息与电气工程学院 0828Z2 农业信息化技术 101570000000387
002 信息与电气工程学院 085400 电子信息 101570000000281
002 信息与电气工程学院 085400 电子信息 101570000000468
002 信息与电气工程学院 085400 电子信息 101570000000758
002 信息与电气工程学院 085400 电子信息 101570000002750
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 101570000000062
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 101570000000113
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 101570000000474
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 101570000000475
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 101570000000483
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 101570000000485
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 101570000000761
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 101570000000763
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 101570000000769
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 101570000000771
 
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 考生编号
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 101570000000772
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 101570000000773
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 101570000000774
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 101570000000777
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 101570000000780
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 101570000001308
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 101570000001912
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 101570000002161
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 101570000002213
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 101570000002252
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 101570000002297
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 101570000002374
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 101570000002399
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 101570000002873
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 非全 101570000000392
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 非全 101570000000398
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 非全 101570000000489
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 非全 101570000000490
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 非全 101570000001242
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 非全 101570000001245
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 非全 101570000001650
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 非全 101570000001950
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 非全 101570000002035
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 非全 101570000002298
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 非全 101570000002340
002 信息与电气工程学院 085800 能源动力 非全 101570000002377
002 信息与电气工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000491
002 信息与电气工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000492
002 信息与电气工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000797
002 信息与电气工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000798
002 信息与电气工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000799
002 信息与电气工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000000800
002 信息与电气工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000001873
002 信息与电气工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000002262
002 信息与电气工程学院 095136 农业工程与信息技术 101570000002629
002 信息与电气工程学院 095136 农业工程与信息技术 非全 101570000002007
003 水利学院 082802 农业水土工程 101570000000090
003 水利学院 082802 农业水土工程 101570000000266
003 水利学院 082802 农业水土工程 101570000000495
003 水利学院 082802 农业水土工程 101570000000496
 
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 考生编号
003 水利学院 082802 农业水土工程 101570000000803
003 水利学院 082802 农业水土工程 101570000001312
003 水利学院 082802 农业水土工程 101570000001313
003 水利学院 082802 农业水土工程 101570000001314
003 水利学院 082802 农业水土工程 101570000001955
003 水利学院 082802 农业水土工程 101570000002162
003 水利学院 082802 农业水土工程 101570000002341
003 水利学院 082802 农业水土工程 101570000002342
003 水利学院 085900 土木水利 101570000000183
003 水利学院 085900 土木水利 101570000000267
003 水利学院 085900 土木水利 101570000000501
003 水利学院 085900 土木水利 101570000000502
003 水利学院 085900 土木水利 101570000000503
003 水利学院 085900 土木水利 101570000000504
003 水利学院 085900 土木水利 101570000000506
003 水利学院 085900 土木水利 101570000000507
003 水利学院 085900 土木水利 101570000000804
003 水利学院 085900 土木水利 101570000000805
003 水利学院 085900 土木水利 101570000000807
003 水利学院 085900 土木水利 101570000000811
003 水利学院 085900 土木水利 101570000000812
003 水利学院 085900 土木水利 101570000000818
003 水利学院 085900 土木水利 101570000001321
003 水利学院 085900 土木水利 101570000001322
003 水利学院 085900 土木水利 101570000001323
003 水利学院 085900 土木水利 101570000001329
003 水利学院 085900 土木水利 101570000001753
003 水利学院 085900 土木水利 101570000002040
003 水利学院 085900 土木水利 101570000002041
003 水利学院 085900 土木水利 101570000002043
003 水利学院 085900 土木水利 101570000002343
003 水利学院 085900 土木水利 101570000002381
003 水利学院 085900 土木水利 101570000002425
003 水利学院 085900 土木水利 101570000002910
003 水利学院 085900 土木水利 非全 101570000000825
003 水利学院 085900 土木水利 非全 101570000002104
003 水利学院 090707 水土保持与荒漠化防治 101570000000512
003 水利学院 090707 水土保持与荒漠化防治 101570000000826
003 水利学院 090707 水土保持与荒漠化防治 101570000000827
003 水利学院 090707 水土保持与荒漠化防治 101570000000828
 

以上是本机构为大家提供的沈阳农业大学2020年硕士研究生入学考试拟录取名单公示(第一批),希望对大家有所帮助。


上一篇:沈阳农业大学2020年公开招考硕士研究生招生专业目录