文加考研从该校官网了解到,沈阳农业大学2020年公开招考硕士研究生招生专业目录已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
注:**为中国工程院院士;*为校外兼职导师。
考试科目说明:
全国统考科目:101 思想政治理论、201 英语一、204 英语二、202 俄语、203 日语、
301 数学一、302 数学二、303 数学三
管理类联考 :199 管理类联考综合能力
其他考试科目均为我校自命题科目
拟招生人数说明:
拟招生人数中所列数字为我校 2020 年拟招生数,具体招生人数以国家当年下达的招生计划为准。
同等学力加试说明:
我校 2020 年硕士研究生招生中,全日制专业不招收同等学力,非全日制专业同等学力报考加试内容
以上就是该校刚公布的沈阳农业大学2020年公开招考硕士研究生招生专业目录,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~
沈阳农业大学 2020 年公开招考硕士研究生招生专业目录
拟招生人数 | |||||||
全 | 全 | 非 | |||||
专业代码、名称及研究 | 日 | 日 | 全 | 拟招生 | 考试科目 | 备注 | |
方向 | 制 | 制 | 日 | 导师 | |||
学 | 专 | 制 | |||||
术 | 业 | 专 | |||||
型 | 型 | 硕 | |||||
001 工程学院(02488487119) | |||||||
082801 农业机械化工程(全日 | 林 静 | ①101 思想政治理论 | 不招收同等学 | ||||
制学术学位) | 侯俊铭 | ②201 英语一或 202 俄或 203 日 | 力考生 | ||||
01 农业机械系统理论与设计 | 辛明金 | ③302 数学二 | |||||
02 旱作农业机械化及智能化 | 3 | - | - | 来佑彬 | ④805 计算机与信息技术基础或 811 | ||
03 水稻生产机械化技术与装备 | 刘德军 | 材料力学 | |||||
04 农业生物系统智能化技术与 | 王瑞丽 | 复试中笔试科目: | |||||
装备 | 邬立岩 | 502 农业机械学 | |||||
05 农产品收获与加工机械 | 张本华 | ||||||
宁晓峰 | |||||||
082803 农业生物环境与能源工 | |||||||
程(全日制学术学位) | 谷士艳 | ①101 思想政治理论 | 不招收同等学 | ||||
01 新能源工程 | 赵 玲 | ②201 英语一或 202 俄 | 力考生 | ||||
02 农业生物环境工程 | 6 | - | - | 刘庆玉 | ③302 数学二 | ||
陈东雨 | ④805 计算机与信息技术基础 | ||||||
张 敏 | 复试中笔试科目: | ||||||
张大雷* | 503 生物质能工程 | ||||||
0828Z1 农业装备工程技术(全 | |||||||
日制学术学位) | 林 静 | ①101 思想政治理论 | 不招收同等学 | ||||
01 农业装备工程技术 | 2 | - | - | 来佑彬 | ②201 英语一或 202 俄或 203 日 | 力考生 | |
02 农业机械装备研制与开发 | ③302 数学二 | ||||||
④805 计算机与信息技术基础 | |||||||
复试中笔试科目:502 农业机械学 | |||||||
095136 农业工程与信息技术 | |||||||
(全日制、非全日制专业学位) | 王 伟 | ①101 思想政治理论 | 全日制不招收 | ||||
01(全日制)农业机械化 | 白晓虎 | ②204 英语二或 202 俄或 203 日 | 同等学力考生 | ||||
02(非全日制)农业机械化 | 白雪卫 | ③341 农业知识综合三(工程力学、机 | |||||
- | 43 | 13 | |||||
陈东雨 | 械设计、农业机械与装备) | ||||||
崔红光 | ④805 计算机与信息技术基础 | ||||||
高 微 | 复试中笔试科目: | ||||||
宫元娟 | 502 农业机械学或 | ||||||
拟招生人数 | ||||||||
全 | 全 | 非 | ||||||
专业代码、名称及研究 | 日 | 日 | 全 | 拟招生 | 考试科目 | 备注 | ||
方向 | 制 | 制 | 日 | 导师 | ||||
学 | 专 | 制 | ||||||
术 | 业 | 专 | ||||||
型 | 型 | 硕 | ||||||
谷士艳 | 503 生物质能工程 | |||||||
侯俊铭 | ||||||||
来佑彬 | ||||||||
林 | 静 | |||||||
刘翠红 | ||||||||
刘德军 | ||||||||
刘庆玉 | ||||||||
刘志侠 | ||||||||
孟凡彬 | ||||||||
宋玉秋 | ||||||||
田素博 | ||||||||
王丹阳 | ||||||||
王瑞丽 | ||||||||
邬立岩 | ||||||||
辛明金 | ||||||||
张本华 | ||||||||
赵 | 玲 | |||||||
赵 | 萍 | |||||||
宁晓峰 | ||||||||
002 信息与电气工程学院 | ||||||||
(02488487121) | 许童羽 | ①101 思想政治理论 | 不招收同等学 | |||||
082804 农业电气化与自动化 | 纪建伟 | ②201 英语一或 203 日 | 力考生 | |||||
(全日制学术学位) | 陈春玲 | ③302 数学二 | ||||||
01 地方电力系统及其自动化 | - | - | 王立地 | ④805 计算机与信息技术基础 | ||||
02 智能电网与电力企业信息化 | 王 | 俊 | 复试中笔试科目: | |||||
8 | ||||||||
03 农业生物环境检测与控制 | 曹英丽 | 504C 语言程序设计 | ||||||
04 智能农业装备 | 王永刚 | |||||||
05 农业信息系统开发 | 姜凤利 | |||||||
0828Z2 农业信息化技术(全日 | ||||||||
制学术学位) | 许童羽 | ①101 思想政治理论 | 不招收同等学 | |||||
01 农业航空与低空遥感技术 | 纪建伟 | ②201 英语一或 203 日 | 力考生 | |||||
02 农业物联网与生物环境监控 | 2 | - | - | 曹英丽 | ③302 数学二 | |||
03 农业大数据分析 | 宋 | 平 | ④805 计算机与信息技术基础 | |||||
04 无损检测与质量安全溯源 | 吴 | 琼 | 复试中笔试科目: | |||||
504C 语言程序设计 | ||||||||
拟招生人数 | ||||||||
全 | 全 | 非 | ||||||
专业代码、名称及研究 | 日 | 日 | 全 | 拟招生 | 考试科目 | 备注 | ||
方向 | 制 | 制 | 日 | 导师 | ||||
学 | 专 | 制 | ||||||
术 | 业 | 专 | ||||||
型 | 型 | 硕 | ||||||
085800 能源动力硕士(全日制、 | 仅限工科类专 | |||||||
非全日制专业学位) | 许童羽 | ①101 思想政治理论 | 业报考 | |||||
01(全日制)能源动力 | 纪建伟 | ②204 英语二或 202 俄或 203 日 | 全日制不招收 | |||||
02(非全日制)能源动力 | 孙国凯 | ③302 数学二 | 同等学力考生 | |||||
付立思 | ④804 电力系统分析基础 | |||||||
田有文 | 复试中笔试科目: | |||||||
吴仕宏 | 505 自动控制原理 | |||||||
- | 35 | 35 | 陈春玲 | |||||
王立地 | ||||||||
曹英丽 | ||||||||
周云成 | ||||||||
孟晓芳 | ||||||||
王永刚 | ||||||||
姜凤利 | ||||||||
王 | 俊 | |||||||
吴 | 琼 | |||||||
085400 电子信息硕士(全日制、 | ||||||||
非全日制专业学位) | 许童羽 | ①101 思想政治理论 | 全日制不招收 | |||||
01(全日制)电子信息 | 田有文 | ②204 英语二或 202 俄或 203 日 | 同等学力考生 | |||||
02(非全日制)电子信息 | - | 10 | 8 | 王立地 | ③302 数学二 | |||
周云成 | ④803C 语言程序设计 | |||||||
姜凤利 | 复试中笔试科目: | |||||||
苗 | 腾 | 506 数字电子技术 | ||||||
邓寒冰 | ||||||||
095136 农业工程与信息技术 | ①101 思想政治理论 | 全日制不招收 | ||||||
(全日制、非全日制专业学位) | 许童羽 | ②204 英语二 | 同等学力考生 | |||||
01(全日制)农业信息化 | 纪建伟 | ③341 农业知识综合三(程序设计、 | ||||||
02(非全日制)农业信息化 | - | 3 | 4 | 田有文 | 数据库技术与应用、网络技术与应 | |||
周云成 | 用) | |||||||
宋 | 平 | ④903 农业信息技术 | ||||||
张 | 芳 | 复试中笔试科目:506 数字电子技术 | ||||||
003 水利学院(02488487134) | ||||||||
081501 水文学及水资源(全日 | 杨国范 | ①101 思想政治理论 | 要求报考考生 | |||||
制学术学位) | ②201 英语一或 202 俄或 203 日 | 为理工类本科 | ||||||
1 | - | - | ||||||
01 水资源开发利用 | 学历 | |||||||
③301 数学一 | ||||||||
02 水利信息化与数字水利 | ④811 材料力学 | |||||||
复试中笔试科目: |