山西财经大学2020年硕士研究生招生拟录取名单公示

时间:2020-08-25 15:31 来源:研导师 文加考研

     

  文加考研从该校官网了解到,山西财经大学2020年硕士研究生招生拟录取名单公示已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。

  根据教育部《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学[2019]6号)和教育部办公厅《关于做好2020年全国硕士研究生复试工作的通知》(教学厅[2020]4号)文件的精神和要求,我校2020年硕士研究生招生第一批复试工作已经结束。经学校硕士研究生招生工作领导组研究,现将拟录取名单予以公示(见附件)。

  2020年硕士研究生招生正式录取名单由山西省招生考试管理中心和教育部审查通过后确定,如在审核过程中发现有不合格的考生,学校将取消录取资格。

  附件:山西财经大学2020年硕士研究生第一批拟录取名单-公示 .xls

  山西财经大学研究生招生办公室

  二〇二〇年五月十九日

  以上就是该校刚公布的山西财经大学2020年硕士研究生招生拟录取名单公示,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~

最后总成绩 复试编号 姓名 专业课口试 政治理论 专业面试 英语口试 复试成绩 专项计划 录取类别码 院系所代码 院系所名称 学习方式 考生编号 专业代码 拟录取专业 初试总分
79.99 FS20200289 郭晨晖 81.8   38.6 38.6 159   11 013 马克思主义学院 1 101250000002350 030500 马克思主义理论 401
78.13 FS20200292 智俊铭 81.8   37.8 38.2 157.8   11 013 马克思主义学院 1 101250000002368 030500 马克思主义理论 389
78.08 FS20200290 李天 81.8   36.8 37 155.6   11 013 马克思主义学院 1 101250000002391 030500 马克思主义理论 391
77.78 FS20200293 韩晓虹 80   37.6 38.8 156.4   11 013 马克思主义学院 1 101250000002371 030500 马克思主义理论 388
77.73 FS20200291 任宇东 78.8   39 36.4 154.2   11 013 马克思主义学院 1 101250000002313 030500 马克思主义理论 390
77.03 FS20200296 赵佳敏 80.2   37.6 39.2 157   11 013 马克思主义学院 1 101250000002384 030500 马克思主义理论 382
76.74 FS20200297 刘佳 80.4   37.4 38.2 156   11 013 马克思主义学院 1 101250000002291 030500 马克思主义理论 381
76.34 FS20200295 呼  倩 79.4   36.6 36.4 152.4   11 013 马克思主义学院 1 101250000002358 030500 马克思主义理论 382
76.27 FS20200299 牛  钰 80.8   38 37.8 156.6   11 013 马克思主义学院 1 101250000002267 030500 马克思主义理论 377
76.14 FS20200298 王佩佩 79.2   37.8 37.8 154.8   11 013 马克思主义学院 1 101250000002236 030500 马克思主义理论 378
75.99 FS20200301 杨  泽 82   38 36.6 156.6   11 013 马克思主义学院 1 101250000002333 030500 马克思主义理论 375
75.57 FS20200302 白  睿 79.6   38 39 156.6   11 013 马克思主义学院 1 101250000002254 030500 马克思主义理论 372
75.53 FS20200300 郭冰鑫 77.4   38 37.2 152.6   11 013 马克思主义学院 1 101250000002314 030500 马克思主义理论 376
75.4 FS20200303 王晓虹 80.8   37.4 38.2 156.4   11 013 马克思主义学院 1 101250000002250 030500 马克思主义理论 371
75.33 FS20200308 米丽婷 82   39.4 39.2 160.6   11 013 马克思主义学院 1 101250000002285 030500 马克思主义理论 366
75.06 FS20200307 崔铃康 82.4   38 38.4 158.8   11 013 马克思主义学院 1 101250000002269 030500 马克思主义理论 366
74.92 FS20200310 何  璐 81.8   38.4 38.6 158.8   11 013 马克思主义学院 1 101250000002257 030500 马克思主义理论 365
74.9 FS20200305 李倩文 79.8   36.8 37.4 154   11 013 马克思主义学院 1 101250000002386 030500 马克思主义理论 370
74.81 FS20200304 程艳兰 78.4   37.2 37.8 153.4   11 013 马克思主义学院 1 101250000002293 030500 马克思主义理论 370
74.79 FS20200306 梁玉蓉 78.2   38.4 37.6 154.2   11 013 马克思主义学院 1 101250000002287 030500 马克思主义理论 369
74.68 FS20200311 王  宇 81.8   38 37.4 157.2   11 013 马克思主义学院 1 101250000002344 030500 马克思主义理论 365
74.1 FS20200314 王  凯 82.4   37.6 38 158   11 013 马克思主义学院 1 101250000002297 030500 马克思主义理论 360
74.04 FS20200309 严文艳 77.8   37 37.2 152   11 013 马克思主义学院 1 101250000002328 030500 马克思主义理论 366
74.02 FS20200313 朱雨馨 80   37.4 38.2 155.6   11 013 马克思主义学院 1 101250000002316 030500 马克思主义理论 362
73.83 FS20200315 刘伟丽 80.6   37.8 37.8 156.2   11 013 马克思主义学院 1 101250000002345 030500 马克思主义理论 360
73.74 FS20200317 焦  磊 82.2   37.6 38.6 158.4   11 013 马克思主义学院 1 101250000002383 030500 马克思主义理论 357
73.44 FS20200312 李  娟 77.8   36.6 36.4 150.8   11 013 马克思主义学院 1 101250000002361 030500 马克思主义理论 363
72.71 FS20200316 刘杰 78.2   36.2 36.2 150.6   11 013 马克思主义学院 1 101250000002336 030500 马克思主义理论 358
72.18 FS20200319 殷嘉怡 81.2   37.6 37.6 156.4   11 013 马克思主义学院 1 101250000002259 030500 马克思主义理论 348
72.09 FS20200320 田梓琪 81   37.2 37.6 155.8   11 013 马克思主义学院 1 101250000002296 030500 马克思主义理论 348
72 FS20200322 曹  霞 79.8   37.8 37.6 155.2   11 013 马克思主义学院 1 101250000002375 030500 马克思主义理论 348
71.78 FS20200318 师晨祥 77.4   36.4 36.2 150   11 013 马克思主义学院 1 101250000002324 030500 马克思主义理论 352
71.6 FS20200323 武宇阳 79   37.2 38.2 154.4   11 013 马克思主义学院 1 101250000002262 030500 马克思主义理论 346
71.44 FS20200327 王  杰 83   37.6 37.4 158   11 013 马克思主义学院 1 101250000002382 030500 马克思主义理论 341
71.43 FS20200325 李少华 80.8   37.8 38.4 157   11 013 马克思主义学院 1 101250000002356 030500 马克思主义理论 342
71.31 FS20200321 王丽姣 77.6   36.2 36.8 150.6   11 013 马克思主义学院 1 101250000002355 030500 马克思主义理论 348
71.3 FS20200330 弓琳琳 83.8   38.6 38.4 160.8   11 013 马克思主义学院 1 101250000002307 030500 马克思主义理论 337
71.27 FS20200324 范宇琦 80   37.2 37.8 155   11 013 马克思主义学院 1 101250000002280 030500 马克思主义理论 343
71.07 FS20200329 曹泽华 81.6   37.8 38 157.4   11 013 马克思主义学院 1 101250000002294 030500 马克思主义理论 339
81.77 FS20200338 付瑜 87.6   44.8 45 177.4   11 014 经贸外语学院 1 101250000002660 050211 外国语言学及应用语言学 394
81.77 FS20200341 陈一亮 89.2   46 47.8 183   11 014 经贸外语学院 1 101250000002658 050211 外国语言学及应用语言学 388
79.84 FS20200339 李飞梅 84.8   41.6 40 166.4   11 014 经贸外语学院 1 101250000002663 050211 外国语言学及应用语言学 392
78.51 FS20200342 王昕 82.2   40.2 39.8 162.2   11 014 经贸外语学院 1 101250000002655 050211 外国语言学及应用语言学 387
78.47 FS20200343 陈辉 89   41.2 42 172.2   11 014 经贸外语学院 1 101250000002657 050211 外国语言学及应用语言学 376
78.36 FS20200344 郭紫薇 84.6   42.6 45.2 172.4   11 014 经贸外语学院 1 101250000002661 050211 外国语言学及应用语言学 375
78.01 FS20200345 赵赞翔 87.2   46.2 40.4 173.8   11 014 经贸外语学院 1 101250000002652 050211 外国语言学及应用语言学 371
77.22 FS20200347 刘韦涛 86   43.4 41 170.4   11 014 经贸外语学院 1 101250000002666 050211 外国语言学及应用语言学 369
76.35 FS20200340 雷嫣 74   35 36 145   11 014 经贸外语学院 1 101250000002665 050211 外国语言学及应用语言学 390
81.49 FS20200361 任晓姝 88   42.2 41.6 171.8   11 009 会计学院 1 101250000003078 120201 会计学 398

 


以上是本机构为大家提供的山西财经大学2020年硕士研究生招生拟录取名单公示,希望对大家有所帮助。


上一篇:山西财经大学2020年硕士研究生第一志愿复试人员名单公示