山西财经大学2020年硕士研究生第一志愿复试人员名单公示

时间:2020-08-25 15:17 来源:研导师 文加考研

     

  文加考研从该校官网了解到,山西财经大学2020年硕士研究生第一志愿复试人员名单公示已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。

点击下载 

  以上就是该校刚公布的山西财经大学2020年硕士研究生第一志愿复试人员名单公示,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~

山西财经大学2020年硕士研究生第一志愿复试人员名单(含士兵计划、加分考生)-公示
复试编号 专项计划 报考类别码 院系所代码 院系所名称 学习方式 姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 政治理论(管理类联考) 外国语 业务课一 业务课二 总分
FS20200001 0 11 001 经济学院 1 王玎玲 101250000000022 020100 理论经济学 70 71 85 132 358
FS20200002 0 11 001 经济学院 1 孙薇 101250000000003 020100 理论经济学 71 66 87 133 357
FS20200003 0 11 001 经济学院 1 张静 101250000000073 020100 理论经济学 65 51 113 128 357
FS20200004 0 11 001 经济学院 1 任婧轩 101250000000027 020100 理论经济学 67 68 89 129 353
FS20200005 0 11 021 资源型经济转型发展研究院 1 李欣 101250000000125 020202 区域经济学 69 66 95 122 352
FS20200006 0 11 021 资源型经济转型发展研究院 1 岳明珠 101250000000126 020202 区域经济学 63 59 97 133 352
FS20200007 0 11 021 资源型经济转型发展研究院 1 武曦 101250000000121 020202 区域经济学 67 48 100 129 344
FS20200008 0 11 004 财政与公共经济学院 1 曹碧娟 101250000000163 020203 财政学 77 72 89 138 376
FS20200009 0 11 004 财政与公共经济学院 1 樊永梅 101250000000176 020203 财政学 73 63 117 121 374
FS20200010 0 11 004 财政与公共经济学院 1 肖雯予 101250000000157 020203 财政学 66 75 80 128 349
FS20200011 0 11 004 财政与公共经济学院 1 冯亚宁 101250000000174 020203 财政学 67 59 97 126 349
FS20200012 0 11 004 财政与公共经济学院 1 杨志霞 101250000000137 020203 财政学 63 73 83 128 347
FS20200013 0 11 003 金融学院 1 王松 101250000000255 020204 金融学 68 75 116 133 392
FS20200014 0 11 003 金融学院 1 侯冬雪 101250000000478 020204 金融学 77 65 117 131 390
FS20200015 0 11 003 金融学院 1 卢杭 101250000000406 020204 金融学 60 78 117 134 389
FS20200016 0 11 003 金融学院 1 卫顺 101250000000393 020204 金融学 74 55 123 129 381
FS20200017 0 11 003 金融学院 1 李瑞田 101250000000506 020204 金融学 73 76 99 127 375
FS20200018 0 11 003 金融学院 1 宁秀清 101250000000188 020204 金融学 69 67 118 119 373
FS20200019 0 11 003 金融学院 1 刘悦 101250000000322 020204 金融学 74 72 95 131 372
FS20200020 0 11 003 金融学院 1 李芸芸 101250000000426 020204 金融学 54 62 114 139 369
FS20200021 0 11 003 金融学院 1 郭莹 101250000000462 020204 金融学 73 63 96 136 368
FS20200022 0 11 003 金融学院 1 董丞玺 101250000000181 020204 金融学 76 68 91 132 367
FS20200023 0 11 003 金融学院 1 张英杰 101250000000211 020204 金融学 71 53 109 133 366
FS20200024 0 11 003 金融学院 1 任书秀 101250000000494 020204 金融学 65 63 108 130 366
FS20200025 0 11 003 金融学院 1 程柯凡 101250000000290 020204 金融学 64 65 103 133 365
FS20200026 0 11 003 金融学院 1 贾鹏慧 101250000000355 020204 金融学 69 70 107 117 363
FS20200027 0 11 003 金融学院 1 赵斌 101250000000430 020204 金融学 69 63 111 120 363
FS20200028 0 11 003 金融学院 1 李亚伟 101250000000277 020204 金融学 76 54 102 130 362
FS20200029 0 11 003 金融学院 1 李小云 101250000000385 020204 金融学 76 69 94 123 362
FS20200030 0 11 003 金融学院 1 李泽辉 101250000000389 020204 金融学 74 63 92 133 362
FS20200031 0 11 003 金融学院 1 张旭 101250000000491 020204 金融学 70 63 98 131 362
FS20200032 0 11 003 金融学院 1 李旭婷 101250000000420 020204 金融学 64 55 108 134 361
FS20200033 0 11 003 金融学院 1 宋露锦 101250000000250 020204 金融学 64 70 102 123 359
FS20200034 0 11 003 金融学院 1 贾海鑫 101250000000240 020204 金融学 62 58 98 140 358
FS20200035 0 11 003 金融学院 1 庞晓霞 101250000000365 020204 金融学 72 69 88 129 358
FS20200036 0 11 003 金融学院 1 张鹏飞 101250000000375 020204 金融学 75 70 95 118 358
FS20200037 0 11 003 金融学院 1 王琳 101250000000218 020204 金融学 69 53 106 129 357
FS20200038 0 11 003 金融学院 1 刘宏丽 101250000000398 020204 金融学 62 70 96 129 357
FS20200039 0 11 003 金融学院 1 齐焱 101250000000283 020204 金融学 64 71 86 135 356
FS20200040 0 11 003 金融学院 1 刘蔚 101250000000284 020204 金融学 66 53 105 128 352
FS20200041 0 11 003 金融学院 1 张旭阳 101250000000487 020204 金融学 67 57 103 124 351
FS20200042 0 11 003 金融学院 1 王斌延 101250000000514 020204 金融学 62 65 100 124 351
FS20200043 0 11 003 金融学院 1 史雪瑞 101250000000278 020204 金融学 60 58 109 123 350
FS20200044 0 11 003 金融学院 1 徐文琪 101250000000235 020204 金融学 59 61 106 123 349
FS20200045 0 11 003 金融学院 1 杨临昱 101250000000435 020204 金融学 63 52 107 126 348
FS20200046 0 11 003 金融学院 1 袁宁健 101250000000222 020204 金融学 58 49 110 128 345
FS20200047 0 11 003 金融学院 1 王丹丹 101250000000345 020204 金融学 72 63 82 128 345
FS20200048 0 11 003 金融学院 1 武玉鹏 101250000000364 020204 金融学 75 57 80 133 345

 


以上是本机构为大家提供的山西财经大学2020年硕士研究生第一志愿复试人员名单公示,希望对大家有所帮助。


上一篇:山西财经大学2020年硕士研究生招生复试分数线确定公告