文加考研从该校官网了解到,河北地质大学2020年硕士研究生拟录取名单公示已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
现将河北地质大学2020年硕士研究生拟录取名单公布,各位考生请从附件下载查询。
1.在后续的审核环节,如果发现拟录取考生的相关信息不符合录取条件,我校按有关规定取消其拟录取资格,最终录取结果以录取通知书为准。
2.复试时未提交《思想政治素质与道德品质考核表》等复试材料的拟录取考生,须在拟录取名单公布后7日内提交至相关学院电子邮箱进行审核,提交方式详见各学院复试细则。
3.体检:考生可在拟录取后,到当地二级甲等以上医院进行体检,体检项目需包含血常规、肝功、胸片等项目,并请体检机构做出体检是否合格的结论。体检结论不合格的考生请于6月30日前将相关信息反馈我校研究生招生办公室。所有考生体检报告原件开学报到时提交研招办,我校不再提供制式体检表格。
新生入学后,学校将再次组织体检,不符合体检要求的将按照国家及学校相关规定予以处理。
4.定向就业协议:我校非全日制招收在职定向就业人员。定向就业人员需签订定向就业协议。定向就业人员均须在拟录取后十日内与招生单位、用人单位签订《河北地质大学接收定向就业硕士研究生协议书》。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生无法录取,我校不承担责任。
邮寄地址:河北省石家庄市裕华区槐安东路136号,河北地质大学研究生招生办公室,联系电话:0311-87208228。
请拟录取考生持续关注我校研究生学院网站后续重要通知。
河北地质大学研究生招生办公室
2020年6月9日
以上就是该校刚公布的河北地质大学2020年硕士研究生拟录取名单公示,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 录取类别码 (11=非定向 12=定向) | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
学习方式 (1=全日制 2=非全日制) |
备注 |
1 | 田振兴 | 100800017010145 | 020202 | 区域经济学 | 11 | 68 | 71 | 81 | 131 | 351 | 1 | |
2 | 杨都 | 100770001000004 | 020202 | 区域经济学 | 11 | 57 | 53 | 94 | 142 | 346 | 1 | |
3 | 梁富 | 145960408000015 | 020202 | 区域经济学 | 11 | 69 | 71 | 94 | 113 | 347 | 1 | |
4 | 彭泽宇 | 100020110910093 | 020202 | 区域经济学 | 11 | 66 | 76 | 119 | 88 | 349 | 1 | |
5 | 杨蓉琴 | 100360999907226 | 020204 | 金融学 | 11 | 70 | 70 | 103 | 116 | 359 | 1 | |
6 | 冯传加 | 103570210004895 | 020204 | 金融学 | 11 | 71 | 61 | 91 | 121 | 344 | 1 | |
7 | 姜雪 | 101830212111497 | 020204 | 金融学 | 11 | 65 | 73 | 107 | 117 | 362 | 1 | |
8 | 方子晴 | 100050340107388 | 020204 | 金融学 | 11 | 58 | 71 | 108 | 110 | 347 | 1 | |
9 | 罗雪 | 105200666624629 | 020208 | 统计学 | 11 | 71 | 77 | 88 | 112 | 348 | 1 | |
10 | 曹稼琪 | 105420142406109 | 020208 | 统计学 | 11 | 74 | 57 | 122 | 100 | 353 | 1 | |
11 | 郭征然 | 100220131502546 | 020208 | 统计学 | 11 | 67 | 71 | 95 | 121 | 354 | 1 | |
12 | 陈祎璇 | 100070000007437 | 020208 | 统计学 | 11 | 74 | 77 | 111 | 103 | 365 | 1 | |
13 | 向春雨 | 104210150150567 | 025200 | 应用统计 | 11 | 69 | 66 | 85 | 136 | 356 | 1 | |
14 | 郭清荷 | 103570210004987 | 025200 | 应用统计 | 11 | 65 | 84 | 90 | 109 | 348 | 1 | |
15 | 李武阳 | 104210150150658 | 025200 | 应用统计 | 11 | 66 | 57 | 116 | 122 | 361 | 1 | |
16 | 许佳俊 | 100380025200100 | 025200 | 应用统计 | 11 | 55 | 58 | 122 | 118 | 353 | 1 | |
17 | 卜敏 | 100360999912217 | 025200 | 应用统计 | 11 | 73 | 56 | 110 | 105 | 344 | 1 | |
18 | 黄琪骏 | 100220346304716 | 025200 | 应用统计 | 11 | 70 | 58 | 95 | 121 | 344 | 1 | |
19 | 马钰芳 | 100040131405509 | 025200 | 应用统计 | 11 | 69 | 71 | 76 | 136 | 352 | 1 | |
20 | 张佰静 | 105900123414193 | 025200 | 应用统计 | 11 | 67 | 73 | 94 | 111 | 345 | 1 | |
21 | 张莹丽 | 100340224310679 | 025200 | 应用统计 | 11 | 68 | 56 | 112 | 108 | 344 | 1 | |
22 | 刘鹏 | 104210150150445 | 025200 | 应用统计 | 11 | 70 | 68 | 84 | 132 | 354 | 1 | |
23 | 刘佳欣 | 114150131402316 | 025200 | 应用统计 | 11 | 74 | 71 | 98 | 113 | 356 | 1 | |
24 | 祝乐珺 | 102550000005768 | 025200 | 应用统计 | 11 | 65 | 75 | 118 | 91 | 349 | 1 | |
25 | 吕志元 | 100040110401853 | 025200 | 应用统计 | 11 | 57 | 83 | 104 | 127 | 371 | 1 | |
26 | 李港林 | 105420431515296 | 025200 | 应用统计 | 11 | 66 | 76 | 92 | 118 | 352 | 1 | |
27 | 刘美晨 | 101730243201720 | 025200 | 应用统计 | 11 | 69 | 66 | 80 | 135 | 350 | 1 | |
28 | 刘垚鑫 | 106510025200513 | 025200 | 应用统计 | 11 | 69 | 75 | 108 | 91 | 343 | 1 | |
29 | 马聪颖 | 104210150150557 | 025200 | 应用统计 | 11 | 63 | 57 | 101 | 126 | 347 | 1 | |
30 | 吴君 | 101450000010419 | 025200 | 应用统计 | 11 | 62 | 67 | 94 | 128 | 351 | 1 | |
31 | 张辰光 | 104590410890264 | 025200 | 应用统计 | 11 | 61 | 59 | 105 | 120 | 345 | 1 | |
32 | 靳恬越 | 105200666612679 | 025200 | 应用统计 | 11 | 71 | 82 | 99 | 93 | 345 | 1 | |
33 | 吕虎 | 105200666618022 | 025200 | 应用统计 | 11 | 71 | 68 | 119 | 112 | 370 | 1 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 录取类别码 (11=非定向 12=定向) | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
学习方式 (1=全日制 2=非全日制) |
备注 |
34 | 蒋泽坤 | 104210150150179 | 025200 | 应用统计 | 11 | 63 | 59 | 101 | 137 | 360 | 1 | |
35 | 闫海波 | 104910330114829 | 025200 | 应用统计 | 11 | 59 | 54 | 110 | 124 | 347 | 1 | |
36 | 安宗扬 | 101400002001621 | 025200 | 应用统计 | 11 | 76 | 61 | 113 | 99 | 349 | 1 | |
37 | 王茜月 | 104250540005532 | 025200 | 应用统计 | 11 | 70 | 71 | 80 | 127 | 348 | 1 | |
38 | 倪健康 | 106110506020261 | 025200 | 应用统计 | 11 | 73 | 60 | 94 | 117 | 344 | 1 | |
39 | 陈炫轮 | 105200666619333 | 025200 | 应用统计 | 11 | 64 | 74 | 92 | 113 | 343 | 1 | |
40 | 周梦园 | 100380025200305 | 025200 | 应用统计 | 11 | 63 | 67 | 103 | 116 | 349 | 1 | |
41 | 段兆琪 | 100380025200106 | 025200 | 应用统计 | 11 | 54 | 50 | 120 | 122 | 346 | 1 | |
42 | 刘直宗 | 106110506020196 | 025200 | 应用统计 | 11 | 69 | 62 | 98 | 128 | 357 | 1 | |
43 | 赵媛艺 | 114150130801988 | 025200 | 应用统计 | 11 | 57 | 67 | 113 | 111 | 348 | 1 | |
44 | 卢改娟 | 104210150150598 | 025200 | 应用统计 | 11 | 70 | 60 | 83 | 137 | 350 | 1 | |
45 | 王倩倩 | 105590210006263 | 030105 | 民商法学 | 11 | 72 | 68 | 105 | 112 | 357 | 1 | |
46 | 周月英 | 105200666612148 | 030105 | 民商法学 | 11 | 69 | 51 | 111 | 100 | 331 | 1 | |
47 | 刘金水 | 100080210006525 | 030105 | 民商法学 | 11 | 66 | 71 | 103 | 96 | 336 | 1 | |
48 | 夏然 | 100270218050193 | 030105 | 民商法学 | 11 | 57 | 57 | 118 | 106 | 338 | 1 | |
49 | 赵宇晴 | 107260131902741 | 030105 | 民商法学 | 11 | 80 | 58 | 100 | 94 | 332 | 1 | |
50 | 贾志璇 | 100750007000051 | 030105 | 民商法学 | 11 | 75 | 70 | 101 | 95 | 341 | 1 | |
51 | 范仕民 | 105200666623481 | 030105 | 民商法学 | 11 | 74 | 59 | 116 | 111 | 360 | 1 | |
52 | 陈凡凡 | 106520301070161 | 030105 | 民商法学 | 11 | 73 | 70 | 93 | 103 | 339 | 1 | |
53 | 侯宇 | 100770005000006 | 030105 | 民商法学 | 11 | 74 | 58 | 120 | 124 | 376 | 1 | |
54 | 周莹 | 100530210033006 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 11 | 59 | 60 | 111 | 126 | 356 | 1 | |
55 | 王欢君 | 104590410630695 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 11 | 64 | 58 | 107 | 101 | 330 | 1 | |
56 | 牛禹朦 | 107260612400702 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 11 | 69 | 48 | 108 | 103 | 328 | 1 | |
57 | 韩晓萌 | 105200666612252 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 11 | 73 | 61 | 89 | 109 | 332 | 1 | |
58 | 付博超 | 107260131502652 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 11 | 69 | 70 | 92 | 124 | 355 | 1 | |
59 | 王明菊 | 100770006000018 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 11 | 74 | 61 | 101 | 115 | 351 | 1 | |
60 | 李佳丽 | 107260141102065 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 11 | 75 | 66 | 110 | 100 | 351 | 1 | |
61 | 范鑫 | 104250540003300 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 11 | 64 | 54 | 118 | 116 | 352 | 1 | |
62 | 王萌 | 104240530003385 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 11 | 65 | 48 | 102 | 117 | 332 | 1 | |
63 | 杨帆 | 100770006000008 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 11 | 65 | 59 | 112 | 104 | 340 | 1 | |
64 | 刘敏敏 | 100280142300043 | 070104 | 应用数学 | 11 | 74 | 66 | 81 | 94 | 315 | 1 | |
65 | 李志全 | 100790000002856 | 070104 | 应用数学 | 11 | 76 | 40 | 95 | 118 | 329 | 1 | |
66 | 刘阳 | 100770007000006 | 070104 | 应用数学 | 11 | 65 | 52 | 110 | 101 | 328 | 1 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 录取类别码 (11=非定向 12=定向) | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
学习方式 (1=全日制 2=非全日制) |
备注 |
67 | 张森 | 100560002107555 | 070104 | 应用数学 | 11 | 69 | 60 | 60 | 122 | 311 | 1 | |
68 | 张越 | 100280131000203 | 070104 | 应用数学 | 11 | 56 | 58 | 102 | 98 | 314 | 1 | |
69 | 张泽堃 | 100770007000005 | 070104 | 应用数学 | 11 | 65 | 55 | 65 | 128 | 313 | 1 | |
70 | 许昌昊 | 102170000240101 | 070104 | 应用数学 | 11 | 74 | 43 | 79 | 105 | 301 | 1 | |
71 | 吕志敏 | 100080210006246 | 070104 | 应用数学 | 11 | 49 | 61 | 100 | 109 | 319 | 1 | |
72 | 李浩雪 | 100280140900044 | 070104 | 应用数学 | 11 | 49 | 62 | 85 | 109 | 305 | 1 | |
73 | 郭婧 | 100770008000026 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 11 | 69 | 55 | 134 | 135 | 393 | 1 | |
74 | 白杨林 | 100770008000032 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 11 | 63 | 45 | 125 | 133 | 366 | 1 | |
75 | 王晓东 | 100770008000007 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 11 | 68 | 44 | 106 | 118 | 336 | 1 | |
76 | 董博 | 100770008000020 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 11 | 53 | 54 | 130 | 130 | 367 | 1 | |
77 | 孔星蕊 | 100770008000038 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 11 | 64 | 44 | 117 | 110 | 335 | 1 | |
78 | 潘宁 | 100770008000069 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 11 | 60 | 60 | 84 | 130 | 334 | 1 | |
79 | 成嘉伟 | 100770008000040 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 11 | 64 | 41 | 102 | 116 | 323 | 1 | |
80 | 秦超 | 100770008000006 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 11 | 61 | 48 | 94 | 125 | 328 | 1 | |
81 | 陈雨 | 100770008000048 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 11 | 56 | 51 | 136 | 128 | 371 | 1 | |
82 | 刘昕 | 100770008000050 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 11 | 66 | 51 | 101 | 130 | 348 | 1 | |
83 | 卢克轩 | 100770008000022 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 11 | 62 | 63 | 132 | 126 | 383 | 1 | |
84 | 唐玉莹 | 100770008000014 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 11 | 66 | 46 | 148 | 135 | 395 | 1 | |
85 | 刘世杰 | 100770008000047 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 11 | 61 | 43 | 110 | 132 | 346 | 1 | |
86 | 孟巍 | 100770008000016 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 11 | 65 | 47 | 92 | 117 | 321 | 1 | |
87 | 赵金龙 | 100770008000030 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 11 | 64 | 53 | 120 | 120 | 357 | 1 | |
88 | 张海衡 | 100770008000061 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 11 | 56 | 44 | 84 | 117 | 301 | 1 | |
89 | 侯施睿 | 100770008000070 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 11 | 65 | 56 | 112 | 101 | 334 | 1 | |
90 | 倪璋懿 | 114150130601888 | 070902 | 地球化学 | 11 | 58 | 48 | 96 | 116 | 318 | 1 | |
91 | 于静文 | 114150232503366 | 070902 | 地球化学 | 11 | 49 | 45 | 114 | 80 | 288 | 1 | |
92 | 赵醒 | 100770009000005 | 070902 | 地球化学 | 11 | 71 | 58 | 111 | 132 | 372 | 1 | |
93 | 陈爽 | 100770009000001 | 070902 | 地球化学 | 11 | 56 | 45 | 113 | 104 | 318 | 1 | |
94 | 王方怡 | 100770008000027 | 070903 | 古生物学与地层学 | 11 | 56 | 51 | 95 | 92 | 294 | 1 | |
95 | 邓丽婷 | 104910310113751 | 070903 | 古生物学与地层学 | 11 | 56 | 48 | 95 | 96 | 295 | 1 | |
96 | 冯琦 | 104910310117663 | 070903 | 古生物学与地层学 | 11 | 66 | 44 | 94 | 90 | 294 | 1 | |
97 | 左珂琳 | 100770008000043 | 070903 | 古生物学与地层学 | 11 | 57 | 41 | 74 | 121 | 293 | 1 | |
98 | 郭新宇 | 100770008000003 | 070903 | 古生物学与地层学 | 11 | 52 | 47 | 83 | 106 | 288 | 1 | |
99 | 邢凯 | 100770008000013 | 070904 | 构造地质学 | 11 | 50 | 41 | 105 | 122 | 318 | 1 |