文加考研从该校官网了解到,河北地质大学2020年硕士研究生一志愿考生拟录取名单公示已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
各位考生:
根据《教育部办公厅关于做好 2020 年全国硕士研究生复试工作的通知》(教学厅〔2020〕4 号)精神,按照河北省教育考试院关于招生考试的相关要求及《河北地质大学2020 年硕士研究生复试工作方案》(校发〔2020〕23号)规定,经各学院复试,现将我校2020年硕士研究生入学考试拟录取名单(一志愿)公示。最终录取结果以教育部审批为准。
公示期为10个工作日。
公示期间如有异议,可于工作日以书面方式实名向我校研招办或招生监督部门反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
受理举报部门:纪检委:电话号码:0311-87207961,邮箱:hbdzdxjw@sina.com;
研究生招生办公室:电话号码:0311-87208228,邮箱:hbdzdxyzb@163.com。
河北地质大学2020年硕士研究生一志愿考生拟录取名单(请点击附件下载)
网上发布一志愿考生拟录取名单.pdf
以上就是该校刚公布的河北地质大学2020年硕士研究生一志愿考生拟录取名单公示,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~
河北地质大学2020年硕士研究生一志愿考生拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 代码 | 专业名称 | 学习 方式 | 报考类别 (12定向 就业) | 备注 |
1 | 100770001000004 | 杨都 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 11 | |
2 | 100770005000006 | 侯宇 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 11 | |
3 | 100770006000008 | 杨帆 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 11 | |
4 | 100770006000018 | 王明菊 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 11 | |
5 | 100770007000006 | 刘阳 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 11 | |
6 | 100770007000005 | 张泽堃 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 11 | |
7 | 100770008000014 | 唐玉莹 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 11 | |
8 | 100770008000026 | 郭婧 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 11 | |
9 | 100770008000022 | 卢克轩 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 11 | |
10 | 100770008000048 | 陈雨 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 11 | |
11 | 100770008000032 | 白杨林 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 11 | |
12 | 100770008000020 | 董博 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 11 | |
13 | 100770008000030 | 赵金龙 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 11 | |
14 | 100770008000040 | 成嘉伟 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 11 | |
15 | 100770008000050 | 刘昕 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 11 | |
16 | 100770008000047 | 刘世杰 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 11 | |
17 | 100770008000006 | 秦超 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 11 | |
18 | 100770008000038 | 孔星蕊 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 11 | |
19 | 100770008000007 | 王晓东 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 11 | |
20 | 100770008000016 | 孟巍 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 11 | |
21 | 100770008000070 | 侯施睿 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 11 | |
22 | 100770008000069 | 潘宁 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 11 | |
23 | 100770008000061 | 张海衡 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 11 | |
24 | 100770009000005 | 赵醒 | 070902 | 地球化学 | 全日制 | 11 | |
25 | 100770009000001 | 陈爽 | 070902 | 地球化学 | 全日制 | 11 | |
26 | 100770011000019 | 范勃然 | 070904 | 构造地质学 | 全日制 | 11 |
27 | 100770011000011 | 苏鸿博 | 070904 | 构造地质学 | 全日制 | 11 | |
28 | 100770011000020 | 王云静 | 070904 | 构造地质学 | 全日制 | 11 | |
29 | 100770011000001 | 王倩 | 070904 | 构造地质学 | 全日制 | 12 | |
30 | 100770012000006 | 彭鹏涛 | 070905 | 第四纪地质学 | 全日制 | 11 | |
31 | 100770012000004 | 孙嘉佛 | 070905 | 第四纪地质学 | 全日制 | 11 | |
32 | 100770012000008 | 韩玉希 | 070905 | 第四纪地质学 | 全日制 | 11 | |
33 | 100770016000023 | 周瑶 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 11 | |
34 | 100770016000010 | 杨雪 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 11 | |
35 | 100770016000019 | 张出阳 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 11 | |
36 | 100770017000011 | 陈泽峰 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 11 | |
37 | 100770020000015 | 张严文 | 081803 | 地质工程 | 全日制 | 11 | |
38 | 100770020000014 | 王兴阔 | 081803 | 地质工程 | 全日制 | 11 | |
39 | 100770020000020 | 姜礼涛 | 081803 | 地质工程 | 全日制 | 11 | |
40 | 100770023000019 | 王鹏 | 085700 | 资源与环境(专业学位) | 全日制 | 11 | |
41 | 100770023000038 | 李雅楠 | 085700 | 资源与环境(专业学位) | 全日制 | 11 | |
42 | 100770023000018 | 王瑜茜 | 085700 | 资源与环境(专业学位) | 全日制 | 11 | |
43 | 100770023000006 | 孙铭浩 | 085700 | 资源与环境(专业学位) | 全日制 | 11 | |
44 | 100770023000042 | 李政 | 085700 | 资源与环境(专业学位) | 全日制 | 11 | |
45 | 100770023000027 | 司乐天 | 085700 | 资源与环境(专业学位) | 全日制 | 11 | |
46 | 100770023000001 | 侯明华 | 085700 | 资源与环境(专业学位) | 全日制 | 11 | |
47 | 100770023000005 | 胡清越 | 085700 | 资源与环境(专业学位) | 全日制 | 11 | |
48 | 100770023000021 | 林琦锐 | 085700 | 资源与环境(专业学位) | 全日制 | 11 | |
49 | 100770024000073 | 袁硕 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | |
50 | 100770024000005 | 梁子懿 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | |
51 | 100770024000051 | 赵梦莎 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | |
52 | 100770024000012 | 郭慧龙 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | |
53 | 100770024000066 | 赵雨梦 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | |
54 | 100770024000030 | 王佳颖 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | |
55 | 100770024000052 | 徐丹丹 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 |
56 | 100770024000034 | 安天沛 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | |
57 | 100770024000077 | 李传庆 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | |
58 | 100770024000038 | 张悦 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | |
59 | 100770025000001 | 韩雪婷 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 11 | |
60 | 100770025000002 | 魏童 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 11 | |
61 | 100770026000034 | 王兆云 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 11 | |
62 | 100770029000036 | 沈娴姣 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 11 | |
63 | 100770029000007 | 李雨泽 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 11 | |
64 | 100770029000021 | 次世琦 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 11 | |
65 | 100770029000015 | 侯育帛 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 11 | |
66 | 100770030000019 | 邵凯歌 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 11 | |
67 | 100770030000014 | 李昱 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 11 | |
68 | 100770030000016 | 姚京京 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 11 | |
69 | 100770030000033 | 马景涛 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 11 | |
70 | 100770030000013 | 李天成 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 11 | |
71 | 100770030000017 |
XL M- 许明明 |
120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 11 | |
72 | 100770030000022 | 杨光 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 11 | |
73 | 100770032000586 | 黄梦丹 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 非全日制 | 12 | |
74 | 100770032000536 | 李田 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 非全日制 | 12 | |
75 | 100770032000078 | 王蕾 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 非全日制 | 12 | |
76 | 100770032000597 | 耿孟琪 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 非全日制 | 12 | |
77 | 100770032000325 | 史佳 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 非全日制 | 12 | |
78 | 100770032000297 | 孙文苑 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 非全日制 | 12 | |
79 | 100770032000143 | 李博 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 非全日制 | 12 | |
80 | 100770032000552 | 马兴伟 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 非全日制 | 12 | |
81 | 100770032000006 | 毛艳萌 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 非全日制 | 12 | |
82 | 100770032000577 | 高伟 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 非全日制 | 12 | |
83 | 100770032000380 | 邸雨晴 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 非全日制 | 12 | |
84 | 100770032000532 | t曰W 温赛 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 非全日制 | 12 |