河北北方学院2020年硕士研究生复试成绩及拟录取名单

时间:2020-08-19 11:45 来源:研导师 文加考研

     

  文加考研从该校官网了解到,河北北方学院2020年硕士研究生复试成绩及拟录取名单已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。

  完整版本请下载附件:
河北北方学院2020年硕士研究生复试成绩及拟录取名单

  以上就是该校刚公布的河北北方学院2020年硕士研究生复试成绩及拟录取名单,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~


河北北方学院2020年硕士研究生复试成绩及拟录取名单

序号 类别 考生编号 姓名 专业代码 专业 研究方向 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取结论
1 全日制 100280112802628 韩灵芝 045101 教育管理 不区分研究方向 382 24.70 78.18 拟录取
2 全日制 100940442030234 徐现珍 045101 教育管理 不区分研究方向 355 23.58 73.28 拟录取
3 全日制 100920010101005 雅玲 045101 教育管理 不区分研究方向 331 25.33 71.67 拟录取
4 全日制 100920010201003 刘晨茜 045102 学科教学(思政) 不区分研究方向 406 27.98 84.82 拟录取
5 全日制 100920010201007 尚锦辉 045102 学科教学(思政) 不区分研究方向 384 27.32 81.08 拟录取
6 全日制 106810000000358 令狐昌丽 045102 学科教学(思政) 不区分研究方向 367 24.12 75.50 拟录取
7 全日制 104450690000039 陈颖 045102 学科教学(思政) 不区分研究方向 345 26.50 74.80 拟录取
8 全日制 102000210202561 阮莉鑫 045102 学科教学(思政) 不区分研究方向 345 24.90 73.20 拟录取
9 全日制 105740000015767 程锦怡 045102 学科教学(思政) 不区分研究方向 335 26.10 73.00 拟录取
10 全日制 103940210300870 柯珊清 045102 学科教学(思政) 不区分研究方向 342 25.00 72.88 拟录取
11 全日制 105420520115944 薛代梅 045102 学科教学(思政) 不区分研究方向 343 24.57 72.59 拟录取
12 全日制 103940210300853 唐淑芳 045102 学科教学(思政) 不区分研究方向 332 22.40 68.88 拟录取
13 全日制 100920010301014 田丽楠 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 389 27.17 81.63 拟录取
14 全日制 100940051105334 韩冬星 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 373 27.69 79.91 拟录取
15 全日制 105120210465553 阴宇 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 380 26.54 79.74 拟录取
16 全日制 107180141308506 武婷婷 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 366 26.50 77.74 拟录取
17 全日制 100920010301013 杜靓玥 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 363 26.55 77.37 拟录取
18 全日制 104450690009680 李如月 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 367 24.00 75.38 拟录取
19 全日制 100920010401006 宋晓霞 045104 学科教学(数学) 不区分研究方向 370 27.02 78.82 拟录取
20 全日制 105340431802077 朱颖超 045104 学科教学(数学) 不区分研究方向 339 25.55 73.01 拟录取
21 全日制 100920010401002 赵青 045104 学科教学(数学) 不区分研究方向 342 24.45 72.33 拟录取
22 全日制 103700210008631 严玲 045104 学科教学(数学) 不区分研究方向 335 24.70 71.60 拟录取
23 全日制 103460000006711 刘梦丹 045104 学科教学(数学) 不区分研究方向 331 23.05 69.39 拟录取
24 全日制 100920010501004 朱梦晗 045106 学科教学(化学) 不区分研究方向 361 26.60 77.14 拟录取
25 全日制 104450690011871 王浩宁 045106 学科教学(化学) 不区分研究方向 356 26.75 76.59 拟录取
26 全日制 100920010501003 王明洋 045106 学科教学(化学) 不区分研究方向 359 26.04 76.30 拟录取
27 全日制 107180141908947 赵晓庆 045106 学科教学(化学) 不区分研究方向 343 25.48 73.50 拟录取
28 全日制 105120210461744 涂梦情 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 421 26.05 84.99 拟录取
29 全日制 100920010601017 郝德明 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 392 27.22 82.10 拟录取
30 全日制 100920010601006 王倩 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 385 26.37 80.27 拟录取
 
序号 类别 考生编号 姓名 专业代码 专业 研究方向 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取结论
31 全日制 100920010601011 时利薇 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 351 25.79 74.93 拟录取
32 全日制 100920010601012 王海秀 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 337 24.70 71.88 拟录取
33 全日制 105300130700061 董振昌 045109 学科教学(历史) 不区分研究方向 351 25.35 74.49 拟录取
34 全日制 105740000022054 梁家宝 045109 学科教学(历史) 不区分研究方向 354 24.53 74.09 拟录取
35 全日制 105420431216846 彭佳 045109 学科教学(历史) 不区分研究方向 333 24.17 70.79 拟录取
36 全日制 100920010801006 赵佳雯 045111 学科教学(音乐) 不区分研究方向 345 27.66 75.96 拟录取
37 全日制 100920010801002 高爽 045111 学科教学(音乐) 不区分研究方向 331 28.08 74.42 拟录取
38 全日制 145350510110249 曹璇 045111 学科教学(音乐) 不区分研究方向 350 25.38 74.38 拟录取
39 全日制 100920010901006 崔娇娇 045112 学科教学(体育) 不区分研究方向 346 27.35 75.79 拟录取
40 全日制 103940210602637 曹文元 045112 学科教学(体育) 不区分研究方向 331 24.85 71.19 拟录取
41 全日制 106370130399066 柳瑞 045113 学科教学(美术) 不区分研究方向 356 27.91 77.75 拟录取
42 全日制 106370130399048 彭湘轩 045113 学科教学(美术) 不区分研究方向 346 26.74 75.18 拟录取
43 全日制 104450690014202 李思仪 045113 学科教学(美术) 不区分研究方向 357 25.16 75.14 拟录取
44 全日制 100920011001003 魏宁 045113 学科教学(美术) 不区分研究方向 334 27.07 73.83 拟录取
45 全日制 100920011101002 姜珊 045114 现代教育技术 不区分研究方向 355 25.10 74.80 拟录取
46 全日制 100280112800869 曹岳 045114 现代教育技术 不区分研究方向 346 25.93 74.37 拟录取
47 全日制 100940048027034 高欢欢 045114 现代教育技术 不区分研究方向 345 25.76 74.06 拟录取
48 全日制 100280130300059 杜宜容 045114 现代教育技术 不区分研究方向 334 24.33 71.09 拟录取
49 全日制 100920011201009 孙鸿蕾 045116 心理健康教育 不区分研究方向 358 26.90 77.02 拟录取
50 全日制 100920011201012 于浩 045116 心理健康教育 不区分研究方向 347 27.04 75.62 拟录取
51 全日制 100920011201005 赵蕾蕾 045116 心理健康教育 不区分研究方向 349 25.13 73.99 拟录取
52 全日制 106370020422596 孟庆婷 045116 心理健康教育 不区分研究方向 335 24.20 71.10 拟录取
53 全日制 102000210102092 李勋 045118 学前教育 不区分研究方向 373 26.56 78.78 拟录取
54 全日制 100920011301008 褚春蕾 045118 学前教育 不区分研究方向 372 26.11 78.19 拟录取
55 全日制 101650000006851 石新斐 045118 学前教育 不区分研究方向 381 23.30 76.64 拟录取
56 全日制 104450690006460 高雯雯 045118 学前教育 不区分研究方向 379 23.13 76.19 拟录取
57 全日制 100920011301001 刘桠桐 045118 学前教育 不区分研究方向 337 22.92 70.10 拟录取
58 全日制 100860049000012 马奔驰 090100 作物学 不区分研究方向 267 23.93 61.31 拟录取
59 全日制 100920030102001 李鑫洋 095131 农艺与种业 草业 358 25.42 75.54 拟录取
60 全日制 105370130700783 杜俊颖 095131 农艺与种业 草业 264 25.68 62.64 拟录取
61 全日制 100920030101014 孙国庆 095131 农艺与种业 园艺 333 26.84 73.46 拟录取
62 全日制 100920030101016 范悦 095131 农艺与种业 园艺 322 27.22 72.30 拟录取
63 全日制 100920030101018 杜欢欢 095131 农艺与种业 园艺 301 26.48 68.62 拟录取
 
序号 类别 考生编号 姓名 专业代码 专业 研究方向 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取结论
64 全日制 100920030101015 翟鑫娜 095131 农艺与种业 园艺 292 26.62 67.50 拟录取
65 全日制 100920030101007 王登燕 095131 农艺与种业 园艺 283 25.92 65.54 拟录取
66 全日制 100920030101012 孟亚轩 095131 农艺与种业 园艺 280 25.11 64.31 拟录取
67 全日制 100920030101008 胡凯基 095131 农艺与种业 园艺 261 26.13 62.67 拟录取
68 全日制 100920030103022 杨佳伟 095131 农艺与种业 种业 322 25.09 70.17 拟录取
69 全日制 100920030103011 佘智慧 095131 农艺与种业 种业 306 25.35 68.19 拟录取
70 全日制 100920030103019 马琳峰 095131 农艺与种业 种业 292 25.45 66.33 拟录取
71 全日制 100920030103013 俞新华 095131 农艺与种业 种业 291 25.20 65.94 拟录取
72 全日制 100920030103018 孙颖琦 095131 农艺与种业 种业 287 24.06 64.24 拟录取
73 全日制 100920030103001 张凯旋 095131 农艺与种业 种业 273 22.71 60.93 拟录取
74 全日制 100920030103004 张云帅 095131 农艺与种业 种业 259 22.60 58.86 拟录取
75 全日制 100920030201007 和江鹏 095132 资源利用与植物保护 农业资源利用 304 24.03 66.59 拟录取
76 全日制 107590210100070 刘会利 095132 资源利用与植物保护 农业资源利用 282 26.70 66.18 拟录取
77 全日制 100920030201006 王雨晴 095132 资源利用与植物保护 农业资源利用 277 23.82 62.60 拟录取
78 全日制 100920030101017 李雅豪 095132 资源利用与植物保护 农业资源利用 253 24.34 59.76 拟录取
79 全日制 100920030202010 杜笑笑 095132 资源利用与植物保护 植物保护 361 23.82 74.36 拟录取
80 全日制 100920030202008 张子怡 095132 资源利用与植物保护 植物保护 321 23.79 68.73 拟录取
81 全日制 100920030202009 郝钢 095132 资源利用与植物保护 植物保护 305 24.63 67.33 拟录取
82 全日制 100920030202011 马腾飞 095132 资源利用与植物保护 植物保护 302 22.98 65.26 拟录取
83 全日制 100920030202002 尚天龙 095132 资源利用与植物保护 植物保护 268 24.39 61.91 拟录取
84 全日制 100920030202001 刘瑞涵 095132 资源利用与植物保护 植物保护 256 21.27 57.11 拟录取
85 全日制 100920030301018 孔博 095133 畜牧 养殖 380 27.36 80.56 拟录取
86 全日制 100920030301009 王志悦 095133 畜牧 养殖 363 27.85 78.67 拟录取
87 全日制 100920030301007 刘月 095133 畜牧 养殖 364 27.48 78.44 拟录取
88 全日制 100920030301025 赵晓锟 095133 畜牧 养殖 362 27.49 78.17 拟录取
89 全日制 100920030301016 赵毅飞 095133 畜牧 养殖 361 27.51 78.05 拟录取
90 全日制 100920030301026 张莹 095133 畜牧 养殖 369 26.21 77.87 拟录取
91 全日制 100920030301012 白盼盼 095133 畜牧 养殖 345 27.11 75.41 拟录取
92 全日制 100920030301015 孙航 095133 畜牧 养殖 341 27.34 75.08 拟录取
93 全日制 100920030301004 施宇博 095133 畜牧 养殖 339 25.65 73.11 拟录取
94 全日制 100920030301010 尹雨爽 095133 畜牧 养殖 327 26.57 72.35 拟录取
95 全日制 100920030301019 章飞 095133 畜牧 养殖 334 25.46 72.22 拟录取
96 全日制 100920030301013 钱常欢 095133 畜牧 养殖 332 25.01 71.49 拟录取
 

以上是本机构为大家提供的河北北方学院2020年硕士研究生复试成绩及拟录取名单,希望对大家有所帮助。


上一篇:河北北方学院2020年硕士研究生调剂复试成绩及拟录取结果公示