河北北方学院2020年硕士研究生调剂复试成绩及拟录取结果公示

时间:2020-08-19 11:36 来源:研导师 文加考研

     

  文加考研从该校官网了解到,河北北方学院2020年硕士研究生调剂复试成绩及拟录取结果公示已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。

  我校2020年5月25日进行了临床医学、农业硕士研究生调剂考生复试工作,现将复试成绩及拟录取结果公布,具体名单见附件。

  公示期间如发现考生存在违纪、作弊等违反相关法律及研究生考试纪律、研究生复试规则的行为,取消该考生拟录取资格,并承担相应的法律责任,公示期5月25日—6月5日。

  联系电话:03134029555。

  附件:河北北方学院2020年硕士研究生招生调剂复试成绩及拟录取名单

  河北北方学院

  2020年5月25日

  以上就是该校刚公布的河北北方学院2020年硕士研究生调剂复试成绩及拟录取结果公示,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~
 

河北北方学院2020年硕士研究生招生调剂复试成绩及拟录取名单

序号 类别 考生编号 姓名 调剂专业代 码 调剂专业 调剂研究方向 初试 成绩 复试成绩 总成绩 录取结论
1 全日制 100860049000012 马奔驰 090100 作物学 不区分研究方向 267 23.93 61.31 拟录取
2 全日制 105370130700783 杜俊颖 095131 农艺与种业 草业 264 25.68 62.64 拟录取
3 全日制 107590210100070 刘会利 095132 资源利用与植物保护 农业资源利用 282 26.70 66.18 拟录取
4 全日制 100920030101017 李雅豪 095132 资源利用与植物保护 农业资源利用 253 24.34 59.76 拟录取
5 全日制 103070210000346 张新佳 095132 资源利用与植物保护 农业资源利用 256 23.87 59.71 拟录取
6 非全日制 103070210003891 史静 095133 畜牧 养殖 288 26.69 67.01 拟录取
7 全日制 100250130700891 张源媛 100201 内科学 血液病 327 缺考 缺考  
8 全日制 100920050103005 柴瑞瑞 100201 内科学 血液病 318 24.12 68.64 拟录取
9 全日制 100920050101035 高亭艳 100201 内科学 血液病 338 21.08 68.40  
10 全日制 100920050101011 刘慧杰 100203 老年医学 不区分研究方向 356 22.99 72.83 已被其他学校录取
11 全日制 100920050901043 刘志娜 100203 老年医学 不区分研究方向 329 24.94 71.00 拟录取
12 全日制 100920050101024 宿鑫 100214 肿瘤学 不区分研究方向 339 25.78 73.24 已被其他学校录取
13 全日制 100890051130962 李静静 100214 肿瘤学 不区分研究方向 328 24.43 70.35 已被其他学校录取
14 全日制 100890051010155 孔令志杰 105101 内科学 血液病 327 24.29 70.07 拟录取
15 全日制 105590210006503 刘艳 105101 内科学 血液病 335 22.53 69.43 拟录取
16 全日制 104030105110119 胡琳 105101 内科学 血液病 325 21.40 66.90  
17 全日制 100620000103958 杨丽琴 105101 内科学 血液病 329 20.30 66.36  
18 全日制 100890051010734 宋志净 105101 内科学 呼吸系病 338 25.03 72.35 拟录取
19 全日制 101830217309262 于红燕 105101 内科学 呼吸系病 338 24.80 72.12 拟录取
20 全日制 102260005003085 郑佳佳 105101 内科学 呼吸系病 346 23.47 71.91 拟录取
21 全日制 101590000000994 肖志欢 105101 内科学 呼吸系病 341 23.84 71.58 拟录取
22 全日制 102850212528424 丁春卉 105101 内科学 呼吸系病 343 22.41 70.43 拟录取
23 全日制 100890051013013 耿逸凡 105101 内科学 呼吸系病 346 21.70 70.14  
24 全日制 110650852113386 李艳 105101 内科学 呼吸系病 345 21.29 69.59  
25 全日制 107300121007078 毛静培 105101 内科学 呼吸系病 338 21.18 68.50  
26 全日制 106600000000829 代洁 105101 内科学 呼吸系病 338 21.03 68.35  
 
序号 类别 考生编号 姓名 调剂专业代 码 调剂专业 调剂研究方向 初试 成绩 复试成绩 总成绩 录取结论
27 全日制 100890051012890 王丽娇 105101 内科学 呼吸系病 337 21.04 68.22  
28 全日制 101590000001568 张梦璇 105101 内科学 消化系病 348 26.04 74.76 拟录取
29 全日制 100890051012689 田思雨 105101 内科学 消化系病 331 23.58 69.92  
30 全日制 103840213500262 姜瑞建 105101 内科学 肾病 352 缺考 缺考  
31 全日制 100620000102157 贺扬 105101 内科学 肾病 340 缺考 缺考  
32 全日制 101830217309264 赵琦 105101 内科学 肾病 348 24.78 73.50 拟录取
33 全日制 106310020610101 宋瑞雪 105101 内科学 肾病 338 25.46 72.78 拟录取
34 全日制 100620000100896 赵志婷 105101 内科学 肾病 337 24.53 71.71 拟录取
35 全日制 102260004001325 梁蕾 105101 内科学 肾病 338 21.26 68.58  
36 全日制 102480122011010 胡策 105102 儿科学 不区分研究方向 337 缺考 缺考  
37 全日制 102850212426016 吴茜桐 105102 儿科学 不区分研究方向 329 23.13 69.19 拟录取
38 全日制 103130110602306 胡文聪 105102 儿科学 不区分研究方向 328 21.42 67.34 拟录取
39 全日制 100890051074043 刘文博 105102 儿科学 不区分研究方向 315 22.41 66.51  
40 全日制 100890051040788 贾晶晶 105102 儿科学 不区分研究方向 328 20.58 66.50  
41 全日制 100230130701046 张倩 105103 老年医学 不区分研究方向 331 27.02 73.36 拟录取
42 全日制 100890051011720 张文婧 105103 老年医学 不区分研究方向 344 24.95 73.11 拟录取
43 全日制 100890051061772 薛燕红 105103 老年医学 不区分研究方向 345 24.70 73.00 拟录取
44 全日制 100890051015459 郝玉荣 105103 老年医学 不区分研究方向 327 26.10 71.88 拟录取
45 全日制 100890051012062 张佳悦 105103 老年医学 不区分研究方向 327 24.95 70.73  
46 全日制 100890051012688 王莉菲 105103 老年医学 不区分研究方向 326 24.43 70.07  
47 全日制 102260005003086 王琼鸽 105103 老年医学 不区分研究方向 329 23.40 69.46  
48 全日制 100890051130972 王跃天 105103 老年医学 不区分研究方向 323 23.76 68.98  
49 全日制 100890051063680 韩静瑜 105104 神经病学 不区分研究方向 322 缺考 缺考  
50 全日制 101590000001285 仇慧慧 105104 神经病学 不区分研究方向 341 缺考 缺考  
51 全日制 103660210002131 李晓菲 105104 神经病学 不区分研究方向 337 缺考 缺考  
52 全日制 101140114091502 王歆慧 105104 神经病学 不区分研究方向 332 缺考 缺考  
53 全日制 100890051046776 惠娅兴 105104 神经病学 不区分研究方向 330 缺考 缺考  
54 全日制 100250130700892 颜文博 105104 神经病学 不区分研究方向 329 24.66 70.72 拟录取
55 全日制 105590210006255 陈杏雨 105104 神经病学 不区分研究方向 335 22.81 69.71 拟录取
 
序号 类别 考生编号 姓名 调剂专业代 码 调剂专业 调剂研究方向 初试 成绩 复试成绩 总成绩 录取结论
56 全日制 100890051041216 宋文婧 105104 神经病学 不区分研究方向 332 20.58 67.06 拟录取
57 全日制 106100105130013 崔文秀 105104 神经病学 不区分研究方向 342 18.74 66.62  
58 全日制 100890051014939 田沙 105104 神经病学 不区分研究方向 333 19.60 66.22  
59 全日制 101270105106394 于天杭 105106 皮肤病与性病学 不区分研究方向 339 24.37 71.83 拟录取
60 全日制 103660210002358 李慧敏 105106 皮肤病与性病学 不区分研究方向 347 23.19 71.77 拟录取
61 全日制 100890051010737 郭伟聪 105106 皮肤病与性病学 不区分研究方向 335 23.47 70.37  
62 全日制 100890051061500 董硕 105106 皮肤病与性病学 不区分研究方向 343 20.63 68.65  
63 全日制 101590000000645 谭雪梅 105107 影像医学与核医学 放射医学 349 缺考 缺考  
64 全日制 121210000003128 王尧鑫 105107 影像医学与核医学 放射医学 346 缺考 缺考  
65 全日制 121210000001742 张敏 105107 影像医学与核医学 放射医学 345 缺考 缺考  
66 全日制 100250130900963 刘晓春 105107 影像医学与核医学 放射医学 339 26.67 74.13 拟录取
67 全日制 101590000001726 蔡静薇 105107 影像医学与核医学 放射医学 350 24.99 73.99 已被其他学校录取
68 全日制 102260005003709 苏亚 105107 影像医学与核医学 放射医学 346 25.19 73.63 拟录取
69 全日制 102460210016651 隋莲玉 105107 影像医学与核医学 放射医学 351 24.45 73.59 已被其他学校录取
70 全日制 106600000005583 汤林梦 105107 影像医学与核医学 放射医学 341 24.40 72.14 拟录取
71 全日制 100250131001003 王子坤 105107 影像医学与核医学 放射医学 343 23.67 71.69 拟录取
72 全日制 105700567890655 李资金 105107 影像医学与核医学 放射医学 339 23.50 70.96 拟录取
73 全日制 121210000001737 罗斯微 105107 影像医学与核医学 放射医学 339 22.94 70.40  
74 全日制 101610460604132 王洋洋 105107 影像医学与核医学 放射医学 343 21.86 69.88  
75 全日制 100250132001139 张华 105107 影像医学与核医学 放射医学 339 22.36 69.82  
76 全日制 101610211901824 陈松柏 105107 影像医学与核医学 超声 343 缺考 缺考  
77 全日制 101590000000318 李婉青 105107 影像医学与核医学 超声 355 24.98 74.68 拟录取
78 全日制 106780000004109 施翔文 105109 外科学 普外 342 缺考 缺考  
79 全日制 100890051014328 张枭 105109 外科学 普外 339 缺考 缺考  
80 全日制 105330432701439 吴典城 105109 外科学 普外 329 缺考 缺考  
81 全日制 101590000001721 张宇 105109 外科学 普外 335 27.61 74.51 拟录取
82 全日制 102260005003764 苗慧涛 105109 外科学 普外 349 25.57 74.43 拟录取
83 全日制 100620000102877 刘汉冲 105109 外科学 普外 329 25.03 71.09 拟录取
84 全日制 102850212521135 李涛 105109 外科学 普外 343 23.00 71.02 拟录取
 
序号 类别 考生编号 姓名 调剂专业代 码 调剂专业 调剂研究方向 初试 成绩 复试成绩 总成绩 录取结论
85 全日制 103130110201000 洪方成 105109 外科学 普外 334 23.31 70.07 拟录取
86 全日制 100890051090527 窦辰韬 105109 外科学 普外 331 22.90 69.24  
87 全日制 102850212520255 夏冬冬 105109 外科学 普外 334 21.49 68.25  
88 全日制 102840213512811 毕腾达 105109 外科学 普外 331 19.65 65.99  
89 全日制 106600000000428 金鸽 105109 外科学 骨外 334 23.90 70.66 拟录取
90 全日制 101830217520002 陈吉 105109 外科学 骨外 329 20.99 67.05  
91 全日制 103430330200733 张高辉 105109 外科学 泌尿外 328 缺考 缺考  
92 全日制 110650852103139 孙占鑫 105109 外科学 泌尿外 326 27.00 72.64 拟录取
93 全日制 102260005004096 阮崇刚 105109 外科学 泌尿外 337 24.10 71.28 拟录取
94 全日制 102260005004065 赵朋涛 105109 外科学 泌尿外 331 23.96 70.30 拟录取
95 全日制 100890051090833 周玉成 105109 外科学 泌尿外 331 22.03 68.37  
96 全日制 102470511518203 王玺 105109 外科学 泌尿外 329 21.95 68.01  
97 全日制 100890051092553 郭亮 105109 外科学 泌尿外 327 22.15 67.93  
98 全日制 910300153033294 吕文发 105109 外科学 胸心外 333 25.41 72.03 拟录取
99 全日制 100890051090286 曹俊妹 105109 外科学 胸心外 325 25.42 70.92 拟录取
100 全日制 100890051096066 李一帆 105109 外科学 胸心外 327 24.91 70.69 拟录取
101 全日制 102460210016866 周锴 105109 外科学 胸心外 326 25.02 70.66 拟录取
102 全日制 100620000100993 张泽 105109 外科学 胸心外 319 25.18 69.84  
103 全日制 100890051095827 许远航 105109 外科学 胸心外 322 22.05 67.13  
104 全日制 103130110201220 徐子昂 105109 外科学 胸心外 324 21.45 66.81  
105 全日制 100890051133751 程鹏 105109 外科学 胸心外 324 21.02 66.38  
106 全日制 100890051092175 李小菲 105109 外科学 神外 318 27.06 71.58 拟录取
107 全日制 100890051046330 周笋 105109 外科学 神外 322 24.88 69.96 拟录取
108 全日制 100250413903327 戈鹏珍 105109 外科学 神外 327 22.03 67.81 拟录取
109 全日制 100890051090909 杨雪 105109 外科学 神外 319 20.95 65.61  
110 全日制 100890051092173 席海旭 105109 外科学 神外 322 19.76 64.84  
111 全日制 104720410130397 杨雄 105109 外科学 神外 318 19.10 63.62  
112 全日制 100890051011713 陈碧莹 105112 耳鼻咽喉科学 不区分研究方向 344 缺考 缺考  
113 全日制 100250112500278 刘文茜 105112 耳鼻咽喉科学 不区分研究方向 332 缺考 缺考  
 
序号 类别 考生编号 姓名 调剂专业代 码 调剂专业 调剂研究方向 初试 成绩 复试成绩 总成绩 录取结论
114 全日制 100890051101854 李超友 105112 耳鼻咽喉科学 不区分研究方向 327 26.03 71.81 拟录取
115 全日制 100890051064713 何玉恒 105112 耳鼻咽喉科学 不区分研究方向 328 25.50 71.42 拟录取
116 全日制 106340105111003 胡涛 105112 耳鼻咽喉科学 不区分研究方向 330 24.61 70.81 拟录取
117 全日制 102260004002125 刘天奇 105112 耳鼻咽喉科学 不区分研究方向 327 23.54 69.32 拟录取
118 全日制 101830217414667 杨娜 105112 耳鼻咽喉科学 不区分研究方向 328 23.22 69.14 拟录取
119 全日制 103430413803077 张艺璇 105112 耳鼻咽喉科学 不区分研究方向 324 23.23 68.59  
120 全日制 100890051134495 尹紫聪 105112 耳鼻咽喉科学 不区分研究方向 325 21.91 67.41  
121 全日制 100890051164521 谢雨欣 105112 耳鼻咽喉科学 不区分研究方向 329 20.71 66.77  
 

以上是本机构为大家提供的河北北方学院2020年硕士研究生调剂复试成绩及拟录取结果公示,希望对大家有所帮助。


上一篇:河北北方学院2020年硕士研究生一志愿复试成绩及拟录取结果公示