河北北方学院2020年硕士研究生一志愿复试成绩及拟录取结果公示

时间:2020-08-19 11:24 来源:研导师 文加考研

     

  文加考研从该校官网了解到,河北北方学院2020年硕士研究生一志愿复试成绩及拟录取结果公示已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。

  我校2020年硕士研究生一志愿复试工作现已结束,经学校招生工作领导小组批准,现将我校2020年硕士研究生一志愿复试成绩及拟录取结果公布,具体见附件。

  公示期间如发现考生存在违纪、作弊等违反相关法律及研究生考试纪律、研究生复试规则的行为,取消该考生拟录取资格,并承担相应的法律责任,公示期5月20日—6月2日。

  联系电话:03134029555。

  查看完整版本请下载附件:河北北方学院2020年硕士研究生一志愿复试成绩及拟录取结果公示

  河北北方学院

  2020年5月20日

  以上就是该校刚公布的河北北方学院2020年硕士研究生一志愿复试成绩及拟录取结果公示,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~

河北北方学院2020年硕士研究生一志愿复试成绩及拟录取名单

序号 类别 考生编号 姓名 专业代码 专业 研究方向 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取结论
1 全日制 100920010101005 雅玲 045101 教育管理 不区分研究方向 331 25.33 71. 67 拟录取
2 全日制 100920010201003 刘晨茜 045102 学科教学(思政) 不区分研究方向 406 27.98 84. 82 拟录取
3 全日制 100920010201007 尚锦辉 045102 学科教学(思政) 不区分研究方向 384 27.32 81. 08 拟录取
4 全日制 100920010301014 田丽楠 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 389 27. 17 81. 63 拟录取
5 全日制 100920010301013 杜靓玥 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 363 26.55 77. 37 拟录取
6 全日制 100920010401006 宋晓霞 045104 学科教学(数学) 不区分研究方向 370 27.02 78. 82 拟录取
7 全日制 100920010401002 赵青 045104 学科教学(数学) 不区分研究方向 342 24.45 72. 33 拟录取
8 全日制 100920010501004 朱梦晗 045106 学科教学(化学) 不区分研究方向 361 26.60 77. 14 拟录取
9 全日制 100920010501003 王明洋 045106 学科教学(化学) 不区分研究方向 359 26.04 76. 30 拟录取
10 全日制 100920010601017 郝德明 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 392 27.22 82. 10 拟录取
11 全日制 100920010601006 王倩 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 385 26.37 80. 27 拟录取
12 全日制 100920010601011 时利薇 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 351 25. 79 74. 93 拟录取
13 全日制 100920010601012 王海秀 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 337 24. 70 71. 88 拟录取
14 全日制 100920010801006 赵佳雯 045111 学科教学(音乐) 不区分研究方向 345 27.66 75. 96 拟录取
15 全日制 100920010801002 咼爽 045111 学科教学(音乐) 不区分研究方向 331 28.08 74.42 拟录取
16 全日制 100920010901006 崔娇娇 045112 学科教学(体育) 不区分研究方向 346 27.35 75. 79 拟录取
17 全日制 100920011001003 魏宁 045113 学科教学(美术) 不区分研究方向 334 27.07 73. 83 拟录取
18 全日制 100920011101002 姜珊 045114 现代教育技术 不区分研究方向 355 25. 10 74. 80 拟录取
19 全日制 100920011201009 孙鸿蕾 045116 心理健康教育 不区分研究方向 358 26.90 77. 02 拟录取
20 全日制 100920011201012 于浩 045116 心理健康教育 不区分研究方向 347 27.04 75. 62 拟录取
21 全日制 100920011201005 赵蕾蕾 045116 心理健康教育 不区分研究方向 349 25. 13 73. 99 拟录取
22 全日制 100920011301008 褚春蕾 045118 学前教育 不区分研究方向 372 26. 11 78. 19 拟录取
23 全日制 100920011301001 刘桠桐 045118 学前教育 不区分研究方向 337 22.92 70. 10 拟录取
24 全日制 100920030101014 孙国庆 095131 农艺与种业 园艺 333 26.84 73.46 拟录取
25 全日制 100920030101016 范悦 095131 农艺与种业 园艺 322 27.22 72. 30 拟录取
26 全日制 100920030101018 杜欢欢 095131 农艺与种业 园艺 301 26.48 68. 62 拟录取
27 全日制 100920030101015 翟鑫娜 095131 农艺与种业 园艺 292 26.62 67. 50 拟录取
 
序号 类别 考生编号 姓名 专业代码 专业 研究方向 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取结论
28 全日制 100920030101007 王登燕 095131 农艺与种业 园艺 283 25.92 65. 54 拟录取
29 全日制 100920030101012 孟亚轩 095131 农艺与种业 园艺 280 25. 11 64. 31 拟录取
30 全日制 100920030101008 胡凯基 095131 农艺与种业 园艺 261 26. 13 62. 67 拟录取
31 全日制 100920030101017 李雅豪 095131 农艺与种业 园艺 253 26.41 61. 83  
32 全日制 100920030102001 李鑫洋 095131 农艺与种业 草业 358 25.42 75. 54 拟录取
33 全日制 100920030103022 杨佳伟 095131 农艺与种业 种业 322 25.09 70. 17 拟录取
34 全日制 100920030103011 余智慧 095131 农艺与种业 种业 306 25.35 68. 19 拟录取
35 全日制 100920030103019 马琳峰 095131 农艺与种业 种业 292 25.45 66. 33 拟录取
36 全日制 100920030103013 俞新华 095131 农艺与种业 种业 291 25.20 65. 94 拟录取
37 全日制 100920030103018 孙颖琦 095131 农艺与种业 种业 287 24.06 64. 24 拟录取
38 全日制 100920030103001 张凯旋 095131 农艺与种业 种业 273 22. 71 60. 93 拟录取
39 全日制 100920030103004 张云帅 095131 农艺与种业 种业 259 22.60 58. 86 拟录取
40 全日制 100920030201007 和江鹏 095132 资源利用与植物保护 农业资源利用 304 24.03 66. 59 拟录取
41 全日制 100920030201006 王雨晴 095132 资源利用与植物保护 农业资源利用 277 23.82 62. 60 拟录取
42 全日制 100920030202010 杜笑笑 095132 资源利用与植物保护 植物保护 361 23.82 74. 36 拟录取
43 全日制 100920030202008 张子怡 095132 资源利用与植物保护 植物保护 321 23. 79 68. 73 拟录取
44 全日制 100920030202009 郝钢 095132 资源利用与植物保护 植物保护 305 24.63 67. 33 拟录取
45 全日制 100920030202011 马腾飞 095132 资源利用与植物保护 植物保护 302 22.98 65. 26 拟录取
46 全日制 100920030202002 尚天龙 095132 资源利用与植物保护 植物保护 268 24.39 61. 91 拟录取
47 全日制 100920030202001 刘瑞涵 095132 资源利用与植物保护 植物保护 256 21.27 57. 11 拟录取
48 全日制 100920030301018 孔博 095133 畜牧 养殖 380 27.36 80. 56 拟录取
49 全日制 100920030301009 王志悦 095133 畜牧 养殖 363 27.85 78. 67 拟录取
50 全日制 100920030301007 刘月 095133 畜牧 养殖 364 27.48 78.44 拟录取
51 全日制 100920030301025 赵晓锟 095133 畜牧 养殖 362 27.49 78. 17 拟录取
52 全日制 100920030301016 赵毅飞 095133 畜牧 养殖 361 27.51 78. 05 拟录取
53 全日制 100920030301026 张莹 095133 畜牧 养殖 369 26.21 77. 87 拟录取
54 全日制 100920030301012 白盼盼 095133 畜牧 养殖 345 27. 11 75.41 拟录取
55 全日制 100920030301015 孙航 095133 畜牧 养殖 341 27.34 75. 08 拟录取
56 全日制 100920030301004 施宇博 095133 畜牧 养殖 339 25.65 73. 11 拟录取
 


 

序号 类别 考生编号 姓名 专业代码 专业 研究方向 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取结论
57 全日制 100920030301010 尹雨爽 095133 畜牧 养殖 327 26.57 72. 35 拟录取
58 全日制 100920030301019 章飞 095133 畜牧 养殖 334 25.46 72. 22 拟录取
59 全日制 100920030301013 钱常欢 095133 畜牧 养殖 332 25.01 71.49 拟录取
60 全日制 100920030301027 董晓雪 095133 畜牧 养殖 310 27.29 70. 69 拟录取
61 全日制 100920030301017 孙嘉咛 095133 畜牧 养殖 310 26.85 70. 25 拟录取
62 全日制 100920030301024 杨江峰 095133 畜牧 养殖 298 26.02 67. 74 拟录取
63 全日制 100920030301031 王思雨 095133 畜牧 养殖 293 26. 10 67. 12 拟录取
64 全日制 100920030301011 高君平 095133 畜牧 养殖 263 26.33 63. 15 拟录取
65 全日制 100920030301029 庞维鹏 095133 畜牧 养殖 260 26.39 62. 79 拟录取
66 全日制 100920030401012 张璇 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 315 27.02 71. 12 拟录取
67 全日制 100920030401014 王俸禄 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 292 27. 10 67. 98 拟录取
68 全日制 100920030401010 宋萌萌 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 306 24. 72 67. 56 拟录取
69 全日制 100920030401016 王田蕊 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 289 24. 79 65. 25 拟录取
70 全日制 100920030401002 王睿 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 284 24.02 63. 78 拟录取
71 全日制 100920030401009 尹会敏 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 270 23. 70 61. 50 拟录取
72 全日制 100920030401019 刘培 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 263 23.57 60. 39 拟录取
73 全日制 100920030501005 马晓博 095136 农业工程与信息技术 农业信息化 336 27.90 74. 94 拟录取
74 全日制 100920030501010 岳姝雨 095136 农业工程与信息技术 农业信息化 324 27.20 72. 56 拟录取
75 全日制 100920030501008 邸桂松 095136 农业工程与信息技术 农业信息化 314 26.80 70. 76 拟录取
76 全日制 100920030501013 范佳月 095136 农业工程与信息技术 农业信息化 326 25. 10 70. 74 拟录取
77 全日制 100920030501009 王奇鹏 095136 农业工程与信息技术 农业信息化 304 24. 70 67. 26 拟录取
78 全日制 100920030501015 李聪鸽 095136 农业工程与信息技术 农业信息化 298 25.40 67. 12 拟录取
79 全日制 100920030501006 王健 095136 农业工程与信息技术 农业信息化 278 25.80 64. 72 拟录取
80 全日制 100920030501012 贺国祥 095136 农业工程与信息技术 农业信息化 277 23. 70 62.48 拟录取
81 全日制 100920030601009 方博 095138 农村发展 农村与区域发展 368 26.45 77. 97 拟录取
82 全日制 100920030601011 徐凯丽 095138 农村发展 农村与区域发展 360 26.34 76. 74 拟录取
83 全日制 100920030601014 王晓硕 095138 农村发展 农村与区域发展 363 25.01 75. 83 拟录取
84 全日制 100920030601013 张莉 095138 农村发展 农村与区域发展 329 25.86 71. 92 拟录取
85 全日制 100920030601002 谢卓言 095138 农村发展 农村与区域发展 319 25.94 70. 60 拟录取
 
序号 类别 考生编号 姓名 专业代码 专业 研究方向 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取结论
86 全日制 100920030601012 王天义 095138 农村发展 农村与区域发展 323 25.01 70. 23 拟录取
87 全日制 100920030601015 孙凯杨 095138 农村发展 农村与区域发展 317 24.31 68. 69 拟录取
88 全日制 100920030601006 谢宇鹏 095138 农村发展 农村与区域发展 300 23. 75 65. 75 拟录取
89 全日制 100920030601007 郭立明 095138 农村发展 农村与区域发展 273 22.94 61. 16 拟录取
90 全日制 100920030601010 白宇恒 095138 农村发展 农村与区域发展 266 23.88 61. 12 拟录取
91 全日制 100920040102003 郭蕊 100101 人体解剖与组织胚胎学 组织胚胎学 352 24.00 73. 28 拟录取
92 全日制 100920040201016 魏冉 100102 免疫学 不区分研究方向 360 24.30 74. 70 拟录取
93 全日制 100920040201006 边安琪 100102 免疫学 不区分研究方向 318 24. 70 69. 22 拟录取
94 全日制 100920040301013 曹旭 100103 病原生物学 不区分研究方向 329 26.40 72.46 拟录取
95 全日制 100920040301012 吴双 100103 病原生物学 不区分研究方向 308 21. 70 64. 82 拟录取
96 全日制 100920040401051 丁佳 100104 病理学与病理生理学 病理学 404 25. 70 82. 26 拟录取
97 全日制 100920040401012 李志宇 100104 病理学与病理生理学 病理学 392 23.50 78. 38 拟录取
98 全日制 100920040401015 陈斯洁 100104 病理学与病理生理学 病理学 356 25.20 75. 04 拟录取
99 全日制 100920040401011 郝艳娇 100104 病理学与病理生理学 病理学 331 25. 10 71.44 拟录取
100 全日制 100920040401041 林淑璇 100104 病理学与病理生理学 病理学 333 23.90 70. 52 拟录取
101 全日制 100920040401019 张楠 100104 病理学与病理生理学 病理学 321 24.30 69. 24 拟录取
102 全日制 100920040401014 咼京 100104 病理学与病理生理学 病理学 302 24.40 66. 68 拟录取
103 全日制 100920040401032 马聪聪 100104 病理学与病理生理学 病理学 309 22. 10 65. 36 拟录取
104 全日制 100920040401033 李珊珊 100104 病理学与病理生理学 病理学 304 21.00 63. 56 拟录取
105 全日制 100920040402009 张森露 100104 病理学与病理生理学 病理生理学 348 25.50 74. 22 拟录取
106 全日制 100920040402007 李一鸣 100104 病理学与病理生理学 病理生理学 356 19.20 69. 04 拟录取
107 全日制 100920040402005 郝建东 100104 病理学与病理生理学 病理生理学 300 23.20 65. 20 拟录取
108 全日制 100920050101053 王鹏 100201 内科学 心血管病 414 27.48 85.44 拟录取
109 全日制 100920050101071 陈素艳 100201 内科学 心血管病 389 24.29 78. 75 拟录取
110 全日制 100920050101065 林剑龙 100201 内科学 心血管病 364 25.83 76. 79 拟录取
111 全日制 100920050101036 王猛 100201 内科学 心血管病 365 24. 17 75. 27 拟录取
112 全日制 100920050101038 朱伟伟 100201 内科学 心血管病 368 23.49 75. 01 拟录取
113 全日制 100920050101018 伊宝军 100201 内科学 心血管病 349 24.34 73. 20 拟录取
114 全日制 100920050101011 刘慧杰 100201 内科学 心血管病 356 22.86 72. 70  
 

以上是本机构为大家提供的河北北方学院2020年硕士研究生一志愿复试成绩及拟录取结果公示,希望对大家有所帮助。


上一篇:河北北方学院2020年硕士研究生招生一志愿考生复试名单