河北北方学院2020年硕士研究生招生一志愿考生复试名单

时间:2020-08-19 11:12 来源:研导师 文加考研

     

  文加考研从该校官网了解到,河北北方学院2020年硕士研究生招生一志愿考生复试名单已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。 

序号 考生编号 姓名 专业代码 专业 研究方向 总分 政治 英语 业务课1 业务课2 备注
1 100920010101005 雅玲 045101 教育管理 不区分研究方向 331 67 53 131 80 全日制
2 100920010201003 刘晨茜 045102 学科教学(思政) 不区分研究方向 406 73 72 127 134 全日制
3 100920010201007 尚锦辉 045102 学科教学(思政) 不区分研究方向 384 68 66 115 135 全日制
4 100920010301014 田丽楠 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 389 69 66 133 121 全日制
5 100920010301013 杜靓玥 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 363 66 84 118 95 全日制
6 100920010401006 宋晓霞 045104 学科教学(数学) 不区分研究方向 370 62 53 116 139 全日制
7 100920010401002 赵青 045104 学科教学(数学) 不区分研究方向 342 56 66 83 137 全日制
8 100920010501004 朱梦晗 045106 学科教学(化学) 不区分研究方向 361 67 58 102 134 全日制
9 100920010501003 王明洋 045106 学科教学(化学) 不区分研究方向 359 57 52 108 142 全日制
10 100920010601017 郝德明 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 392 76 84 98 134 全日制
11 100920010601006 王倩 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 385 70 81 120 114 全日制
12 100920010601011 时利薇 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 351 67 67 106 111 全日制
13 100920010601012 王海秀 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 337 57 60 101 119 全日制
14 100920010801006 赵佳雯 045111 学科教学(音乐) 不区分研究方向 345 62 67 97 119 全日制
15 100920010801002 高爽 045111 学科教学(音乐) 不区分研究方向 331 67 52 92 120 全日制
16 100920010901006 崔娇娇 045112 学科教学(体育) 不区分研究方向 346 63 66 102 115 全日制
17 100920011001003 魏宁 045113 学科教学(美术) 不区分研究方向 334 70 53 102 109 全日制
18 100920011101002 姜珊 045114 现代教育技术 不区分研究方向 355 62 57 95 141 全日制
19 100920011201009 孙鸿蕾 045116 心理健康教育 不区分研究方向 358 58 66 119 115 全日制
20 100920011201005 赵蕾蕾 045116 心理健康教育 不区分研究方向 349 62 60 120 107 全日制
21 100920011201012 于浩 045116 心理健康教育 不区分研究方向 347 66 55 130 96 全日制
22 100920011301008 褚春蕾 045118 学前教育 不区分研究方向 372 65 62 119 126 全日制
23 100920011301001 刘桠桐 045118 学前教育 不区分研究方向 337 63 46 110 118 全日制
24 100920030101014 孙国庆 095131 农艺与种业 园艺 333 61 42 106 124 全日制
25 100920030101016 范悦 095131 农艺与种业 园艺 322 51 50 92 129 全日制
26 100920030101018 杜欢欢 095131 农艺与种业 园艺 301 51 45 88 117 全日制
27 100920030101015 翟鑫娜 095131 农艺与种业 园艺 292 53 50 99 90 全日制
 


序号 考生编号 姓名 专业代码 专业 研究方向 总分 政治 英语 业务课1 业务课2 备注
28 100920030101007 王登燕 095131 农艺与种业 园艺 283 53 43 77 110 全日制
29 100920030101012 孟亚轩 095131 农艺与种业 园艺 280 62 48 82 88 全日制
30 100920030101008 胡凯基 095131 农艺与种业 园艺 261 52 43 82 84 全日制
31 100920030101017 李雅豪 095131 农艺与种业 园艺 253 49 34 87 83 全日制
32 100920030102001 李鑫洋 095131 农艺与种业 草业 358 51 71 105 131 全日制
33 100920030103022 杨佳伟 095131 农艺与种业 种业 322 66 49 68 139 全日制
34 100920030103011 佘智慧 095131 农艺与种业 种业 306 58 47 82 119 全日制
35 100920030103019 马琳峰 095131 农艺与种业 种业 292 65 52 82 93 全日制
36 100920030103013 俞新华 095131 农艺与种业 种业 291 58 48 82 103 全日制
37 100920030103018 孙颖琦 095131 农艺与种业 种业 287 47 49 87 104 全日制
38 100920030103001 张凯旋 095131 农艺与种业 种业 273 58 44 75 96 全日制
39 100920030103004 张云帅 095131 农艺与种业 种业 259 61 42 66 90 全日制
40 100920030201007 和江鹏 095132 资源利用与植物保护 农业资源利用 304 58 59 93 94 全日制
41 100920030201006 王雨晴 095132 资源利用与植物保护 农业资源利用 277 59 45 97 76 全日制
42 100920030201003 冀晓珊 095132 资源利用与植物保护 农业资源利用 253 46 38 85 84 全日制
43 100920030202010 杜笑笑 095132 资源利用与植物保护 植物保护 361 60 59 119 123 全日制
44 100920030202008 张子怡 095132 资源利用与植物保护 植物保护 321 59 61 87 114 全日制
45 100920030202009 郝钢 095132 资源利用与植物保护 植物保护 305 48 46 85 126 全日制
46 100920030202011 马腾飞 095132 资源利用与植物保护 植物保护 302 60 55 67 120 全日制
47 100920030202002 尚天龙 095132 资源利用与植物保护 植物保护 268 56 42 54 116 全日制
48 100920030202005 刘旖旎 095132 资源利用与植物保护 植物保护 259 53 60 83 63 全日制
49 100920030202001 刘瑞涵 095132 资源利用与植物保护 植物保护 256 52 52 73 79 全日制
50 100920030301018 孔博 095133 畜牧 养殖 380 65 58 131 126 全日制
51 100920030301026 张莹 095133 畜牧 养殖 369 61 53 136 119 全日制
52 100920030301007 刘月 095133 畜牧 养殖 364 64 68 118 114 全日制
53 100920030301009 王志悦 095133 畜牧 养殖 363 65 64 111 123 全日制
54 100920030301025 赵晓锟 095133 畜牧 养殖 362 69 64 124 105 全日制
55 100920030301016 赵毅飞 095133 畜牧 养殖 361 66 59 115 121 全日制
56 100920030301012 白盼盼 095133 畜牧 养殖 345 58 52 117 118 全日制
 


序号 考生编号 姓名 专业代码 专业 研究方向 总分 政治 英语 业务课1 业务课2 备注
57 100920030301015 孙航 095133 畜牧 养殖 341 59 53 112 117 全日制
58 100920030301004 施宇博 095133 畜牧 养殖 339 59 58 88 134 全日制
59 100920030301019 章飞 095133 畜牧 养殖 334 64 52 110 108 全日制
60 100920030301013 钱常欢 095133 畜牧 养殖 332 61 51 98 122 全日制
61 100920030301010 尹雨爽 095133 畜牧 养殖 327 59 54 103 111 全日制
62 100920030301017 孙嘉咛 095133 畜牧 养殖 310 61 51 101 97 全日制
63 100920030301027 董晓雪 095133 畜牧 养殖 310 50 54 133 73 全日制
64 100920030301024 杨江峰 095133 畜牧 养殖 298 64 38 97 99 全日制
65 100920030301031 王思雨 095133 畜牧 养殖 293 44 43 119 87 全日制
66 100920030301005 张静桥 095133 畜牧 养殖 270 50 44 95 81 全日制
67 100920030301011 高君平 095133 畜牧 养殖 263 43 36 82 102 全日制
68 100920030301029 庞维鹏 095133 畜牧 养殖 260 56 47 74 83 全日制
69 100920030401012 张璇 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 315 66 56 92 101 全日制
70 100920030401010 宋萌萌 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 306 56 58 96 96 全日制
71 100920030401014 王俸禄 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 292 51 47 89 105 全日制
72 100920030401016 王田蕊 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 289 57 60 90 82 全日制
73 100920030401002 王睿 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 284 51 42 83 108 全日制
74 100920030401009 尹会敏 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 270 52 68 78 72 全日制
75 100920030401019 刘培 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 263 53 39 95 76 全日制
76 100920030501005 马晓博 095136 农业工程与信息技术 农业信息化 336 66 53 96 121 全日制
77 100920030501013 范佳月 095136 农业工程与信息技术 农业信息化 326 52 51 113 110 全日制
78 100920030501010 岳姝雨 095136 农业工程与信息技术 农业信息化 324 55 57 99 113 全日制
79 100920030501008 邸桂松 095136 农业工程与信息技术 农业信息化 314 52 44 100 118 全日制
80 100920030501009 王奇鹏 095136 农业工程与信息技术 农业信息化 304 53 50 95 106 全日制
81 100920030501015 李聪鸽 095136 农业工程与信息技术 农业信息化 298 52 38 107 101 全日制
82 100920030501006 王健 095136 农业工程与信息技术 农业信息化 278 55 54 80 89 全日制
83 100920030501012 贺国祥 095136 农业工程与信息技术 农业信息化 277 59 38 88 92 全日制
84 100920030601009 方博 095138 农村发展 农村与区域发展 368 60 62 123 123 全日制
85 100920030601014 王晓硕 095138 农村发展 农村与区域发展 363 69 51 112 131 全日制
 


序号 考生编号 姓名 专业代码 专业 研究方向 总分 政治 英语 业务课1 业务课2 备注
86 100920030601011 徐凯丽 095138 农村发展 农村与区域发展 360 66 59 112 123 全日制
87 100920030601013 张莉 095138 农村发展 农村与区域发展 329 67 69 86 107 全日制
88 100920030601012 王天义 095138 农村发展 农村与区域发展 323 61 50 98 114 全日制
89 100920030601002 谢卓言 095138 农村发展 农村与区域发展 319 68 69 102 80 全日制
90 100920030601015 孙凯杨 095138 农村发展 农村与区域发展 317 62 47 110 98 全日制
91 100920030601006 谢宇鹏 095138 农村发展 农村与区域发展 300 50 43 92 115 全日制
92 100920030601007 郭立明 095138 农村发展 农村与区域发展 273 56 77 76 64 全日制
93 100920030601010 白宇恒 095138 农村发展 农村与区域发展 266 59 49 73 85 全日制
94 100920030601001 武婧 095138 农村发展 农村与区域发展 265 47 57 69 92 全日制
95 100920040102003 郭蕊 100101 人体解剖与组织胚胎学 组织胚胎学 352 59 49 244 - 全日制
96 100920040201016 魏冉 100102 免疫学 不区分研究方向 360 60 60 240 - 全日制
97 100920040201006 边安琪 100102 免疫学 不区分研究方向 318 63 53 202 - 全日制
98 100920040301013 曹旭 100103 病原生物学 不区分研究方向 329 57 56 216 - 全日制
99 100920040301012 吴双 100103 病原生物学 不区分研究方向 308 65 59 184 - 全日制
100 100920040401051 丁佳 100104 病理学与病理生理学 病理学 404 65 71 268 - 全日制
101 100920040401012 李志宇 100104 病理学与病理生理学 病理学 392 73 61 258 - 全日制
102 100920040401034 董双燕 100104 病理学与病理生理学 病理学 360 72 52 236 - 全日制
103 100920040401015 陈斯洁 100104 病理学与病理生理学 病理学 356 64 62 230 - 全日制
104 100920040401039 张震 100104 病理学与病理生理学 病理学 344 62 54 228 - 全日制
105 100920040401041 林淑璇 100104 病理学与病理生理学 病理学 333 60 51 222 - 全日制
106 100920040401011 郝艳娇 100104 病理学与病理生理学 病理学 331 62 47 222 - 全日制
107 100920040401019 张楠 100104 病理学与病理生理学 病理学 321 63 44 214 - 全日制
108 100920040401032 马聪聪 100104 病理学与病理生理学 病理学 309 67 48 194 - 全日制
109 100920040401033 李珊珊 100104 病理学与病理生理学 病理学 304 65 45 194 - 全日制
110 100920040401050 王广宇 100104 病理学与病理生理学 病理学 303 62 63 178 - 全日制
111 100920040402007 李一鸣 100104 病理学与病理生理学 病理生理学 356 62 56 238 - 全日制
112 100920040402009 张森露 100104 病理学与病理生理学 病理生理学 348 64 64 220 - 全日制
113 100920040402005 郝建东 100104 病理学与病理生理学 病理生理学 300 61 43 196 - 全日制
114 100920050101053 王鹏 100201 内科学 心血管病 414 71 77 266 - 全日制
 


序号 考生编号 姓名 专业代码 专业 研究方向 总分 政治 英语 业务课1 业务课2 备注
115 100920050101071 陈素艳 100201 内科学 心血管病 389 68 59 262 - 全日制
116 100920050101038 朱伟伟 100201 内科学 心血管病 368 58 44 266 - 全日制
117 100920050101064 陈家满 100201 内科学 心血管病 366 65 65 236 - 全日制
118 100920050101036 王猛 100201 内科学 心血管病 365 61 42 262 - 全日制
119 100920050101065 林剑龙 100201 内科学 心血管病 364 62 52 250 - 全日制
120 100920050101011 刘慧杰 100201 内科学 心血管病 356 62 60 234 - 全日制
121 100920050101018 伊宝军 100201 内科学 心血管病 349 67 44 238 - 全日制
122 100920050102003 王建丽 100201 内科学 血液病 315 57 48 210 - 全日制
123 100920050103010 郝鹏菲 100201 内科学 呼吸系病 382 68 64 250 - 全日制
124 100920050103025 王苑娣 100201 内科学 呼吸系病 370 67 59 244 - 全日制
125 100920050103003 耿思佳 100201 内科学 呼吸系病 340 61 49 230 - 全日制
126 100920050103007 江琦 100201 内科学 呼吸系病 327 49 42 236 - 全日制
127 100920050103005 柴瑞瑞 100201 内科学 呼吸系病 318 61 45 212 - 全日制
128 100920050104041 巫锦程 100201 内科学 消化系病 382 59 59 264 - 全日制
129 100920050104014 于雪华 100201 内科学 消化系病 370 71 55 244 - 全日制
130 100920050104015 孙铁辉 100201 内科学 消化系病 348 65 45 238 - 全日制
131 100920050105032 梁结梅 100201 内科学 内分泌与代谢病 360 63 61 236 - 全日制
132 100920050105017 宣律 100201 内科学 内分泌与代谢病 337 55 52 230 - 全日制
133 100920050106008 王晶 100201 内科学 肾病 325 63 42 220 - 全日制
134 100920050201008 和秀梅 100202 儿科学 不区分研究方向 353 58 47 248 - 全日制
135 100920050201002 高燊 100202 儿科学 不区分研究方向 328 67 47 214 - 全日制
136 100920050201004 杨扬 100202 儿科学 不区分研究方向 321 48 51 222 - 全日制
137 100920050201020 杨云彦 100202 儿科学 不区分研究方向 312 59 47 206 - 全日制
138 100920050401005 孙男男 100204 神经病学 不区分研究方向 376 61 51 264 - 全日制
139 100920050401025 刘传芬 100204 神经病学 不区分研究方向 351 68 47 236 - 全日制
140 100920050401031 张晓杰 100204 神经病学 不区分研究方向 343 59 54 230 - 全日制
141 100920050401015 王泽升 100204 神经病学 不区分研究方向 325 65 42 218 - 全日制
142 100920050501001 王姚俊 100206 皮肤病与性病学 不区分研究方向 364 61 55 248 - 全日制
143 100920050501006 刘丛丛 100206 皮肤病与性病学 不区分研究方向 338 57 47 234 - 全日制
 

  以上就是该校刚公布的河北北方学院2020年硕士研究生招生一志愿考生复试名单,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~


以上是本机构为大家提供的河北北方学院2020年硕士研究生招生一志愿考生复试名单,希望对大家有所帮助。


上一篇:河北北方学院2020年硕士研究生招生考试科目说明