解放军医学院2020年硕士研究生拟录取名单公示

时间:2020-08-10 16:44 来源:研导师 文加考研

     

  文加考研从该校官网了解到,解放军医学院2020年硕士研究生拟录取名单公示已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。

  各位考生:

  根据国家、军队研究生招生工作相关规定,现公示2020年硕士研究生拟录取名单,公示期10天。考生若对拟录取结果有异议,请在公示期内实名向我院招生培养处反映。受理电话:13269220111。

  解放军医学院监督举报电话:010-66939271

  联勤保障部队招生监督电话:027-59561165

  联勤保障部队招生举报信箱:湖北省武汉市江岸区永清路20号

  军委训练管理部研究生招生监督电话:010-66827305

  军委训练管理部研究生招生举报信箱:北京市复兴路26号203分号

  北京教育考试院研究生招生办公室2020年研究生招生专用监督电话:010-82837456

  解放军总医院研究生院

  2020年6月24日

  以上就是该校刚公布的解放军医学院2020年硕士研究生拟录取名单公示,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~

解放军医学院2020年硕士研究生拟录取名单

姓名 考生号 身份类别 学位类型 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业 备注
张孟德 911020612900334 军队应届生 学术学位 399 146.00 545.00 临床医学 硕博连读
郝晓伟 911020370200262 军队在职干部 学术学位 401 138.00 539.00 临床医学  
李丁昌 911020612900329 军队应届生 学术学位 397 136.00 533.00 临床医学 硕博连读
李瑶 911020612900341 军队应届生 学术学位 383 141.67 524.67 临床医学 硕博连读
王天册 911020612900349 军队应届生 学术学位 384 139.67 523.67 临床医学 硕博连读
陶丙岩 911020370100202 军队应届生 学术学位 384 139.33 523.33 临床医学  
宋艳琪 911020612900338 军队应届生 学术学位 377 139.33 516.33 临床医学  
刘育妍 911020612900326 军队应届生 学术学位 372 144.00 516.00 临床医学  
崔瀛书 911020311300149 军队应届生 学术学位 377 138.33 515.33 临床医学  
朱子凡 911020113700632 军队在职干部 学术学位 371 144.33 515.33 临床医学  
李牧丁 911020612900330 军队应届生 学术学位 374 141.00 515.00 临床医学  
李怡 911020370200264 军队应届生 学术学位 369 145.67 514.67 临床医学  
周昊 911020612900339 军队应届生 学术学位 377 133.33 510.33 临床医学  
张妍 911020612900336 军队应届生 学术学位 366 143.33 509.33 临床医学  
张明铭 911020612900340 军队应届生 学术学位 368 140.33 508.33 临床医学  
徐宁 911020113700760 军队在职干部 学术学位 370 138.00 508.00 临床医学  
孙图南 911020113700734 军队在职干部 学术学位 371 136.33 507.33 临床医学  
龚子骅 911020131800034 军队在职干部 学术学位 372 134.33 506.33 临床医学  
曾初阳 911020350100525 军队应届生 学术学位 362 136.67 498.67 临床医学  
徐嘉若 911020214600165 军队在职干部 学术学位 362 135.67 497.67 临床医学  
张晓龙 911020441000141 军队在职干部 学术学位 354 143.00 497.00 临床医学  
王酉源 911020113700726 军队应届生 学术学位 354 141.33 495.33 临床医学  
于海宽 911020420200949 国防生 学术学位 360 135.00 495.00 临床医学  
李林成 911020612900346 军队应届生 学术学位 353 141.00 494.00 临床医学  
翟天 911020210301087 军队在职干部 学术学位 349 137.00 486.00 生物医学工程  
刘紫微 911020113700808 军队在职干部 学术学位 433 135.33 568.33 口腔医学  
赵雪桐 911020630100801 军队在职干部 专业学位 397 144.33 550.33 护理学(非全日制) 驻四类艰苦边远地区
张明月 911020130300566 军队在职干部 专业学位 387 136.67 523.67 护理学(非全日制)  
陈园园 911020113700723 军队在职干部 专业学位 367 146.33 513.33 护理学(非全日制)  
迟麟 911020113700666 军队在职干部 专业学位 332 135.33 467.33 护理学(非全日制)  
焦润达 911020113700773 军队在职干部 学术学位 404 144.33 548.33 公共卫生与预防医学  
李雪航 911020421400402 军队在职干部 学术学位 375 144.33 519.33 公共卫生与预防医学  
李潇 911020370800604 军队在职干部 学术学位 410 136.00 546.00 中西医结合  
肖新新 911020214300486 军队在职干部 学术学位 402 136.00 538.00 中西医结合  
杨文学 911020451000174 军队在职干部 学术学位 343 136.67 479.67 中西医结合  
寇宇晴 911020311300148 军队应届生 学术学位 357 136.67 493.67 生物医学工程  
 
姓名 考生号 身份类别 学位类型 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业 备注
朱明向 911020370100203 军队应届生 学术学位 318 140.00 489.00 生物医学工程  
赵越 911020500800314 军队应届生 学术学位 349 140.00 489.00 生物医学工程  
王丹妮 911020321100544 军队在职干部 专业学位 426 145.67 571.67 临床医学  
王建泽 911020131701021 军队在职干部 专业学位 422 144.67 566.67 临床医学  
闵汉琛 911020214100835 军队在职干部 专业学位 419 143.33 562.33 临床医学  
罗昱 911020232000044 军队在职干部 专业学位 409 143.17 552.17 临床医学  
廖涵 911020460500530 军队在职干部 专业学位 415 137.00 552.00 临床医学  
周宇欣 911020132000989 军队在职干部 专业学位 417 134.00 551.00 临床医学  
韩策 911020132100966 军队在职干部 专业学位 404 144.33 548.33 临床医学  
伦顺成 911020370701056 军队在职干部 专业学位 404 142.00 546.00 临床医学  
黄楚菁 911020120200302 军队应届生 专业学位 403 142.80 545.80 临床医学  
毛静瑞 911020321700503 军队在职干部 专业学位 399 145.67 544.67 临床医学  
孟凡超 911020232400480 军队在职干部 专业学位 399 144.17 543.17 临床医学  
程志鹏 911020451700548 军队在职干部 专业学位 400 139.33 539.33 临床医学  
于祥 911020113700667 军队在职干部 专业学位 400 139.00 539.00 临床医学  
聂智梅 911020113700757 军队在职干部 专业学位 399 139.00 538.00 临床医学  
张正 911020612900343 军队应届生 专业学位 403 133.67 536.67 临床医学  
陈升鑫 911020460600926 军队在职干部 专业学位 397 129.67 535.67 临床医学 驻特类海岛
陈科 911020420200954 国防生 专业学位 392 143.67 535.67 临床医学  
赵振凯 911020113700775 军队在职干部 专业学位 396 137.00 533.00 临床医学  
李炫隆 911020513500535 军队在职干部 专业学位 400 121.00 530.00 临床医学 驻西藏地区
段永杰 911020130700316 军队在职干部 专业学位 401 128.33 529.33 临床医学  
陈东升 911020113700700 军队在职干部 专业学位 391 138.00 529.00 临床医学  
孙艺祯 911020422500009 军队在职干部 专业学位 390 138.67 528.67 临床医学  
吴洋洋 911020120200305 军队应届生 专业学位 389 139.33 528.33 临床医学  
刘奥 911020130801011 军队在职干部 专业学位 397 130.67 527.67 临床医学  
张帅 911020150100841 委任制文职 专业学位 384 128.33 527.33 临床医学  
谢玉芊 911020360200955 军队在职干部 专业学位 400 126.67 526.67 临床医学  
任丹 911020130300565 军队在职干部 专业学位 379 146.00 525.00 临床医学  
冯哲斌 911020612900358 军队应届生 专业学位 379 145.00 524.00 临床医学  
杨金源 911020500600278 军队应届生 专业学位 379 144.67 523.67 临床医学  
周珈右 911020612900352 军队应届生 专业学位 379 144.33 523.33 临床医学  
田坤 911020650200437 国防生 专业学位 378 145.00 523.00 临床医学  
丛硕源 911020311300250 军队应届生 专业学位 381 142.00 523.00 临床医学  
赵晨怡 911020220500408 军队在职干部 专业学位 388 134.00 522.00 临床医学  
郑鹏飞 911020650500831 军队在职干部 专业学位 370 142.67 521.67 临床医学 驻四类艰苦边远地区
胡丽竹 911020120200298 军队在职干部 专业学位 378 141.67 519.67 临床医学  
邹雨芮 911020113700794 军队在职干部 专业学位 378 140.33 518.33 临床医学  
陈超 911020311300151 军队在职干部 专业学位 384 133.77 517.77 临床医学  
张珺 911020370200277 军队在职干部 专业学位 387 130.00 517.00 临床医学  
 
姓名 考生号 身份类别 学位类型 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业 备注
赖盛伟 911020612900348 军队应届生 专业学位 377 138.33 515.33 临床医学  
江渝 911020501300470 军队应届生 专业学位 384 129.00 513.00 临床医学  
孙守琦 911020621101115 军队在职干部 专业学位 383 120.67 512.67 临床医学 驻西藏地区
卜现勇 911020121301091 军队在职干部 专业学位 370 142.00 512.00 临床医学  
马焱 911020612900337 军队应届生 专业学位 362 132.00 512.00 临床医学 因公牺牲人员子女
蒋梦婷 911020370200265 军队在职干部 专业学位 376 134.67 510.67 临床医学  
程龙 911020350300308 军队在职干部 专业学位 372 127.67 508.67 临床医学 任建制连(含)以上主官
王砚伟 911020612900356 军队应届生 专业学位 378 130.00 508.00 临床医学  
罗鹏 911020421600186 军队在职干部 专业学位 364 143.00 507.00 临床医学  
焦亚楠 911020630100730 军队在职干部 专业学位 358 139.33 506.33 临床医学 驻四类艰苦边远地区
胡方超 911020150401042 军队在职干部 专业学位 375 130.33 505.33 临床医学  
吴冰 911020132100969 军队在职干部 专业学位 372 131.67 503.67 临床医学  
朱剑 911020440800231 军队在职干部 专业学位 355 139.33 503.33 临床医学 任建制连(含)以上主官
葛志祥 911020422600992 军队在职干部 专业学位 375 127.67 502.67 临床医学  
杨博尧 911020501400159 军队应届生 专业学位 364 138.67 502.67 临床医学  
郭楠 911020514401044 军队在职干部 专业学位 368 134.33 502.33 临床医学  
邢双义 911020411601047 军队在职干部 专业学位 379 122.67 501.67 临床医学  
李天琪 911020612900353 军队应届生 专业学位 425 140.17 565.17 口腔医学  
杨忠良 911020612900344 军队应届生 专业学位 425 130.00 555.00 口腔医学  
王振宁 911020530400596 军队在职干部 专业学位 398 129.67 527.67 口腔医学  
汤若男 911020113700797 军队在职干部 专业学位 434 141.00 575.00 护理  
刘庭 911020113700614 军队在职干部 专业学位 414 138.67 552.67 护理  
葛佩 911020113700758 军队在职干部 专业学位 405 137.33 542.33 护理  
毛雪雯 911020370100192 军队在职干部 专业学位 362 131.00 493.00 护理  
李丽楠 911020113700719 军队在职干部 专业学位 342 125.33 467.33 护理学(非全日制)  
王操操 911020113700714 军队在职干部 专业学位 306 129.33 435.33 护理学(非全日制)  
王瑾 911020340800259 军队在职干部 专业学位 356 141.67 497.67 药学  
姚佳慧 911020650500169 军队在职干部 专业学位 349 137.33 495.33 药学 驻四类艰苦边远地区
刘悦 911020621101117 军队在职干部 专业学位 320 143.67 463.67 药学  
黄转青 911020500800315 军队应届生 专业学位 362 139.10 501.10 药学  
龚辉 911020321700506 军队在职干部 专业学位 362 139.33 501.33 药学(非全日制)  
杨飞 911020322100458 军队在职干部 专业学位 365 136.00 501.00 药学(非全日制)  
王超臣 911020421400406 军队在职干部 专业学位 365 135.00 500.00 药学(非全日制)  
李超 911020421400396 军队在职干部 专业学位 361 139.00 500.00 药学(非全日制)  
伏安 911020440100469 军队在职干部 专业学位 373 120.33 493.33 药学(非全日制)  
牛圣奇 911020130801010 军队在职干部 专业学位 365 126.00 491.00 药学(非全日制)  
李子博 911020440100465 地方生 学术学位 388 140.00 82.32 临床医学  
陈瑞婧 911020113700754 地方生 学术学位 367 142.00 79.78 临床医学  
张鼎 911020131500178 地方生 学术学位 385 128.67 79.63 临床医学  
王思东 911020421200028 地方生 学术学位 369 139.33 79.53 临床医学  


以上是本机构为大家提供的解放军医学院2020年硕士研究生拟录取名单公示,希望对大家有所帮助。


上一篇:解放军医学院2020年硕士研究生复试成绩