解放军医学院2020年硕士研究生复试成绩

时间:2020-08-10 16:35 来源:研导师 文加考研

     

  文加考研从该校官网了解到,解放军医学院2020年硕士研究生复试成绩已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。

  各位考生:

  根据教育部、军委训管部及北京市招生考试院关于2020年硕士研究生招生录取工作的统一部署,现对我院2020年一志愿硕士研究生复试结果予以公示,并将有关事项通知如下:

  一、公示名单中教育部计划拟录取考生名单,须经北京市招办、教育部联合录检审批同意,录取结果方为有效;公示名单中军队计划拟录取考生名单,须经军委训练管理部录检审批同意,录取结果方为有效。

  二、第一志愿待调剂考生请关注我院发布的调剂通知,并保持电话畅通。

  三、首次调剂后,若出现名额空缺,从一志愿报考我院暂未录取的考生中按照总成绩从高到低依次调剂。

  附件:

1.解放军医学院2020年统招硕士研究生复试成绩(地方生)

  解放军医学院2020年统招硕士研究生复试成绩(军队生)

2.解放军医学院2020年硕士研究生校内调剂信息

3.《解放军医学生调剂申请表》

解放军医学院2020年硕士研究生复试成绩
序号 姓名 考生号 考生
类型
学位
类型
报考一级学科 初试
总分
复试总分 总分 录取类别
1 盛卓琦 911020131401022 地方生 学术学位 公共卫生与预防医学 309 137.67  70.79  拟录取
2 潘宇 911020340101034 地方生 学术学位 中西医结合 359 138.50  77.96  拟录取
3 邵翔 911020113700688 地方生 学术学位 中西医结合 302 132.33  68.75  拟录取
4 丁彤 911020113700766 地方生 学术学位 口腔医学 364 126.67  76.29  拟录取
5 谷思琪 911020131500375 地方生 学术学位 护理学 330 134.00  73.00  拟录取
6 雷燕妮 911020422900110 地方生 学术学位 护理学 337 124.33  72.05  拟录取
7 李子博 911020440100465 地方生 学术学位 临床医学 388 140.00  82.32  拟录取
8 陈瑞婧 911020113700754 地方生 学术学位 临床医学 367 142.00  79.78  拟录取
9 张鼎 911020131500178 地方生 学术学位 临床医学 385 128.67  79.63  拟录取
10 王思东 911020421200028 地方生 学术学位 临床医学 369 139.33  79.53  拟录取
11 张铁元 911020230500991 地方生 学术学位 临床医学 376 131.67  78.97  拟录取
12 黄嘉 911020120500124 地方生 学术学位 临床医学 351 140.33  77.21  拟录取
13 殷瀚 911020321900379 地方生 学术学位 临床医学 350 124.00  73.80  拟录取
14 陈祥慧 911020460500529 地方生 学术学位 临床医学 334 131.00  72.96  拟录取
15 张安航 911020370900519 地方生 学术学位 临床医学 319 141.00  72.86  拟录取
16 吴亚男 911020113700615 地方生 学术学位 临床医学 317 142.33  72.85  拟录取
17 赵超越 911020152700455 地方生 学术学位 临床医学 310 143.00  72.00  拟录取
18 轩冉 911020370900069 地方生 学术学位 临床医学 320 134.67  71.73  拟录取
19 徐轶煊 911020370100194 地方生 学术学位 临床医学 320 133.67  71.53  拟录取
20 张王静怡 911020440100173 地方生 学术学位 临床医学 313 134.00  70.62  拟录取
21 孟浩 911020370900058 地方生 学术学位 临床医学 333 119.33  70.49  拟录取
22 涂怀宇 911020440100463 地方生 学术学位 临床医学 306 136.33  70.11  拟录取
23 常青 911020340300571 地方生 学术学位 临床医学 301 135.00  69.14  拟录取
24 张光存 911020152101051 地方生 学术学位 临床医学 302 132.33  68.75  拟录取
25 蔡爽 911020132000990 地方生 学术学位 临床医学 303 131.33  68.69  拟录取
26 魏巍 911020113700790 地方生 学术学位 临床医学 305 120.67  66.83  拟录取
27 张楠 911020322100456 地方生 学术学位 临床医学 314 112.67  66.49  拟录取
28 吴浪 911020113700648 地方生 学术学位 临床医学 305 114.00  65.50  拟录取
29 臧小漪 911020411900013 地方生 专业学位 口腔医学 415 140.67  86.23  拟录取
30 翟孝庭 911020440100473 地方生 专业学位 口腔医学 424 133.00  85.96  拟录取
31 戴雅文 911020460600932 地方生 专业学位 口腔医学 408 138.00  84.72  拟录取
32 邹蓉芳 911020370701057 地方生 专业学位 口腔医学 401 131.33  82.41  拟录取
33 郭亚霖 911020411300984 地方生 专业学位 口腔医学 395 131 81.5 拟录取
34 张璇 911020340200887 地方生 专业学位 口腔医学 378 135.67  80.05  待调剂学位类型
35 兹梦怡 911020131401023 地方生 专业学位 口腔医学 383 130.67  79.75  待调剂学位类型
36 康美娟 911020113700764 地方生 专业学位 口腔医学 377 122.67  77.31  待调剂学位类型
37 王雅迪 911020410301066 地方生 专业学位 口腔医学 371 126 77.14  待调剂学位类型
38 黑俊皓 911020370200274 地方生 专业学位 口腔医学 366 127.33  76.71   
39 张宇宏 911020220300945 地方生 专业学位 护理学 375 133.00  79.10  拟录取
40 陈伟伟 911020113700706 地方生 专业学位 护理学 373 127.00  77.62  拟录取
41 桑素娟 911020540100549 地方生 专业学位 护理学 357 121.33  74.25  拟录取
42 白璐 911020152301043 地方生 专业学位 护理学 335 128.67  72.63   
43 冯灿灿 911020130500244 地方生 专业学位 护理学 314 115.00  66.96   
44 刘灵灵 911020411500591 地方生 专业学位 药学 323 131.33  71.49  拟录取
45 曹银彪 911020360100888 地方生 专业学位 临床医学 413 144.00  86.62  拟录取
46 敖砾言 911020113700738 地方生 专业学位 临床医学 392 144.67  83.81  拟录取
47 祁麟 911020130801016 地方生 专业学位 临床医学 400 136.67  83.33  拟录取
48 王子鑫 911020370900521 地方生 专业学位 临床医学 381 147.33  82.81  拟录取
49 石统帅 911020370700996 地方生 专业学位 临床医学 388 142.33  82.79  拟录取
50 牛瑞兰 911020360100913 地方生 专业学位 临床医学 392 137.67  82.41  拟录取
51 范方莹 911020371601089 地方生 专业学位 临床医学 384 142.67  82.29  拟录取
52 李俭 911020413400225 地方生 专业学位 临床医学 383 142.00  82.02  拟录取
53 杨英 911020431500125 地方生 专业学位 临床医学 387 139.00  81.98  拟录取
54 董浩 911020360100893 地方生 专业学位 临床医学 377 144.67  81.71  拟录取
55 张鸿鸿 911020413800390 地方生 专业学位 临床医学 377 142.00  81.18  拟录取
56 王道峰 911020230700870 地方生 专业学位 临床医学 386 134.00  80.84  拟录取
57 张婷婷 911020370100188 地方生 专业学位 临床医学 369 142.27  80.11  拟录取
58 张家鑫 911020153300819 地方生 专业学位 临床医学 371 140.67  80.07  拟录取
59 付慧娟 911020431500119 地方生 专业学位 临床医学 380 134.00  80.00  拟录取
60 白璐 911020130801013 地方生 专业学位 临床医学 370 139.67  79.73  拟录取
61 张延超 911020232000043 地方生 专业学位 临床医学 379 132.33  79.53  拟录取
62 杨剑锋 911020142300318 地方生 专业学位 临床医学 371 137.67  79.47  拟录取
63 于康康 911020460600927 地方生 专业学位 临床医学 365 141.67  79.43  拟录取
64 张馨月 911020140300906 地方生 专业学位 临床医学 368 139.33  79.39  拟录取
65 陈浩彬 911020511900071 地方生 专业学位 临床医学 370 137.33  79.27  拟录取
66 薛丁豪 911020130700135 地方生 专业学位 临床医学 371 136.00  79.14  拟录取
67 阙一帆 911020420100829 地方生 专业学位 临床医学 375 132.00  78.90  拟录取
68 曹必样 911020510900287 地方生 专业学位 临床医学 375 132.00  78.90  拟录取
69 赵魏 911020370800602 地方生 专业学位 临床医学 370 135.50  78.90  拟录取
70 郎曼琳 911020140300896 地方生 专业学位 临床医学 373 130.67  78.35  拟录取
71 张萌 911020421101072 地方生 专业学位 临床医学 367 134.33  78.25  待调剂专业
72 贺鹏翼 911020411901070 地方生 专业学位 临床医学 363 137.00  78.22  待调剂专业
73 刘海萍 911020230700871 地方生 专业学位 临床医学 360 139.10  78.22  待调剂专业
74 王娇 911020413400208 地方生 专业学位 临床医学 361 137.67  78.07  拟录取
75 杨巧巧 911020370900063 地方生 专业学位 临床医学 362 136.83  78.05  拟录取
76 王紫霖 911020370701064 地方生 专业学位 临床医学 355 141.00  77.90  拟录取
77 邱悦 911020370800599 地方生 专业学位 临床医学 371 129.67  77.87  拟录取
78 赵志鹏 911020370900420 地方生 专业学位 临床医学 362 135.33  77.75  拟录取
79 杨哲 911020131800093 地方生 专业学位 临床医学 356 139.50  77.74  拟录取
80 赵家华 911020140300898 地方生 专业学位 临床医学 351 141.67  77.47  拟录取
81 戴宇晴 911020321100543 地方生 专业学位 临床医学 347 144.33  77.45  拟录取
82 陆皓璇 911020440100476 地方生 专业学位 临床医学 365 131.67  77.43  拟录取
83 吴毅东 911020460600940 地方生 专业学位 临床医学 351 141.00  77.34  拟录取
84 李森 911020411401105 地方生 专业学位 临床医学 349 142.33  77.33  拟录取
85 任博文 911020360100046 地方生 专业学位 临床医学 354 138.67  77.29  拟录取
86 王婧宇 911020113700641 地方生 专业学位 临床医学 354 138.67  77.29  拟录取
87 陈佳欣 911020460600943 地方生 专业学位 临床医学 359 134.67  77.19  拟录取
88 卢娟 911020511900073 地方生 专业学位 临床医学 354 138.00  77.16  待调剂专业
89 李颖林 911020130801008 地方生 专业学位 临床医学 360 133.00  77.00  拟录取
90 赵佳航 911020231200585 地方生 专业学位 临床医学 355 136.00  76.90  拟录取
91 张鉴治 911020370900417 地方生 专业学位 临床医学 354 136.67  76.89  待调剂专业
92 凌维维 911020512000853 地方生 专业学位 临床医学 353 137.33  76.89  待调剂专业
93 于焱 911020232300114 地方生 专业学位 临床医学 345 142.33  76.77  拟录取
94 李嘉琦 911020440100461 地方生 专业学位 临床医学 355 135.00  76.70  拟录取
95 冯子夜 911020113700736 地方生 专业学位 临床医学 355 135.00  76.70  待调剂专业
96 张天澜 911020210800117 地方生 专业学位 临床医学 356 134.00  76.64  待调剂专业
97 崔佳宁 911020130801012 地方生 专业学位 临床医学 364 128.33  76.63  拟录取
98 王玉颖 911020130200205 地方生 专业学位 临床医学 356 133.90  76.62  待调剂专业
99 刘正一 911020370800603 地方生 专业学位 临床医学 345 141.00  76.50  待调剂专业
100 马明阳 911020410100609 地方生 专业学位 临床医学 364 127.33  76.43  拟录取
101 张爱舷 911020322200392 地方生 专业学位 临床医学 347 139.00  76.38  拟录取
102 王紫宁 911020140300908 地方生 专业学位 临床医学 347 139.00  76.38  拟录取
103 秦含黛 911020213900851 地方生 专业学位 临床医学 339 143.53  76.17  待调剂专业
104 郤逸夫 911020650601108 地方生 专业学位 临床医学 339 142.00  75.86  待调剂专业
105 沈娟 911020431900453 地方生 专业学位 临床医学 359 128.00  75.86  待调剂专业
106 张盼盼 911020410200091 地方生 专业学位 临床医学 352 132.33  75.75  待调剂专业
107 张奔龙 911020460600933 地方生 专业学位 临床医学 337 142.67  75.71  待调剂专业
108 宋曼雅 911020371500874 地方生 专业学位 临床医学 347 135.00  75.58  待调剂专业
109 韩艳艳 911020441100098 地方生 专业学位 临床医学 344 136.33  75.43  待调剂专业
110 游玮 911020370300862 地方生 专业学位 临床医学 340 139.00  75.40  待调剂专业
111 梁谊佳 911020346600040 地方生 专业学位 临床医学 343 136.33  75.29  拟录取
112 吴书锐 911020441000142 地方生 专业学位 临床医学 332 144.00  75.28  待调剂专业
113 马兆福 911020370900062 地方生 专业学位 临床医学 364 121.33  75.23  拟录取
114 康奕欣 911020141200163 地方生 专业学位 临床医学 332 143.67  75.21  待调剂专业
115 袁梦寒 911020370300865 地方生 专业学位 临床医学 380 110.00  75.20  拟录取
116 包歆悦 911020370900065 地方生 专业学位 临床医学 347 133.00  75.18  拟录取
117 李梦月 911020130801005 地方生 专业学位 临床医学 332 142.83  75.05  待调剂专业
118 邢增辉 911020130200222 地方生 专业学位 临床医学 345 133.67  75.03  拟录取
119 陈镜伊 911020220200171 地方生 专业学位 临床医学 340 137.00  75.00  拟录取
120 刘唯正 911020511900068 地方生 专业学位 临床医学 340 137.00  75.00  拟录取
121 王忠伟 911020411900014 地方生 专业学位 临床医学 342 135.33  74.95  待调剂专业
122 任楠 911020370200275 地方生 专业学位 临床医学 331 143.00  74.94  拟录取
123 张媛 911020130200219 地方生 专业学位 临床医学 340 136.67  74.93  待调剂专业
124 石艳萍 911020411000025 地方生 专业学位 临床医学 339 137.33  74.93  拟录取
125 赵亚伟 911020140300902 地方生 专业学位 临床医学 347 131.67  74.91  拟录取
126 董兆芮 911020130900507 地方生 专业学位 临床医学 348 130.67  74.85  待调剂专业
127 徐一帆 911020230700872 地方生 专业学位 临床医学 337 138.33  74.85  拟录取
128 岳文怡 911020214300488 地方生 专业学位 临床医学 345 132.67  74.83  拟录取
129 帖茹萍 911020131701050 地方生 专业学位 临床医学 345 132.67  74.83  待调剂专业
130 贾牧原 911020120100237 地方生 专业学位 临床医学 334 140.33  74.83  拟录取
131 刘倩倩 911020340400074 地方生 专业学位 临床医学 347 131.00  74.78  待调剂专业
132 段晓晗 911020130801018 地方生 专业学位 临床医学 340 135.67  74.73  待调剂专业
133 余江 911020511401079 地方生 专业学位 临床医学 363 119.00  74.62  待调剂专业
134 夏以茆 911020321700511 地方生 专业学位 临床医学 342 133.67  74.61  拟录取
135 马骏 911020650601113 地方生 专业学位 临床医学 343 132.33  74.49  拟录取
136 姜佳楠 911020211900997 地方生 专业学位 临床医学 356 123.00  74.44  拟录取
137 常鑫 911020140300914 地方生 专业学位 临床医学 345 130.67  74.43  待调剂专业
138 刘明航 911020370900415 地方生 专业学位 临床医学 345 130.33  74.37  待调剂专业
139 李嘉鑫 911020413900828 地方生 专业学位 临床医学 335 137.00  74.30  待调剂专业
140 张瑜 911020211000138 地方生 专业学位 临床医学 334 137.67  74.29  待调剂专业
141 车霄 911020152101052 地方生 专业学位 临床医学 336 136.00  74.24  待调剂专业
142 宫天野 911020150401040 地方生 专业学位 临床医学 331 139.33  74.21  拟录取
143 朱嘉宁 911020370600279 地方生 专业学位 临床医学 330 140.00  74.20  拟录取
144 张兆怡 911020230700875 地方生 专业学位 临床医学 338 134.33  74.19  拟录取
145 栗嘉楠 911020210100386 地方生 专业学位 临床医学 336 135.67  74.17  待调剂学位类型
146 吕雪雪 911020460600936 地方生 专业学位 临床医学 333 137.67  74.15  待调剂专业及学位类型
147 吴陈陈 911020340300570 地方生 专业学位 临床医学 341 131.67  74.07  待调剂专业及学位类型
148 程柏凯 911020130801019 地方生 专业学位 临床医学 335 135.50  74.00  待调剂专业及学位类型
149 陈鑫蕊 911020130801009 地方生 专业学位 临床医学 338 133.33  73.99  待调剂专业及学位类型
150 张沥予 911020232400423 地方生 专业学位 临床医学 350 124.83  73.97  待调剂专业及学位类型
151 翟今朝 911020610500102 地方生 专业学位 临床医学 329 139.33  73.93  待调剂专业及学位类型
152 柴苏婉 911020340300572 地方生 专业学位 临床医学 335 135.00  73.90  待调剂学位类型
153 王语嫣 911020211400027 地方生 专业学位 临床医学 350 124.33  73.87  待调剂专业及学位类型
154 周函汶 911020614500134 地方生 专业学位 临床医学 325 141.67  73.83  待调剂专业及学位类型
155 曲毅睿 911020370200266 地方生 专业学位 临床医学 337 132.67  73.71  待调剂专业及学位类型
156 王雨欣 911020152700454 地方生 专业学位 临床医学 335 133.67  73.63  待调剂专业及学位类型
157 王晓莉 911020370100198 地方生 专业学位 临床医学 336 132.67  73.57  待调剂专业及学位类型
158 任致奇 911020220500412 地方生 专业学位 临床医学 328 138.00  73.52  待调剂专业及学位类型
159 张飞 911020650300886 地方生 专业学位 临床医学 343 127.33  73.49  待调剂专业及学位类型
160 张振 911020341200517 地方生 专业学位 临床医学 323 141.33  73.49  待调剂专业及学位类型
161 关琳琳 911020130200216 地方生 专业学位 临床医学 336 131.67  73.37  待调剂专业及学位类型
162 程晓蔚 911020140300905 地方生 专业学位 临床医学 323 140.67  73.35  待调剂专业及学位类型
163 阳琴娜 911020432500376 地方生 专业学位 临床医学 338 130.00  73.32  待调剂专业及学位类型
164 段祺 911020520100285 地方生 专业学位 临床医学 336 131.33  73.31  待调剂学位类型
165 刘传玲 911020113700655 地方生 专业学位 临床医学 335 132.00  73.30  待调剂专业及学位类型
166 赵亚男 911020130700310 地方生 专业学位 临床医学 351 120.67  73.27  待调剂学位类型
167 冀辰辰 911020413400212 地方生 专业学位 临床医学 338 129.33  73.19  待调剂专业及学位类型
168 许金环 911020130801017 地方生 专业学位 临床医学 343 125.67  73.15  待调剂学位类型
169 陶宇洪 911020330700048 地方生 专业学位 临床医学 345 123.67  73.03  待调剂专业及学位类型
170 其力格尔 911020152301041 地方生 专业学位 临床医学 332 132.33  72.95  待调剂专业及学位类型
171 仇永辉 911020113700673 地方生 专业学位 临床医学 319 141.33  72.93  待调剂专业及学位类型
172 张红阳 911020220500398 地方生 专业学位 临床医学 351 118.00  72.74  待调剂专业及学位类型
173 易丹 911020512500079 地方生 专业学位 临床医学 339 126.00  72.66  待调剂学位类型
174 贾蕤 911020370900067 地方生 专业学位 临床医学 330 132.00  72.60  待调剂专业及学位类型
175 卢迪 911020220600083 地方生 专业学位 临床医学 326 134.67  72.57  待调剂专业及学位类型
176 焦一帆 911020410200092 地方生 专业学位 临床医学 322 137.17  72.51  待调剂专业及学位类型
177 闫凯欣 911020131401025 地方生 专业学位 临床医学 323 136.17  72.45  待调剂专业及学位类型
178 郑静 911020501800108 地方生 专业学位 临床医学 326 134.00  72.44  待调剂专业及学位类型
179 吴谢东 911020113700717 地方生 专业学位 临床医学 323 136.00  72.42  待调剂专业及学位类型
180 李航航 911020130400429 地方生 专业学位 临床医学 330 130.33  72.27  待调剂专业及学位类型
181 周来显 911020500800313 地方生 专业学位 临床医学 331 129.33  72.21  待调剂专业及学位类型
182 郭兴东 911020120100239 地方生 专业学位 临床医学 325 133.00  72.10  待调剂专业及学位类型
183 张世宇 911020460300498 地方生 专业学位 临床医学 324 133.67  72.09  待调剂专业及学位类型
184 蔺颖 911020130801015 地方生 专业学位 临床医学 318 137.83  72.09  待调剂专业及学位类型
185 张师闻 911020214300485 地方生 专业学位 临床医学 343 120.33  72.09  待调剂学位类型
186 郭正 911020413800384 地方生 专业学位 临床医学 323 134.00  72.02  待调剂专业及学位类型
187 郭子轩 911020131701024 地方生 专业学位 临床医学 331 127.67  71.87  待调剂专业及学位类型
188 张琪松 911020440100474 地方生 专业学位 临床医学 336 124.00  71.84  待调剂专业及学位类型
189 温亚男 911020370900421 地方生 专业学位 临床医学 309 142.67  71.79  待调剂专业及学位类型
190 张悦 911020141000021 地方生 专业学位 临床医学 307 144.00  71.78  待调剂专业及学位类型
191 董晓聪 911020140300899 地方生 专业学位 临床医学 324 131.00  71.56  待调剂学位类型
192 符舟洋 911020432700538 地方生 专业学位 临床医学 323 131.67  71.55  待调剂专业及学位类型
193 王泓森 911020311300153 地方生 专业学位 临床医学 334 123.67  71.49  待调剂专业及学位类型
194 胡佳 911020230700873 地方生 专业学位 临床医学 334 123.33  71.43  待调剂专业及学位类型
195 郝嘉宁 911020142000861 地方生 专业学位 临床医学 323 131.00  71.42  待调剂专业及学位类型
196 赵慧珺 911020141200164 地方生 专业学位 临床医学 336 121.67  71.37  待调剂专业及学位类型
197 栾晓辉 911020370900520 地方生 专业学位 临床医学 314 137.00  71.36  待调剂学位类型
198 杨蕴钊 911020416100540 地方生 专业学位 临床医学 329 126.33  71.33  待调剂专业及学位类型
199 王佳新 911020220600087 地方生 专业学位 临床医学 309 140.33  71.33  待调剂专业及学位类型
200 吴恋秋 911020511800561 地方生 专业学位 临床医学 339 119.00  71.26  待调剂专业及学位类型
201 王南 911020510900286 地方生 专业学位 临床医学 312 137.67  71.21  待调剂专业及学位类型
202 王倩 911020322400162 地方生 专业学位 临床医学 321 131.33  71.21  待调剂专业及学位类型
203 郝雨薇 911020140300915 地方生 专业学位 临床医学 339 118.33  71.13  待调剂学位类型
204 王文谦 911020411901071 地方生 专业学位 临床医学 338 119.00  71.12  待调剂专业及学位类型
205 吴丹 911020141000020 地方生 专业学位 临床医学 336 120.33  71.11  待调剂专业及学位类型
206 刘畅 911020123900143 地方生 专业学位 临床医学 306 141.00  71.04  待调剂专业及学位类型
207 邓卓雅 911020140300901 地方生 专业学位 临床医学 316 134.00  71.04  待调剂专业及学位类型
208 赵芸漳 911020322200393 地方生 专业学位 临床医学 314 134.67  70.89  待调剂专业及学位类型
209 谢修竹 911020460600928 地方生 专业学位 临床医学 320 130.33  70.87  待调剂专业及学位类型
210 程莉 911020322200391 地方生 专业学位 临床医学 318 131.33  70.79  待调剂专业及学位类型
211 任明仕 911020130500291 地方生 专业学位 临床医学 307 138.33  70.65  待调剂专业及学位类型
212 宋川 911020130601099 地方生 专业学位 临床医学 320 129.00  70.60  待调剂专业及学位类型
213 郭慧萍 911020322100457 地方生 专业学位 临床医学 319 129.67  70.59  待调剂学位类型
214 田晓梅 911020113700756 地方生 专业学位 临床医学 307 138.00  70.58  待调剂学位类型
215 罗嘉琪 911020130601102 地方生 专业学位 临床医学 327 124.00  70.58  待调剂专业及学位类型
216 谭敬予 911020611401075 地方生 专业学位 临床医学 327 123.83  70.55  待调剂专业及学位类型
217 高明生 911020130200221 地方生 专业学位 临床医学 318 130.00  70.52  待调剂专业及学位类型
218 白文浩 911020220300946 地方生 专业学位 临床医学 323 126.33  70.49  待调剂专业及学位类型
219 邰美慧 911020150200168 地方生 专业学位 临床医学 304 139.33  70.43  待调剂专业及学位类型
220 陈静 911020440300924 地方生 专业学位 临床医学 321 127.33  70.41   
221 张海丹 911020370900056 地方生 专业学位 临床医学 332 119.00  70.28   
222 孙海岳 911020232700466 地方生 专业学位 临床医学 312 133.00  70.28   
223 张明月 911020150401045 地方生 专业学位 临床医学 321 126.67  70.27   
224 刘倩 911020120700232 地方生 专业学位 临床医学 311 133.67  70.27   
225 赵毅 911020120300487 地方生 专业学位 临床医学 322 125.67  70.21   
226 温馨 911020113700745 地方生 专业学位 临床医学 314 130.67  70.09   
227 罗益秀 911020441100849 地方生 专业学位 临床医学 328 119.00  69.72   
228 韩燕 911020511500099 地方生 专业学位 临床医学 317 126.67  69.71   
229 黄修盛 911020346600039 地方生 专业学位 临床医学 312 130.00  69.68   
230 庞未丽 911020424201073 地方生 专业学位 临床医学 316 127.00  69.64   
231 熊明芳 911020113700646 地方生 专业学位 临床医学 311 130.33  69.61   
232 王思豪 911020422900053 地方生 专业学位 临床医学 311 130.00  69.54   
233 高翔 911020141300860 地方生 专业学位 临床医学 316 126.33  69.51   
234 霍彦超 911020141300857 地方生 专业学位 临床医学 327 117.67  69.31   
235 韩宜晓 911020113700682 地方生 专业学位 临床医学 306 132.33  69.31   
236 汪泽洋 911020130601096 地方生 专业学位 临床医学 310 129.33  69.27   
237 苗旭光 911020460600931 地方生 专业学位 临床医学 335 111.67  69.23   
238 高祺 911020321100545 地方生 专业学位 临床医学 310 128.67  69.13   
239 高兢望 911020460600942 地方生 专业学位 临床医学 320 121.67  69.13   
240 韩继霞 911020113700702 地方生 专业学位 临床医学 309 129.33  69.13   
241 孟晓琳 911020130700179 地方生 专业学位 临床医学 305 131.33  68.97   
242 魏志豪 911020410500187 地方生 专业学位 临床医学 305 131.00  68.90   
243 南钊君 911020621601002 地方生 专业学位 临床医学 304 131.67  68.89   
244 王凯 911020371700575 地方生 专业学位 临床医学 316 123.00  68.84   
245 马美时 911020141500848 地方生 专业学位 临床医学 320 119.67  68.73   
246 徐国径 911020411401106 地方生 专业学位 临床医学 307 128.67  68.71   
247 李岩 911020411300979 地方生 专业学位 临床医学 305 128.67  68.43   
248 李影 911020121800881 地方生 专业学位 临床医学 309 125.33  68.33   
249 钟云路 911020501900882 地方生 专业学位 临床医学 309 124.33  68.13   
250 李燕 911020220300947 地方生 专业学位 临床医学 310 123.33  68.07   
251 张银亮 911020460500534 地方生 专业学位 临床医学 309 124.00  68.06   
252 李云 911020322200395 地方生 专业学位 临床医学 313 120.33  67.89   
253 张倩 911020614500133 地方生 专业学位 临床医学 304 125.33  67.63   
254 郭梦婵 911020460401001 地方生 专业学位 临床医学 307 122.67  67.51   
255 宫晓静 911020370600366 地方生 专业学位 临床医学 308 121.67  67.45   
256 许庆元 911020614500131 地方生 专业学位 临床医学 322 111.67  67.41   
257 刘帅 911020153300820 地方生 专业学位 临床医学 320 110.33  66.87   
258 王晨彤 911020131500373 地方生 专业学位 临床医学 326 106.00  66.84   
259 赵建 911020140300911 地方生 专业学位 临床医学 308 116.00  66.32   
260 陈潇 911020113700635 地方生 专业学位 临床医学 307 116.67  66.31   
261 蒋婷婷 911020370900472 地方生 专业学位 临床医学 306 115.67  65.97   
262 连玉茹 911020511800563 地方生 专业学位 临床医学 312 111.33  65.95   
263 张云凤 911020150100840 地方生 专业学位 临床医学 316 93.00  62.84   
264 高鑫冉 911020113700762 委任制文职 专业学位 临床医学 390 缺考 缺考  
265 祁琳 911020113700793 军队在职干部 专业学位 护理学 367 缺考 缺考  
266 李天夫 911020232000042 军队在职干部 专业学位 临床医学 360 缺考 缺考  
267 杨奇 911020113700699 军队在职干部 学术学位 公共卫生与预防医学 358 缺考 缺考  
268 苑永胜 911020370600280 军队在职干部 专业学位 药学 307 缺考 缺考  
269 左家辉 911020620500964 地方生 学术学位 口腔医学 359 缺考 缺考  
270 李佳莹 911020413900562 地方生 专业学位 临床医学 343 缺考 缺考  
271 陈一海 911020230700877 地方生 专业学位 临床医学 319 缺考 缺考  


  解放军总医院研究生院

  2020年6月10日

  以上就是该校刚公布的解放军医学院2020年硕士研究生复试成绩,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~


以上是本机构为大家提供的解放军医学院2020年硕士研究生复试成绩,希望对大家有所帮助。


上一篇:解放军医学院2020年度统招硕士研究生招生目录