中央财经大学关于2020年硕士研究生招生考试拟录取结果公示的通知

时间:2020-08-04 10:06 来源:研导师 文加考研

     

  文加考研从该校官网了解到,中央财经大学关于2020年硕士研究生招生考试拟录取结果公示的通知已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。

  一、本次公布为拟录取,待有关主管部门对拟录取数据审核批复无误后以发放录取通知书为最终录取。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。

  二、按照教育部规定,所有拟录取考生的录取学院、专业与在研招网报名时填报的信息不一致者,均需在研招网开通的“全国硕士生招生调剂服务系统”(公网网址:http://yz.chsi.com.cn,教育网网址:http://yz.chsi.cn)中进行信息修改。我校大类招生的学院和专业(商学院所有学术型专业、经济学院所有学术型专业、法学院所有学术型专业、管理科学与工程学院所有管理科学与工程类学术型专业、政府管理学院所有学术型专业、统计与数学学院所有经济类学术型专业,中国经济与管理研究院、中国金融发展研究院、人力资本与劳动经济研究中心三个招生学院所有学术型专业)拟录取考生均须在调剂系统办理相关手续。有关事宜将会在拟录取结果公示期结束后在研究生院网站发布通知,请考生届时务必关注。

  三、我校拟录取考生的档案调取、录取通知书发放等相关事宜均在研究生院网站发布,约为六月底,此前无需咨询。届时网站还会发布考生查看或修改调档单位名称及个人联系方式、地址等通知,请考生及时查阅并按要求办理,否则造成影响录取或报到的结果,责任自负。

  四、因病需保留入学资格的考生,须于2020年6月22日前向我校研招办提出手写书面申请,并提供校医院及我校指定医院共同出具的相关证明材料,审查属实者予以办理。

  五、考生与所在学习或工作单位因报考研究生产生的问题由考生自行处理。若无法按时调取考生档案等材料,或未能在规定时间内签订定向就业协议,造成取消拟录取资格或入学资格的后果,考生责任自负。

  六、考生报名至报到入学办理学籍期间均不得修改个人姓名、身份证号、民族等个人身份信息。因上述事项影响录取、报到及毕业等环节,考生责任自负。

  七、公示期间考生被其他招生单位在教育部研招网调剂系统中拟录取,且本人已点击同意待录取,我校一律不予录取。

  八、因工作、出国或其他原因放弃我校拟录取资格的考生,请务必于2020年6月22日前向研招办发出书面说明,否则产生的不良后果责任自负。放弃拟录取资格说明中需写明放弃原因,并注明姓名、考生编号、身份证号、拟录取学院、拟录取专业及本人手机号,由本人亲笔签署姓名和日期,拍照或扫描后发送邮件至yzb2020@cufe.edu.cn。

  九、体检安排请根据近日研招办通知于规定时间内按要求进行相关检查,否则取消拟录取资格,责任自负。

  十、我校2020级研究生奖助评选现参照《关于印发〈中央财经大学研究生奖助工作管理办法(暂行)〉的通知》执行,如有修订,以最新公布的通知为准,咨询电话为010-62288588。具体办法详见http://gs.cufe.edu.cn/gzzd/jzgz.htm。研究生新生奖学金的评选以考生在最终录取专业内的录取总成绩排名为依据。

  十一、入学须知、收费通知等均随录取通知书发放,请考生提前做好入学报到、缴纳学费等准备。

  十二、本公示时间为10个工作日。如对成绩有异议,请发送邮件至yzb2020@cufe.edu.cn(近期我校将组织博士生招生考试,电话无法及时接听,考生咨询及意见反馈请通过邮件完成)。

  中央财经大学研究生招生办公室

  2020年5月29日

  查看完整版本请点击:官网链接

  001财政税务学院.pdf

  002金融学院.pdf

  003会计学院.pdf

  004商学院.pdf 工商管理硕士(MBA).pdf

  005经济学院.pdf

  006信息学院.pdf

  007法学院.pdf

  008文化与传媒学院.pdf

  009管理科学与工程学院.pdf

  010保险学院.pdf

  011政府管理学院.pdf 公共管理硕士(MPA)

  013社会与心理学院.pdf

  014马克思主义学院.pdf

  017体育经济与管理学院.pdf

  019财经研究院.pdf

  020国防经济与管理学院.pdf

  022优势学科创新平台.pdf

  023中国公共财政与政策研究院.pdf

  026国际经济与贸易学院学院.pdf

  027外国语学院.pdf

  029统计与数学学院.pdf

  031国际文化交流学院.pdf

  999少数民族高层次骨干计划、退役大学生士兵计划.pdf

  拟录取递补名单.pdf(2020.6.17更新)

中央财经大学2020年硕士研究生拟录取结果公示

考生编号 姓名 学院 专业 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 复试总分 总成绩 录取状态 录取类别 备注
100340228011002 *晨 财政税务学院 财政学 75 84 136 139 434 91. 34 573. 28 拟录取 非定向  
100340228011166 *质斌 财政税务学院 财政学 78 80 133 123 414 90. 25 553. 1 拟录取 非定向  
100340228010824 *思扬 财政税务学院 财政学 72 85 110 129 396 84. 34 525. 08 拟录取 非定向  
100340228010849 *文骏 财政税务学院 财政学 73 73 134 132 412 75. 69 522. 18 拟录取 非定向  
100340228011004 *文潇 财政税务学院 财政学 70 77 124 116 387 86. 66 521. 62 拟录取 非定向  
100340118010018 *沛雨 财政税务学院 财政学 62 79 130 114 385 86. 57 519. 64 拟录取 非定向  
100340228010346 *青华 财政税务学院 财政学 72 77 106 133 388 84. 92 519. 04 拟录取 非定向  
100340118010009 *兰其奇格 财政税务学院 财政学 76 79 99 127 381 86. 89 516. 68 拟录取 非定向  
100340228010814 *瑶 财政税务学院 财政学 73 80 121 117 391 81. 3 514. 5 拟录取 非定向  
100340228010949 *乙喆 财政税务学院 财政学 69 79 112 124 384 82. 83 511. 26 拟录取 非定向  
100340228010484 *淑丹 财政税务学院 财政学 67 75 118 116 376 83. 98 506. 36 拟录取 非定向  
100340228011502 *丽华 财政税务学院 财政学 67 69 117 128 381 81. 29 505. 48 拟录取 非定向  
100340228010851 *洁璇 财政税务学院 财政学 76 84 102 114 376 83. 43 505. 26 拟录取 非定向  
100340228011008 *晓玲 财政税务学院 财政学 71 75 116 117 379 81. 54 504. 18 拟录取 非定向  
100340228011478 *金娟 财政税务学院 财政学 70 71 111 128 380 80. 17 502. 34 拟录取 非定向  
100340228011543 *盈 财政税务学院 财政学 68 73 116 111 368 80. 41 492. 02 拟录取 非定向  
100340228011228 *甜微 财政税务学院 财政学 71 74 107 111 363 82. 64 491. 98 拟录取 非定向  
100340228011005 *静远 财政税务学院 财政学 72 71 123 106 372 78. 13 491. 06 拟录取 非定向  
100340228011099 *文婕 财政税务学院 财政学 70 77 118 105 370 78. 5 490 拟录取 非定向  
100340228010329 *赟 财政税务学院 财政学 66 80 121 93 360 82.7 489.4 未被录取 非定向  
100340228011505 左曰
*晶
财政税务学院 财政学 58 81 108 113 360 79.51 483.02 未被录取 非定向  
100340228010821 *何伟 财政税务学院 财政学 79 76 110 109 374 72.55 481.7 未被录取 非定向  
100340228010822 *书凝 财政税务学院 财政学 71 77 112 115 375 0 337.5 未被录取 非定向 缺考
100340228010955 *天宇 财政税务学院 税收学 70 81 128 132 411 84. 08 538. 06 拟录取 非定向  
100340228010748 *艳梅 财政税务学院 税收学 71 84 117 119 391 83. 44 518. 78 拟录取 非定向  
100340228011596 *飞 财政税务学院 税收学 79 72 129 109 389 83. 58 517. 26 拟录取 非定向  
100340228011102 *豪 财政税务学院 税收学 71 70 106 120 367 91. 22 512. 74 拟录取 非定向  
100340228011401 *琪 财政税务学院 税收学 69 80 128 109 386 82. 04 511. 48 拟录取 非定向  
100340228010398 *慧 财政税务学院 税收学 63 71 111 111 356 91. 29 502. 98 拟录取 非定向  
100340228011241 *钰雯 财政税务学院 税收学 71 81 99 106 357 88. 07 497. 44 拟录取 非定向  
 



中央财经大学2020年硕士研究生拟录取结果公示

考生编号 姓名 学院 专业 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 复试总分 总成绩 录取状态 录取类别 备注
100340228011147 *靖宇 财政税务学院 税收学 68 78 119 93 358 85. 06 492. 32 拟录取 非定向  
100340228011011 *长君 财政税务学院 税收学 71 80 88 123 362 82. 51 490. 82 拟录取 非定向  
100340228011572 *玥骁 财政税务学院 税收学 68 75 98 121 362 81. 52 488. 84 拟录取 非定向  
100340228011545 *金谕 财政税务学院 税收学 67 80 100 108 355 81. 22 481. 94 拟录取 非定向  
100340228010873 *金莹 财政税务学院 税收学 60 78 98 111 347 83. 11 478. 52 拟录取 非定向  
100340228010284 *佳威 财政税务学院 税收学 60 60 109 117 346 79.87 471.14 未被录取 非定向  
100340228010720 *立 财政税务学院 税收学 72 74 103 101 350 77.18 469.36 未被录取 非定向  
100340229330073 *芊蔚 财政税务学院 税务 73 89 123 120 405 86. 96 538. 42 拟录取 非定向  
100340119330021 *燃 财政税务学院 税务 75 87 127 121 410 84. 17 537. 34 拟录取 非定向  
100340229330074 *维维 财政税务学院 税务 74 84 123 105 386 94. 45 536. 3 拟录取 非定向  
100340229330143 *鎏曦 财政税务学院 税务 73 80 124 109 386 93. 65 534. 7 拟录取 非定向  
100340119330027 *施然 财政税务学院 税务 72 81 124 124 401 86. 64 534. 18 拟录取 非定向  
100340119330022 *心怡 财政税务学院 税务 74 82 129 124 409 81. 64 531. 38 拟录取 非定向  
100340229330115 *越越 财政税务学院 税务 77 82 125 111 395 87. 82 531. 14 拟录取 非定向  
100340229330231 *乐平 财政税务学院 税务 75 84 127 106 392 87. 94 528. 68 拟录取 非定向  
100340229330186 *珂 财政税务学院 税务 75 79 125 107 386 89. 7 526. 8 拟录取 非定向  
100340229330153 *洪宇 财政税务学院 税务 77 80 126 109 392 86. 7 526. 2 拟录取 非定向 冬奥会计划
100340229330121 *威旺 财政税务学院 税务 70 72 129 120 391 86. 23 524. 36 拟录取 非定向  
100340119330048 *忠纬 财政税务学院 税务 73 73 127 110 383 89. 75 524. 2 拟录取 非定向  
100340229330180 *祎湉 财政税务学院 税务 72 80 121 123 396 83. 86 524. 12 拟录取 非定向  
100340229330161 *秋园 财政税务学院 税务 65 78 128 112 383 89. 23 523. 16 拟录取 非定向  
100340119330023 *欣楠 财政税务学院 税务 68 81 120 117 386 87. 67 522. 74 拟录取 非定向  
100340229330112 *圣子 财政税务学院 税务 71 72 114 122 379 90. 79 522. 68 拟录取 非定向  
100340119330039 *阳阳 财政税务学院 税务 75 71 123 105 374 92. 63 521. 86 拟录取 非定向  
100340119330054 *智显 财政税务学院 税务 70 80 120 116 386 86. 05 519. 5 拟录取 非定向  
100340229330133 *畅 财政税务学院 税务 71 80 131 104 386 85. 97 519. 34 拟录取 非定向  
100340119330031 *壮 财政税务学院 税务 67 79 125 109 380 88. 34 518. 68 拟录取 非定向  
100340229330096 *苏宁 财政税务学院 税务 68 78 127 107 380 88. 18 518. 36 拟录取 非定向  
100340229330151 *笑然 财政税务学院 税务 71 72 127 114 384 86. 13 517. 86 拟录取 非定向  
100340119330042 *佳倩 财政税务学院 税务 69 78 130 117 394 81. 29 517. 18 拟录取 非定向  
 

 中央财经大学2020年硕士研究生拟录取结果公示

考生编号 姓名 学院 专业 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 复试总分 总成绩 录取状态 录取类别 备注
100340114310126 *昊熙 金融学院 金融 82 86 149 132 449 91. 45 587 拟录取 非定向  
100340224310357 *艳宁 金融学院 金融 72 83 139 121 415 90. 74 554. 98 拟录取 非定向  
100340114310118 *东源 金融学院 金融 76 89 128 113 406 93. 14 551.68 拟录取 非定向  
100340224310953 *梦倩 金融学院 金融 75 81 143 125 424 81. 33 544. 26 拟录取 非定向  
100340224310830 *亦函 金融学院 金融 75 86 141 103 405 88. 78 542.06 拟录取 非定向 冬奥会计划
100340114310261 *明宇 金融学院 金融 73 80 136 124 413 85. 11 541.92 拟录取 非定向  
100340224310657 *雯雯 金融学院 金融 76 81 128 122 407 87. 76 541.82 拟录取 非定向  
100340114310226 *萍 金融学院 金融 79 85 115 128 407 87. 25 540. 8 拟录取 非定向  
100340114310181 *义超 金融学院 金融 77 74 124 121 396 91. 99 540. 38 拟录取 非定向  
100340114310094 *高翔 金融学院 金融 74 79 139 115 407 86. 69 539. 68 拟录取 非定向  
100340114310196 *亚琳 金融学院 金融 72 85 117 124 398 90. 62 539. 44 拟录取 非定向  
100340224310492 *美辰 金融学院 金融 71 84 139 109 403 88. 13 538.96 拟录取 非定向  
100340224311073 *若羽 金融学院 金融 77 83 138 105 403 87. 27 537.24 拟录取 非定向  
100340114310108 *宇杰 金融学院 金融 69 76 136 119 400 86. 52 533. 04 拟录取 非定向  
100340114310156 *燚 金融学院 金融 69 84 130 111 394 89. 01 532.62 拟录取 非定向  
100340114310217 *淦 金融学院 金融 70 82 135 110 397 85. 6 528. 5 拟录取 非定向  
100340114310021 *佳敏 金融学院 金融 68 80 131 109 388 88. 52 526.24 拟录取 非定向  
100340224310319 *仕瑞 金融学院 金融 76 77 122 123 398 83. 79 525. 78 拟录取 非定向  
100340224310605 *昱辰 金融学院 金融 73 79 135 110 397 83. 99 525.28 拟录取 非定向  
100340114310114 *若文 金融学院 金融 68 79 137 108 392 86. 03 524. 86 拟录取 非定向  
100340224310851 *梦帆 金融学院 金融 64 80 121 123 388 87. 25 523. 7 拟录取 非定向  
100340224310728 *大刚 金融学院 金融 69 83 120 111 383 89. 27 523.24 拟录取 非定向 冬奥会计划
100340114310110 *伟洲 金融学院 金融 71 82 123 112 388 86. 86 522.92 拟录取 非定向  
100340114310174 *婷婷 金融学院 金融 83 72 134 100 389 86. 31 522.72 拟录取 非定向  
100340114310071 *天乐 金融学院 金融 74 80 129 108 391 84. 81 521. 52 拟录取 非定向  
100340114310243 *洋 金融学院 金融 75 81 131 98 385 87. 11 520. 72 拟录取 非定向  
100340114310054 *爽 金融学院 金融 76 81 145 96 398 80. 93 520. 06 拟录取 非定向  
100340224311114 *炳泉 金融学院 金融 67 81 142 96 386 86 519. 4 拟录取 非定向  
100340224310480 *宇轩 金融学院 金融 73 73 123 120 389 84. 59 519.28 拟录取 非定向  
100340224310427 *学皓 金融学院 金融 66 74 140 106 386 85. 85 519. 1 拟录取 非定向  
 


中央财经大学2020年硕士研究生拟录取结果公示
考生编号 姓名 学院 专业 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 复试总分 总成绩 录取状态 录取类别 备注
100340224310720 *煜一 金融学院 金融 61 76 140 112 389 84. 05 518. 2 拟录取 非定向 冬奥会计划
100340224311034 *繁舒 金融学院 金融 78 77 115 121 391 83. 12 518. 14 拟录取 非定向  
100340224310979 *欢 金融学院 金融 74 79 126 103 382 87. 14 518.08 拟录取 非定向  
100340114310036 *姗 金融学院 金融 74 78 134 101 387 84. 5 517. 3 拟录取 非定向  
100340224310821 *凯 金融学院 金融 68 79 125 110 382 86. 45 516. 7 拟录取 非定向  
100340114310192 *倩 金融学院 金融 63 87 133 98 381 86. 89 516.68 拟录取 非定向  
100340224310924 *冰 金融学院 金融 75 82 116 110 383 85. 83 516.36 拟录取 非定向  
100340114310207 *佳凤 金融学院 金融 76 66 132 107 381 86. 44 515. 78 拟录取 非定向  
100340224310703 *汉翔 金融学院 金融 70 87 121 107 385 84. 21 514. 92 拟录取 非定向  
100340224310987 *民乐 金融学院 金融 69 76 137 109 391 81. 39 514. 68 拟录取 非定向  
100340224310762 *璐 金融学院 金融 73 79 116 112 380 86. 03 514. 06 拟录取 非定向  
100340114310253 *树宣 金融学院 金融 64 76 123 110 373 89. 02 513. 74 拟录取 非定向  
100340114310084 *昱州 金融学院 金融 67 75 132 103 377 86. 86 513.02 拟录取 非定向  
100340224310612 *雨希 金融学院 金融 65 78 118 108 369 90. 17 512.44 拟录取 非定向  
100340224310766 *晴 金融学院 金融 75 61 127 124 387 82. 01 512.32 拟录取 非定向  
100340114310116 *濠漩 金融学院 金融 75 80 134 97 386 82. 41 512.22 拟录取 非定向  
100340114310073 *立思 金融学院 金融 67 72 141 101 381 84. 49 511.88 拟录取 非定向  
100340224310283 *瀚中 金融学院 金融 70 76 133 109 388 81. 3 511. 8 拟录取 非定向  
100340114310032 *程 金融学院 金融 67 70 142 101 380 84. 71 511.42 拟录取 非定向  
100340114310252 *新博 金融学院 金融 75 79 111 108 373 87. 84 511. 38 拟录取 非定向  
100340224310337 *文珊 金融学院 金融 71 78 125 102 376 86. 33 511.06 拟录取 非定向  
100340224310723 *文豪 金融学院 金融 75 75 128 102 380 83. 94 509. 88 拟录取 非定向  
100340114310068 *子毅 金融学院 金融 63 82 133 96 374 86. 51 509. 62 拟录取 非定向  
100340224310697 *玉宝 金融学院 金融 67 78 134 107 386 80. 79 508.98 拟录取 非定向  
100340224310863 *恩铭 金融学院 金融 69 76 133 103 381 82. 9 508. 7 拟录取 非定向  
100340224310462 *静 金融学院 金融 73 76 126 116 391 78. 32 508. 54 拟录取 非定向  
100340224311117 *俊 金融学院 金融 68 82 127 98 375 85. 47 508. 44 拟录取 非定向  
100340114310164 *一君 金融学院 金融 70 79 132 96 377 84. 19 507. 68 拟录取 非定向  
100340224310273 *力友 金融学院 金融 71 78 132 98 379 83. 24 507. 58 拟录取 非定向  
100340224310333 *洪基 金融学院 金融 73 75 138 94 380 82. 44 506. 88 拟录取 非定向  
中央财经大学2020年硕士研究生拟录取结果公示
考生编号 姓名 学院 专业 管理 联考 外语 业务 课一 业务 课二 初试 总分 复试 总分 总成绩 录取状态 录取类别 学习方式 备注
100340229960207 *昕瑶 会计学院 审计 169 88 0 0 257 92. 56 570. 62 拟录取 非定向 全日制  
100340119960032 *嘉淇 会计学院 审计 164 89 0 0 253 90. 72 560. 94 拟录取 非定向 全日制  
100340119960081 *弘博 会计学院 审计 163 84 0 0 247 95. 16 560. 82 拟录取 非定向 全日制  
100340229960379 *潇予 会计学院 审计 165 86 0 0 251 91. 92 560. 34 拟录取 非定向 全日制  
100340119960055 *舒 会计学院 审计 179 87 0 0 266 80. 18 559. 36 拟录取 非定向 全日制  
100340229960424 *颖 会计学院 审计 161 85 0 0 246 94. 72 558. 44 拟录取 非定向 全日制  
100340119960046 *畅之 会计学院 审计 164 89 0 0 253 89. 12 557. 74 拟录取 非定向 全日制  
100340229960451 *敏 会计学院 审计 162 84 0 0 246 94. 32 557. 64 拟录取 非定向 全日制  
100340119960091 *萌 会计学院 审计 162 88 0 0 250 91. 28 557. 56 拟录取 非定向 全日制  
100340229960243 *佳萌 会计学院 审计 161 86 0 0 247 93. 44 557. 38 拟录取 非定向 全日制  
100340119960037 *秋慧 会计学院 审计 163 78 0 0 241 96. 8 555. 1 拟录取 非定向 全日制  
100340229960412 *娆 会计学院 审计 160 90 0 0 250 89. 92 554. 84 拟录取 非定向 全日制  
100340229960320 *洁茹 会计学院 审计 164 82 0 0 246 92. 8 554. 6 拟录取 非定向 全日制  
100340229960196 *天辰 会计学院 审计 163 84 0 0 247 91. 72 553. 94 拟录取 非定向 全日制  
100340229960408 *慧兰 会计学院 审计 157 88 0 0 245 91. 9 551. 3 拟录取 非定向 全日制  
100340119960095 *淘 会计学院 审计 159 82 0 0 241 94. 74 550. 98 拟录取 非定向 全日制  
100340229960432 *柳 会计学院 审计 161 79 0 0 240 94. 22 548. 44 拟录取 非定向 全日制  
100340229960252 *一帆 会计学院 审计 159 84 0 0 243 91. 74 547. 98 拟录取 非定向 全日制  
100340119960023 *恋蝶 会计学院 审计 152 90 0 0 242 91. 9 546. 8 拟录取 非定向 全日制  
100340119960117 *琦 会计学院 审计 167 77 0 0 244 90. 36 546. 72 拟录取 非定向 全日制  
100340229960454 *洪瑶 会计学院 审计 166 80 0 0 246 88. 68 546. 36 拟录取 非定向 全日制  
100340119960043 *瑞函 会计学院 审计 158 85 0 0 243 90. 6 545. 7 拟录取 非定向 全日制  
100340229960226 *马喆 会计学院 审计 161 81 0 0 242 90. 14 543. 28 拟录取 非定向 全日制  
100340229960185 *明宇 会计学院 审计 157 82 0 0 239 92 542. 5 拟录取 非定向 全日制  
100340229960131 *晨菲 会计学院 审计 163 82 0 0 245 87. 18 541. 86 拟录取 非定向 全日制  
100340119960103 *子昂 会计学院 审计 161 78 0 0 239 91. 4 541. 3 拟录取 非定向 全日制  
100340119960082 *剑鹏 会计学院 审计 161 85 0 0 246 85. 98 540. 96 拟录取 非定向 全日制  
100340229960248 *心悦 会计学院 审计 155 85 0 0 240 90. 2 540. 4 拟录取 非定向 全日制  
100340229960351 *正印 会计学院 审计 156 84 0 0 240 89. 92 539. 84 拟录取 非定向 全日制  
100340229960322 *玉凡 会计学院 审计 158 83 0 0 241 89. 14 539. 78 拟录取 非定向 全日制  
100340229960165 *文雅 会计学院 审计 171 85 0 0 256 77. 54 539. 08 拟录取 非定向 全日制  
100340119960024 *芮萌 会计学院 审计 157 81 0 0 238 90. 94 538. 88 拟录取 非定向 全日制  
100340229960409 *思雅 会计学院 审计 159 81 0 0 240 89. 42 538. 84 拟录取 非定向 全日制  
 


中央财经大学2020年硕士研究生拟录取结果公示
考生编号 姓名 学院 专业 管理 联考 外语 业务 课一 业务 课二 初试 总分 复试 总分 总成绩 录取状态 录取类别 学习方式 备注
100340229960271 *晓敏 会计学院 审计 160 82 0 0 242 87. 7 538. 4 拟录取 非定向 全日制  
100340229960274 *文婧 会计学院 审计 158 85 0 0 243 86. 44 537. 38 拟录取 非定向 全日制  
100340119960075 *杨 会计学院 审计 159 79 0 0 238 90 537 拟录取 非定向 全日制  
100340119960101 *金诺 会计学院 审计 165 85 0 0 250 80. 86 536. 72 拟录取 非定向 全日制  
100340119960088 *潮钧 会计学院 审计 153 86 0 0 239 89 536. 5 拟录取 非定向 全日制  
100340119960011 *自厚 会计学院 审计 159 76 0 0 235 91. 94 536. 38 拟录取 非定向 全日制  
100340229960382 *新元 会计学院 审计 150 85 0 0 235 91. 48 535. 46 拟录取 非定向 全日制  
100340229960137 *晋敏 会计学院 审计 158 83 0 0 241 86. 9 535. 3 拟录取 非定向 全日制  
100340229960385 *家琦 会计学院 审计 157 80 0 0 237 89. 8 535. 1 拟录取 非定向 全日制  
100340119960022 *厚生 会计学院 审计 155 80 0 0 235 90. 62 533. 74 拟录取 非定向 全日制  
100340229960299 *天辰 会计学院 审计 155 81 0 0 236 89. 4 532. 8 拟录取 非定向 全日制  
100340229960328 *金龙 会计学院 审计 152 85 0 0 237 88. 56 532. 62 拟录取 非定向 全日制  
100340229960308 *浩然 会计学院 审计 157 79 0 0 236 89. 26 532. 52 拟录取 非定向 全日制  
100340229960330 *儒 会计学院 审计 156 81 0 0 237 88 531. 5 拟录取 非定向 全日制  
100340119960005 *卢雪萌 会计学院 审计 162 84 0 0 246 81 531 拟录取 非定向 全日制  
100340229960211 *晓宇 会计学院 审计 157 79 0 0 236 88. 32 530. 64 拟录取 非定向 全日制  
100340229960221 *哲翔 会计学院 审计 151 83 0 0 234 89. 12 529. 24 拟录取 非定向 全日制  
100340229960401 *译禾 会计学院 审计 155 87 0 0 242 82.8 528.6 未被录取 非定向 全日制  
100340119960114 *钰程 会计学院 审计 165 86 0 0 251 75.6 527.7 未被录取 非定向 全日制  
100340229960348 *冰心 会计学院 审计 149 86 0 0 235 86.6 525.7 未被录取 非定向 全日制  
100340229960295 *颖 会计学院 审计 158 76 0 0 234 87.24 525.48 未被录取 非定向 全日制  
100340229960287 *千琨 会计学院 审计 159 75 0 0 234 86.94 524.88 未被录取 非定向 全日制  
100340229960396 *莹 会计学院 审计 160 84 0 0 244 78.9 523.8 未被录取 非定向 全日制  
100340229960244 *思旭 会计学院 审计 158 82 0 0 240 81.38 522.76 未被录取 非定向 全日制  
100340119960073 *晓雅 会计学院 审计 169 83 0 0 252 71.24 520.48 未被录取 非定向 全日制  
100340229960202 *思宁 会计学院 审计 160 77 0 0 237 82.26 520.02 未被录取 非定向 全日制  
100340229960329 *馨予 会计学院 审计 147 86 0 0 233 84.74 518.98 未被录取 非定向 全日制  
100340229960224 *思成 会计学院 审计 161 84 0 0 245 75.6 518.7 未被录取 非定向 全日制  
100340119960118 *依 会计学院 审计 158 85 0 0 243 76.82 518.14 未被录取 非定向 全日制  
100340229960175 *媛 会计学院 审计 158 83 0 0 241 77.64 516.78 未被录取 非定向 全日制  
100340229960383 *金花 会计学院 审计 168 79 0 0 247 72.78 516.06 未被录取 非定向 全日制  
100340229960253 *子璇 会计学院 审计 155 82 0 0 237 80.24 515.98 未被录取 非定向 全日制  
100340119960042 *德琪 会计学院 审计 162 77 0 0 239 78.68 515.86 未被录取 非定向 全日制  
 

  以上就是该校刚公布的中央财经大学关于2020年硕士研究生招生考试拟录取结果公示的通知,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~


以上是本机构为大家提供的中央财经大学关于2020年硕士研究生招生考试拟录取结果公示的通知,希望对大家有所帮助。


上一篇:中央财经大学2020年硕士研究生招生考试复试分数线