文加考研从该校官网了解到,中央财经大学2020年硕士研究生招生考试复试分数线已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
各位考生:
根据2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,我校划定硕士研究生招生考试复试分数线:
1.中央财经大学2020年硕士研究生招生考试复试总分分数线(非专项计划和专项计划).pdf
序号 | 学院 代码 | 学院 | 专业 代码 | 专业 | 学习方式 | 普通计划 总分分数线 | 学科门类 |
1 | 001 | 财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 360 | 经济学 |
2 | 001 | 财政税务学院 | 0202Z9 | 税收学 | 全日制 | 343 | 经济学 |
3 | 001 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 362 | 专业学位 |
4 | 001 | 财政税务学院 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 358 | 专业学位 |
5 | 002 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 362 | 经济学 |
6 | 002 | 金融学院 | 0202Z8 | 金融工程 | 全日制 | 353 | 经济学 |
7 | 002 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 353 | 专业学位 |
8 | 003 | 会计学院 | 025700 | 审计 | 全日制 | 233 | 专业学位 |
9 | 003 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 199 | 专业学位 |
10 | 003 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 199 | 专业学位 |
11 | 004 | 商学院 | 120200 | 工商管理大类 | 全日制 | 350 | 管理学 |
12 | 004 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 175 | 专业学位 |
13 | 004 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 175 | 专业学位 |
14 | 005 | 经济学院 | 020000 | 经济学大类 | 全日制 | 363 | 经济学 |
15 | 006 | 信息学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 356 | 经济学 |
16 | 006 | 信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 283 | 专业学位 |
17 | 007 | 法学院 | 030100 | 法学大类 | 全日制 | 325 | 法学 |
18 | 007 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 339 | 专业学位 |
19 | 007 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 343 | 专业学位 |
20 | 008 | 文化与传媒学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 355 | 文学 |
21 | 008 | 文化与传媒学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 355 | 文学 |
22 | 008 | 文化与传媒学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 386 | 文学 |
23 | 008 | 文化与传媒学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 389 | 文学 |
24 | 008 | 文化与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 355 | 专业学位 |
25 | 008 | 文化与传媒学院 | 135100 | 艺术 | 全日制 | 368 | 专业学位 |
26 | 009 | 管理科学与工程学院 | 0202Z2 | 投资学 | 全日制 | 361 | 经济学 |
27 | 009 | 管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程大类 | 全日制 | 347 | 管理学 |
28 | 010 | 保险学院 | 0202Z4 | 保险学 | 全日制 | 345 | 经济学 |
29 | 010 | 保险学院 | 0202Z5 | 精算学 | 全日制 | 350 | 经济学 |
30 | 010 | 保险学院 | 025500 | 保险 | 全日制 | 361 | 专业学位 |
31 | 010 | 保险学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 345 | 管理学 |
32 | 011 | 政府管理学院 | 120400 | 公共管理大类 | 全日制 | 345 | 管理学 |
33 | 011 | 政府管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 175 | 专业学位 |
序号 | 学院 代码 | 学院 | 专业 代码 | 专业 | 学习方式 | 普通计划 总分分数线 | 学科门类 |
34 | 011 | 政府管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 175 | 专业学位 |
35 | 013 | 社会与心理学院 | 030301 | 社会学 | 全日制 | 342 | 法学 |
36 | 013 | 社会与心理学院 | 030302 | 人口学 | 全日制 | 325 | 法学 |
37 | 013 | 社会与心理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 366 | 专业学位 |
38 | 013 | 社会与心理学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 359 | 教育学 |
39 | 013 | 社会与心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 345 | 专业学位 |
40 | 014 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 327 | 法学 |
41 | 017 | 体育经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 343 | 经济学 |
42 | 019 | 财经研究院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 365 | 经济学 |
43 | 020 | 国防经济与管理研究院 | 020210 | 国防经济 | 全日制 | 351 | 经济学 |
44 | 021 | 平台联合大类招生 | 020200 | 应用经济学大类 | 全日制 | 343 | 经济学 |
45 | 023 | 中国公共财政与政策研究院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 343 | 经济学 |
46 | 023 | 中国公共财政与政策研究院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 343 | 经济学 |
47 | 026 | 国际经济与贸易学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 351 | 经济学 |
48 | 026 | 国际经济与贸易学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 356 | 专业学位 |
49 | 027 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 355 | 专业学位 |
50 | 029 | 统计与数学学院 | 020200 | 应用经济学大类 | 全日制 | 343 | 经济学 |
51 | 029 | 统计与数学学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 376 | 专业学位 |
52 | 029 | 统计与数学学院 | 0714Z2 | 数理统计 | 全日制 | 288 | 理学 |
53 | 031 | 国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 331 | 专业学位 |
注: 以下专业学位招生名额中包含冬奥会实习生计划:金融3名、应用统计2名、税务5名、国际商务3名、保险4名和资产评估1名 以下专业招生名额中包含思政课教师后备人才计划:马克思主义理论15名 冬奥会实习生计划和思政课教师后备人才计划将在同一专业普通计划考生内通过计划调整方式录取。
考生须在复试前填报普通计划和上述专项计划的志愿优先排序单。学校将根据考生总成绩由高到低的顺序,结合考生志愿, 确定拟录取考生的录取招生计划(普通计划和上述专项计划)。录取结果经公示并上报教育部后,不得修改。
序号 | 专项计划名称 | 学院 代码 | 学院 | 专业 代码 | 专业 | 学习方式 | 专项计划 总分分数线 | 学科门类 |
1 | 骨干计划 | 所有学术型专业 | 全日制 | 276 | 学术型 | |||
2 | 骨干计划 | 001 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 341 | 专业学位 |
3 | 骨干计划 | 001 | 财政税务学院 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 345 | 专业学位 |
4 | 骨干计划 | 002 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 329 | 专业学位 |
5 | 骨干计划 | 003 | 会计学院 | 025700 | 审计 | 全日制 | 227 | 专业学位 |
6 | 骨干计划 | 003 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 221 | 专业学位 |
7 | 骨干计划 | 007 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 327 | 专业学位 |
8 | 骨干计划 | 007 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 349 | 专业学位 |
9 | 骨干计划 | 008 | 文化与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 312 | 专业学位 |
10 | 骨干计划 | 010 | 保险学院 | 025500 | 保险 | 全日制 | 350 | 专业学位 |
11 | 骨干计划 | 013 | 社会与心理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 329 | 专业学位 |
12 | 骨干计划 | 013 | 社会与心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 350 | 专业学位 |
13 | 骨干计划 | 026 | 国际经济与贸易学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 318 | 专业学位 |
14 | 骨干计划 | 027 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 365 | 专业学位 |
15 | 骨干计划 | 029 | 统计与数学学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 275 | 专业学位 |
16 | 退役大学生士兵 计划 | 001 | 财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 343 | 经济学 |
17 | 退役大学生士兵 计划 | 001 | 财政税务学院 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 343 | 专业学位 |
18 | 退役大学生士兵 计划 | 002 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 343 | 专业学位 |
19 | 退役大学生士兵 计划 | 003 | 会计学院 | 025700 | 审计 | 全日制 | 209 | 专业学位 |
20 | 退役大学生士兵 计划 | 003 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 209 | 专业学位 |
21 | 退役大学生士兵 计划 | 005 | 经济学院 | 020000 | 经济学大类 | 全日制 | 343 | 经济学 |
22 | 退役大学生士兵 计划 | 010 | 保险学院 | 025500 | 保险 | 全日制 | 343 | 专业学位 |
23 | 退役大学生士兵 计划 | 013 | 社会与心理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 325 | 专业学位 |
24 | 退役大学生士兵 计划 | 013 | 社会与心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 331 | 专业学位 |
25 | 退役大学生士兵 计划 | 026 | 国际经济与贸易学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 343 | 专业学位 |
26 | 退役大学生士兵 计划 | 029 | 统计与数学学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 343 | 专业学位 |
2.中央财经大学2020年硕士研究生招生考试复试单科分数线.pdf
中央财经大学2020年硕士研究生招生考试复试分数线
非专项计划、退役大学生士兵计划、冬奥会实习生计划和思政课教师后备人才计划 单科要求)
学科门类或专业 | 类型 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
经济学 | 学术型 | 48 | 72 |
法学 | 学术型 | 46 | 69 |
教育学 | 学术型 | 46 | 138 |
文学 | 学术型 | 52 | 78 |
理学 | 学术型 | 40 | 60 |
管理学 | 学术型 | 49 | 74 |
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、 资产评估 | 专业学位 | 48 | 72 |
审计、工商管理、公共管理、会计 | 专业学位 | 44 | 88 |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作 、汉语国际教育 |
专业学位 | 46 | 69 |
应用心理 | 专业学位 | 46 | 138 |
翻译、新闻与传播 | 专业学位 | 52 | 78 |
电子信息 | 专业学位 | 37 | 56 |
艺术 | 专业学位 | 38 | 57 |
注:少数民族高层次骨干人才计划(骨干计划)不设单科分数线(单科要求)
附件:
1.国家线-学术型和专业学位
2.加分政策.pdf
复试及录取工作安排将后续于研究生院网站公布,请各位考生近期密切关注网站通知,并根据要求准备复试材料,按照复试安排参加复试。
中央财经大学研究生招生办公室
2020年4月22日
以上就是该校刚公布的中央财经大学2020年硕士研究生招生考试复试分数线,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~