安徽建筑大学2020年硕士研究生拟录取名单公示现已公布,为了帮助对这些内容有需求的人,小编已为大家整理如下,希望能帮助到大家,如果大家在考研复习、考研冲刺及考研辅导上还有疑问,可以添加小编微信kaoyan303前来咨询,我们会给您一个满意的答案,下面一起来看看吧。
各位考生:
经初试、复试,现公示我校2020年硕士研究生拟录取名单,公示时间从2020年7月3日至7月17日止。对拟录取结果有异议的,请在公示期内以电话、电子邮件等方式向安徽建筑大学纪委办公室或研究生招生办公室反映。
电话:0551- 63828082(校纪委办)
0551-63518485(校研招办)
邮箱:aiaizzx@ahjzu.edu.cn(校纪委办)
khuang@ ahjzu. edu.cn(校研招办)
附件:安徽建筑大学2020年硕士研究生拟录取名单.pdf
安徽建筑大学2020年硕士研究生拟录取名单
准考证号 | 姓名 | 性别 | 招生学院 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 学习方式 | 备注 |
104910310315107 | 张挺 | 男 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 340 | 85.20 | 73.16 | 全日制 | |
103590210004474 | 何怀虎 | 男 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 333 | 70.50 | 67.77 | 全日制 | |
103590210004618 | 徐伟皓 | 男 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 316 | 74.20 | 66.50 | 全日制 | |
102900210308862 | 沙俊玲 | 男 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 307 | 78.10 | 66.50 | 全日制 | |
104910310315106 | 邵志阳 | 男 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 304 | 78.00 | 65.96 | 全日制 | |
108780001020029 | 侯荣程 | 男 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 377 | 86.00 | 78.58 | 全日制 | |
103590210004535 | 洪琨 | 男 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 329 | 84.00 | 71.26 | 全日制 | |
103590210004691 | 阚梦璇 | 女 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 308 | 91.50 | 70.57 | 全日制 | |
108780001030035 | 穆琳 | 女 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 330 | 81.00 | 70.50 | 全日制 | |
103590210004619 | 张城 | 男 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 339 | 75.33 | 70.06 | 全日制 | |
102860320202748 | 闫学森 | 男 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 338 | 73.33 | 69.32 | 全日制 | |
108780001010010 | 王雷 | 男 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 324 | 79.00 | 69.06 | 全日制 | |
102940210009509 | 陈龙 | 男 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 311 | 84.80 | 68.98 | 全日制 | |
105330340506897 | 黄旭辉 | 男 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 299 | 89.80 | 68.80 | 全日制 | |
100050431911223 | 靳洁林 | 男 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 327 | 76.10 | 68.61 | 全日制 | |
102910212602402 | 尹吉恒 | 男 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 327 | 76.10 | 68.61 | 全日制 | |
103590210004681 | 王静文 | 女 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 322 | 78.20 | 68.54 | 全日制 | |
102470341013365 | 王伟民 | 男 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 310 | 83.33 | 68.40 | 全日制 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 招生学院 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 学习方式 | 备注 |
106110016080065 | 胡聪 | 男 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 304 | 85.33 | 68.16 | 全日制 | |
110780081401014 | 张守卫 | 男 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 307 | 80.33 | 67.08 | 全日制 | |
108780001040037 | 蒋真真 | 女 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 291 | 87.00 | 66.84 | 全日制 | |
107030161340792 | 王静 | 男 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 297 | 84.00 | 66.78 | 全日制 | |
108780001010015 | 沈家如 | 男 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 324 | 68.00 | 65.76 | 全日制 | |
108780001020028 | 周星 | 男 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 304 | 77.00 | 65.66 | 全日制 | |
102940210005042 | 刘崎崎 | 男 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 297 | 80.00 | 65.58 | 全日制 | |
108780001040038 | 李快快 | 男 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 300 | 75.00 | 64.50 | 全日制 | |
108780001010012 | 张建中 | 男 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 304 | 73.00 | 64.46 | 全日制 | |
108780001050042 | 段超 | 男 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 282 | 83.00 | 64.38 | 全日制 | |
108780001080048 | 郝北京 | 男 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 293 | 71.00 | 62.32 | 全日制 | |
108780001010009 | 李振龙 | 男 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 287 | 62.00 | 58.78 | 全日制 | |
108780001060043 | 潘剑 | 男 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 277 | 66.00 | 58.58 | 全日制 | |
103590210004832 | 刘思源 | 男 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 295 | 85.50 | 66.95 | 全日制 | |
102940210012611 | 张阳 | 男 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 277 | 86.60 | 64.76 | 全日制 | |
102940210014330 | 徐德衡 | 男 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 277 | 85.50 | 64.43 | 全日制 | |
106130081400241 | 王大鹏 | 男 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 279 | 83.00 | 63.96 | 全日制 | |
106130081400237 | 刘昊 | 男 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 320 | 84.00 | 70.00 | 全日制 | |
108780001010058 | 尚稳齐 | 男 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 337 | 74.00 | 69.38 | 全日制 | |
107100341107750 | 汪钰 | 男 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 317 | 80.00 | 68.38 | 全日制 |
2020年7月3日
以上就是刚刚公布的安徽建筑大学2020年硕士研究生拟录取名单公示,希望能帮助到大家,如果大家在考研其他方面还有问题,无论是考研复习计划,目标院校各类信息还是考研复习上的疑问,都可以添加小编微信kaoyan303前来咨询,我们很乐意为您解答这些问题。