安徽建筑大学2020年硕士研究生招生一志愿拟录取名单

时间:2020-07-30 16:10 来源:研导师 文加考研

     

  安徽建筑大学2020年硕士研究生招生一志愿拟录取名单现已公布,为了帮助对这些内容有需求的人,小编已为大家整理如下,希望能帮助到大家,如果大家在考研复习、考研冲刺及考研辅导上还有疑问,可以添加小编微信kaoyan303前来咨询,我们会给您一个满意的答案,下面一起来看看吧。

安徽建筑大学2020年硕士研究生招生一志愿拟录取名单

序号 准考证号 姓名 性别 招生学院 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 综合成绩 学习方式 备注
1 108780001010098 张智勇 土木工程学院 0859 土木水利 407 81.83 81.53 全日制  
2 108780001040281 梁程程 土木工程学院 0859 土木水利 387 79.33 77.98 全日制  
3 108780001010079 陈伟 土木工程学院 0859 土木水利 383 80.17 77.67 全日制  
4 108780001010087 吴志祥 土木工程学院 0859 土木水利 379 78.00 76.46 全日制  
5 108780001040257 胡孟寒 土木工程学院 0859 土木水利 364 85.33 76.56 全日制  
6 108780001020221 吴永 土木工程学院 0859 土木水利 367 83.00 76.28 全日制  
7 108780001010167 杜长慎 土木工程学院 0859 土木水利 369 76.00 74.46 全日制  
8 108780001010173 柳景超 土木工程学院 0859 土木水利 361 75.87 73.30 全日制  
9 108780001010097 杨溢 土木工程学院 0859 土木水利 360 76.17 73.25 全日制  
10 108780001030230 甄学志 土木工程学院 0859 土木水利 347 83.33 73.58 全日制  
11 108780001010148 陈绍龙 土木工程学院 0859 土木水利 361 73.83 72.69 全日制  
12 108780001010187 曹益 土木工程学院 0859 土木水利 352 78.83 72.93 全日制  
13 108780001040250 董胜难 土木工程学院 0859 土木水利 345 81.33 72.70 全日制  
14 108780001040247 夏祥斌 土木工程学院 0859 土木水利 336 86.33 72.94 全日制  
15 108780001010117 侯天赐 土木工程学院 0859 土木水利 349 77.00 71.96 全日制  
16 108780001010189 陈浩 土木工程学院 0859 土木水利 342 80.00 71.88 全日制  
17 108780001040286 江睿 土木工程学院 0859 土木水利 345 76.33 71.20 全日制  
18 108780001010144 欧阳丽娜 土木工程学院 0859 土木水利 334 81.67 71.26 全日制  
19 108780001010127 宋国文 土木工程学院 0859 土木水利 347 73.33 70.58 全日制  
20 108780001040288 张银松 土木工程学院 0859 土木水利 323 85.10 70.75 全日制  
21 108780001010091 王子威 土木工程学院 0859 土木水利 340 74.67 70.00 全日制  
22 108780001010194 姜梅杰 土木工程学院 0859 土木水利 325 82.00 70.10 全日制  
23 108780001010197 裴磊 土木工程学院 0859 土木水利 328 80.00 69.92 全日制  
24 108780001020210 刘健 土木工程学院 0859 土木水利 340 72.83 69.45 全日制  
25 108780001010115 王祥 土木工程学院 0859 土木水利 325 81.30 69.89 全日制  
26 108780001010110 黄心宇 土木工程学院 0859 土木水利 332 75.00 68.98 全日制  
27 108780001010137 刘畅 土木工程学院 0859 土木水利 310 87.70 69.71 全日制  
28 108780001040283 单庆婷 土木工程学院 0859 土木水利 318 82.60 69.30 全日制  
29 108780001040245 孟嘉豪 土木工程学院 0859 土木水利 327 76.00 68.58 全日制  
30 108780001040252 程鑫 土木工程学院 0859 土木水利 327 75.50 68.43 全日制  
 
序号 准考证号 姓名 性别 招生学院 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 综合成绩 学习方式 备注
31 108780001040260 张嘉威 土木工程学院 0859 土木水利 317 81.30 68.77 全日制  
32 108780001020201 黄博凡 土木工程学院 0859 土木水利 319 80.00 68.66 全日制  
33 108780001010153 甘露一 土木工程学院 0859 土木水利 324 76.80 68.40 全日制  
34 108780001010184 孔小英 土木工程学院 0859 土木水利 310 84.70 68.81 全日制  
35 108780001040243 谷文倩 土木工程学院 0859 土木水利 311 83.70 68.65 全日制  
36 108780001030234 邵君 土木工程学院 0859 土木水利 318 79.30 68.31 全日制  
37 108780001040280 桑闯庆 土木工程学院 0859 土木水利 322 76.80 68.12 全日制  
38 108780001040277 李怡航 土木工程学院 0859 土木水利 313 80.70 68.03 全日制  
39 108780001040275 朱志刚 土木工程学院 0859 土木水利 316 77.70 67.55 全日制  
40 108780001010192 陈文杰 土木工程学院 0859 土木水利 309 80.30 67.35 全日制  
41 108780001020202 程禹 土木工程学院 0859 土木水利 311 79.00 67.24 全日制  
42 108780001010133 段代昭 土木工程学院 0859 土木水利 309 80.00 67.26 全日制  
43 108780001010095 唐翔 土木工程学院 0859 土木水利 317 75.00 66.88 全日制  
44 108780001040270 张翔 土木工程学院 0859 土木水利 302 83.20 67.24 全日制  
45 108780001010103 钟国胜 土木工程学院 0859 土木水利 302 82.70 67.09 全日制  
46 108780001010154 曹昊 土木工程学院 0859 土木水利 306 77.70 66.15 全日制  
47 108780001010084 王帅 土木工程学院 0859 土木水利 314 72.70 65.77 全日制  
48 108780001010073 郝松硕 土木工程学院 0859 土木水利 307 76.50 65.93 全日制  
49 108780001020212 刘越 土木工程学院 0859 土木水利 301 79.30 65.93 全日制  
50 108780001040258 汪帆 土木工程学院 0859 土木水利 316 70.00 65.24 全日制  
51 108780001010179 周爽 土木工程学院 0859 土木水利 312 72.30 65.37 全日制  
52 108780001010071 徐明刚 土木工程学院 0859 土木水利 292 83.30 65.87 全日制  
53 108780001010096 郑栋 土木工程学院 0859 土木水利 299 79.17 65.61 全日制  
54 108780001010114 赵瑞南 土木工程学院 0859 土木水利 319 67.50 64.91 全日制  
55 108780001010149 程文燕 土木工程学院 0859 土木水利 310 72.30 65.09 全日制  
56 108780001010181 周星宇 土木工程学院 0859 土木水利 297 79.30 65.37 全日制  
57 108780001010108 海亚东 土木工程学院 0859 土木水利 310 71.30 64.79 全日制  
58 108780001040284 章苗苗 土木工程学院 0859 土木水利 292 79.30 64.67 全日制  
59 108780001010116 杨璨 土木工程学院 0859 土木水利 300 74.20 64.26 全日制  
60 108780001040276 王蒙 土木工程学院 0859 土木水利 302 72.70 64.09 全日制  
61 108780001010077 汪济汉 土木工程学院 0859 土木水利 286 80.70 64.25 全日制  
62 108780001010169 邱摇 土木工程学院 0859 土木水利 290 76.70 63.61 全日制  

  以上就是刚刚公布的安徽建筑大学2020年硕士研究生招生一志愿拟录取名单,希望能帮助到大家,如果大家在考研其他方面还有问题,无论是考研复习计划,目标院校各类信息还是考研复习上的疑问,都可以添加小编微信kaoyan303前来咨询,我们很乐意为您解答这些问题。

以上是本机构为大家提供的安徽建筑大学2020年硕士研究生招生一志愿拟录取名单,希望对大家有所帮助。


上一篇:安徽建筑大学2020年硕士研究生第一志愿复试分数线