不少人对2021工学考研择校:计算机科学与技术(工学)招生院校名单有疑问,文加考研学长对这个问题很有研究,为大家提出以下几点分析,希望能帮助到大家。如果大家在考研复习、考研辅导等等考研相关方面还有疑问,欢迎添加文加考研学长微信wjky66免费咨询,现在就让我们来解答下大家的疑惑吧。
在考研伊始,大家都想要确定报考院校。其实,选定一所院校还是有风险的,你需要Plan B。同学们可以选择同一层次或不同层次的几所学校作为备选。为大家带来了2021工学考研择校:计算机科学与技术(工学)招生院校名单。
招生单位 | 所在地 |
(10001)北京大学 | (11)北京市 |
(10002)中国人民大学 | (11)北京市 |
(10003)清华大学 | (11)北京市 |
(10004)北京交通大学 | (11)北京市 |
(10005)北京工业大学 | (11)北京市 |
(10006)北京航空航天大学 | (11)北京市 |
(10007)北京理工大学 | (11)北京市 |
(10008)北京科技大学 | (11)北京市 |
(10009)北方工业大学 | (11)北京市 |
(10010)北京化工大学 | (11)北京市 |
(10011)北京工商大学 | (11)北京市 |
(10013)北京邮电大学 | (11)北京市 |
(10019)中国农业大学 | (11)北京市 |
(10022)北京林业大学 | (11)北京市 |
(10027)北京师范大学 | (11)北京市 |
(10028)首都师范大学 | (11)北京市 |
(10032)北京语言大学 | (11)北京市 |
(10033)中国传媒大学 | (11)北京市 |
(10037)北京物资学院 | (11)北京市 |
(10052)中央民族大学 | (11)北京市 |
(10054)华北电力大学 | (11)北京市 |
(11232)北京信息科技大学 | (11)北京市 |
(11413)中国矿业大学(北京) | (11)北京市 |
(11414)中国石油大学(北京) | (11)北京市 |
(11415)中国地质大学(北京) | (11)北京市 |
(11417)北京联合大学 | (11)北京市 |
(14430)中国科学院大学 | (11)北京市 |
(82302)中国电力科学研究院 | (11)北京市 |
(82702)北京机械工业自动化研究所 | (11)北京市 |
(82817)中国工程物理研究院 | (11)北京市 |
(83000)中国电子科技集团公司电子科学研究院 | (11)北京市 |
(83001)华北计算机系统工程研究所 | (11)北京市 |
(83201)中国运载火箭技术研究院 | (11)北京市 |
(83221)中国航天科工集团第二研究院 | (11)北京市 |
(83232)中国航天系统科学与工程研究院 | (11)北京市 |
(83266)中国空间技术研究院(航天五院) | (11)北京市 |
(83801)中国铁道科学研究院 | (11)北京市 |
(91101)军事科学院 | (11)北京市 |
(10055)南开大学 | (12)天津市 |
(10056)天津大学 | (12)天津市 |
(10058)天津工业大学 | (12)天津市 |
(10059)中国民航大学 | (12)天津市 |
(10060)天津理工大学 | (12)天津市 |
(10070)天津财经大学 | (12)天津市 |
(10792)天津城建大学 | (12)天津市 |
(10075)河北大学 | (13)河北省 |
(10076)河北工程大学 | (13)河北省 |
(10077)河北地质大学 | (13)河北省 |
(10079)华北电力大学(保定) | (13)河北省 |
(10080)河北工业大学 | (13)河北省 |
(10082)河北科技大学 | (13)河北省 |
(10084)河北建筑工程学院 | (13)河北省 |
(10086)河北农业大学 | (13)河北省 |
(10094)河北师范大学 | (13)河北省 |
(10107)石家庄铁道大学 | (13)河北省 |
(10216)燕山大学 | (13)河北省 |
(11832)河北经贸大学 | (13)河北省 |
(10108)山西大学 | (14)山西省 |
(10109)太原科技大学 | (14)山西省 |
(10110)中北大学 | (14)山西省 |
(10112)太原理工大学 | (14)山西省 |
(10125)山西财经大学 | (14)山西省 |
(10126)内蒙古大学 | (15)内蒙古自治区 |
(10127)内蒙古科技大学 | (15)内蒙古自治区 |
(10128)内蒙古工业大学 | (15)内蒙古自治区 |
(10129)内蒙古农业大学 | (15)内蒙古自治区 |
(10140)辽宁大学 | (21)辽宁省 |
(10141)大连理工大学 | (21)辽宁省 |
(10142)沈阳工业大学 | (21)辽宁省 |
(10143)沈阳航空航天大学 | (21)辽宁省 |
(10144)沈阳理工大学 | (21)辽宁省 |
(10145)东北大学 | (21)辽宁省 |
(10146)辽宁科技大学 | (21)辽宁省 |
(10147)辽宁工程技术大学 | (21)辽宁省 |
(10148)辽宁石油化工大学 | (21)辽宁省 |
(10149)沈阳化工大学 | (21)辽宁省 |
(10150)大连交通大学 | (21)辽宁省 |
(10151)大连海事大学 | (21)辽宁省 |
(10153)沈阳建筑大学 | (21)辽宁省 |
(10154)辽宁工业大学 | (21)辽宁省 |
(10165)辽宁师范大学 | (21)辽宁省 |
(10166)沈阳师范大学 | (21)辽宁省 |
(11258)大连大学 | (21)辽宁省 |
(10183)吉林大学 | (22)吉林省 |
(10184)延边大学 | (22)吉林省 |
(10186)长春理工大学 | (22)吉林省 |
(10188)东北电力大学 | (22)吉林省 |
(10190)长春工业大学 | (22)吉林省 |
(10201)北华大学 | (22)吉林省 |
(10212)黑龙江大学 | (23)黑龙江省 |
(10213)哈尔滨工业大学 | (23)黑龙江省 |
(10214)哈尔滨理工大学 | (23)黑龙江省 |
(10217)哈尔滨工程大学 | (23)黑龙江省 |
(10219)黑龙江科技大学 | (23)黑龙江省 |
(10220)东北石油大学 | (23)黑龙江省 |
(10222)佳木斯大学 | (23)黑龙江省 |
(10224)东北农业大学 | (23)黑龙江省 |
(10225)东北林业大学 | (23)黑龙江省 |
(10231)哈尔滨师范大学 | (23)黑龙江省 |
(10232)齐齐哈尔大学 | (23)黑龙江省 |
(10240)哈尔滨商业大学 | (23)黑龙江省 |
(10246)复旦大学 | (31)上海市 |
(10247)同济大学 | (31)上海市 |
(10248)上海交通大学 | (31)上海市 |
(10251)华东理工大学 | (31)上海市 |
(10252)上海理工大学 | (31)上海市 |
(10254)上海海事大学 | (31)上海市 |
(10255)东华大学 | (31)上海市 |
(10264)上海海洋大学 | (31)上海市 |
(10269)华东师范大学 | (31)上海市 |
(10270)上海师范大学 | (31)上海市 |
(10280)上海大学 | (31)上海市 |
(14423)上海科技大学 | (31)上海市 |
(87901)上海市计算技术研究所 | (31)上海市 |
(10284)南京大学 | (32)江苏省 |
(10285)苏州大学 | (32)江苏省 |
(10286)东南大学 | (32)江苏省 |
(10287)南京航空航天大学 | (32)江苏省 |
(10288)南京理工大学 | (32)江苏省 |
(10289)江苏科技大学 | (32)江苏省 |
(10290)中国矿业大学 | (32)江苏省 |
(10291)南京工业大学 | (32)江苏省 |
(10292)常州大学 | (32)江苏省 |
(10293)南京邮电大学 | (32)江苏省 |
(10294)河海大学 | (32)江苏省 |
(10295)江南大学 | (32)江苏省 |
(10299)江苏大学 | (32)江苏省 |
(10300)南京信息工程大学 | (32)江苏省 |
(10307)南京农业大学 | (32)江苏省 |
(10319)南京师范大学 | (32)江苏省 |
(10327)南京财经大学 | (32)江苏省 |
(10332)苏州科技大学 | (32)江苏省 |
(11117)扬州大学 | (32)江苏省 |
(11287)南京审计大学 | (32)江苏省 |
(91004)陆军工程大学 | (32)江苏省 |
(10335)浙江大学 | (33)浙江省 |
(10336)杭州电子科技大学 | (33)浙江省 |
(10337)浙江工业大学 | (33)浙江省 |
(10338)浙江理工大学 | (33)浙江省 |
(10345)浙江师范大学 | (33)浙江省 |
(10346)杭州师范大学 | (33)浙江省 |
(10351)温州大学 | (33)浙江省 |
(10353)浙江工商大学 | (33)浙江省 |
(10356)中国计量大学 | (33)浙江省 |
(11646)宁波大学 | (33)浙江省 |
(10357)安徽大学 | (34)安徽省 |
(10358)中国科学技术大学 | (34)安徽省 |
(10359)合肥工业大学 | (34)安徽省 |
(10360)安徽工业大学 | (34)安徽省 |
(10361)安徽理工大学 | (34)安徽省 |
(10363)安徽工程大学 | (34)安徽省 |
(10364)安徽农业大学 | (34)安徽省 |
(10370)安徽师范大学 | (34)安徽省 |
(91007)陆军炮兵防空兵学院 | (34)安徽省 |
(10384)厦门大学 | (35)福建省 |
(10386)福州大学 | (35)福建省 |
(10389)福建农林大学 | (35)福建省 |
(10394)福建师范大学 | (35)福建省 |
(10402)闽南师范大学 | (35)福建省 |
(10403)南昌大学 | (36)江西省 |
(10404)华东交通大学 | (36)江西省 |
(10405)东华理工大学 | (36)江西省 |
(10406)南昌航空大学 | (36)江西省 |
(10407)江西理工大学 | (36)江西省 |
(10408)景德镇陶瓷大学 | (36)江西省 |
(10410)江西农业大学 | (36)江西省 |
(10412)江西中医药大学 | (36)江西省 |
(10414)江西师范大学 | (36)江西省 |
(10421)江西财经大学 | (36)江西省 |
(10422)山东大学 | (37)山东省 |
(10423)中国海洋大学 | (37)山东省 |
(10424)山东科技大学 | (37)山东省 |
(10425)中国石油大学(华东) | (37)山东省 |
(10426)青岛科技大学 | (37)山东省 |
(10427)济南大学 | (37)山东省 |
(10429)青岛理工大学 | (37)山东省 |
(10430)山东建筑大学 | (37)山东省 |
(10431)齐鲁工业大学 | (37)山东省 |
(10433)山东理工大学 | (37)山东省 |
(10434)山东农业大学 | (37)山东省 |
(10445)山东师范大学 | (37)山东省 |
(10451)鲁东大学 | (37)山东省 |
(10456)山东财经大学 | (37)山东省 |
(11065)青岛大学 | (37)山东省 |
(11066)烟台大学 | (37)山东省 |
(11688)山东工商学院 | (37)山东省 |
(10078)华北水利水电大学 | (41)河南省 |
(10459)郑州大学 | (41)河南省 |
(10460)河南理工大学 | (41)河南省 |
(10462)郑州轻工业大学 | (41)河南省 |
(10463)河南工业大学 | (41)河南省 |
(10465)中原工学院 | (41)河南省 |
(10466)河南农业大学 | (41)河南省 |
(10475)河南大学 | (41)河南省 |
(10484)河南财经政法大学 | (41)河南省 |
(91037)信息工程大学 | (41)河南省 |
(10486)武汉大学 | (42)湖北省 |
(10487)华中科技大学 | (42)湖北省 |
(10488)武汉科技大学 | (42)湖北省 |
(10489)长江大学 | (42)湖北省 |
(10490)武汉工程大学 | (42)湖北省 |
(10491)中国地质大学(武汉) | (42)湖北省 |
(10497)武汉理工大学 | (42)湖北省 |
(10500)湖北工业大学 | (42)湖北省 |
(10504)华中农业大学 | (42)湖北省 |
(10511)华中师范大学 | (42)湖北省 |
(10520)中南财经政法大学 | (42)湖北省 |
(10524)中南民族大学 | (42)湖北省 |
(11075)三峡大学 | (42)湖北省 |
(86202)武汉数字工程研究所 | (42)湖北省 |
(10530)湘潭大学 | (43)湖南省 |
(10532)湖南大学 | (43)湖南省 |
(10533)中南大学 | (43)湖南省 |
(10534)湖南科技大学 | (43)湖南省 |
(10536)长沙理工大学 | (43)湖南省 |
(10537)湖南农业大学 | (43)湖南省 |
(10542)湖南师范大学 | (43)湖南省 |
(91002)国防科技大学 | (43)湖南省 |
(10558)中山大学 | (44)广东省 |
(10559)暨南大学 | (44)广东省 |
(10560)汕头大学 | (44)广东省 |
(10561)华南理工大学 | (44)广东省 |
(10564)华南农业大学 | (44)广东省 |
(10566)广东海洋大学 | (44)广东省 |
(10574)华南师范大学 | (44)广东省 |
(10590)深圳大学 | (44)广东省 |
(11819)东莞理工学院 | (44)广东省 |
(11845)广东工业大学 | (44)广东省 |
(10593)广西大学 | (45)广西壮族自治区 |
(10595)桂林电子科技大学 | (45)广西壮族自治区 |
(10596)桂林理工大学 | (45)广西壮族自治区 |
(10602)广西师范大学 | (45)广西壮族自治区 |
(10608)广西民族大学 | (45)广西壮族自治区 |
(10589)海南大学 | (46)海南省 |
(10611)重庆大学 | (50)重庆市 |
(10617)重庆邮电大学 | (50)重庆市 |
(10618)重庆交通大学 | (50)重庆市 |
(10635)西南大学 | (50)重庆市 |
(11660)重庆理工大学 | (50)重庆市 |
(10610)四川大学 | (51)四川省 |
(10613)西南交通大学 | (51)四川省 |
(10614)电子科技大学 | (51)四川省 |
(10616)成都理工大学 | (51)四川省 |
(10619)西南科技大学 | (51)四川省 |
(10621)成都信息工程大学 | (51)四川省 |
(10623)西华大学 | (51)四川省 |
(10651)西南财经大学 | (51)四川省 |
(83114)西南自动化研究所 | (51)四川省 |
(10657)贵州大学 | (52)贵州省 |
(10663)贵州师范大学 | (52)贵州省 |
(10671)贵州财经大学 | (52)贵州省 |
(10673)云南大学 | (53)云南省 |
(10674)昆明理工大学 | (53)云南省 |
(10681)云南师范大学 | (53)云南省 |
(10689)云南财经大学 | (53)云南省 |
(10694)西藏大学 | (54)西藏自治区 |
(10697)西北大学 | (61)陕西省 |
(10698)西安交通大学 | (61)陕西省 |
(10699)西北工业大学 | (61)陕西省 |
(10700)西安理工大学 | (61)陕西省 |
(10701)西安电子科技大学 | (61)陕西省 |
(10702)西安工业大学 | (61)陕西省 |
(10703)西安建筑科技大学 | (61)陕西省 |
(10704)西安科技大学 | (61)陕西省 |
(10705)西安石油大学 | (61)陕西省 |
(10709)西安工程大学 | (61)陕西省 |
(10710)长安大学 | (61)陕西省 |
(10712)西北农林科技大学 | (61)陕西省 |
(10718)陕西师范大学 | (61)陕西省 |
(11664)西安邮电大学 | (61)陕西省 |
(82912)中国航空研究院631所 | (61)陕西省 |
(83276)西安微电子技术研究所(航天771所) | (61)陕西省 |
(91034)火箭军工程大学 | (61)陕西省 |
(10730)兰州大学 | (62)甘肃省 |
(10731)兰州理工大学 | (62)甘肃省 |
(10732)兰州交通大学 | (62)甘肃省 |
(10742)西北民族大学 | (62)甘肃省 |
(10746)青海师范大学 | (63)青海省 |
(10749)宁夏大学 | (64)宁夏回族自治区 |
(11407)北方民族大学 | (64)宁夏回族自治区 |
(10755)新疆大学 | (65)新疆维吾尔自治区 |
mtpdC10ZXh0LXN0cm9rZS13aWR0aDogMHB4OyB0ZXh0LWRlY29yYXRpb24tc3R5bGU6IGluaXRpYWw7IHRleHQtZGVjb3JhdGlvbi1jb2xvcjogaW5pdGlhbA==">以上就是2021工学考研择校:计算机科学与技术(工学)招生院校名单。该名单是去年的,仅供大家参考。2021年计算机科学与技术(工学)招生院校名单会在9月份左右公布,届时可能会有院校停止招生,也可能会新增一些招生院校,小编也会及时更新。更多专业招生院校名单资讯,持续更新中。
关于2021工学考研择校:计算机科学与技术(工学)招生院校名单这个问题,文加考研学长提的几点建议大家接受吗?如果大家看完还有考研方面的疑问,无论是考研专业选择、考研复习、考研辅导,文加考研学长都能帮助大家答疑解惑,学长微信wjky66欢迎免费咨询~考研路上不是一个人在战斗,咨询一下也许就能助你茅塞顿开!
以上是本机构为大家提供的2021工学考研择校:计算机科学与技术(工学)招生院校名单,希望对大家有所帮助。