不少人对2020年江苏地区非全日制硕士研究生招生专业汇总有疑问,文加考研学长对这个问题很有研究,为大家提出以下几点分析,希望能帮助到大家。如果大家在考研复习、考研辅导等等考研相关方面还有疑问,欢迎添加文加考研学长微信wjky66免费咨询,现在就让我们来解答下大家的疑惑吧。
摘要:自2016年教育部新政颁布后,非全日制硕士研究生逐渐被大家熟知,更成为不少在职人员圆梦考研的重要途径。关于非全日制硕士研究生,有哪些重点院校开设了哪些招生专业呢?为大家做了独家整理,江苏地区院校的招生单位如下:
院校名称 | 非全日制招生专业 | ||
南京大学 | 025100金融 | 025700审计 | 125100工商管理 |
035101法律(非法学) | 035102法律(法学) | 125200公共管理 | |
045400应用心理 | 135102戏剧 | 055200新闻与传播 | |
125300会计 | 035200社会工作 | 085400电子信息 | |
125500图书情报 | 125600工程管理 | 135107美术 | |
东南大学 | 085400电子信息 | 125601工程管理 | 125300会计 |
086100交通运输 | 105300公共卫生 | 105400护理 | |
035101法律(非法学) | 035102法律(法学) | 125200公共管理 | |
中国矿业大学 | 085700资源与环境 | 085900土木水利 | 086100交通运输 |
125603工业工程与管理 | 125601工程管理 | 085600材料与化工 | |
085800能源动力 | 086000生物与医药 | 085500机械 | |
085400电子信息 | 125100工商管理 | 125300会计 | |
125602项目管理 | 125603工业工程与管理 | 125400物流工程与管理 | |
125200公共管理 | |||
苏州大学 | 125200公共管理硕士(MPA、专业学位) | 125100工商管理(MBA、专业学位) | 035101法律硕士(非法学) |
045101教育管理 | 055200新闻与传播 | 085400电子信息 | |
035102法律硕士(法学) | 045105学科教学(物理) | 045106学科教学(化学) | |
035200社会工作 | 105400护理 | 085500机械 | |
105300公共卫生 | |||
南京师范大学 | 045116 心理健康教育 | 125100工商管理 | 135105 广播电视 |
135101 音乐 | 125200 公共管理 | ||
河海大学 | 085500机械 | 086100交通运输 | 085700资源与环境 |
085900土木水利 | 085800能源动力 | 085400电子信息 | |
025400国际商务 | 025600资产评估 | 125100工商管理 | |
125300会计 | 125601工程管理 | 125602项目管理 | |
125603工业工程与管理 | 125604 物流工程与管理 | 125500 图书情报 | |
035200 社会工作 | 125200 公共管理 | 055200 新闻与传播 | |
055100 翻译 | 08560材料与化工 | 025100金融 | |
南京理工大学 | 080202机械电子工程 | 085500机械 | 083002环境工程 |
085600材料与化工 | 085400电子信息 | 125100工商管理 | |
125300会计 | 085800能源动力 | 086100交通运输 | |
07014应用数学 | 085900土木水利 | 055101英语笔译 | |
125200公共管理 | 035101法律(非法学) | 035200社会工作 | |
085400电子信息 | 085500机械 | 085600材料与化工 | |
125600工程管理 | 125600工业工程与管理 | ||
江南大学 | 086000生物与医药 | 095135食品加工与安全 | 085600材料与化工 |
135108艺术设计 | 085500机械 | 125601工程管理 | |
125100工商管理 | 085400电子信息 | 085700资源与环境 | |
085900土木水利 | 085800能源动力 | 045100教育管理 | |
035102法律(法学) | 095138农村发展 | 035101法律(非法学) | |
105400护理 | |||
南京农业大学 | 125100工商管理 | 125300会计 | |
南京航空航天大学 | 085800 能源动力 | 085400 电子信息 | 085500 机械 |
085600 材料与化工 | 086100 交通运输 | 035200 社会工作 | |
045101 教育管理 | 055200 新闻与传播 | 055101 英语笔译 | |
055105 日语笔译 | 025100 金融 | 025100 金融 | |
125300 会计 | 125601 工程管理 | 125602 项目管理 | |
常州大学 | 085600材料与化工 | 086000生物与医药 | 105500药学 |
085700资源与环境 | 085800能源动力 | 125601工程管理 | |
135108艺术设计 | 125601工程管理 | 125602项目管理 | |
125602项目管理 | |||
江苏大学 | 085500机械 | 085400电子信息 | 085800能源动力 |
085800能源动力 | 086100交通运输 | 085700资源与环境 | |
086000生物与医药 | 125200公共管理硕士(MPA) | 125601工程管理 | |
025400国际商务(MIB) | 125300会计 | 085900土木水利 | |
105400护理 | 086000生物与医药 | 035101法律硕士(非法学) | |
035102法律硕士(法学) | 045101教育硕士(教育管理) | 045103教育硕士(学科教学--语文) | |
045104教育硕士(学科教学-数学) | 045105教育硕士(学科教学--物理) | 045108教育硕士(学科教学--英语) | |
045112教育硕士(学科教学—体育) | 045114教育硕士(现代教育技术) | 045115教育硕士(小学教育) | |
045118教育硕士(学前教育) | 125500 图书情报 | 135107艺术硕士(美术) | |
135108艺术硕士(艺术设计) | 045300汉语国际教育 | ||
南京财经大学 | 125601工程管理 | 125200公共管理 | 125300会计 |
南京邮电大学 | 08400电子信息 | 081200计算机科学与技术 | 125300会计(MPAcc) |
125100工商管理(MBA) | 125601工程管理 | 125602项目管理 | |
江苏科技大学 | 085900土木水利 | 085800能源动力 | 085900土木水利 |
085500机械 | 085400电子信息 | 125100工商管理 | |
125300会计 | 125601工程管理 | 125602项目管理 | |
125603工业工程与管理 | 085600材料与化工 | 085900土木水利 | |
125200公共管理 | 095133畜牧 | 095135食品加工与安全 | |
095132资源利用与植物保护 | |||
南京工业大学 | 085700资源与环境 | 085600材料与化工 | 086100交通运输 |
085800能源动力 | 085500机械 | 135100艺术设计 | |
125300会计 | 125100工商管理 | 125600工程管理 | |
125602项目管理 | 086000生物与医药 | 025200应用统计 | |
085900土木水利 | 085900土木水利 | ||
南京林业大学 | 095400林业 | 125100工商管理硕士 | 125300会计 |
125601工程管理 | 085900土木水利 | 095138农村发展 | |
085500机械 | 086100交通运输 | 095300风景园林 | |
055200新闻与传播 | 085400电子信息 | 135108艺术设计 | |
南京信息工程大学 | 035102法律(法学) | 125100工商管理 | 035101法律(非法学) |
095100农业 | 125200公共管理 | ||
南京医科大学 | 105300公共卫生 | 105400护理 | 125200公共管理 |
105500药学 | |||
江苏师范大学 | 125200公共管理 | 045120职业技术教育 | 045102学科教学(思政) |
045118学前教育 | 045101教育管理 | 045114现代教育技术 | |
045103学科教学(语文) | 045108学科教学(英语) | 045109学科教学(历史) | |
045120职业技术教育 | 045104学科教学(数学) | 045107学科教学(生物) | |
045105学科教学(物理) | 045115小学教育 | 045110学科教学(地理) | |
扬州大学 | 045103学科教学(语文) | 045109学科教学(历史) | 045102学科教学(思政) |
035102法律(法学) | 045101教育管理 | 045115小学教育 | |
045118学前教育 | 045114现代教育技术 | 095132农业硕士(植物利用与植物保护) | |
045108学科教学(英语) | 055101翻译硕士(英语笔译) | 045104学科教学(数学) | |
035101法律(非法学) | 045106学科教学(化学) | 095138农业硕士(农村发展) | |
045116心理健康教育 | 045201体育硕士(体育教学) | 125300会计 | |
100201内科学 | 135105艺术硕士(广播电视) | 095131农业硕士(农艺与种业) | |
045105学科教学(物理) | 085500 机械硕士 | 095200兽医硕士 | |
045111学科教学(音乐) | 085900土木水利硕士 | 095135农业硕士(食品加工与安全) | |
135101艺术硕士(音乐) | 045113学科教学(美术) | 095137农业硕士(农业管理) | |
085600材料与化工硕士 | 086000生物与医药硕士 | 095134农业硕士(渔业发展) | |
086100交通运输硕士 | 125600工程管理硕士 | 105400护理硕士 | |
085800 能源动力硕士 | 085700资源与环境硕士 | 125200公共管理 | |
095131农业硕士(农艺与种植) | 095133农业硕士(畜牧) | 135108艺术硕士(艺术设计) | |
100210外科学 | 085400电子信息硕士 | 125100工商管理硕士 | |
135107艺术硕士(美术) |
本文依据院校2020年招生专业目录,由综合整理,仅供参考,以各院校发布的最新招生信息为准,转载请注明出处。
关于2020年江苏地区非全日制硕士研究生招生专业汇总这个问题,文加考研学长提的几点建议大家接受吗?如果大家看完还有考研方面的疑问,无论是考研专业选择、考研复习、考研辅导,文加考研学长都能帮助大家答疑解惑,学长微信wjky66欢迎免费咨询~考研路上不是一个人在战斗,咨询一下也许就能助你茅塞顿开!