不少人对2020年湖北地区非全日制硕士研究生招生专业汇总有疑问,文加考研学长对这个问题很有研究,为大家提出以下几点分析,希望能帮助到大家。如果大家在考研复习、考研辅导等等考研相关方面还有疑问,欢迎添加文加考研学长微信wjky66免费咨询,现在就让我们来解答下大家的疑惑吧。
摘要:自2016年教育部新政颁布后,非全日制硕士研究生逐渐被大家熟知,更成为不少在职人员圆梦考研的重要途径。关于非全日制硕士研究生,有哪些重点院校开设了哪些招生专业呢?为大家做了独家整理,湖北地区院校的招生单位如下:
院校名称 | 非全日制招生专业 | ||
武汉大学 | 055300出版 | 125100工商管理 | 120401行政管理 |
085300城市规划 | 025100金融 | 125601工程管理硕士 | |
125300会计 | 105400护理 | 135100艺术 | |
1204Z1公共经济管理 | 125200公共管理 | 105500药学 | |
085400电子信息 | 030103宪法学与行政法学 | 085100建筑学 | |
085230生物医学工程 | 105300公共卫生 | 085900土木水利 | |
125601工程管理 | 085700资源与环境 | 085600材料与化工 | |
105600中药学 | 045101教育管理 | ||
华中科技大学 | 085700资源与环境 | 085900土木水利 | 125602项目管理 |
125100工商管理 | 125300会计 | 125601工程管理 | |
025100金融 | 025400国际商务 | 045300汉语国际教育 | |
035200社会工作 | 125200公共管理 | 055101英语笔译 | |
055102英语口译 | 045101教育管理 | 055200新闻与传播 | |
105300公共卫生 | 105600中药学 | 125500图书情报 | |
护理105400 | 035101法律(非法学) | 035102法律(法学) | |
中国地质大学(武汉) | 085700资源与环境 | 085900土木水利 | 085600材料与化工 |
085400电子信息 | 085500机械 | 081100控制科学与工程 | |
125100工商管理 | 125300会计 | 055100翻译 | |
125200公共管理 | 135108艺术设计 | 0818Z1资源产业经济 | |
武汉理工大学 | 085600材料与化工 | 082303交通运输规划与管理 | 086100交通运输 |
085500机械 | 085800能源动力 | 080200机械工程 | |
125603工业工程与管理 | 086100交通运输 | 081400土木工程 | |
085900土木水利 | 085100建筑学 | 085700资源与环境 | |
085400电子信息 | 125604物流工程与管理 | 105500药学 | |
125600工程管理 | 081100控制科学与工程 | 工商管理(MBA) | |
125300会计 | 020200应用经济学 | 025100金融 | |
135107美术 | 125200公共管理(MPA) | 135108艺术设计 | |
010100哲学 | 055101英语笔译 | 055102英语口译 | |
035101法律(非法学) | 055200新闻与传播 | 035200社会工作 | |
035102法律(法学) | |||
华中师范大学 | 125100工商管理 | 125500图书情报 | 120400公共管理 |
070200物理学 | 040300体育学 | 120500图书情报与档案管理 | |
045101教育管理 | 045400应用心理 | 125200公共管理 | |
095138农村发展 | 045105学科教学(物理) | 035101法律(非法学) | |
030200政治学 | 045106学科教学(化学) | 035102法律(法学) | |
070100数学 | 070500地理学 | 081200计算机科学与技术 | |
045101教育管理 | 045116心理健康 | 095138农村发展 | |
045114现代教育技术 | 045104学科教学(数学) | ||
华中农业大学 | 095131农艺与种业 | 095132资源利用与植物保护 | 095133畜牧 |
085500机械 | 095136农业工程与信息技术 | 085238生物工程 | |
086000生物与医药 | 095137农业管理 | 125100工商管理 | |
095135食品加工与安全 | 025200应用统计 | 035200社会工作 | |
095200兽医 | 095300风景园林 | 095138农村发展 | |
055101英语笔译 | 125200公共管理 | 095134渔业发展 | |
中南财经政法大学 | 025100金融 | 035102法律(法学) | 125100工商管理 |
125200公共管理 | 035101法律(非法学) | 125300会计 | |
武汉纺织大学 | 030500马克思主义理论 | 055200新闻与传播 | 025100金融 |
085400电子信息 | 085500机械 | 085600材料与化工 | |
077600环境科学与工程 | 125604物流工程与管理 | 135108艺术设计 | |
135105广播电视 | 125300会计 | ||
湖北大学 | 045103学科教学(语文) | 085400电子信息 | 125200公共管理 |
125500图书情报 | 125400旅游管理 | 035102法律(法学) | |
125100工商管理 | 125300会计 | 045100教育 | |
095100农业 | 055200新闻与传播 | 135100艺术 | |
中南民族大学 | 035101法律(非法学) | 035102法律(法学) | 125200公共管理 |
武汉科技大学 | 085201机械工程 | 125603工业工程与管理 | 085600材料与化工 |
085400电子信息 | 087100管理科学与工程 | 125100工商管理 | |
085700资源与环境 | 125601工程管理 | 125100工商管理(MBA) | |
125300会计 | 025400国际商务 | 035200社会工作 | |
070100数学 | 070200物理学 | 071400统计学 | |
100400公共卫生与预防医学 | 105400护理 | 105500药学 | |
055101英语笔译 | 086000生物与医药 | 125200公共管理 | |
085500机械 | 086100交通运输 | 135108艺术设计 | |
080100力学 | 085900土木水利 | ||
长江大学 | 095137农村管理 | 095138农村发展 | 035101法律(非法学) |
045101教育管理 | 045102学科教学(思政) | 045115小学教育 | |
055200社会工作 | 085400电子信息 | 035102法律(法学) | |
045118学前教育 | 045112学科教学(体育) | 045201体育教学 | |
070205凝聚态物理 | 070207光学 | 070208无线电物理 | |
045105学科教学(物理) | 077601环境科学 | 077602环境工程 | |
085600材料与化工 | 082001油气井工程 | 082002油气田开发工程 | |
045111学科教学(音乐) | 135107美术 | 135108艺术设计 | |
070901矿物学、岩石学、矿床学 | 081801矿产普查与勘探 | 081803地质工程 | |
081501水文学及水资源 | 081502水力学及河流动力学 | 081801矿产普查与勘探 | |
045204社会体育指导 | 081802地球探测与信息技术 | 080700动力工程及工程热物理 | |
081704应用化学 | 080200机械工程 | 095136农业工程与信息技术 | |
077500计算机科学与技术 | 081401岩土工程 | 081802地球探测与信息技术 | |
081403市政工程 | 0818J1★农业地质 | 090100★作物学 | |
085900土木水利 | 090400植物保护 | 045116心理健康教育 | |
095131农艺与种业 | 095135食品加工与安全 | 045108学科教学(英语) | |
080300光学工程 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 081405防灾减灾工程及防护工程 | |
083400风景园林学 | 070801固体地球物理学 | 090200园艺学 | |
081702化学工艺 | 0901Z2园艺植物资源与利用 | 040102课程与教学论 | |
083400风景园林学 | 095132资源利用与植物保护 | 095300风景园林 | |
095133畜牧 | 095134渔业发展 | 095200兽医 | |
120201会计学 | 125100工商管理 | 125300会计 | |
070902地球化学 | 100201内科学 | 100202儿科学 | |
100205精神病与精神卫生学 | 100206皮肤病与性病学 | 100207影像医学与核医学 | |
100210外科学 | 100211妇产科学 | 100212眼科学 | |
0814Z1工程管理 | 095131农艺与种业 | 090300农业资源与环境 | |
045202运动训练 | 081402结构工程 | 0820Z2★石油矿场机械 | |
100204神经病学 | 100208临床检验诊断学 | 100213耳鼻咽喉科学 | |
100214肿瘤学 | 100217麻醉学 | 100218急诊医学 | |
武汉工程大学 | 125300会计 | 125100工商管理 | 035101法律(非法学) |
085900土木水利 | 085400电子信息 | 025100金融 | |
035102法律(法学) | 085700资源与环境 | 135108艺术设计 | |
120403教育经济与管理 | 030503马克思主义中国化研究 | 055101英语笔译 | |
湖北工业大学 | 085500机械 | 085400电子信息 | 085800能源动力 |
088100交通运输 | 085600材料与化工 | 086000生物与医药 | |
085900土木水利 | 086100交通运输 | 085700资源与环境 | |
085400电子信息 | 135108艺术设计 | 125100工商管理(MBA) | |
125200公共管理 | 125300会计 | 025200应用统计 | |
025100金融 | 045300汉语国际教育 | 045120职业技术教育 | |
045101教育管理 |
本文依据院校2020年招生专业目录,由综合整理,仅供参考,以各院校发布的最新招生信息为准,转载请注明出处。
关于2020年湖北地区非全日制硕士研究生招生专业汇总这个问题,文加考研学长提的几点建议大家接受吗?如果大家看完还有考研方面的疑问,无论是考研专业选择、考研复习、考研辅导,文加考研学长都能帮助大家答疑解惑,学长微信wjky66欢迎免费咨询~考研路上不是一个人在战斗,咨询一下也许就能助你茅塞顿开!