不少人对2021考研择校择专业:上海科技大学学科评估等级汇总有疑问,文加考研学长对这个问题很有研究,为大家提出以下几点分析,希望能帮助到大家。如果大家在考研复习、考研辅导等等考研相关方面还有疑问,欢迎添加文加考研学长微信wjky66免费咨询,现在就让我们来解答下大家的疑惑吧。
上海科技大学(ShanghaiTech University),简称上科大(ShanghaiTech),是一所由上海市人民政府与中国科学院共同举办、共同建设,由上海市人民政府主管的全日制普通高等学校;是教育部和上海市共建“国家教育综合改革试验区”的试点高校、张江综合性国家科学中心的组成部分;入选国家第二批大众创业万众创新示范基地、首批上海高等学校一流本科建设引领计划、首批上海高等学校一流研究生教育引领计划。学校位于上海—浦东新区—张江高科技园中区,以理工科为主,与中国科学院所属研究院所开展科教融合。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10248 | 上海交通大学 | 0301 | 法学 | A- |
2 | 10248 | 上海交通大学 | 0302 | 政治学 | C+ |
3 | 10248 | 上海交通大学 | 0305 | 马克思主义理论 | B |
4 | 10248 | 上海交通大学 | 0501 | 中国语言文学 | B- |
5 | 10248 | 上海交通大学 | 0502 | 外国语言文学 | A |
6 | 10248 | 上海交通大学 | 0503 | 新闻传播学 | A- |
7 | 10248 | 上海交通大学 | 0602 | 中国史 | C |
8 | 10248 | 上海交通大学 | 0701 | 数学 | A |
9 | 10248 | 上海交通大学 | 0702 | 物理学 | A |
10 | 10248 | 上海交通大学 | 0703 | 化学 | A- |
11 | 10248 | 上海交通大学 | 0704 | 天文学 | C+ |
12 | 10248 | 上海交通大学 | 0710 | 生物学 | A+ |
13 | 10248 | 上海交通大学 | 0712 | 科学技术史 | B+ |
14 | 10248 | 上海交通大学 | 0713 | 生态学 | B+ |
15 | 10248 | 上海交通大学 | 0714 | 统计学 | B |
16 | 10248 | 上海交通大学 | 0801 | 力学 | B+ |
17 | 10248 | 上海交通大学 | 0802 | 机械工程 | A+ |
18 | 10248 | 上海交通大学 | 0804 | 仪器科学与技术 | A- |
19 | 10248 | 上海交通大学 | 0805 | 材料科学与工程 | A |
20 | 10248 | 上海交通大学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | A |
21 | 10248 | 上海交通大学 | 0808 | 电气工程 | B+ |
22 | 10248 | 上海交通大学 | 0809 | 电子科学与技术 | A- |
23 | 10248 | 上海交通大学 | 0810 | 信息与通信工程 | A |
24 | 10248 | 上海交通大学 | 0811 | 控制科学与工程 | A |
25 | 10248 | 上海交通大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | A |
26 | 10248 | 上海交通大学 | 0813 | 建筑学 | C+ |
27 | 10248 | 上海交通大学 | 0814 | 土木工程 | B+ |
28 | 10248 | 上海交通大学 | 0817 | 化学工程与技术 | B+ |
29 | 10248 | 上海交通大学 | 0823 | 交通运输工程 | C+ |
30 | 10248 | 上海交通大学 | 0824 | 船舶与海洋工程 | A+ |
31 | 10248 | 上海交通大学 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | C+ |
32 | 10248 | 上海交通大学 | 0827 | 核科学与技术 | B |
33 | 10248 | 上海交通大学 | 0830 | 环境科学与工程 | A- |
34 | 10248 | 上海交通大学 | 0831 | 生物医学工程 | A |
35 | 10248 | 上海交通大学 | 0832 | 食品科学与工程 | B- |
36 | 10248 | 上海交通大学 | 0834 | 风景园林学 | B- |
37 | 10248 | 上海交通大学 | 0835 | 软件工程 | A- |
38 | 10248 | 上海交通大学 | 0902 | 园艺学 | B |
39 | 10248 | 上海交通大学 | 0905 | 畜牧学 | C- |
40 | 10248 | 上海交通大学 | 1001 | 基础医学 | A- |
41 | 10248 | 上海交通大学 | 1002 | 临床医学 | A+ |
42 | 10248 | 上海交通大学 | 1003 | 口腔医学 | B+ |
43 | 10248 | 上海交通大学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | B- |
44 | 10248 | 上海交通大学 | 1006 | 中西医结合 | C+ |
45 | 10248 | 上海交通大学 | 1007 | 药学 | A- |
46 | 10248 | 上海交通大学 | 1011 | 护理学 | B+ |
47 | 10248 | 上海交通大学 | 1201 | 管理科学与工程 | A |
48 | 10248 | 上海交通大学 | 1202 | 工商管理 | A+ |
49 | 10248 | 上海交通大学 | 1204 | 公共管理 | A- |
50 | 10248 | 上海交通大学 | 1305 | 设计学 | B+ |
另外,考研小编为大家总结“2021考研院校推荐汇总”,内容会包括华北、华中、华东、华南、东北、西北、西南地区高校的招生简章、历年考研分数线、报录比、考研试题、各地区相关特色、景点介绍,以及各个大学的第四轮专业等级这几项内容。详情点击2021考研院校推荐《《《