不少人对2021考研择校择专业:华南理工大学院校分析有疑问,文加考研学长对这个问题很有研究,为大家提出以下几点分析,希望能帮助到大家。如果大家在考研复习、考研辅导等等考研相关方面还有疑问,欢迎添加文加考研学长微信wjky66免费咨询,现在就让我们来解答下大家的疑惑吧。
报考难度 ☆☆☆☆
一、院校简介
华南理工大学1960年成为全国重点大学;1981年经国务院批准为首批博士和硕士学位授予单位;1993年在全国高校首开部省共建之先河;1995年进入“211工程”行列;2001年进入“985工程”行列;2017年入选“双一流”建设A类高校名单,2018年在“世界大学学术排名”中排名第201-300位。轻工技术与工程、建筑学、食品科学与工程、化学工程与技术、环境科学与工程、材料科学与工程、机械工程、管理科学与工程等学科整体水平进入全国前10%;10个学科领域进入国际高水平学科ESI全球排名前1%,其中,工程学、材料科学、化学、农业科学4个学科领域进入前1‰,入选数在全国高校中并列排名第6位,华南地区首位。
二、华南理工大学2020考研分数线
1.初试分数线(复试资格基本要求线)
学术学位
学科门类 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 |
02经济学 | 350 | 60 | 60 | 85 | 85 |
03法学 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 |
0403体育学 | 305 | 45 | 45 | 190 | — |
05文学 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
07理学 | 310 | 50 | 50 | 70 | 70 |
08工学 | 310 | 50 | 50 | 70 | 70 |
10医学 | 305 | 50 | 50 | 180 | — |
12管理学 | 350 | 60 | 60 | 85 | 85 |
13艺术学 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业学位
学科门类 | 总分 | 政治/管理综合 | 外语 | 业务一 | 业务二 | ||
0251金融 | 350 | 60 | 60 | 85 | 85 | ||
0254国际商务 | 350 | 60 | 60 | 85 | 85 | ||
0351法律 | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
0352社会工作 | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
0452体育 | 305 | 45 | 45 | 190 | — | ||
0551翻译 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
0552新闻与传播 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
0851建筑学 | 320 | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
0853城市规划 | 325 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
0854电子信息 | 310 | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
0855机械 | 310 | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
0856材料化工 | 310 | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
0857资源与环境 | 310 | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
0858能源动力 | 310 | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
0859土木水利 | 310 | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
0860生物与医药 | 310 | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
0861交通运输 | 310 | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
0953风景园林 | 325 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
1055药学 | 305 | 50 | 50 | 180 | — | ||
1253会计 | 215 | 120 | 65 | — | — | ||
125603工业工程与管理 | 220 | 120 | 60 | — | — | ||
125604物流工程与管理 | 220 | 120 | 60 | — | — | ||
1251工商管理 | 175 | 88 | 44 | — | — | ||
1252公共管理 | 175 | 88 | 44 | — | — | ||
125601工程管理 | 175 | 88 | 44 | — | — |
2.学院线
学校线是考生参加复试的最低控制线。各学院根据本学科(专业)特点及生源和招生计划数制定不低于学校最低控制线的学科(专业)复试线,并以此确定入围复试考生名单。
工商管理学院
专业 |
复试分数线 | 招生计划(不含推免生) | ||||||
120100管理科学与工程 | 总分361,单科执行学校线 | 6 | ||||||
120201会计学 | 总分、单科执行学校线 | 1 | ||||||
120202企业管理 | 总分370,单科执行学校线 | 4 | ||||||
120204技术经济及管理 | 总分、单科执行学校线 | 1 |
外国语学院
招生专业代码及名称 | 学院复试线(单科执行学校线) | 招生计划(不含推免生数) |
050200外国语言文学 | 370 | 17 |
055101英语笔译 | 382 | 36 |
055105日语笔译 | 368 | 5 |
公共管理学院
招生专业 | 学院复试分数线 | 招生计划数(不含推免生) | |
120400|公共管理 | 01行政管理方向 | 单科执行学校线,总分379 | 16 |
02教育经济与管理方向 | 单科、总分均执行学校线 | 12 | |
03社会保障方向 | 单科、总分均执行学校线 | 3 | |
04土地资源管理方向 | 单科、总分均执行学校线 | 3 | |
05 行政管理单考班 | 单科、总分均执行学校线 | 10 | |
125200|公共管理(MPA) | 单科执行学校线,总分189 | 300 |
体育学院
招生专业 | 分数线 | 招生计划数(不含推免生) |
040300体育学 | 单科执行学校线,总分350 | 6 |
045201体育教学 | 单科、总分均执行学校线 | 20 |
新闻与传播学院
招生专业 | 分数线 | 招生计划数(不含推免生) |
050300新闻传播学 | 总分不低于387分,单科执行学校线 | 22 |
055200新闻与传播 | 总分不低于394分,单科执行学校线 | 26 |
法学院
专业方向名称 | 学院分数线 | 招生计划数(不含推免生) | 备注 |
030101法学理论 | 总分、单科执行学校线 | 7 | |
030103宪法学与行政法学 | 总分、单科执行学校线 | 3 | |
030104刑法学 | 总分339,单科执行学校线 | 3 | |
030105民商法学 | 总分、单科执行学校线 | 5 | |
030106诉讼法学 | 总分、单科执行学校线 | 3 | |
030107经济法学 | 总分、单科执行学校线 | 7 | |
030109国际法学 | 总分、单科执行学校线 | 2 | |
0301Z1知识产权 | 总分345,单科执行学校线 | 4 | |
035101法律(非法学) 全日制 |
总分359,单科执行学校线 | 59 | 含联培基地专项计划6个 |
035101法律(非法学) 非全日制 |
总分359,单科执行学校线 | 45 | |
035102法律(法学) 全日制 |
总分350,单科执行学校线 | 18 | |
035102法律(法学) 非全日制 |
总分350,单科执行学校线 | 20 |
艺术学院
专业方向名称 | 学院分数线 | 招生计划数(不含推免生) |
130200音乐与舞蹈学 | 单科、总分均执行国家线 | 12 |
医学院
代码 | 专业名称 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 可用计划数(不含推免生) |
071000 | 生物学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | 37 |
077700 | 生物医学工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | 18 |
100200 | 临床医学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 305 | 132 |