不少人对师范类考研院校推荐:杭州师范大学院校分析有疑问,文加考研学长对这个问题很有研究,为大家提出以下几点分析,希望能帮助到大家。如果大家在考研复习、考研辅导等等考研相关方面还有疑问,欢迎添加文加考研学长微信wjky66免费咨询,现在就让我们来解答下大家的疑惑吧。
杭州师范大学(简称“杭师大”,Hangzhou Normal University)于1908年始建,位于浙江杭州,由杭州市人民政府举办,浙江省和杭州市重点建设的百年老校。
(一)该院校报考条件、报考日程、联系方式、学制、费用等事项:详情查看>>>杭州师范大学招生简章
(二)该院校有哪些专业招生、各招多少人、考哪些科目等信息:详情查看>>>杭州师范大学招生目录
(三)该院校硕士研究生分数线:
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试分数线 | ||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||||
001 | 经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 343 | 48 | 72 |
001 | 经济与管理学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 343 | 48 | 72 |
001 | 经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 343 | 48 | 72 |
001 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 343 | 48 | 72 |
001 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 343 | 48 | 72 |
001 | 经济与管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 345 | 49 | 74 |
001 | 经济与管理学院 | 1204J1 | 城市学 | 全日制 | 345 | 49 | 74 |
002 | 沈钧儒法学院 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈钧儒法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈钧儒法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈钧儒法学院 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈钧儒法学院 | 0301Z1 | 法律文化 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈钧儒法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈钧儒法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈钧儒法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈钧儒法学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 350 | 46 | 69 |
003 | 公共管理学院(政治与社会学院) | 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 300 | 42 | 63 |
003 | 公共管理学院(政治与社会学院) | 010103 | 外国哲学 | 全日制 | 300 | 42 | 63 |
003 | 公共管理学院(政治与社会学院) | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 368 | 46 | 69 |
003 | 公共管理学院(政治与社会学院) | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
003 | 公共管理学院(政治与社会学院) | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 325 | 46 | 69 |
003 | 公共管理学院(政治与社会学院) | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 345 | 49 | 74 |
003 | 公共管理学院(政治与社会学院) | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 345 | 49 | 74 |
004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育学院 | 040110 | 教育技术学 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育学院 | 0401Z1 | 教师教育 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育学院 | 0401Z2 | 教育领导与管理 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 353 | 46 | 138 |
004 | 教育学院 | 0402Z2 | 临床认知神经科学 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 331 | 46 | 69 |
004 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 331 | 46 | 69 |
004 | 教育学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 331 | 46 | 69 |
004 | 教育学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 非全日制 | 331 | 46 | 69 |
004 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 368 | 46 | 69 |
004 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 非全日制 | 368 | 46 | 69 |
004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 375 | 46 | 69 |
004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 375 | 46 | 69 |
004 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 341 | 46 | 69 |
004 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 341 | 46 | 69 |
004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 352 | 46 | 69 |
004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 非全日制 | 352 | 46 | 69 |
004 | 教育学院 | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 331 | 46 | 69 |
004 | 教育学院 | 045119 | 特殊教育 | 非全日制 | 331 | 46 | 69 |
004 | 教育学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
005 | 体育与健康学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 340 | 45 | 105 |
005 | 体育与健康学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 277 | 35 | 105 |
005 | 体育与健康学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 277 | 35 | 105 |
005 | 体育与健康学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 277 | 35 | 105 |
005 | 体育与健康学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 311 | 40 | 105 |
005 | 体育与健康学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 311 | 40 | 105 |
005 | 体育与健康学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 285 | 45 | 105 |
005 | 体育与健康学院 | 045202 | 运动训练 | 非全日制 | 285 | 45 | 105 |
005 | 体育与健康学院 | 045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 295 | 40 | 105 |
005 | 体育与健康学院 | 045204 | 社会体育指导 | 非全日制 | 295 | 40 | 105 |
006 | 人文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 355 | 52 | 78 |
006 | 人文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 355 | 52 | 78 |
006 | 人文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 355 | 52 | 78 |
006 | 人文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 355 | 52 | 78 |
006 | 人文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 355 | 52 | 78 |
006 | 人文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 355 | 52 | 78 |
006 | 人文学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 324 | 44 | 132 |
007 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 355 | 外语60,政治52 | 78 |
007 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 376 | 外语60,政治52 | 78 |
007 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 371 | 外语60,政治52 | 78 |
007 | 外国语学院 | 0502Z1 | 比较文学与跨文化研究 | 全日制 | 355 | 外语60,政治52 | 78 |
007 | 外国语学院 | 0502Z2 | 话语与传播 | 全日制 | 368 | 外语60,政治52 | 78 |
007 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 355 | 外语60,政治52 | 78 |
008 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
008 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
008 | 理学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
008 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
008 | 理学院 | 0701Z1 | 应用密码学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
008 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
008 | 理学院 | 0713Z1 | 生态信息科学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
009 | 材料与化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
009 | 材料与化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
009 | 材料与化学化工学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
009 | 材料与化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
009 | 材料与化学化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
009 | 材料与化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 264 | 37 | 56 |
010 | 生命与环境科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
010 | 生命与环境科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
010 | 生命与环境科学学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
010 | 生命与环境科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
010 | 生命与环境科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
010 | 生命与环境科学学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
011 | 杭州国际服务工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 264 | 37 | 56 |
011 | 杭州国际服务工程学院 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 264 | 37 | 56 |
011 | 杭州国际服务工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 286 | 37 | 56 |
012 | 医学院 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
012 | 医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
012 | 医学院 | 0710Z1 | 衰老生物学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
012 | 医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 333 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105110 | 妇产科学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105117 | 急诊医学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 | 320 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 308 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 355 | 49 | 74 |
012 | 医学院 | 1204Z1 | 健康管理 | 全日制 | 357 | 49 | 74 |
013 | 阿里巴巴商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 343 | 48 | 72 |
013 | 阿里巴巴商学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 264 | 37 | 56 |
013 | 阿里巴巴商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 345 | 49 | 74 |
015 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 美术教育方向388,艺术疗愈方向370 | 46 | 69 |
015 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 非全日制 | 美术教育方向388,艺术疗愈方向370 | 46 | 69 |
015 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 347 | 38 | 57 |
015 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 347 | 38 | 57 |
015 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 347 | 38 | 57 |
015 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 视觉传达设计与研究方向360,其余方向347 | 38 | 57 |
016 | 马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 300 | 42 | 63 |
016 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
016 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
016 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
017 | 艺术教育研究院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 361 | 38 | 57 |
018 | 有机硅化学及材料技术实验室 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
018 | 有机硅化学及材料技术实验室 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
018 | 有机硅化学及材料技术实验室 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
018 | 有机硅化学及材料技术实验室 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
018 | 有机硅化学及材料技术实验室 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
018 | 有机硅化学及材料技术实验室 | 0703Z1 | 有机硅化学及材料 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
018 | 有机硅化学及材料技术实验室 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 264 | 37 | 56 |
019 | 文化创意学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 364 | 38 | 57 |
019 | 文化创意学院 | 135104 | 电影 | 全日制 | 355 | 38 | 57 |
019 | 文化创意学院 | 135104 | 电影 | 非全日制 | 355 | 38 | 57 |
019 | 文化创意学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 355 | 38 | 57 |
019 | 文化创意学院 | 135105 | 广播电视 | 非全日制 | 355 | 38 | 57 |
020 | 音乐学院(公共艺术教育部) | 135101 | 音乐 | 全日制 | 347 | 38 | 57 |
020 | 音乐学院(公共艺术教育部) | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 363 | 57 | 120 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 363 | 46 | 69 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 363 | 46 | 69 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 335 | 46 | 69 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 335 | 46 | 69 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 340 | 46 | 69 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 331 | 46 | 69 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 358 | 46 | 69 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 371 | 46 | 69 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 371 | 46 | 69 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 331 | 46 | 69 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 331 | 46 | 69 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 338 | 46 | 69 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 355 | 46 | 69 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 非全日制 | 355 | 46 | 69 |
022 | 国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 357 | 46 | 69 |
“退役大学生士兵”专项计划考生 | 总分300分,不设单科线 |
(四)该院校硕士研究生网上报名安排:详情查看>>>杭州师范大学考研网报公告
网上报名。报考2021年硕士研究生一律采取网上报名。网上报名技术服务工作由全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心负责。
1. 网上报名时间
2020年10月10日至10月31日每天9:00-22:00(逾期不再补报,也不得再修改报名信息)。
网上预报名时间:2020年9月24日至9月27日每天9:00-22:00。
2. 报名流程
考生登录“中国研究生招生信息网”(公网网址:http://yz.chsi.com.cn ,教育网址:http://yz.chsi.cn,以下简称“研招网”)浏览报考须知,并按教育部、省级教育招生考试机构、报考点以及报考招生单位的网上公告要求报名。报名期间,考生可自行修改网报信息。逾期不再补报,也不得修改报名信息。
3. 注意事项
(1)考生报名时只能填报我校的一个专业。待考试结束,教育部公布考生进入复试基本分数要求后,考生可通过“研招网”调剂服务系统了解我校的生源缺额信息并根据自己的成绩再填报调剂志愿。
(2)以同等学力身份报考的人员,应按我校要求如实填写学习情况和提供真实材料。
(3)考生(含推免生)要准确填写本人所受奖惩情况,特别是要如实填写在参加普通和成人高等学校招生考试、全国硕士研究生招生考试、高等教育自学考试等国家教育考试过程中因违纪、作弊所受处罚情况。对弄虚作假者,我校将按照《国家教育考试违规处理办法》严肃处理。
(4)报名期间将对考生学历(学籍)信息进行网上校验,并在考生提交报名信息三天内反馈校验结果。考生可随时上网查看学历(学籍)校验结果。考生也可在报名前或报名期间自行登录“中国高等教育学生信息网(网址:http://www.chsi.com.cn)查询本人学历(学籍)信息。
未通过学历(学籍)网上校验的考生应及时到学籍学历权威认证机构进行认证,在报名期间完成学历(学籍)核验。
(5)考生应按要求准确填写个人网上报名信息并提供真实材料。凡不按要求报名、网报信息误填、错填或填报虚假信息而造成不能考试或录取的,后果由考生本人承担。
(6)报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生,应为高校学生应征入伍退出现役,且符合硕士研究生报考条件者(“高校学生”指全日制普通本专科(含高职)、研究生、第二学士学位的应(往)届毕业生、在校生和入学新生,以及成人高校招收的普通本专科(高职)应(往)届毕业生、在校生和入学新生,下同)。考生报名时应选择填报退役大学生士兵专项计划,并按要求填报本人入伍前的入学信息以及入伍、退役等相关信息。
(五)该院校考研网上确认(现场确认)时间及确认须知:详情查看>>>杭州师范大学硕士士研究生考研网上确认时间
网上确认(现场确认)。所有考生(不含推免生)均应当在规定时间内在网上或到报考点指定地点现场核对并确认其网上报名信息,逾期不再补办。
1. 网上确认(现场确认)时间
以各省级教育招生考试机构公布的时间为准。
2. 网上确认(现场确认)程序
(1)考生按照报考点要求在规定时间内到网上或到报考点指定地点现场确认。
(2)考生提交本人居民身份证、学历学位证书(应届本科毕业生持学生证)和网上报名编号,由报考点工作人员进行核对。报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生还应当提交本人《入伍批准书》和《退出现役证》。报考点工作人员发现伪造证件时应通知公安机关并配合公安机关暂扣相关证件。
(3)在2021年9月1日前可取得国家承认本科毕业证书的自考本科生和网络教育本科生,须凭颁发毕业证书的省级高等教育自学考试办公室或网络教育高校出具的相关证明方可办理网上报名现场确认手续。
(4)未通过网上学历(学籍)校验的考生,在确认时应提供学历(学籍)认证报告。
(5)所有考生均要对本人网上报名信息进行认真核对并确认。报名信息经考生确认后一律不作修改,因考生填写错误引起的一切后果由其自行承担。考生填报的报名信息与报考条件不符的,不得准予考试。现场确认学历(学籍)核验未通过的考生,须在规定时间内提供权威机构出具的认证报告,否则不得准予考试。
(6)考生应按规定缴纳报考费。
(7)考生应按报考点规定配合采集本人图像等相关电子信息。
特别注意:考生应牢记并保管好网报用户名和密码等信息;第二十二条考生应当在2020年12月19日至12月28日期间,凭网报用户名和密码登录“研招网”自行下载打印《准考证》。《准考证》使用A4幅面白纸打印,正、反两面在使用期间不得涂改或书写。考生凭下载打印的《准考证》及有效居民身份证参加初试和复试。
考生报名时须签署《考生诚信考试承诺书》并遵守相关约定及要求。
考生在网上填报信息时请注意务必准确、有效,以免因信息不详或不准确给后期录取检查工作造成不必要的麻烦,影响你的录取。通讯地址主要用于寄发录取通知书等有关材料,录取通知书一般于2021年6月底寄发,毕业生已离校,故考生务必认真填写通讯地址(省、市、县、地址、邮编、联系电话、姓名等),通讯地址和手机须在2021年7月前有效。考生所填的通讯地址须详尽、准确,如因地址不详而出现投递失误等问题,我校概不负责。万一发现网报时提供信息有误,请务必在现场确认时进行修改。
到报名点现场报名时,所有考生均需出示身份证和网上报名号,应届生需出示注册完整的学生证,往届生需出示学历证书(本科毕业证或专科毕业证)原件。