不少人对南昌航空大学2021年研究生招生专业目录有疑问,文加考研学长对这个问题很有研究,为大家提出以下几点分析,希望能帮助到大家。如果大家在考研复习、考研辅导等等考研相关方面还有疑问,欢迎添加文加考研学长微信wjky66免费咨询,现在就让我们来解答下大家的疑惑吧。
南昌航空大学2021年研究生招生专业目录
请点击各学院名称查看详细的招生专业目录 ,另附我校2021年招生简章请点击查看。为便于管理,我校重编了大部分自命题科目的科目代码,除新增科目外,科目名称及参考书目无变化。考试范围详见后续更新的各自命题科目的考试大纲。
院系所(码)名称 | 专业(代码)名称 | 学习方式 |
(001)材料科学与工程学院 | (080501)材料物理与化学 | 全日制 |
(080502)材料学 | 全日制 | |
(0805Z1)材料表面与界面工程 | 全日制 | |
(0805Z2)高分子材料工程 | 全日制 | |
(082500)航空宇航科学与技术 | 全日制 | |
(085600)材料与化工 | 全日制 | |
非全日制 | ||
(002)环境与化学工程学院 | (070300)化学 | 全日制 |
(077600)环境科学与工程 | 全日制 | |
(081400)土木工程 | 全日制 | |
(083000)环境科学与工程 | 全日制 | |
(085600)材料与化工 | 全日制 | |
(085700)资源与环境 | 全日制 | |
(003)航空制造工程学院 | (080200)机械工程 | 全日制 |
(080503)材料加工工程 | 全日制 | |
(082500)航空宇航科学与技术 | 全日制 | |
(0825Z2)焊接科学与技术 | 全日制 | |
(085500)机械 | 全日制 | |
(085600)材料与化工 | 全日制 | |
(004)信息工程学院 | (081000)信息与通信工程 | 全日制 |
(081100)控制科学与工程 | 全日制 | |
(081200)计算机科学与技术 | 全日制 | |
(082500)航空宇航科学与技术 | 全日制 | |
(085400)电子信息 | 全日制 | |
(086100)交通运输 | 全日制 | |
(005)外国语学院 | (050201)英语语言文学 | 全日制 |
(050204)德语语言文学 | 全日制 | |
(050211)外国语言学及应用语言学 | 全日制 | |
(055100)翻译 | 全日制 | |
(006)飞行器工程学院 | (082500)航空宇航科学与技术 | 全日制 |
(0825Z1)航空噪声与振动工程 | 全日制 | |
(085500)机械 | 全日制 | |
非全日制 | ||
(085800)能源动力 | 全日制 | |
非全日制 | ||
(007)数学与信息科学学院 | (070100)数学 | 全日制 |
(008)测试与光电工程学院 | (080300)光学工程 | 全日制 |
(0803Z1)光电检测技术及仪器 | 全日制 | |
(080400)仪器科学与技术 | 全日制 | |
(0825J1)航空材料加工与检测技术 | 全日制 | |
(085400)电子信息 | 全日制 | |
非全日制 | ||
(009)经济管理学院 | (120100)管理科学与工程 | 全日制 |
(1201Z1)区域与产业经济管理 | 全日制 | |
(125200)公共管理 | 全日制 | |
非全日制 | ||
(125603)工业工程与管理 | 全日制 | |
(010)体育学院 | (1201Z2)体育管理学 | 全日制 |
(011)土木建筑学院 | (081400)土木工程 | 全日制 |
(085900)土木水利 | 全日制 | |
非全日制 | ||
(086100)交通运输 | 全日制 | |
非全日制 | ||
(125601)工程管理 | 全日制 | |
非全日制 | ||
(125602)项目管理 | 全日制 | |
非全日制 | ||
(012)艺术与设计学院 | (130500)设计学 | 全日制 |
(135108)艺术设计 | 全日制 | |
(013)马克思主义学院 | (030500)马克思主义理论 | 全日制 |
(014)文法学院 | (125200)公共管理 | 全日制 |
非全日制 | ||
(135105)广播电视 | 全日制 | |
非全日制 | ||
(015)音乐学院 | (135101)音乐 | 全日制 |
(016)软件学院 | (0812Z1)物联网技术 | 全日制 |
(082500)航空宇航科学与技术 | 全日制 | |
(083500)软件工程 | 全日制 | |
(085400)电子信息 | 全日制 | |
非全日制 |