不少人对浙江大学脑科学与脑医学优秀大学生夏令营录取情况公告有疑问,文加考研学姐对这个问题很有研究,为大家提出以下几点分析,希望能帮助到大家。如果大家在考研复习、考研辅导等等考研相关方面还有疑问,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询,现在就让我们来解答下大家的疑惑吧。
浙江大学脑科学与脑医学优秀大学生夏令营录取情况公告
2021推免夏令营入活动通知陆续发布,为了2021考研的考生可以更方便的了解院校推免工作,抓住成为推免生的机会,文加考研在线考研小编整理了“东北大学计算机与技术学院关于公布2020年优秀大学生暑期夏令营入选营员名单的通知”相关内容,希望对大家有所帮助。各大院校2020年优秀毕业生夏令营活动通知汇总
经浙江大学脑科学与脑医学学院2020年夏令营工作组对申报材料的综合审定,同意下表所示240名学生参加2020年浙江大学脑科学与脑医学优秀大学生夏令营(含系统神经与认知科学研究所)。
本期夏令营定于7月9日-10日举行,受到疫情影响,夏令营将通过钉钉群线上开展。请各位同学合理安排工作与学习。夏令营工作组将于名单公示即日起给入营学员发送邮件,请入营学员于7月6日17:30前回复邮件,邮件主题为“姓名+学校+是否参加”。逾期未回复邮件视作放弃参加本次夏令营。
请各位学员按照邮件内容加入钉钉群,并密切关注脑科学与脑医学学院官网和钉钉群内通知。
如有问题请咨询: 0571-87073071 刘老师 0571-88208560 郭老师
序号 | 编号 | 姓名 | 就读院校 | 录取单位 |
1 | 20599 | 张俊锋 | 安徽大学 | 脑科学与脑医学学院 |
2 | 24138 | 郭媛媛 | 安徽大学 | 脑科学与脑医学学院 |
3 | 19813 | 李融荣 | 蚌埠医学院 | 脑科学与脑医学学院 |
4 | 22672 | 杨蕴格 | 北京工商大学 | 脑科学与脑医学学院 |
5 | 24355 | 闫苗 | 北京航空航天大学 | 脑科学与脑医学学院 |
6 | 23616 | 任家驹 | 北京中医药大学 | 脑科学与脑医学学院 |
7 | 23191 | 邹思雨 | 大连海事大学 | 脑科学与脑医学学院 |
8 | 19754 | 马成鑫 | 大连医科大学 | 脑科学与脑医学学院 |
9 | 23424 | 唐政 | 东北大学 | 脑科学与脑医学学院 |
10 | 22952 | 杨沐天 | 东北大学 | 脑科学与脑医学学院 |
11 | 24338 | 魏然 | 东北大学 | 脑科学与脑医学学院 |
12 | 22159 | 姬秋雨 | 东北大学 | 脑科学与脑医学学院 |
13 | 20050 | 樊凯 | 东北大学 | 脑科学与脑医学学院 |
14 | 19713 | 王若男 | 东北林业大学 | 脑科学与脑医学学院 |
15 | 23865 | 曹潇文 | 东北林业大学 | 脑科学与脑医学学院 |
16 | 19674 | 王寅月 | 东北农业大学 | 脑科学与脑医学学院 |
17 | 21165 | 李文涵 | 东北农业大学 | 脑科学与脑医学学院 |
18 | 24468 | 王凯瑜 | 东北农业大学 | 脑科学与脑医学学院 |
19 | 23217 | 王青文 | 福建农林大学 | 脑科学与脑医学学院 |
20 | 22719 | 韩音莲 | 河北医科大学 | 脑科学与脑医学学院 |
21 | 23198 | 杨志威 | 河海大学 | 脑科学与脑医学学院 |
22 | 19876 | 吴奔潮 | 河海大学 | 脑科学与脑医学学院 |
23 | 21357 | 王渭菌 | 湖北大学 | 脑科学与脑医学学院 |
24 | 22956 | 田欣冉 | 湖南大学 | 脑科学与脑医学学院 |
25 | 22115 | 黄晗 | 湖南师范大学 | 脑科学与脑医学学院 |
26 | 19855 | 刘 | 湖南师范大学 | 脑科学与脑医学学院 |
27 | 22928 | 骆阿云 | 湖南师范大学 | 脑科学与脑医学学院 |
28 | 23008 | 曾洋 | 湖南师范大学 | 脑科学与脑医学学院 |
29 | 20437 | 李明慧 | 华南农业大学 | 脑科学与脑医学学院 |
30 | 21788 | 朱悦 | 华南农业大学 | 脑科学与脑医学学院 |
31 | 20510 | 蒋雅佩 | 华南农业大学 | 脑科学与脑医学学院 |
32 | 21063 | 齐昕然 | 华南农业大学 | 脑科学与脑医学学院 |
33 | 22987 | 乌汗娜 | 华中科技大学 | 脑科学与脑医学学院 |
34 | 23726 | 刘琳 | 华中科技大学 | 脑科学与脑医学学院 |
35 | 20496 | 李玉雪 | 华中科技大学 | 脑科学与脑医学学院 |
36 | 21734 | 陈佳琪 | 华中农业大学 | 脑科学与脑医学学院 |
37 | 19580 | 许智 | 华中农业大学 | 脑科学与脑医学学院 |
38 | 23993 | 李爽 | 华中农业大学 | 脑科学与脑医学学院 |
39 | 19779 | 孙雪妍 | 华中农业大学 | 脑科学与脑医学学院 |
40 | 22211 | 田雨 | 华中农业大学 | 脑科学与脑医学学院 |
41 | 22748 | 王琨 | 华中农业大学 | 脑科学与脑医学学院 |
42 | 21086 | 夏笛松 | 华中农业大学 | 脑科学与脑医学学院 |
43 | 20731 | 彭爱兵 | 华中农业大学 | 脑科学与脑医学学院 |
44 | 20711 | 石俊伟 | 华中农业大学 | 脑科学与脑医学学院 |
45 | 22273 | 贾旭晨 | 华中农业大学 | 脑科学与脑医学学院 |
46 | 21417 | 纪添翼 | 吉林大学 | 脑科学与脑医学学院 |
47 | 21016 | 白慧娇 | 吉林大学 | 脑科学与脑医学学院 |
48 | 24443 | 焦芳太 | 吉林大学 | 脑科学与脑医学学院 |
49 | 21505 | 胡慧敏 | 吉林大学 | 脑科学与脑医学学院 |
50 | 22205 | 韦昱如 | 吉林大学 | 脑科学与脑医学学院 |
51 | 20925 | 翟胜杰 | 吉林大学 | 脑科学与脑医学学院 |
52 | 19871 | 安冬月 | 江南大学 | 脑科学与脑医学学院 |
53 | 24257 | 朱永欣 | 江苏师范大学 | 脑科学与脑医学学院 |
54 | 20282 | 杨笑 | 兰州大学 | 脑科学与脑医学学院 |
55 | 21463 | 丁昀奕 | 兰州大学 | 脑科学与脑医学学院 |
56 | 20414 | 陈胤 | 兰州大学 | 脑科学与脑医学学院 |
57 | 21292 | 杨倞 | 兰州大学 | 脑科学与脑医学学院 |
58 | 21660 | 徐豪 | 兰州大学 | 脑科学与脑医学学院 |
59 | 21494 | 陈诚 | 南昌大学 | 脑科学与脑医学学院 |
60 | 20800 | 程沈婕 | 南昌大学 | 脑科学与脑医学学院 |
61 | 20036 | 许丽虹 | 南方科技大学 | 脑科学与脑医学学院 |
62 | 23313 | 赵枢璇 | 南京农业大学 | 脑科学与脑医学学院 |
63 | 20933 | 申青怡 | 南京农业大学 | 脑科学与脑医学学院 |
64 | 19574 | 江雯逸 | 南京农业大学 | 脑科学与脑医学学院 |
65 | 23848 | 夏安琪 | 南京农业大学 | 脑科学与脑医学学院 |
66 | 23406 | 毛玎懿 | 南京农业大学 | 脑科学与脑医学学院 |
67 | 22234 | 吴姝棁 | 南京农业大学 | 脑科学与脑医学学院 |
68 | 20988 | 鲍彦伶 | 南京农业大学 | 脑科学与脑医学学院 |
69 | 22666 | 徐什 | 南京师范大学 | 脑科学与脑医学学院 |
70 | 22981 | 于婷 | 南京师范大学 | 脑科学与脑医学学院 |
71 | 19612 | 朱正 | 南京师范大学 | 脑科学与脑医学学院 |
72 | 21628 | 张舸宇 | 南京师范大学 | 脑科学与脑医学学院 |
73 | 19525 | 陈婧璇 | 南京医科大学 | 脑科学与脑医学学院 |
74 | 22383 | 袁浩喆 | 南京医科大学 | 脑科学与脑医学学院 |
75 | 20742 | 袁林娟 | 南京医科大学 | 脑科学与脑医学学院 |
76 | 21235 | 孙梦 | 南京医科大学 | 脑科学与脑医学学院 |
77 | 22910 | 彭淇琳 | 南京医科大学 | 脑科学与脑医学学院 |
78 | 20523 | 郭雨晴 | 南京医科大学 | 脑科学与脑医学学院 |
79 | 20199 | 林佳怡 | 南京医科大学 | 脑科学与脑医学学院 |
80 | 23611 | 吴一凡 | 三峡大学 | 脑科学与脑医学学院 |
81 | 23083 | 刘明宇 | 厦门大学 | 脑科学与脑医学学院 |
82 | 19790 | 王超英 | 厦门大学 | 脑科学与脑医学学院 |
83 | 22508 | 邱祺 | 厦门大学 | 脑科学与脑医学学院 |
84 | 21550 | 李磊 | 山东大学 | 脑科学与脑医学学院 |
85 | 23312 | 陈钰霖 | 山东大学 | 脑科学与脑医学学院 |
86 | 20864 | 刘锴 | 山东大学 | 脑科学与脑医学学院 |
87 | 20109 | 田筝 | 山东大学 | 脑科学与脑医学学院 |
88 | 19961 | 崔刘哲 | 山东大学 | 脑科学与脑医学学院 |
89 | 21716 | 陈颀 | 山东大学(威海) | 脑科学与脑医学学院 |
90 | 23074 | 吴尚明 | 山东大学(威海) | 脑科学与脑医学学院 |
91 | 23510 | 许维佳 | 山东农业大学 | 脑科学与脑医学学院 |
92 | 24505 | 陈希亚 | 山西医科大学 | 脑科学与脑医学学院 |
93 | 22482 | 赵新宇 | 陕西师范大学 | 脑科学与脑医学学院 |
94 | 22405 | 孟令荣 | 陕西师范大学 | 脑科学与脑医学学院 |
95 | 21220 | 江梓杨 | 汕头大学 | 脑科学与脑医学学院 |
96 | 22438 | 杨锴 | 上海交通大学 | 脑科学与脑医学学院 |
97 | 24423 | 宋薇 | 上海科技大学 | 脑科学与脑医学学院 |
98 | 24181 | 李沛繁 | 上海科技大学 | 脑科学与脑医学学院 |
99 | 23132 | 冯源 | 首都医科大学 | 脑科学与脑医学学院 |
100 | 23747 | 刘乐乐 | 四川大学 | 脑科学与脑医学学院 |
101 | 24393 | 青婉怡 | 四川大学 | 脑科学与脑医学学院 |
102 | 24152 | 王卓琳 | 四川大学 | 脑科学与脑医学学院 |
103 | 23163 | 何雨桐 | 四川大学 | 脑科学与脑医学学院 |
104 | 20330 | 罗宇翔 | 四川大学 | 脑科学与脑医学学院 |
105 | 24148 | 雷雯淇 | 四川大学 | 脑科学与脑医学学院 |
106 | 20132 | 罗洋 | 四川大学 | 脑科学与脑医学学院 |
107 | 20814 | 陈雪棽 | 四川大学 | 脑科学与脑医学学院 |
108 | 19562 | 任肖锟 | 四川大学 | 脑科学与脑医学学院 |
109 | 19627 | 张琦 | 四川大学 | 脑科学与脑医学学院 |
110 | 23363 | 文璐 | 四川农业大学 | 脑科学与脑医学学院 |
111 | 22060 | 朱与菁 | 天津大学 | 脑科学与脑医学学院 |
112 | 21726 | 高姝 | 天津大学 | 脑科学与脑医学学院 |
113 | 24517 | 王鑫格 | 天津医科大学 | 脑科学与脑医学学院 |
114 | 22090 | 王依倩 | 天津医科大学 | 脑科学与脑医学学院 |
115 | 23608 | 祁航 | 天津医科大学 | 脑科学与脑医学学院 |
116 | 23756 | 麻敏 | 同济大学 | 脑科学与脑医学学院 |
117 | 22016 | 杨轶婷 | 温州医科大学 | 脑科学与脑医学学院 |
118 | 20305 | 陈恺哲 | 武汉大学 | 脑科学与脑医学学院 |
119 | 21037 | 金玮 | 武汉大学 | 脑科学与脑医学学院 |
120 | 24484 | 周荀 | 武汉大学 | 脑科学与脑医学学院 |
121 | 21579 | 罗子安 | 西安交通大学 | 脑科学与脑医学学院 |
122 | 21779 | 黄佳琪 | 西安交通大学 | 脑科学与脑医学学院 |
123 | 20176 | 王昊若 | 西安交通大学 | 脑科学与脑医学学院 |
124 | 20863 | 刘予婧 | 西安交通大学 | 脑科学与脑医学学院 |
125 | 23988 | 毕铖 | 西安交通大学 | 脑科学与脑医学学院 |
126 | 20884 | 张晓璐 | 西北大学 | 脑科学与脑医学学院 |
127 | 21823 | 吴建斌 | 西北农林科技大学 | 脑科学与脑医学学院 |
128 | 22413 | 谢阳 | 西北农林科技大学 | 脑科学与脑医学学院 |
129 | 20927 | 刘星兰 | 西北农林科技大学 | 脑科学与脑医学学院 |
130 | 22512 | 陈锦萱 | 西北农林科技大学 | 脑科学与脑医学学院 |
131 | 21140 | 韩清宇 | 西北农林科技大学 | 脑科学与脑医学学院 |
132 | 23858 | 马乔 | 西北农林科技大学 | 脑科学与脑医学学院 |
133 | 23284 | 王文卓 | 西北农林科技大学 | 脑科学与脑医学学院 |
134 | 23884 | 邵楚云 | 西北农林科技大学 | 脑科学与脑医学学院 |
135 | 23760 | 张煜欣 | 西北农林科技大学 | 脑科学与脑医学学院 |
136 | 20908 | 刘宇 | 西北农林科技大学 | 脑科学与脑医学学院 |
137 | 21052 | 肖晗洋 | 西北农林科技大学 | 脑科学与脑医学学院 |
138 | 20272 | 栾宇轩 | 西北农林科技大学 | 脑科学与脑医学学院 |
139 | 20450 | 石宏卓 | 西南大学 | 脑科学与脑医学学院 |
140 | 21264 | 隆宇航 | 西南交通大学 | 脑科学与脑医学学院 |
141 | 20151 | 谢光杰 | 西南民族大学 | 脑科学与脑医学学院 |
142 | 20342 | 石晨月 | 长江大学 | 脑科学与脑医学学院 |
143 | 22684 | 谢任翔 | 浙江大学 | 脑科学与脑医学学院 |
144 | 22575 | 留怡勤 | 浙江大学 | 脑科学与脑医学学院 |
145 | 20865 | 陈怡珺 | 浙江大学 | 脑科学与脑医学学院 |
146 | 20476 | 杨旭 | 浙江理工大学 | 脑科学与脑医学学院 |
147 | 24022 | 郭滨杰 | 郑州大学 | 脑科学与脑医学学院 |
148 | 24406 | 李淑媛 | 郑州大学 | 脑科学与脑医学学院 |
149 | 22082 | 叶青园 | 郑州大学 | 脑科学与脑医学学院 |
150 | 22459 | 邓可欣 | 郑州大学 | 脑科学与脑医学学院 |
151 | 21301 | 马亮亮 | 郑州大学 | 脑科学与脑医学学院 |
152 | 23078 | 杨燕 | 郑州大学 | 脑科学与脑医学学院 |
153 | 22886 | 戴紫港 | 郑州大学 | 脑科学与脑医学学院 |
154 | 22343 | 方长庚 | 郑州大学 | 脑科学与脑医学学院 |
155 | 23470 | 巩雨 | 中国海洋大学 | 脑科学与脑医学学院 |
156 | 19538 | 周骏 | 中国海洋大学 | 脑科学与脑医学学院 |
157 | 23627 | 李昱倩 | 中国海洋大学 | 脑科学与脑医学学院 |
158 | 24288 | 林云晓 | 中国海洋大学 | 脑科学与脑医学学院 |
159 | 21593 | 宋可 | 中国农业大学 | 脑科学与脑医学学院 |
160 | 22589 | 赵夕雅 | 中国农业大学 | 脑科学与脑医学学院 |
161 | 22227 | 瞿诗蒙 | 中国药科大学 | 脑科学与脑医学学院 |
162 | 23271 | 邓玥 | 中国药科大学 | 脑科学与脑医学学院 |
163 | 24357 | 蒋玥琦 | 中国医科大学 | 脑科学与脑医学学院 |
164 | 21194 | 朱领 | 中南大学 | 脑科学与脑医学学院 |
165 | 20698 | 彭雨旸 | 中南大学 | 脑科学与脑医学学院 |
166 | 20943 | 胡嘉容 | 中南大学 | 脑科学与脑医学学院 |
167 | 22791 | 刘倩莹 | 中南大学 | 脑科学与脑医学学院 |
168 | 20668 | 张亚萍 | 中南大学 | 脑科学与脑医学学院 |
169 | 23430 | 陈娉月 | 中山大学 | 脑科学与脑医学学院 |
170 | 23769 | 鲁恒检 | 中山大学 | 脑科学与脑医学学院 |
171 | 21081 | 李思雨 | 中山大学 | 脑科学与脑医学学院 |
172 | 23490 | 温柔 | 中山大学 | 脑科学与脑医学学院 |
173 | 19649 | 吴潇 | 重庆大学 | 脑科学与脑医学学院 |
174 | 22764 | 肖楚钰 | 重庆大学 | 脑科学与脑医学学院 |
175 | 21311 | 平颜 | 重庆医科大学 | 脑科学与脑医学学院 |
176 | 19969 | 高雪 | 重庆医科大学 | 脑科学与脑医学学院 |
177 | 23036 | 赵琳 | 云南师范大学 | 脑科学与脑医学学院 |
178 | 20261 | 曹熠榕 | 东北农业大学 | 脑科学与脑医学学院/系统神经所 |
179 | 21452 | 汪康小雅 | 武汉大学 | 脑科学与脑医学学院/系统神经所 |
180 | 20606 | 陈涛 | 南开大学 | 脑科学与脑医学学院/系统神经所 |
181 | 19986 | 何文韬 | 兰州大学 | 脑科学与脑医学学院/系统神经所 |
182 | 23690 | 朱晓旭 | 西北农林科技大学 | 脑科学与脑医学学院/系统神经所 |
183 | 22769 | 董佳易 | 西北农林科技大学 | 脑科学与脑医学学院/系统神经所 |
184 | 21151 | 赵楚越 | 东北林业大学 | 脑科学与脑医学学院/系统神经所 |
185 | 19665 | 韩珊珊 | 西北大学 | 脑科学与脑医学学院/系统神经所 |
186 | 21422 | 范志宇 | 东北师范大学 | 脑科学与脑医学学院/系统神经所 |
187 | 22820 | 邓顺宇 | 郑州大学 | 脑科学与脑医学学院/系统神经所 |
188 | 21705 | 叶航婷 | 南京农业大学 | 脑科学与脑医学学院/系统神经所 |
189 | 20965 | 张希文 | 东北林业大学 | 脑科学与脑医学学院/系统神经所 |
190 | 20777 | 王云柯 | 华中农业大学 | 脑科学与脑医学学院/系统神经所 |
191 | 19971 | 裘骐璟 | 南昌大学 | 脑科学与脑医学学院/系统神经所 |
192 | 22429 | 易荻雅 | 北京化工大学 | 脑科学与脑医学学院/系统神经所 |
193 | 21908 | 林绪融 | 中南大学 | 脑科学与脑医学学院/系统神经所 |
194 | 24038 | 孙敏雪 | 中国药科大学 | 脑科学与脑医学学院/系统神经所 |
195 | 24036 | 王一凡 | 中国药科大学 | 脑科学与脑医学学院/系统神经所 |
196 | 22692 | 陈楷文 | 南京农业大学 | 脑科学与脑医学学院/系统神经所 |
197 | 21577 | 马凯璐 | 内蒙古大学 | 脑科学与脑医学学院/系统神经所 |
198 | 19911 | 张璇 | 西南交通大学 | 脑科学与脑医学学院/系统神经所 |
199 | 19486 | 叶乘锋 | 江南大学 | 脑科学与脑医学学院/系统神经所 |
200 | 21361 | 郭芸珲 | 东北林业大学 | 脑科学与脑医学学院/系统神经所 |
201 | 23332 | 孙春莉 | 东北农业大学 | 脑科学与脑医学学院/系统神经所 |
202 | 刘润芝 | 云南大学 | 系统神经所 | |
203 | 赖婉菁 | 暨南大学 | 系统神经所 | |
204 | 辛逸飞 | 吉林大学 | 系统神经所 | |
205 | 王琛 | 中国农业大学 | 系统神经所 | |
206 | 王碧璇 | 四川大学 | 系统神经所 | |
207 | 葛雨嘉 | 华东师范大学 | 系统神经所 | |
208 | 倪铭泽 | 山东大学 | 系统神经所 | |
209 | 任义川 | 四川大学 | 系统神经所 | |
210 | 武鹭婷 | 华南理工大学 | 系统神经所 | |
211 | 许晓钰 | 中山大学 | 系统神经所 | |
212 | 迟润秋 | 中国海洋大学 | 系统神经所 | |
213 | 梁春景 | 吉林大学 | 系统神经所 | |
214 | 齐博文 | 华南理工大学 | 系统神经所 | |
215 | 翟紫韵 | 武汉大学 | 系统神经所 | |
216 | 孙芊荟 | 吉林大学 | 系统神经所 | |
217 | 陈莹芬 | 中山大学 | 系统神经所 | |
218 | 汪芷璇 | 华中农业大学 | 系统神经所 | |
219 | 刘宏 | 南昌大学 | 系统神经所 | |
220 | 胡松涛 | 华南理工大学 | 系统神经所 | |
221 | 张珈苗 | 西安电子科技大学 | 系统神经所 | |
222 | 王奕臻 | 广西大学 | 系统神经所 | |
223 | 赵以晴 | 华中农业大学 | 系统神经所 | |
224 | 李招招 | 陕西师范大学 | 系统神经所 | |
225 | 邓文源 | 华中科技大学 | 系统神经所 | |
226 | 马春慧 | 东北大学 | 系统神经所 | |
227 | 彭友 | 郑州大学 | 系统神经所 | |
228 | 黄玉 | 四川农业大学 | 系统神经所 | |
229 | 邓欣辰 | 安徽大学 | 系统神经所 | |
230 | 徐高科 | 福州大学 | 系统神经所 | |
231 | 占雨欣 | 福州大学 | 系统神经所 | |
232 | 代雨涵 | 湖南师范大学 | 系统神经所 | |
233 | 唐璐妤 | 湘潭大学 | 系统神经所 | |
234 | 黄雅钰 | 华中农业大学 | 系统神经所 | |
235 | 戴婧仪 | 东南大学 | 系统神经所 | |
236 | 赵嘉璐 | 华中农业大学 | 系统神经所 | |
237 | 黄千玥 | 中南大学 | 系统神经所 | |
238 | 钟雨晴 | 南昌大学 | 系统神经所 | |
239 | 魏豪斌 | 华中农业大学 | 系统神经所 | |
240 | 谢敏 | 天津医科大学 | 系统神经所 |
以上是文加考研在线考研小编整理的“东北大学计算机与技术学院关于公布2020年优秀大学生暑期夏令营入选营员名单的通知”相关内容,希望对各位小伙伴们有所帮助,更多考研专业信息尽在文加考研在线考研推免生考研频道!