不少人对河北师范大学2021年接收推荐免试攻读硕士学位研究生章程有疑问,文加考研学姐对这个问题很有研究,为大家提出以下几点分析,希望能帮助到大家。如果大家在考研复习、考研辅导等等考研相关方面还有疑问,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询,现在就让我们来解答下大家的疑惑吧。
河北师范大学2021年接收推荐免试攻读硕士学位研究生章程
2021年推荐免试硕士研究生招生提前面试活动逐渐开展,为考生可以更方便的了解院校推免工作,文加考研在线考研小编整理了“河北师范大学2021年接收推荐免试攻读硕士学位研究生章程”相关内容,希望对大家有所帮助。点击查看:各省市各大研招院校2021年招收推荐免试攻读硕士学位研究生章程汇总
河北师范大学2021年接收推荐免试硕士研究生章程
接收推荐免试攻读硕士学位研究生(以下简称“推免生”)是招生录取工作的重要组成部分。为了做好我校2021年接收推免生工作,根据国家有关规定及河北省相关文件精神,结合我校研究生培养的实际情况,特制定如下章程。
一、我校接收推免生工作由学校研究生招生工作领导小组统一领导,研究生院负责统筹实施,各有关学院根据文件要求负责本单位推免生接收工作实施细则的制定和复试等工作。
二、各学院应在研究生招生工作领导小组的领导下,以“全面衡量,择优录取”为基本原则,公平、公正、公开地做好推免生接收工作。
三、关于我校接收推免生的专业(领域),可登录中国研究生招生信息网查阅《河北师范大学2021年接收推荐免试攻读硕士学位研究生专业目录》。
四、我校接收推免生的条件:
1.普通全日制应届本科毕业生,并在本科就读学校取得推荐免试资格;
2.遵纪守法,品行端正,无任何违法违纪受处分记录;
3.诚实守信,学风端正,无任何考试作弊或学术不端行为;
4.符合我校当年招生简章和招生专业目录中规定的报考条件;
5.本科所学专业与申请专业相同或相近;
6.身心健康,符合国家及我校的相关体检要求。
五、申请与选拔考核程序
2021年我校接收推免生的基本程序如下:
1.推免生在中国研究生招生信息网(以下简称“研招网”)的“推免服务系统”(网址:https://yz.chsi.com.cn/tm/)填报专业志愿。我校接收推免生的申请时间为2020年10月12日至10月18日。
2.申请结束后,我校将根据志愿填报情况统一通过研招网“推免服务系统”向申请人发出复试通知,申请人接到复试通知后应尽快在网上确认是否同意复试。
3.同意参加我校复试的申请人,按照申请专业所在学院的通知要求参加复试,具体工作安排可届时登录我校研究生院网站(网址:http://yjsy.hebtu.edu.cn)查阅“河北师范大学关于做好2021年推荐免试攻读研究生接收和复试录取工作的通知”。
4.考生在复试报到时需提交以下材料:第二代居民身份证原件及复印件、学生证原件及复印件;本科阶段成绩单原件,并加盖推荐院校教务处公章;其他有关材料(如大学英语四、六级考试成绩单,获奖证书,本人代表性学术论文、出版物或原创性工作成果等)的复印件。
5.申请人必须参加由研究生院统一组织的体检,具体时间安排见复试通知。
6.复试结束后各学院将复试成绩上报学校研究生招生办公室,学校研究生招生工作领导小组审核并确定拟录取名单。被拟录取者须及时在研招网“推免服务系统”按要求接收待录取通知并确认,逾期不确认者,取消拟录取资格。
六、农村学校教育硕士师资培养计划(简称硕师计划)按有关规定执行。
七、其他事项
1.我校学费标准为学术学位硕士研究生8000元/年,专业学位硕士研究生7000元/年,具体信息及相关奖助体系政策可查阅我校研究生院网站相关栏目。
2.被我校拟录取的推免生,如发现有下列情况之一者将取消其录取资格:
① 违反校规、校纪,受到警告及以上处分者;
② 经核实在推荐及接收过程中有弄虚作假行为者;
③ 不能按时毕业者(入学前未获得本科毕业证书);
④ 体检不符合录取条件者。
3.河北师范大学接收推免生咨询、监督与申诉渠道:
研究生院招生办公室 电话:0311-80786777
邮箱:yjszsb@hebtu.edu.cn
学校纪委、监察处 电话:0311-80789855
邮箱:jjw@hebtu.edu.cn
河北师范大学2021年接收推荐免试攻读硕士学位研究生专业目录
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 研究方向 |
马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 各方向 |
010102 | 中国哲学 | 全日制 | 各方向 | |
010105 | 伦理学 | 全日制 | 各方向 | |
010108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 各方向 | |
030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 各方向 | |
法政与公共管理学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 各方向 |
030200 | 政治学 | 全日制 | 各方向 | |
035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 各方向 | |
035102 | 法律(法学) | 全日制 | 各方向 | |
120400 | 公共管理 | 全日制 | 各方向 | |
商学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 各方向 |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 各方向 | |
125300 | 会计 | 全日制 | 各方向 | |
教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 各方向 |
040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 各方向 | |
040106 | 高等教育学 | 全日制 | 各方向 | |
0401Z1 | 教师教育 | 全日制 | 各方向 | |
040201 | 基础心理学 | 全日制 | 各方向 | |
040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 各方向 | |
040203 | 应用心理学 | 全日制 | 各方向 | |
045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 各方向 | |
045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 各方向 | |
045400 | 应用心理 | 全日制 | 各方向 | |
047101 | 教育经济与管理 | 全日制 | 各方向 | |
078401 | 教育技术学 | 全日制 | 各方向 | |
职业技术学院、中燃工学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 各方向 |
045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 各方向 | |
083500 | 软件工程 | 全日制 | 各方向 | |
体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 各方向 |
040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 各方向 | |
040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 各方向 | |
040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 各方向 | |
0403Z1 | 运动康复与健康 | 全日制 | 各方向 | |
045201 | 体育教学 | 全日制 | 各方向 | |
045202 | 运动训练 | 全日制 | 各方向 | |
文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 各方向 |
050101 | 文艺学 | 全日制 | 各方向 | |
050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 各方向 | |
050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 各方向 | |
050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 各方向 | |
050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 各方向 | |
050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 各方向 | |
050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 各方向 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 各方向 |
050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 各方向 | |
050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 各方向 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 各方向 | |
055101 | 英语笔译 | 全日制 | 各方向 | |
055102 | 英语口译 | 全日制 | 各方向 | |
新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 各方向 |
130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 各方向 | |
135105 | 广播电视 | 全日制 | 各方向 | |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 01中国音乐史 |
02民族音乐学 | ||||
03音乐科技(音乐声学) | ||||
04外国音乐史 | ||||
05和声学 | ||||
06曲式与作品分析 | ||||
07视唱练耳与教学研究 | ||||
08声乐演唱与教学研究 | ||||
09钢琴演奏与教学研究 | ||||
135101 | 音乐 | 全日制 | 01声乐演唱 | |
02钢琴演奏 | ||||
03手风琴演奏 | ||||
04竹笛演奏 | ||||
05小提琴演奏 | ||||
06琵琶演奏 | ||||
07音乐教育 | ||||
美术与设计学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 01中国画创作与研究 |
02油画创作与研究 | ||||
03版画创作与研究 | ||||
04美术教育研究 | ||||
05书法研究 | ||||
06平面设计与理论研究 | ||||
07环境艺术设计研究 | ||||
08动画艺术研究 | ||||
135107 | 美术 | 全日制 | 01中国画 | |
02油画 | ||||
03版画 | ||||
135108 | 艺术设计 | 全日制 | 01视觉传达 | |
02环境艺术设计 | ||||
03服装设计 | ||||
04动画 | ||||
历史文化学院 | 060100 | 考古学 | 全日制 | 各方向 |
060200 | 中国史 | 全日制 | 各方向 | |
060300 | 世界史 | 全日制 | 各方向 | |
数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 各方向 |
071200 | 科学技术史 | 全日制 | 各方向 | |
物理学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 各方向 |
070200 | 物理学 | 全日制 | 各方向 | |
070400 | 天文学 | 全日制 | 各方向 | |
化学与材料科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 各方向 |
045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 各方向 | |
070301 | 无机化学 | 全日制 | 各方向 | |
070302 | 分析化学 | 全日制 | 各方向 | |
070303 | 有机化学 | 全日制 | 各方向 | |
070304 | 物理化学 | 全日制 | 各方向 | |
资源与环境科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 各方向 |
070502 | 人文地理学 | 全日制 | 各方向 | |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 各方向 | |
生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 各方向 |
071001 | 植物学 | 全日制 | 各方向 | |
071002 | 动物学 | 全日制 | 各方向 | |
071003 | 生理学 | 全日制 | 各方向 | |
071005 | 微生物学 | 全日制 | 各方向 | |
071007 | 遗传学 | 全日制 | 各方向 | |
071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 各方向 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 各方向 | |
0710Z1 | 化学生物学 | 全日制 | 各方向 | |
071300 | 生态学 | 全日制 | 各方向 | |
计算机与网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 各方向 |
083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 各方向 | |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 各方向 | |
学前教育学院(旅游系) | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 各方向 |
0401J1 | 家政学 | 全日制 | 各方向 | |
045118 | 学前教育 | 全日制 | 各方向 | |
中国共产党革命精神与文化资源研究中心 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 各方向 |
030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 各方向 | |
050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 各方向 | |
060200 | 中国史 | 全日制 | 各方向 | |
国别和区域研究中心 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 各方向 |
030200 | 政治学 | 全日制 | 各方向 | |
030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 各方向 | |
060300 | 世界史 | 全日制 | 各方向 | |
教师教育学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 各方向 |
045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 各方向 | |
045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 各方向 | |
045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 各方向 | |
045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 各方向 | |
045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 各方向 | |
045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 各方向 | |
045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 各方向 | |
045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 各方向 | |
045111 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 各方向 | |
045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 各方向 | |
初等教育系 | 0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 各方向 |
045115 | 小学教育 | 全日制 | 各方向 |
原标题:河北师范大学2021年接收推荐免试硕士研究生章程
文章来源:http://yjsy.hebtu.edu.cn/a/2020/09/22/C11DE443288D4B5BBAD7FC2B4761A478.html
以上是文加考研在线考研小编整理的“河北师范大学2021年接收推荐免试攻读硕士学位研究生章程”相关内容,希望对各位小伙伴们有所帮助,更多考研专业信息尽在文加考研在线考研推免生考研频道!