不少人对中国矿业大学(北京)2021年推免生拟录取名单公示有疑问,文加考研学姐对这个问题很有研究,为大家提出以下几点分析,希望能帮助到大家。如果大家在考研复习、考研辅导等等考研相关方面还有疑问,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询,现在就让我们来解答下大家的疑惑吧。
中国矿业大学(北京)2021年推免生拟录取名单公示
2021年推免生接收工作于2020年10月25日结束,现将我校2020年推免生拟录取名单公示如下
姓名 | 性别 | 类型 | 院系所码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 专项计划 |
陈波岑 | 男 | 直博生 | 001 | 能源与矿业学院 | 081901 | 采矿工程 | |
付昕宇 | 男 | 直博生 | 001 | 能源与矿业学院 | 081901 | 采矿工程 | |
胡林枫 | 男 | 直博生 | 001 | 能源与矿业学院 | 081901 | 采矿工程 | |
黄玄皓 | 男 | 直博生 | 001 | 能源与矿业学院 | 081901 | 采矿工程 | |
李学昊 | 男 | 直博生 | 001 | 能源与矿业学院 | 081901 | 采矿工程 | |
陆明远 | 男 | 直博生 | 001 | 能源与矿业学院 | 081901 | 采矿工程 | |
宋佳宇 | 男 | 直博生 | 001 | 能源与矿业学院 | 081901 | 采矿工程 | |
吴山西 | 男 | 直博生 | 001 | 能源与矿业学院 | 081901 | 采矿工程 | |
崔智伟 | 男 | 硕士 | 001 | 能源与矿业学院 | 081901 | 采矿工程 | |
戴健 | 男 | 硕士 | 001 | 能源与矿业学院 | 081901 | 采矿工程 | |
贾胜 | 男 | 硕士 | 001 | 能源与矿业学院 | 081901 | 采矿工程 | 支教团 |
姜大鹏 | 男 | 硕士 | 001 | 能源与矿业学院 | 081901 | 采矿工程 | |
阚宝华 | 男 | 硕士 | 001 | 能源与矿业学院 | 081901 | 采矿工程 | |
李廷照 | 男 | 硕士 | 001 | 能源与矿业学院 | 081901 | 采矿工程 | |
王明琛 | 男 | 硕士 | 001 | 能源与矿业学院 | 081901 | 采矿工程 | |
王艺蒙 | 男 | 硕士 | 001 | 能源与矿业学院 | 081901 | 采矿工程 | |
徐明涛 | 男 | 硕士 | 001 | 能源与矿业学院 | 081901 | 采矿工程 | |
杨永松 | 男 | 硕士 | 001 | 能源与矿业学院 | 081901 | 采矿工程 | |
赵帅凯 | 男 | 硕士 | 001 | 能源与矿业学院 | 081901 | 采矿工程 | |
赵仪强 | 男 | 硕士 | 001 | 能源与矿业学院 | 081901 | 采矿工程 | |
郑雯 | 女 | 硕士 | 001 | 能源与矿业学院 | 081901 | 采矿工程 | |
杨文磊 | 男 | 硕士 | 001 | 能源与矿业学院 | 0819Z1 | 资源开发规划与设计 | |
魏文峰 | 男 | 硕士 | 001 | 能源与矿业学院 | 125603 | 工业工程与管理 | |
郭铭彦 | 男 | 直博生 | 101 | 应急管理与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | |
马佳惠 | 女 | 直博生 | 101 | 应急管理与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | |
曲宝麟 | 男 | 直博生 | 101 | 应急管理与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | |
王德政 | 男 | 直博生 | 101 | 应急管理与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | |
王晶鑫 | 女 | 直博生 | 101 | 应急管理与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | |
王乐瑶 | 女 | 直博生 | 101 | 应急管理与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | |
袁晨辉 | 男 | 直博生 | 101 | 应急管理与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | |
贺雅 | 女 | 硕士 | 101 | 应急管理与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | |
洪思睿 | 女 | 硕士 | 101 | 应急管理与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | |
李瑞 | 男 | 硕士 | 101 | 应急管理与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | |
王登辉 | 男 | 硕士 | 101 | 应急管理与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | |
王瑞 | 女 | 硕士 | 101 | 应急管理与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | |
王雨情 | 女 | 硕士 | 101 | 应急管理与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | |
向临川 | 男 | 硕士 | 101 | 应急管理与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | |
许文博 | 男 | 硕士 | 101 | 应急管理与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | |
姚泽旭 | 男 | 硕士 | 101 | 应急管理与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | |
周雅雯 | 女 | 硕士 | 101 | 应急管理与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | |
周子涵 | 男 | 硕士 | 101 | 应急管理与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | |
朱晓平 | 女 | 硕士 | 101 | 应急管理与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | |
高志强 | 男 | 硕士 | 101 | 应急管理与安全工程学院 | 085700 | 资源与环境 | |
胡园园 | 女 | 硕士 | 101 | 应急管理与安全工程学院 | 085700 | 资源与环境 | |
江雪 | 女 | 硕士 | 101 | 应急管理与安全工程学院 | 085700 | 资源与环境 | |
李蕾蕾 | 女 | 硕士 | 101 | 应急管理与安全工程学院 | 085700 | 资源与环境 | |
李旺琪 | 男 | 硕士 | 101 | 应急管理与安全工程学院 | 085700 | 资源与环境 | |
李信江 | 男 | 硕士 | 101 | 应急管理与安全工程学院 | 085700 | 资源与环境 | |
李雄飞 | 男 | 硕士 | 101 | 应急管理与安全工程学院 | 085700 | 资源与环境 | |
刘星雨 | 女 | 硕士 | 101 | 应急管理与安全工程学院 | 085700 | 资源与环境 | |
逯淑浩 | 男 | 硕士 | 101 | 应急管理与安全工程学院 | 085700 | 资源与环境 | |
宋亚楠 | 女 | 硕士 | 101 | 应急管理与安全工程学院 | 085700 | 资源与环境 | |
王彪 | 男 | 硕士 | 101 | 应急管理与安全工程学院 | 085700 | 资源与环境 | |
王振雨 | 男 | 硕士 | 101 | 应急管理与安全工程学院 | 085700 | 资源与环境 | |
李亚星 | 男 | 直博生 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | |
聂铖 | 男 | 直博生 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | |
彭传盈 | 女 | 直博生 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | |
秦猛猛 | 男 | 直博生 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | |
孙月明 | 男 | 直博生 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | |
张琪 | 女 | 直博生 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | |
陈宇祺 | 女 | 直博生 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | |
康行健 | 男 | 直博生 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | |
李源 | 女 | 直博生 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | |
王研 | 女 | 直博生 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | |
张天畅 | 女 | 直博生 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | |
倪林根 | 男 | 硕士 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | |
张静 | 女 | 硕士 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 070801 | 固体地球物理学 | |
陈梦冉 | 女 | 硕士 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 070900 | 地质学 | |
秦一丹 | 女 | 硕士 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 081501 | 水文学及水资源 | |
何家乐 | 女 | 硕士 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | |
李飞跃 | 女 | 硕士 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | |
李元元 | 女 | 硕士 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | |
冒冠云 | 女 | 硕士 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | |
戚磊 | 男 | 硕士 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | |
秦婷婷 | 女 | 硕士 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | |
孙轩 | 女 | 硕士 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | |
吴玲 | 女 | 硕士 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | |
武静 | 女 | 硕士 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | |
袭祥瑞 | 男 | 硕士 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | |
张立帆 | 男 | 硕士 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | |
郑慧玉 | 女 | 硕士 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | |
陶俊宏 | 男 | 硕士 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | |
徐立富 | 男 | 硕士 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | |
阴祥诚 | 男 | 硕士 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | |
岳丽茹 | 女 | 硕士 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | |
李炜 | 男 | 硕士 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 085700 | 资源与环境 | |
李胜卓 | 女 | 硕士 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 120405 | 土地资源管理 | |
卢江蓉 | 女 | 硕士 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 120405 | 土地资源管理 | |
王芊 | 女 | 硕士 | 002 | 地球科学与测绘工程学院 | 120405 | 土地资源管理 | |
黎春汛 | 男 | 直博生 | 003 | 化学与环境工程学院 | 081902 | 矿物加工工程 | |
李云妹 | 女 | 直博生 | 003 | 化学与环境工程学院 | 081902 | 矿物加工工程 | |
田锐 | 男 | 直博生 | 003 | 化学与环境工程学院 | 081902 | 矿物加工工程 | |
王怡欣 | 女 | 直博生 | 003 | 化学与环境工程学院 | 081902 | 矿物加工工程 | |
郑桂华 | 男 | 直博生 | 003 | 化学与环境工程学院 | 081902 | 矿物加工工程 | |
汪文静 | 女 | 硕士 | 003 | 化学与环境工程学院 | 070300 | 化学 | |
张琰 | 女 | 硕士 | 003 | 化学与环境工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | |
高峰 | 男 | 硕士 | 003 | 化学与环境工程学院 | 081902 | 矿物加工工程 | |
彭振恒 | 男 | 硕士 | 003 | 化学与环境工程学院 | 081902 | 矿物加工工程 | |
严书劢 | 男 | 硕士 | 003 | 化学与环境工程学院 | 081902 | 矿物加工工程 | |
曾杨 | 女 | 硕士 | 003 | 化学与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 支教团 |
段梦楠 | 女 | 硕士 | 003 | 化学与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | |
费召鹏 | 男 | 硕士 | 003 | 化学与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | |
李学智 | 男 | 硕士 | 003 | 化学与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | |
林璨 | 女 | 硕士 | 003 | 化学与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | |
刘萌 | 女 | 硕士 | 003 | 化学与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | |
任彦慧 | 女 | 硕士 | 003 | 化学与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | |
孙章涵 | 女 | 硕士 | 003 | 化学与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | |
邢懿心 | 女 | 硕士 | 003 | 化学与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 支教团 |
徐蔚 | 女 | 硕士 | 003 | 化学与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | |
张书月 | 女 | 硕士 | 003 | 化学与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | |
刘丁未 | 男 | 直博生 | 004 | 机电与信息工程学院 | 080200 | 机械工程 | |
苗钦华 | 男 | 直博生 | 004 | 机电与信息工程学院 | 080200 | 机械工程 | |
刘雨硕 | 女 | 硕士 | 004 | 机电与信息工程学院 | 080200 | 机械工程 | |
罗虎虎 | 男 | 硕士 | 004 | 机电与信息工程学院 | 080200 | 机械工程 | |
延秋双 | 男 | 硕士 | 004 | 机电与信息工程学院 | 080200 | 机械工程 | |
韩雪倩 | 女 | 硕士 | 004 | 机电与信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
李若宇 | 男 | 硕士 | 004 | 机电与信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
李淑娜 | 女 | 硕士 | 004 | 机电与信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
邵菡笑 | 女 | 硕士 | 004 | 机电与信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
苏雄 | 男 | 硕士 | 004 | 机电与信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
高轩 | 男 | 硕士 | 004 | 机电与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 支教团 |
戴媛媛 | 女 | 硕士 | 004 | 机电与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
李宗泽 | 男 | 硕士 | 004 | 机电与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
秦同臻 | 男 | 硕士 | 004 | 机电与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 支教团 |
宋亚楠 | 女 | 硕士 | 004 | 机电与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
唐晓松 | 男 | 硕士 | 004 | 机电与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
王梓涵 | 女 | 硕士 | 004 | 机电与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
宋文慧 | 女 | 硕士 | 004 | 机电与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | |
董芙蓉 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
贺晶 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
贾源瀛 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
赖佳 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
李雪纯 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
连爽爽 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
刘梦菲 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
王豪洁 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
王文哲 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
王一茜 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 支教团 |
卫昭希 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
杨双 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
杨艳春 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
叶紫涵 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
张凯露 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
张瑞欣 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
张婷 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
张亚兰 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
张玉洁 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
张运 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
郑书贤 | 男 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
周雨晴 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
朱宣怡 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
解喻璐 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | |
李曼曼 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | |
李欧鸥 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | |
刘丹 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | |
刘和霞 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | |
万芷彤 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | |
王星懿 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | |
武珏晓 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | |
谢芷欣 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | |
张悦 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | |
赵瑞梅 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | |
赵奕焜 | 男 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | |
朱艳玲 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | |
陈文雯 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | |
郭泽可 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | |
马倩茹 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | |
孟金睿 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | |
舒曾宣 | 男 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | |
田旭 | 女 | 硕士 | 005 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | |
董申 | 男 | 直博生 | 006 | 力学与建筑工程学院 | 080100 | 力学 | |
蒋一铭 | 女 | 直博生 | 006 | 力学与建筑工程学院 | 080100 | 力学 | |
李赓照 | 女 | 直博生 | 006 | 力学与建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | |
孙晓坤 | 女 | 直博生 | 006 | 力学与建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | |
王国璇 | 男 | 直博生 | 006 | 力学与建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | |
张龙丹 | 女 | 直博生 | 006 | 力学与建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | |
张晓宇 | 女 | 直博生 | 006 | 力学与建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | |
晁倩 | 女 | 硕士 | 006 | 力学与建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | |
崔海宁 | 女 | 硕士 | 006 | 力学与建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | |
丁佳旭 | 男 | 硕士 | 006 | 力学与建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | |
范雨润 | 女 | 硕士 | 006 | 力学与建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | |
孔伟刚 | 男 | 硕士 | 006 | 力学与建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | |
李文浩 | 男 | 硕士 | 006 | 力学与建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | |
刘鹏 | 男 | 硕士 | 006 | 力学与建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | |
聂明月 | 男 | 硕士 | 006 | 力学与建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | |
聂清浩 | 男 | 硕士 | 006 | 力学与建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | |
齐子豪 | 男 | 硕士 | 006 | 力学与建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 支教团 |
王鸿涛 | 男 | 硕士 | 006 | 力学与建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | |
王璜 | 女 | 硕士 | 006 | 力学与建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | |
王麦可 | 女 | 硕士 | 006 | 力学与建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | |
杨金坤 | 男 | 硕士 | 006 | 力学与建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | |
张利飞 | 男 | 硕士 | 006 | 力学与建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | |
范露康 | 男 | 硕士 | 006 | 力学与建筑工程学院 | 1201Z3 | 工程管理 | |
金圆 | 女 | 硕士 | 006 | 力学与建筑工程学院 | 1201Z3 | 工程管理 | |
刘文秀 | 女 | 硕士 | 006 | 力学与建筑工程学院 | 1201Z3 | 工程管理 | |
孙滢滢 | 女 | 硕士 | 006 | 力学与建筑工程学院 | 1201Z3 | 工程管理 | |
张又文 | 女 | 硕士 | 006 | 力学与建筑工程学院 | 1201Z3 | 工程管理 | |
朱依婷 | 女 | 硕士 | 006 | 力学与建筑工程学院 | 1201Z3 | 工程管理 | |
都力瑶 | 女 | 硕士 | 007 | 理学院 | 071400 | 统计学 | |
王颖 | 女 | 硕士 | 007 | 理学院 | 071400 | 统计学 | |
杨柳 | 女 | 硕士 | 007 | 理学院 | 071400 | 统计学 | |
霍祎萌 | 女 | 硕士 | 008 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 支教团 |
周姝希 | 女 | 硕士 | 008 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | |
朱梓玥 | 女 | 硕士 | 008 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | |
曹海玲 | 女 | 硕士 | 008 | 文法学院 | 050200 | 外国语言文学 | |
温治疑 | 女 | 硕士 | 008 | 文法学院 | 050200 | 外国语言文学 | |
宋昕恬 | 女 | 硕士 | 008 | 文法学院 | 055101 | 英语笔译 | |
曹丹婷 | 女 | 硕士 | 008 | 文法学院 | 120400 | 公共管理 | |
董璞玉 | 女 | 硕士 | 008 | 文法学院 | 120400 | 公共管理 | |
郭思维 | 女 | 硕士 | 008 | 文法学院 | 120400 | 公共管理 | |
孔小叶 | 女 | 硕士 | 008 | 文法学院 | 120400 | 公共管理 | |
罗小斌 | 女 | 硕士 | 008 | 文法学院 | 120400 | 公共管理 | |
王立徽 | 女 | 硕士 | 008 | 文法学院 | 120400 | 公共管理 | |
阿拉依·库热斯 | 女 | 硕士 | 010 | MBA中心(管理学院) | 125300 | 会计 | |
陈欢 | 女 | 硕士 | 010 | MBA中心(管理学院) | 125300 | 会计 | |
符艺颖 | 女 | 硕士 | 010 | MBA中心(管理学院) | 125300 | 会计 | |
刘星月 | 女 | 硕士 | 010 | MBA中心(管理学院) | 125300 | 会计 | |
申倩影 | 女 | 硕士 | 010 | MBA中心(管理学院) | 125300 | 会计 | |
沈彤 | 女 | 硕士 | 010 | MBA中心(管理学院) | 125300 | 会计 | |
王蕾 | 女 | 硕士 | 010 | MBA中心(管理学院) | 125300 | 会计 | |
王旭 | 女 | 硕士 | 010 | MBA中心(管理学院) | 125300 | 会计 | |
朱丽敏 | 女 | 硕士 | 010 | MBA中心(管理学院) | 125300 | 会计 | |
王昆 | 男 | 硕士 | 107 | 体育教研部 | 040303 | 体育教育训练学 |
公示时间:2020年10月26日至11月6日,如有异议可在办公时间致电研究生招生办公室010-62331208,非办公时间,可发送电子邮件至cumtbyzb@sina.com咨询。
体检:我校及其他京内高校推免生需在硕士录取阶段参加我校校医院体检,京外高校推免生需在当地二甲以上医院进行体检,并将体检报告交寄至录取学院,正式入学后参加我校校医院组织的复检。
关于中国矿业大学(北京)2021年推免生拟录取名单公示这个问题,文加考研学姐提的几点建议大家接受吗?如果大家看完还有考研方面的疑问,无论是考研专业选择、考研复习、考研辅导,文加考研学姐都能帮助大家答疑解惑,学姐微信kaoyan303欢迎免费咨询~考研路上不是一个人在战斗,咨询一下也许就能助你茅塞顿开!