文加考研从该校官网了解到,2021年北京林业大学推荐免试研究生拟录取名单公示已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
根据教育部《关于做好2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教学司函〔2020〕38号),我校制定了《北京林业大学2021年接收优秀应届本科毕业生推荐免试攻读研究生实施办法》,下发了《北京林业大学关于开展2021年推荐免试研究生接收工作的安排》(北林研招〔2020〕10号),各学院制定并公布了接收推免生工作办法,组织了报名、资格审查及复试选拔等环节,考核选拔过程秉承公正、公开的原则。经过严格选拔,确定了我校2021年推荐免试研究生拟录取名单,具体名单公示见研究生院网站:
http://tm.yzb.bjfu.edu.cn/result
公示时间:2020年10月22日至2020年11月4日。
公示期内,如对上述公示内容有异议,可向研究生院或纪委办监察处反映。
受理单位1:研究生院
受理地点:主楼213
联系电话:62338214/62338194
受理单位2:纪委办监察处
受理地点:综合楼124
联系电话:62338237
北京林业大学研究生院
2020年10月22日
序号 | 姓名 | 身份证号 | 学院 | 专业编码号 | 专业 | 状态 |
1 | 杨** | 522224***3426 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 拟录取 |
2 | 陈** | 142603***6826 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 拟录取 |
3 | 朱** | 321081***0028 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 拟录取 |
4 | 方** | 430682***004X | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 拟录取 |
5 | 裴** | 110228***546X | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 拟录取 |
6 | 刘** | 140302***0415 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 拟录取 |
7 | 赖** | 450721***0492 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 拟录取 |
8 | 张** | 410423***9547 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 拟录取 |
9 | 章** | 350981***0044 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 拟录取 |
10 | 王** | 152323***4025 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 拟录取 |
11 | 王** | 370725***3281 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 拟录取 |
12 | 王** | 520201***4044 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 拟录取 |
13 | 曹** | 450721***0945 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 拟录取 |
14 | 叶** | 430903***0926 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 拟录取 |
15 | 王** | 142422***4526 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 拟录取 |
16 | 邢** | 130725***0828 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 拟录取 |
17 | 张** | 610104***732X | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 拟录取 |
18 | 吴** | 142402***0044 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 拟录取 |
19 | 赵** | 341221***7852 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 拟录取 |
20 | 杨** | 370902***0620 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 拟录取 |
21 | 夏** | 361121***3515 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 拟录取 |
22 | 刘** | 152627***2521 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 拟录取 |
23 | 胡** | 340311***123X | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 拟录取 |
24 | 强** | 131002***3425 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 拟录取 |
25 | 张** | 431223***3621 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 拟录取 |
26 | 袁** | 520325***0025 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 拟录取 |
27 | 韦** | 452701***2943 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 拟录取 |
28 | 杨** | 642224***1625 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 拟录取 |
29 | 王** | 231223***0034 | 林学院 | 095400 | 林业 | 拟录取 |
30 | 洪** | 332501***0411 | 生物科学与技术学院 | 071001 | 植物学 | 拟录取 |
31 | 史** | 130633***0685 | 生物科学与技术学院 | 071007 | 遗传学 | 拟录取 |
32 | 齐** | 130426***0327 | 生物科学与技术学院 | 071007 | 遗传学 | 拟录取 |
33 | 刘** | 110227***2716 | 生物科学与技术学院 | 071009 | 细胞生物学 | 拟录取 |
34 | 陈** | 430822***2624 | 生物科学与技术学院 | 071009 | 细胞生物学 | 拟录取 |
35 | 陈** | 612401***1163 | 生物科学与技术学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 拟录取 |
36 | 许** | 131024***7262 | 生物科学与技术学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 拟录取 |
37 | 韩** | 130684***7029 | 生物科学与技术学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 拟录取 |
38 | 李** | 530103***0627 | 生物科学与技术学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 拟录取 |
39 | 于** | 120105***6021 | 生物科学与技术学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 拟录取 |
40 | 曹** | 370828***102X | 生物科学与技术学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 拟录取 |
41 | 杨** | 130634***0047 | 生物科学与技术学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 拟录取 |
42 | 舒** | 362232***0235 | 工学院 | 080202 | 机械电子工程 | 拟录取 |
43 | 赵** | 110111***8210 | 工学院 | 080204 | 车辆工程 | 拟录取 |
44 | 周** | 152728***0024 | 工学院 | 0829Z1 | 林业装备与信息化 | 拟录取 |
45 | 吴** | 430726***3773 | 工学院 | 085400 | 电子信息 | 拟录取 |
46 | 顾** | 210702***0042 | 工学院 | 085400 | 电子信息 | 拟录取 |
47 | 李** | 371082***901X | 工学院 | 085500 | 机械 | 拟录取 |
48 | 张** | 413026***7296 | 信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
49 | 刘** | 370212***1032 | 信息学院 | 085400 | 电子信息 | 拟录取 |
50 | 付** | 210122***0653 | 信息学院 | 085400 | 电子信息 | 拟录取 |
51 | 赵** | 140106***0043 | 信息学院 | 085400 | 电子信息 | 拟录取 |
52 | 曹** | 522730***0042 | 信息学院 | 085400 | 电子信息 | 拟录取 |
53 | 王** | 430423***9067 | 材料学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 拟录取 |
54 | 曹** | 340827***0029 | 材料学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 拟录取 |
55 | 程** | 340881***1329 | 材料学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 拟录取 |
56 | 王** | 370882***122X | 材料学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 拟录取 |
57 | 崔** | 620102***0321 | 材料学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 拟录取 |
58 | 花** | 342623***3429 | 材料学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 拟录取 |
59 | 李** | 610326***1426 | 材料学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 拟录取 |
60 | 王** | 422825***0013 | 材料学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 拟录取 |
61 | 梁** | 370902***1226 | 材料学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 拟录取 |
62 | 周** | 412723***1220 | 材料学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 拟录取 |
63 | 陈** | 131102***0429 | 材料学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 拟录取 |
64 | 李** | 342626***0563 | 材料学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 拟录取 |
65 | 郁** | 120109***3025 | 材料学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 拟录取 |
66 | 宋** | 120109***3549 | 材料学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 拟录取 |
67 | 乔** | 630103***0026 | 材料学院 | 085600 | 材料与化工 | 拟录取 |
68 | 张** | 510107***4643 | 材料学院 | 085600 | 材料与化工 | 拟录取 |
69 | 范** | 500101***1124 | 材料学院 | 085600 | 材料与化工 | 拟录取 |
70 | 陈** | 330802***4016 | 材料学院 | 085600 | 材料与化工 | 拟录取 |
71 | 蔡** | 440711***5119 | 园林学院 | 081300 | 建筑学 | 拟录取 |
72 | 张** | 110222***0347 | 园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 拟录取 |
73 | 王** | 130732***0020 | 园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 拟录取 |
74 | 高** | 150105***7321 | 园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 拟录取 |
75 | 闫** | 370402***1518 | 园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 拟录取 |
76 | 郝** | 140202***2545 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
77 | 庞** | 450502***1234 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
78 | 赵** | 500101***1021 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
79 | 何** | 330681***4558 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
80 | 邱** | 110101***2013 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
81 | 李** | 130682***0622 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
82 | 吴** | 332525***0024 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
83 | 程** | 420103***1218 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
84 | 胡** | 370212***1528 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
85 | 吴** | 370902***1526 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
86 | 嵇** | 320502***4024 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
87 | 陈** | 342623***0014 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
88 | 李** | 130604***1247 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
89 | 曹** | 140109***102X | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
90 | 倪** | 350102***4522 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
91 | 王** | 230103***4623 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
92 | 姚** | 340802***0022 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
93 | 胡** | 330802***322X | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
94 | 李** | 110107***0628 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
95 | 吴** | 510504***152X | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
96 | 贾** | 152630***4940 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
97 | 刘** | 450104***0087 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
98 | 毋** | 410802***0104 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
99 | 任** | 120104***4342 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
100 | 何** | 513023***152X | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
101 | 徐** | 330722***032X | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
102 | 宝** | 211202***0529 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
103 | 许** | 500105***1240 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
104 | 宋** | 372330***4665 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
105 | 潘** | 370781***1463 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
106 | 刘** | 330802***1621 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
107 | 姚** | 513822***0040 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
108 | 苏** | 140581***192X | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
109 | 牛** | 131082***0021 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 拟录取 |
110 | 郭** | 452223***0016 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
111 | 付** | 370802***5143 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
112 | 王** | 441322***1318 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
113 | 刘** | 140203***4323 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
114 | 李** | 110108***2267 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
115 | 韩** | 130106***2128 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
116 | 吴** | 110102***2322 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
117 | 罗** | 520113***0429 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
118 | 谭** | 440303***6023 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
119 | 陈** | 371525***4445 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
120 | 汪** | 341021***8389 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
121 | 朱** | 110102***0022 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
122 | 王** | 370902***2465 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
123 | 闫** | 120113***0442 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
124 | 张** | 140181***302X | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
125 | 梁** | 141128***0068 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
126 | 杨** | 530102***1128 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
127 | 董** | 152825***4811 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
128 | 张** | 350525***4024 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
129 | 顾** | 330182***0024 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
130 | 张** | 370681***3629 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
131 | 邓** | 341224***7460 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
132 | 刘** | 442000***0043 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
133 | 刘** | 510703***0223 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
134 | 游** | 360124***0049 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
135 | 徐** | 320112***0027 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
136 | 王** | 110111***3824 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
137 | 唐** | 430426***0527 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
138 | 丁** | 120102***4728 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
139 | 吴** | 330324***0204 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
140 | 李** | 150104***0643 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
141 | 李** | 632123***0026 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
142 | 拜** | 630102***0024 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
143 | 赵** | 130682***064X | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
144 | 蒋** | 110224***0029 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
145 | 刘** | 370982***0629 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
146 | 张** | 420107***4123 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
147 | 刘** | 110221***381X | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
148 | 郭** | 410883***002X | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
149 | 严** | 360403***0928 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
150 | 江** | 342923***4823 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
151 | 钱** | 320402***5545 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
152 | 刘** | 432501***0027 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
153 | 张** | 430405***5525 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
154 | 许** | 410522***8128 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
155 | 周** | 320722***4229 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
156 | 王** | 350103***160X | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
157 | 吴** | 110108***4961 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
158 | 蒋** | 510322***3829 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
159 | 罗** | 522728***0024 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 拟录取 |
160 | 李** | 140110***1526 | 园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 拟录取 |
161 | 范** | 110108***2743 | 园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 拟录取 |
162 | 陆** | 310114***1419 | 园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 拟录取 |
163 | 李** | 320821***3709 | 园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 拟录取 |
164 | 黄** | 130106***3323 | 园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 拟录取 |
165 | 宋** | 110228***2620 | 园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 拟录取 |
166 | 刘** | 110227***0026 | 园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 拟录取 |
167 | 邓** | 500226***5523 | 园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 拟录取 |
168 | 李** | 430922***172X | 园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 拟录取 |
169 | 刘** | 450203***0020 | 园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 拟录取 |
170 | 续** | 140502***0546 | 园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 拟录取 |
171 | 闫** | 610527***0024 | 园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 拟录取 |
172 | 张** | 210603***2023 | 园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 拟录取 |
173 | 孙** | 411102***4526 | 园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 拟录取 |
174 | 纪** | 130633***0022 | 园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 拟录取 |
175 | 廖** | 452424***0020 | 园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 拟录取 |
176 | 张** | 510104***4065 | 园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 拟录取 |
177 | 廖** | 360502***1322 | 园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 拟录取 |
178 | 张** | 141121***0108 | 园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 拟录取 |
179 | 王** | 370181***5226 | 园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 拟录取 |
180 | 谭** | 500230***0024 | 园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 拟录取 |
181 | 骆** | 430103***0028 | 园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 拟录取 |
182 | 冉** | 513124***0026 | 园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 拟录取 |
183 | 刘** | 140921***0029 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 拟录取 |
184 | 李** | 530125***1322 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 拟录取 |
185 | 陶** | 130824***3028 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 拟录取 |
186 | 赵** | 370902***1249 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 拟录取 |
187 | 陈** | 654123***0026 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 拟录取 |
188 | 张** | 130823***0032 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 拟录取 |
189 | 李** | 350322***4366 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 拟录取 |
190 | 邱** | 652901***5220 | 经济管理学院 | 025200 | 应用统计 | 拟录取 |
191 | 徐** | 130223***4019 | 经济管理学院 | 025200 | 应用统计 | 拟录取 |
192 | 戴** | 350802***1525 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 拟录取 |
193 | 安** | 142733***0023 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 拟录取 |
194 | 吴** | 442000***3319 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 拟录取 |
195 | 费** | 110105***6515 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 拟录取 |
196 | 刘** | 152127***1541 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 拟录取 |
197 | 牛** | 110105***1821 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 拟录取 |
198 | 左** | 371122***7269 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 拟录取 |
199 | 叶** | 130431***0824 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 拟录取 |
200 | 张** | 141124***0028 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 拟录取 |
201 | 孙** | 130821***800X | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 拟录取 |
202 | 胡** | 430422***4599 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 拟录取 |
203 | 杨** | 362202***5392 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 拟录取 |
204 | 杨** | 532723***0020 | 经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 拟录取 |
205 | 宋** | 231084***4046 | 经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 拟录取 |
206 | 李** | 640321***0041 | 经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 拟录取 |
207 | 金** | 500383***002X | 经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 拟录取 |
208 | 李** | 370502***2024 | 经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 拟录取 |
209 | 李** | 513001***0822 | 经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 拟录取 |
210 | 杨** | 150302***1527 | 经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 拟录取 |
211 | 张** | 370203***0329 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 拟录取 |
212 | 虞** | 210105***4325 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 拟录取 |
213 | 吴** | 330682***8221 | 水土保持学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 拟录取 |
214 | 曾** | 430221***232X | 水土保持学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 拟录取 |
215 | 张** | 500238***0018 | 水土保持学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 拟录取 |
216 | 张** | 410702***2551 | 水土保持学院 | 081400 | 土木工程 | 拟录取 |
217 | 何** | 511622***1360 | 水土保持学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 拟录取 |
218 | 许** | 530129***0528 | 水土保持学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 拟录取 |
219 | 崔** | 412828***454X | 水土保持学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 拟录取 |
220 | 高** | 370103***6010 | 水土保持学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 拟录取 |
221 | 谢** | 350821***0086 | 水土保持学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 拟录取 |
222 | 宋** | 371002***1525 | 水土保持学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 拟录取 |
223 | 李** | 370181***4445 | 水土保持学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 拟录取 |
224 | 张** | 131026***8625 | 水土保持学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 拟录取 |
225 | 范** | 150425***0012 | 水土保持学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 拟录取 |
226 | 常** | 412824***181X | 水土保持学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 拟录取 |
227 | 郝** | 110229***0012 | 水土保持学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 拟录取 |
228 | 佟** | 130626***6542 | 水土保持学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 拟录取 |
229 | 周** | 640324***2644 | 生态与自然保护学院 | 071300 | 生态学 | 拟录取 |
230 | 刘** | 370685***6069 | 生态与自然保护学院 | 071300 | 生态学 | 拟录取 |
231 | 孙** | 411122***8062 | 生态与自然保护学院 | 071300 | 生态学 | 拟录取 |
232 | 李** | 152921***0841 | 生态与自然保护学院 | 071300 | 生态学 | 拟录取 |
233 | 王** | 110229***0026 | 生态与自然保护学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 拟录取 |
234 | 高** | 130132***2569 | 生态与自然保护学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 拟录取 |
235 | 谢** | 430522***4925 | 生态与自然保护学院 | 0907Z1 | 自然保护区学 | 拟录取 |
236 | 丁** | 211381***0016 | 人文学院 | 030100 | 法学 | 拟录取 |
237 | 林** | 352225***4515 | 人文学院 | 030100 | 法学 | 拟录取 |
238 | 杨** | 142402***6921 | 人文学院 | 040200 | 心理学 | 拟录取 |
239 | 韩** | 110105***5824 | 人文学院 | 040200 | 心理学 | 拟录取 |
240 | 郑** | 370682***022X | 人文学院 | 040200 | 心理学 | 拟录取 |
241 | 赵** | 371523***0040 | 人文学院 | 040200 | 心理学 | 拟录取 |
242 | 曹** | 231026***552X | 外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 拟录取 |
243 | 杨** | 421281***0021 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 拟录取 |
244 | 林** | 350881***0228 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 拟录取 |
245 | 王** | 140225***0020 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 拟录取 |
246 | 王** | 110112***0043 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 拟录取 |
247 | 赵** | 130625***0022 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 拟录取 |
248 | 胡** | 370214***4020 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 拟录取 |
249 | 肖** | 532301***0012 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 拟录取 |
250 | 郭** | 350301***1481 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 拟录取 |
251 | 张** | 371524***0529 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 拟录取 |
252 | 张** | 150204***1917 | 环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 拟录取 |
253 | 刘** | 230406***0529 | 环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 拟录取 |
254 | 王** | 142601***1346 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 拟录取 |
255 | 李** | 130281***4925 | 艺术设计学院 | 1305Z1 | 动画艺术学 | 拟录取 |
256 | 向** | 511102***2025 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 拟录取 |
257 | 郭** | 410883***0027 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 拟录取 |
258 | 郝** | 130105***0929 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 拟录取 |
259 | 安** | 130634***2729 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 拟录取 |
260 | 陈** | 410102***0024 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 拟录取 |
261 | 彭** | 410481***9020 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 拟录取 |
262 | 张** | 370302***0020 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 拟录取 |
263 | 胡** | 500384***8625 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 拟录取 |
264 | 陈** | 370404***1923 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 拟录取 |
265 | 臧** | 371002***0024 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 拟录取 |
266 | 赵** | 130281***0056 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 拟录取 |
267 | 周** | 510182***0040 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 拟录取 |
268 | 姜** | 210211***0921 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 拟录取 |
269 | 张** | 130902***1241 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 拟录取 |
270 | 王** | 360723***0523 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 拟录取 |
271 | 王** | 370203***2627 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 拟录取 |
272 | 王** | 130634***0063 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 拟录取 |
273 | 徐** | 210202***6424 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 拟录取 |
274 | 赵** | 511528***1628 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 拟录取 |
275 | 李** | 130204***0626 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 拟录取 |
276 | 牛** | 150304***2024 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 拟录取 |
277 | 顾** | 142234***3428 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 拟录取 |
278 | 李** | 230602***7125 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 拟录取 |
279 | 孙** | 340824***2828 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 拟录取 |
280 | 王** | 110111***8620 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 拟录取 |
281 | 索** | 110109***0329 | 草业与草原学院 | 090900 | 草学 | 拟录取 |
282 | 刘** | 140603***4324 | 草业与草原学院 | 090900 | 草学 | 拟录取 |
283 | 刘** | 142223***6125 | 草业与草原学院 | 090900 | 草学 | 拟录取 |
284 | 亓** | 411481***6646 | 草业与草原学院 | 090900 | 草学 | 拟录取 |
以上就是该校刚公布的2021年北京林业大学推荐免试研究生拟录取名单公示,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~