不少人对21考研择校推荐:生物学院校排行有疑问,文加考研学姐对这个问题很有研究,为大家提出以下几点分析,希望能帮助到大家。如果大家在考研复习、考研辅导等等考研相关方面还有疑问,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询,现在就让我们来解答下大家的疑惑吧。
|
|
|
|
1 | 复旦大学 | 100.000 | 5★+ |
2 | 浙江大学 | 99.961 | 5★+ |
3 | 北京大学 | 98.693 | 5★ |
4 | 中国农业大学 | 98.387 | 5★ |
5 | 中山大学 | 98.291 | 5★ |
6 | 上海交通大学 | 97.912 | 5★ |
7 | 清华大学 | 96.846 | 5★ |
8 | 四川大学 | 96.500 | 5★ |
9 | 武汉大学 | 96.223 | 5★ |
10 | 山东大学 | 95.849 | 5★ |
11 | 厦门大学 | 95.285 | 5★ |
12 | 华中农业大学 | 94.664 | 5★ |
13 | 南京大学 | 93.518 | 5★- |
14 | 吉林大学 | 93.302 | 5★- |
15 | 南京农业大学 | 92.133 | 5★- |
16 | 华中科技大学 | 91.573 | 5★- |
17 | 中国科学技术大学 | 90.763 | 5★- |
18 | 北京协和医学院 | 89.943 | 5★- |
19 | 西北农林科技大学 | 89.821 | 5★- |
20 | 西南大学 | 88.649 | 5★- |
21 | 中南大学 | 88.443 | 5★- |
22 | 同济大学 | 88.294 | 5★- |
23 | 西安交通大学 | 88.170 | 5★- |
24 | 第二军医大学 | 88.124 | 5★- |
25 | 华南农业大学 | 86.499 | 4★ |
26 | 北京师范大学 | 86.436 | 4★ |
27 | 南开大学 | 86.192 | 4★ |
28 | 兰州大学 | 86.174 | 4★ |
29 | 中国海洋大学 | 86.019 | 4★ |
30 | 华东师范大学 | 85.826 | 4★ |
31 | 中国医科大学 | 85.561 | 4★ |
32 | 南方医科大学 | 85.444 | 4★ |
33 | 南京医科大学 | 85.412 | 4★ |
34 | 福建农林大学 | 85.334 | 4★ |
35 | 北京林业大学 | 85.064 | 4★ |
36 | 暨南大学 | 84.612 | 4★ |
37 | 东北农业大学 | 84.442 | 4★ |
38 | 河南大学 | 84.283 | 4★ |
39 | 四川农业大学 | 84.108 | 4★ |
40 | 南京林业大学 | 83.945 | 4★ |
41 | 云南大学 | 83.338 | 4★ |
42 | 哈尔滨医科大学 | 83.119 | 4★ |
43 | 首都医科大学 | 83.103 | 4★ |
44 | 上海海洋大学 | 83.044 | 4★ |
45 | 湖南农业大学 | 82.470 | 4★ |
46 | 苏州大学 | 82.460 | 4★ |
47 | 扬州大学 | 82.446 | 4★ |
48 | 东南大学 | 82.367 | 4★ |
49 | 郑州大学 | 81.918 | 4★ |
关于21考研择校推荐:生物学院校排行这个问题,文加考研学姐提的几点建议大家接受吗?如果大家看完还有考研方面的疑问,无论是考研专业选择、考研复习、考研辅导,文加考研学姐都能帮助大家答疑解惑,学姐微信kaoyan303欢迎免费咨询~考研路上不是一个人在战斗,咨询一下也许就能助你茅塞顿开!