文加考研从该校官网了解到,北华大学2020年硕士研究生第一志愿考生复试名单已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
各位考生:
现将我校2020年硕士研究生第一志愿考生复试名单公布(详见附件),第一志愿考生复试时间在5月10日后进行,5月18日前结束,采取远程线上网络方式进行,近期在网站发布复试工作方案、具体复试时间和复试要求等,请考生密切关注并做好复试相关准备工作。退役大学生士兵专项计划和符合政策加分考生名单另行公布。
北华大学研究生工作处
2020年4月29日
附件:北华大学2020年硕士研究生第一志愿复试考生名单.pdf
以上就是该校刚公布的北华大学2020年硕士研究生第一志愿考生复试名单,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~
院系 所代 码 | 院系所名称 | 专业代 码 | 专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 政治 理论 码 | 政治 理论 分 | 外国 语码 | 外语 分 | 业务 课1码 | 业务 课1分 | 业务 课2码 | 业务 课2分 | 总分 | 排名 | 学习方式 |
001 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 赵爽 | 102010210100056 | 101 | 67 | 201 | 48 | 610 | 119 | 810 | 125 | 359 | 1 | 全日制 |
001 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 高溪茁 | 102010210100005 | 101 | 73 | 201 | 47 | 610 | 123 | 810 | 121 | 364 | 1 | 全日制 |
001 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 冯君雪 | 102010210100040 | 101 | 66 | 201 | 55 | 610 | 112 | 810 | 116 | 349 | 2 | 全日制 |
001 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 慕柏彤 | 102010210100066 | 101 | 70 | 201 | 65 | 610 | 129 | 810 | 134 | 398 | 1 | 全日制 |
001 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 徐铭蔚 | 102010210100047 | 101 | 65 | 201 | 71 | 610 | 126 | 810 | 125 | 387 | 2 | 全日制 |
001 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 侯宝栋 | 102010210100067 | 101 | 75 | 201 | 60 | 610 | 120 | 810 | 127 | 382 | 3 | 全日制 |
001 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 王跃 | 102010210100060 | 101 | 66 | 201 | 60 | 610 | 121 | 810 | 134 | 381 | 4 | 全日制 |
001 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 李林哲 | 102010210100064 | 101 | 68 | 201 | 53 | 610 | 131 | 810 | 124 | 376 | 5 | 全日制 |
001 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 王妍 | 102010210100062 | 101 | 67 | 201 | 63 | 610 | 116 | 810 | 123 | 369 | 6 | 全日制 |
001 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 刘璐 | 102010210100049 | 101 | 68 | 201 | 46 | 610 | 117 | 810 | 129 | 360 | 7 | 全日制 |
001 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 董胜鑫 | 102010210100054 | 101 | 61 | 201 | 51 | 610 | 124 | 810 | 123 | 359 | 8 | 全日制 |
001 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 宫闻叙 | 102010210100011 | 101 | 72 | 201 | 47 | 610 | 111 | 810 | 127 | 357 | 9 | 全日制 |
001 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 洪子涵 | 102010210100079 | 101 | 64 | 201 | 46 | 610 | 113 | 810 | 134 | 357 | 9 | 全日制 |
001 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 沈香每 | 102010210100022 | 101 | 51 | 203 | 50 | 610 | 115 | 810 | 122 | 338 | 10 | 全日制 |
001 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 张美红 | 102010210100002 | 101 | 60 | 204 | 55 | 333 | 116 | 915 | 120 | 351 | 1 | 全日制 |
002 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 薛佳淼 | 102010210200231 | 101 | 62 | 201 | 53 | 627 | 229 | -- | 0 | 344 | 1 | 全日制 |
002 | 教育科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 张晓彤 | 102010210200229 | 101 | 68 | 201 | 67 | 627 | 251 | -- | 0 | 386 | 1 | 全日制 |
002 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 任玲 | 102010210200159 | 101 | 68 | 204 | 58 | 333 | 124 | 917 | 136 | 386 | 1 | 全日制 |
002 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 李宇琪 | 102010210200144 | 101 | 78 | 204 | 62 | 333 | 117 | 917 | 128 | 385 | 2 | 全日制 |
002 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 王芷祎 | 102010210200155 | 101 | 69 | 204 | 62 | 333 | 116 | 917 | 133 | 380 | 3 | 全日制 |
002 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 刘悦 | 102010210200177 | 101 | 61 | 204 | 52 | 333 | 131 | 917 | 136 | 380 | 3 | 全日制 |
002 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 杨旭 | 102010210200157 | 101 | 68 | 204 | 62 | 333 | 120 | 917 | 126 | 376 | 5 | 全日制 |
002 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 李路路 | 102010210200102 | 101 | 64 | 204 | 63 | 333 | 120 | 917 | 128 | 375 | 6 | 全日制 |
002 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 王元敏 | 102010210200160 | 101 | 62 | 204 | 56 | 333 | 120 | 917 | 131 | 369 | 7 | 全日制 |
002 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 程铭 | 102010210200104 | 101 | 57 | 204 | 56 | 333 | 124 | 917 | 127 | 364 | 8 | 全日制 |
002 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 韩碧琦 | 102010210200148 | 101 | 64 | 204 | 52 | 333 | 116 | 917 | 132 | 364 | 8 | 全日制 |
002 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 周洪亭 | 102010210200163 | 101 | 74 | 204 | 73 | 333 | 106 | 917 | 108 | 361 | 10 | 全日制 |
002 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 周楠 | 102010210200162 | 101 | 71 | 204 | 59 | 333 | 120 | 917 | 110 | 360 | 11 | 全日制 |
002 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 吴佳远 | 102010210200132 | 101 | 65 | 204 | 54 | 333 | 113 | 917 | 127 | 359 | 12 | 全日制 |
002 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 李依霖 | 102010210200149 | 101 | 74 | 204 | 68 | 333 | 91 | 917 | 126 | 359 | 12 | 全日制 |
002 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 |
土 赵蒙蒙 |
102010210200151 | 101 | 75 | 204 | 58 | 333 | 108 | 917 | 115 | 356 | 14 | 全日制 |
002 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 田云 | 102010210200179 | 101 | 65 | 204 | 72 | 333 | 105 | 917 | 109 | 351 | 15 | 全日制 |
002 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 刘方远 | 102010210200143 | 101 | 65 | 204 | 70 | 333 | 120 | 917 | 95 | 350 | 16 | 全日制 |
002 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 刘锦绣 | 102010210200161 | 101 | 66 | 204 | 62 | 333 | 106 | 917 | 113 | 347 | 17 | 全日制 |
002 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 王宇 | 102010210200142 | 101 | 54 | 204 | 53 | 333 | 121 | 917 | 118 | 346 | 18 | 全日制 |
002 | 教育科学学院 | 045116 | 心理健康教育 | 田梦瑶 | 102010210200190 | 101 | 62 | 204 | 63 | 333 | 124 | 918 | 125 | 374 | 1 | 全日制 |