长春中医药大学2020年部分学科硕士研究生调剂考生成绩公示(一)

时间:2020-09-08 09:50 来源:研导师 文加考研

     

  文加考研从该校官网了解到,长春中医药大学2020年部分学科硕士研究生调剂考生成绩公示(一)已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。

考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
100260000002880 刘婉婷 100502 中医临床基础 338 52.00 223.60 复试不及格
100260000000874 闫丽娜 100502 中医临床基础 335 47.80 220.12 复试不及格
100630000104519 贾杰 100502 中医临床基础 333 53.50 221.20 复试不及格
100260000001174 樊艳 100502 中医临床基础 333 53.00 221.00 复试不及格
101990210202211 朱长姚 100502 中医临床基础 264 27.60 169.44 复试不及格  
退役士兵
102680423001884 张载衡 100602 中西医结合临床 376 79.00 257.20
103150210203147 曾婉秋 100602 中西医结合临床 345 缺考
107160137033624 陶柏楠 100602 中西医结合临床 338 缺考
102280000002057 杜玉晗 100602 中西医结合临床 336 缺考
121210000000179 顾铭钰 100602 中西医结合临床 334 77.67 231.47
103150210202151 潘筱颖 100602 中西医结合临床 330 66.00 224.40
104710557011639 申飞燕 100602 中西医结合临床 326 65.67 221.87
101620000000435 邹文聪 100602 中西医结合临床 324 77.00 225.20
100250370702725 邹琦 1006Z1 中西医结合临床基础 321 83.33 225.93
106620105701024 赵佳超 1006Z1 中西医结合临床基础 317 79.67 222.07
144320057090146 陈项前 1006Z1 中西医结合临床基础 317 78.67 221.67
100630000105230 吴雅丽 1006Z1 中西医结合临床基础 315 72.00 217.80
101620000001673 司马明威 1006Z1 中西医结合临床基础 315 73.67 218.47
106800000000188 卢欣迟 1006Z1 中西医结合临床基础 314 76.33 218.93
100630000104403 武东燕 1006Z1 中西医结合临床基础 313 74.00 217.40
100630000105218 白子凡 1006Z1 中西医结合临床基础 307 75.33 214.33
102280000001489 田园 1006Z1 中西医结合临床基础 305 76.00 213.40
105590210000582 赵艺芳 105702 中医外科学 360 缺考
106330105701016 李玉玲 105702 中医外科学 354 84.30 246.12
104410376603693 袁晓菲 105702 中医外科学 353 缺考
100260000002999 刘广美 105702 中医外科学 351 82.30 243.52
100260000001642 杨玥 105702 中医外科学 349 85.30 243.52
106330105701002 李彩莹 105702 中医外科学 348 88.00 244.00
100260000002974 张思艳 105702 中医外科学 348 82.70 241.88
144320057010114 贾瑶瑶 105702 中医外科学 348 80.30 240.92
103690212900790 廖明洁 105702 中医外科学 344 82.00 239.20
103440000002920 梁晓杰 105702 中医外科学 344 83.00 239.60
106330105700345 简钰乘 105702 中医外科学 344 75.00 236.40
144320057010067 王子瑜 105702 中医外科学 342 77.70 236.28
102280000000806 周栩妍 100702 药剂学 353 90.00 247.80
106330100700105 宁星 100702 药剂学 347 88.00 243.40
101830217716675 王明帅 100702 药剂学 328 缺考
106310090560605 卢润轩 100702 药剂学 321 74.00 222.20
106310090540616 郑语婷 100702 药剂学 318 82.00 223.60
101830217700741 张睿 100702 药剂学 313 缺考
102280000000637 王文雪 100703 生药学 358 缺考
101830217700712 刘静婉 100703 生药学 337 84.00 235.80
102280000000644 宋雪 100703 生药学 336 缺考
102280000000629 李佳男 100703 生药学 332 缺考
101830217700714 闫宁 100703 生药学 303 88.40 217.16
103160210204908 吴雨 100703 生药学 302 88.00 216.40
102280000000614 武晓黎 100706 药理学 355 缺考
101830217105869 刘玥 100706 药理学 338 缺考
106330100700324 方春秋 100706 药理学 332 80.67 231.47
100260000001671 张思琪 100706 药理学 314 91.00 224.80
101590000004438 何滟潞 100706 药理学 309 缺考
101630000001339 张众 100706 药理学 303 88.00 217.00
106330100800040 李靖 1008Z3 中药药理学 320 87.00 226.80
103370210000872 裴科 1008Z3 中药药理学 318 84.80 224.72
106330100800026 赵嘉睿 1008Z3 中药药理学 315 83.40 222.36
100260000002205 陈照强 1008Z3 中药药理学 315 83.60 222.44
101830217700759 刘雅鑫 1008Z3 中药药理学 312 81.80 219.92
101830217711109 张艳红 1008Z3 中药药理学 312 83.60 220.64
101830217700736 胡爽 1008Z3 中药药理学 310 87.80 221.12
101830217718287 庞其杭 1008Z3 中药药理学 310 88.60 221.44
100260000001632 刘嘉琪 1008Z3 中药药理学 300 84.60 213.84
100630000102235 张美晴 1008Z5 中药药剂学 354 缺考
102280000000866 王永春 1008Z5 中药药剂学 339 90.20 239.48
100260000002176 梁笑文 1008Z5 中药药剂学 316 缺考
101830217700780 隋欣彤 105600 中药学 360 83.80 249.52
102400105600094 李长庚 105600 中药学 326 缺考
101830217710872 申云蛟 105600 中药学 326 82.40 228.56
102260008006191 华均颖 105600 中药学 326 缺考
100260000002443 史丛晶 105600 中药学 317 79.40 221.96
101830217700741 张睿 105600 中药学 313 75.40 217.96
100630000102401 侯婷婷 105600 中药学 312 85.20 221.28
101930210100802 李旭辰 105600 中药学 308 88.60 220.24
101830213411404 相振环 105600 中药学 304 83.20 215.68
100260000001634 冀国鑫 105600 中药学 304 89.00 218.00
101830217107787 赵洋 105600 中药学 303 缺考
101830217200612 杨奥棋 105300 公共卫生 373 87.67 258.87
102260013007245 郑然 105300 公共卫生 337 缺考
102840210809845 赵岩 105300 公共卫生 332 缺考
103440000000907 张晶 105300 公共卫生 326 71.33 224.13
101830217300405 栾太原 105300 公共卫生 319 68.33 218.73
104750105400225 吴沛金 105300 公共卫生 317 70.00 218.20
104410371401619 宋晓雨 105300 公共卫生 317 67.33 217.13
102260013007349 周雨婷 105300 公共卫生 314 缺考
101590000002648 刘静 105300 公共卫生 312 82.00 220.00
101830217200708 于欣禾 105300 公共卫生 308 缺考
104710457010756 李云云 105300 公共卫生 308 59.00 208.40 复试不及格
101840211504188 张玉洁 105300 公共卫生 307 77.33 215.13
101830217200624 刘天灵 105300 公共卫生 307 缺考
101830217400402 李晓娇 105300 公共卫生 306 86.67 218.27
102260013007270 秦玉倩 105300 公共卫生 303 缺考
107300121005530 李小芳 105300 公共卫生 301 缺考
101830217207709 张汇婷 105300 公共卫生 300 79.33 211.73
100630000105155 郭向宇 100601 中西医结合基础 324 80.20 226.48
100630000103825 孟莹 100601 中西医结合基础 311 84.70 220.48
100260000000864 李畅 100601 中西医结合基础 309 87.30 220.32
101620000001905 关敬 100601 中西医结合基础 309 83.50 218.80
101830217300052 贺千羽 100601 中西医结合基础 309 91.30 221.92
101830217519798 袁颢 100601 中西医结合基础 306 80.20 215.68
106330100500285 叶秀梅 100601 中西医结合基础 305 69.50 210.80
105720987600267 叶少敏 100601 中西医结合基础 304 71.50 211.00
106620105701181 周会敏 100601 中西医结合基础 303 68.30 209.12
101620000001322 任承玉 100601 中西医结合基础 301 72.00 209.40
101830218208395 李延泽 030501 马克思主义基本原理 354 92.33 249.33
101830218220062 刘文蕊 030501 马克思主义基本原理 349 90.33 245.53
102000210907774 石桐 030501 马克思主义基本原理 332 88.66 234.66
100020122423690 王政 030501 马克思主义基本原理 330 83.50 231.40
101830218205256 刘哲婧 030503 马克思主义中国化研究 358 89.00 250.40
101830218205250 邰金梓 030503 马克思主义中国化研究 353 缺考
102000210907665 张恒硕 030503 马克思主义中国化研究 349 缺考
106160030500349 陈远平 030503 马克思主义中国化研究 348 缺考
104590410790191 蒋苏南 030503 马克思主义中国化研究 347 缺考
101830218205258 王濛 030503 马克思主义中国化研究 345 80.66 239.26
102460210006244 顾英英 030503 马克思主义中国化研究 326 90.00 231.60
102170000220032 宁知远 0305Z1 青年马克思主义者培养 351 缺考
100800026010102 杨雪 0305Z1 青年马克思主义者培养 341 86.00 239.00
105040211431095 冯明祥 0305Z1 青年马克思主义者培养 339 88.33 238.73
101120000007849 李婧 0305Z1 青年马克思主义者培养 334 83.00 233.60
101830218214333 孙小茹 0305Z1 青年马克思主义者培养 332 82.33 232.13
101410415710770 张朋 0305Z1 青年马克思主义者培养 330 缺考
106110035030027 周生奇 0305Z1 青年马克思主义者培养 330 缺考
102000211008185 于佳 1005Z1 中医心理学 377 缺考
100650014235220 韦素玲 1005Z1 中医心理学 348 缺考
101660000001605 付震伟 1005Z1 中医心理学 344 缺考
105420500807389 周雷 1005Z1 中医心理学 337 88.66 237.66
102280000000433 徐静雯 1005Z2 中医药信息学 316 85.25 223.70
106330100500024 高芷铭 1005Z2 中医药信息学 312 78.50 218.60
106310200370444 潘雪峰 1005Z2 中医药信息学 306 78.00 214.80
106310200370386 朱晓敏 1005Z2 中医药信息学 301 缺考



以上公示期为2020年5月26日-6月8日,对上述公示的考生如有异议,可在6月8日11:00前将意见反馈到研招办,电话:0431-86172399,具体意见可发送到邮箱yz86172399@163.com,学校纪检监察电话:0431-86172532。

  以上就是该校刚公布的长春中医药大学2020年部分学科硕士研究生调剂考生成绩公示(一),如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~


以上是本机构为大家提供的长春中医药大学2020年部分学科硕士研究生调剂考生成绩公示(一),希望对大家有所帮助。


上一篇:长春中医药大学2020年硕士研究生招生调剂工作办法