文加考研从该校官网了解到,长春中医药大学2020年硕士研究生招生专业目录已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
长春中医药大学2020年硕士研究生招生专业目录 | |||||||||
单位代码:10199 | 地址:长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号 | 邮政编码: 130117 | |||||||
联系部门:研究生院 | 联系电话:0431-86172399 | 联系人:李楷楠 | |||||||
长春中 | 医药大学研究生院官方网址: | https://y.ccucm.edu.cn/ | 微信公众号搜索:长中大学位与研 | 究生教育 | |||||
学院码 | 所属学院 | 专业类 型 | 专业代码 | 专业名称 | 专业招 生计划 | 方向 码 | 方向名称 | 初试科目及代码 | 复试科目 |
001 | 基础医学院 | 学术型 | 100501 | 中医基础理论 | 01 |
《内经》五运六气理论与运用 研究 |
|||
001 | 基础医学院 | 学术型 | 100501 | 中医基础理论 | 8 | 02 |
《内经》理论体系本质特征的 研究 |
内经 | |
001 | 基础医学院 | 学术型 | 100501 | 中医基础理论 | 03 | 《内经》病因病机理论的研究 | |||
001 | 基础医学院 | 学术型 | 100502 | 中医临床基础 | 01 | 张仲景学术思想及临床实验研 | 金匮要略 | ||
001 | 基础医学院 | 学术型 | 100502 | 中医临床基础 | 10 | 02 | 究六经辨证及仲景学术思想研究 | 伤寒论 | |
001 | 基础医学院 | 学术型 | 100502 | 中医临床基础 | 03 | 温病学的理论及临床运用研究 | ①101 思想政治理论 | 温病学 | |
001 | 基础医学院 | 学术型 | 100503 | 中医医史文献 | 3 | 01 | 中医药文献与文化研究 | ②201 英语一或203日语 | 医古文 |
001 | 基础医学院 | 学术型 | 100503 | 中医医史文献 | 02 | 历代医家学术思想研究 | ③610中医综合(学术型) | 中医各家学说 | |
001 | 基础医学院 | 学术型 | 100504 | 方剂学 | 5 | 01 |
方剂作用机理、药效物质基础 及新药研究 |
方剂学 | |
001 | 基础医学院 | 学术型 | 100504 | 方剂学 | 02 | 方剂文献及配伍规律研究 | |||
001 | 基础医学院 | 学术型 | 100504 | 方剂学 | 03 | 中医康养方剂的理论与应用研 | |||
001 | 基础医学院 | 学术型 | 100505 | 中医诊断学 | 01 | 究中医辨证理论及方法论研究 | |||
001 | 基础医学院 | 学术型 | 100505 | 中医诊断学 | 1 | 02 |
证候诊断客观化的临床与实验 研究 |
中医诊断学 | |
002 | 中医学院 | 学术型 | 100506 | 中医内科学 | 01 | 中医内科急症的研究 | |||
002 | 中医学院 | 学术型 | 100506 | 中医内科学 | 02 | 心病的研究 | |||
002 | 中医学院 | 学术型 | 100506 | 中医内科学 | 03 | 脑病的研究 | |||
002 | 中医学院 | 学术型 | 100506 | 中医内科学 | 04 | 内分泌代谢性疾病的研究 | |||
002 | 中医学院 | 学术型 | 100506 | 中医内科学 | 3 | 05 | 呼吸病的研究 | 中医内科学 | |
002 | 中医学院 | 学术型 | 100506 | 中医内科学 | 06 | 肝脾胃病的研究 | |||
002 | 中医学院 | 学术型 | 100506 | 中医内科学 | 07 | 肾病的研究 | |||
002 | 中医学院 | 学术型 | 100506 | 中医内科学 | 08 | 痹病的研究 | |||
002 | 中医学院 | 学术型 | 100506 | 中医内科学 | 09 | 老年病的研究 | |||
002 | 中医学院 | 学术型 | 100506 | 中医内科学 | 10 | 肿瘤疾病的研究 | |||
002 | 中医学院 | 学术型 | 100507 | 中医外科学 | 1 | 01 | 肛肠疾病理论与临床应用研究 | 中医外科学 | |
002 | 中医学院 | 学术型 | 100507 | 中医外科学 | 02 | 泌尿外科理论与临床应用研究 | ①101 思想政治理论 | ||
002 | 中医学院 | 学术型 | 100508 | 中医骨伤科学 | 01 | 脊柱疾病基础及临床研究 | ②201英语一或203日语 | ||
002 | 中医学院 | 学术型 | 100508 | 中医骨伤科学 | 1 | 02 | 四肢关节级疾病的研究 | ③610中医综合(学术型) | 中医骨伤科学 |
002 | 中医学院 | 学术型 | 100508 | 中医骨伤科学 | 03 | 骨疾病的研究 | |||
002 | 中医学院 | 学术型 | 100509 | 中医妇科学 | 1 | 01 | 妇科不孕不育的研究 | 中医妇科学 | |
002 | 中医学院 | 学术型 | 100509 | 中医妇科学 | 02 | 月经病的研究 |
学院码 | 所属学院 | 专业类 型 | 专业代码 | 专业名称 | 专业招 生计划 | 方向 码 | 方向名称 | 初试科目及代码 | 复试科目 |
002 | 中医学院 | 学术型 | 100510 | 中医儿科学 | 1 | 01 |
中医药防治小儿心肝系及肺系 疾病的研究 |
中医儿科学 | |
002 | 中医学院 | 学术型 | 100510 | 中医儿科学 | 02 |
中医药防治小儿脾肾系及肺系 疾病的研究 |
|||
002 | 中医学院 | 学术型 | 100511 | 中医五官科学 | 1 | 01 |
中医药治疗内外障眼病的基础 与临床研究 |
中医眼科学 | |
002 | 中医学院 | 学术型 | 100511 | 中医五官科学 | 02 |
中医药治疗耳鼻喉科疾病的临 床研究 |
中医耳鼻喉科学 | ||
002 | 中医学院 | 学术型 | 100602 | 中西医结合临床 | 01 | 中西医结合临床内科疾病研究 | 结合内科 | ||
002 | 中医学院 | 学术型 | 100602 | 中西医结合临床 | 02 | 中西医结合临床外科疾病研究 | 结合外科 | ||
002 | 中医学院 | 学术型 | 100602 | 中西医结合临床 | 03 | 中西医结合临床妇科疾病研究 |
① 101思想政治理论 ② 201英语一或203日语 ③ 610中医综合(学术型)或614 西医综合(学术型) |
结合妇科 | |
002 | 中医学院 | 学术型 | 100602 | 中西医结合临床 | 04 | 中西医结合临床儿科疾病研究 | 结合儿科 | ||
002 | 中医学院 | 学术型 | 100602 | 中西医结合临床 | 8 | 05 | 中西医结合临床骨科疾病研究 | 结合骨科 | |
002 | 中医学院 | 学术型 | 100602 | 中西医结合临床 | 06 |
中西医结合临床五官科疾病研 究 |
结合眼科或结合耳 鼻喉 | ||
002 | 中医学院 | 学术型 | 100602 | 中西医结合临床 | 07 | 中西医结合养生康复研究 | 结合内科 | ||
002 | 中医学院 | 学术型 | 100602 | 中西医结合临床 | 08 | 现代医技与中医药研究 | 诊断学基础 | ||
002 | 中医学院 | 专业型 | 105701 | 中医内科学 | 01 | 中医内科急症的研究 | |||
002 | 中医学院 | 专业型 | 105701 | 中医内科学 | 02 | 心病的研究 | |||
002 | 中医学院 | 专业型 | 105701 | 中医内科学 | 03 | 脑病的研究 | |||
002 | 中医学院 | 专业型 | 105701 | 中医内科学 | 04 | 内分泌代谢性疾病的研究 | |||
002 | 中医学院 | 专业型 | 105701 | 中医内科学 | 125 | 05 | 呼吸病的研究 | 中医内科学 | |
002 | 中医学院 | 专业型 | 105701 | 中医内科学 | 06 | 肝脾胃病的研究 | |||
002 | 中医学院 | 专业型 | 105701 | 中医内科学 | 07 | 肾病的研究 | |||
002 | 中医学院 | 专业型 | 105701 | 中医内科学 | 08 | 痹病的研究 | |||
002 | 中医学院 | 专业型 | 105701 | 中医内科学 | 09 | 老年病的研究 | |||
002 | 中医学院 | 专业型 | 105701 | 中医内科学 | 10 | 肿瘤疾病的研究 | |||
002 | 中医学院 | 专业型 | 105702 | 中医外科学 | 15 | 01 | 肛肠疾病理论与临床应用研究 | 中医外科学 | |
002 | 中医学院 | 专业型 | 105702 | 中医外科学 | 02 | 泌尿外科理论与临床应用研究 | |||
002 | 中医学院 | 专业型 | 105703 | 中医骨伤科学 | 01 | 脊柱疾病基础及临床研究 | |||
002 | 中医学院 | 专业型 | 105703 | 中医骨伤科学 | 18 | 02 | 四肢关节疾病的研究 | 中医骨伤科学 | |
002 | 中医学院 | 专业型 | 105703 | 中医骨伤科学 | 03 | 骨疾病的研究 | |||
002 | 中医学院 | 专业型 | 105704 | 中医妇科学 | 14 | 01 | 妇科不孕不育的研究 |
① 101 思想政治理论 ② 201英语一或203日语 ③ 307临床医学综合能力(中医) |
中医妇科学 |
002 | 中医学院 | 专业型 | 105704 | 中医妇科学 | 02 | 月经病的研究 | |||
002 | 中医学院 | 专业型 | 105705 | 中医儿科学 | 26 | 01 |
中医药防治小儿心肝系及肺系 疾病的研究 |
中医儿科学 | |
002 | 中医学院 | 专业型 | 105705 | 中医儿科学 | 02 |
中医药防治小儿脾肾系及肺系 疾病的研究 |
|||
002 | 中医学院 | 专业型 | 105706 | 中医五官科学 | O | 01 |
中医药治疗内外障眼病的基础 与临床研究 |
中医眼科学 |
学院码 | 所属学院 | 专业类 型 | 专业代码 | 专业名称 | 专业招 生计划 | 方向 码 | 方向名称 | 初试科目及代码 | 复试科目 |
002 | 中医学院 | 专业型 | 105706 | 中医五官科学 | 9 | 02 |
中医药治疗耳鼻喉科疾病的临 床研究 |
中医耳鼻喉科学 | |
002 | 中医学院 | 专业型 | 105709 | 中西医结合临床 | 27 | 01 | 中西医结合临床内科疾病研究 | 结合内科 | |
002 | 中医学院 | 专业型 | 105709 | 中西医结合临床 | 02 | 中西医结合临床外科疾病研究 | 结合外科 | ||
002 | 中医学院 | 专业型 | 105709 | 中西医结合临床 | 03 | 中西医结合临床妇科疾病研究 | 结合妇科 | ||
002 | 中医学院 | 专业型 | 105709 | 中西医结合临床 | 04 | 中西医结合临床儿科疾病研究 | 结合儿科 | ||
002 | 中医学院 | 专业型 | 105709 | 中西医结合临床 | 05 | 中西医结合临床骨科疾病研究 | 结合骨科 | ||
002 | 中医学院 | 专业型 | 105709 | 中西医结合临床 | 06 |
中西医结合临床五官科疾病研 究 |
结合眼科或结合耳 鼻喉 | ||
002 | 中医学院 | 专业型 | 105709 | 中西医结合临床 | 07 | 中西医结合养生康复研究 | 结合内科 | ||
002 | 中医学院 | 专业型 | 105709 | 中西医结合临床 | 08 | 现代医技与中医药研究 | 诊断学基础 | ||
002 | 中医学院 | 学术型 | 1006Z1 | 中西医结合临床基础 | 2 | 01 |
中西医结合临床评价方法学研 究 |
① 101思想政治理论 ② 201英语一或203日语 ③ 610中医综合(学术型)或614 西医综合(学术型) |
中医基础理论或中 药药理学或方剂学 |
002 | 中医学院 | 学术型 | 1006Z1 | 中西医结合临床基础 | 02 | 中西医结合神经系统疾病的研 | |||
002 | 中医学院 | 学术型 | 1006Z1 | 中西医结合临床基础 | 03 |
究中西医结合心血管、糖尿病及 抗肿瘤药物的临床基础研究 |
|||
003 | 针灸推拿学 | 学术型 | 100512 | 针灸推拿学 | 2 | 01 | 特定穴配伍规律与临床研究 |
① 101 思想政治理论 ② 201英语一或203日语 ③ 610中医综合(学术型) |
针灸学 |
003 | 针灸推拿学 | 学术型 | 100512 | 针灸推拿学 | 02 |
针灸治疗神经系统疾病的临床 与效应机制研究 |
|||
003 | 针灸推拿学 | 学术型 | 100512 | 针灸推拿学 | 03 | 针灸的效应机制与临床研究 | |||
003 | 针灸推拿学 | 学术型 | 100512 | 针灸推拿学 | 04 |
中医手法治疗脏腑疾病的临床 与作用机理研究 |
推拿学 | ||
003 | 针灸推拿学 | 学术型 | 100512 | 针灸推拿学 | 05 |
推拿治疗软伤疾病的临床与作 用机理研究 |
|||
003 | 针灸推拿学 | 学术型 | 100512 | 针灸推拿学 | 06 | 小儿推拿临床应用与机制研究 | |||
003 | 针灸推拿学 | 学术型 | 100512 | 针灸推拿学 | 07 | 中医康复技术临床应用研究 | 康复医学概论 | ||
003 | 针灸推拿学 | 专业型 | 105707 | 针灸推拿学 | 60 | 01 | 特定穴配伍规律与临床研究 |
① 101 思想政治理论 ② 201英语一或203日语 ③ 307临床医学综合冃匕力(中医) |
针灸学 |
003 | 针灸推拿学 | 专业型 | 105707 | 针灸推拿学 | 02 |
针灸治疗神经系统疾病的临床 与效应机制研究 |
|||
003 | 针灸推拿学 | 专业型 | 105707 | 针灸推拿学 | 03 | 针灸的效应机制与临床研究 | |||
003 | 针灸推拿学 | 专业型 | 105707 | 针灸推拿学 | 04 |
中医手法治疗脏腑疾病的临床 与作用机理研究 |
推拿学 | ||
003 | 针灸推拿学 | 专业型 | 105707 | 针灸推拿学 | 05 |
推拿治疗软伤疾病的临床与作 用机理研究 |
|||
003 | 针灸推拿学 | 专业型 | 105707 | 针灸推拿学 | 06 | 小儿推拿临床应用与机制研究 | |||
003 | 针灸推拿学 | 专业型 | 105707 | 针灸推拿学 | 07 | 中医康复技术临床应用研究 | 康复医学概论 | ||
004 | 药学院 | 学术型 | 100701 | 药物化学 | 8 | 01 | 化学与天然有效物质构效关系研 | 药物化学 | |
004 | 药学院 | 学术型 | 100701 | 药物化学 | 02 | 天然药物活性成分筛选及提取、 | |||
004 | 药学院 | 学术型 | 100701 | 药物化学 | 03 | 药物设计与新药开发研究 | |||
004 | 药学院 | 学术型 | 100702 | 药剂学 | 5 | 01 | 药物新剂型与新型给药系统研究 | 药剂学 | |
004 | 药学院 | 学术型 | 100702 | 药剂学 | 02 | 制药工艺研究 |
学院码 | 所属学院 | 专业类 型 | 专业代码 | 专业名称 | 专业招 生计划 | 方向 码 | 方向名称 | 初试科目及代码 | 复试科目 |
004 | 药学院 | 学术型 | 100703 | 生药学 | 4 | 01 | 生药质量控制及品质评价研究 |
① 101思想政治理论 ② 201英语 或203日语 ③ 611中药综合(学术型)或612 药技台学术研综研究合究与(开学发术型) |
中药鉴定学 |
004 | 药学院 | 学术型 | 100703 | 生药学 | 02 | 生药(药用真菌、动物药)资源 | |||
004 | 药学院 | 学术型 | 100703 | 生药学 | 03 | 分子生药学新技术和新方法 | |||
004 | 药学院 | 学术型 | 100703 | 生药学 | 04 | 人参等药用植物连作障碍及栽培 | |||
004 | 药学院 | 学术型 | 100703 | 生药学 | 05 | 人参等道地药材信息化大数据平 | |||
004 | 药学院 | 学术型 | 100704 | 药物分析学 | 4 | 01 | 药物活性筛选与作用机制研究 | 药物分析学 | |
004 | 药学院 | 学术型 | 100704 | 药物分析学 | 02 | 药物分析新方法、新技术、新设 | |||
004 | 药学院 | 学术型 | 100704 | 药物分析学 | 03 | 药物质量控制与评价 | |||
004 | 药学院 | 学术型 | 100706 | 药理学 | 4 | 01 | 心血管及内分泌药理 | 药理学 | |
004 | 药学院 | 学术型 | 100706 | 药理学 | 02 | 药效物质基础与机制研究 | |||
004 | 药学院 | 专业型 | 105600 | 中药学 | 20 | 01 | 中药制药技术方向 |
① 101思想政治理论 ② 201英语一或203日语 ③ 350中药专业基础综合 |
中药药剂学 |
004 | 药学院 | 专业型 | 105600 | 中药学 | 02 | 中药分析与检验方法方向 | 中药分析学 | ||
004 | 药学院 | 专业型 | 105600 | 中药学 | 03 | 中药资源与鉴定方向 | 中药鉴定学 | ||
004 | 药学院 | 专业型 | 105600 | 中药学 | 04 | 中药健康产品研究与开发方向 | 药药剂学+中药药理学 | ||
004 | 药学院 | 学术型 | 1008z2 | 中药化学 | 19 | 01 | 中医药传统功效的科学内涵及生 |
① 101思想政治理论 ② 201英语一或203日语 ③ 611中药综合(学术型)或612 药学综合(学术型) |
中药化学 |
004 | 药学院 | 学术型 | 1008z2 | 中药化学 | 02 | 中药有效成分发现、生物转化及 | |||
004 | 药学院 | 学术型 | 1008z2 | 中药化学 | 03 | 中药及复方药效物质基础和质量 | |||
004 | 药学院 | 学术型 | 1008z2 | 中药化学 | 04 | 动物药有效成分及健康产品开发 | |||
004 | 药学院 | 学术型 | 1008z3 | 中药药理学 | 11 | 01 | 中药动物药药理学研究 | 中药药理学 | |
004 | 药学院 | 学术型 | 1008z3 | 中药药理学 | 02 | 中药药性理论及中药作用机制研 | |||
004 | 药学院 | 学术型 | 1008z3 | 中药药理学 | 03 | 中药分子药理学 | |||
004 | 药学院 | 学术型 | 1008z4 | 中药分析学 | 11 | 01 | 中药活性物质分析研究 | 中药分析学 | |
004 | 药学院 | 学术型 | 1008z4 | 中药分析学 | 02 | 中药分析新方法与新技术研究 | |||
004 | 药学院 | 学术型 | 1008z4 | 中药分析学 | 03 | 中药质量标准规范化研究 | |||
004 | 药学院 | 学术型 | 1008z5 | 中药药剂学 | 9 | 01 | 中药制剂新技术与新药开发研究 | 中药药剂学 | |
004 | 药学院 | 学术型 | 1008z5 | 中药药剂学 | 02 | 中药新型给药系统研究 | |||
004 | 药学院 | 学术型 | 1008z7 | 中药炮制学 | 7 | 01 | 中药炮制关键技术及科学内涵研 | 中药炮制学 | |
004 | 药学院 | 学术型 | 1008z7 | 中药炮制学 | 02 | 中药动物药、矿物药炮制及质量 | |||
004 | 药学院 | 学术型 | 1008z8 | 中药鉴定学 | 7 | 01 | 中药品质鉴定、质量标准及其开 | 中药鉴定学 | |
004 | 药学院 | 学术型 | 1008z8 | 中药鉴定学 | 02 | 吉林省中药资源及其种子种苗研 | |||
005 | 护理学院 | 专业型 | 105400 | 护理 | 21 | 01 | 中西医结合外科护理实践研究 |
① 101思想政治理论 ② 201英语一或203日语 ③ 308护理综合 |
内科护理学+外科护 理学 |
005 | 护理学院 | 专业型 | 105400 | 护理 | 02 | 中西医结合内科护理实践研究 | |||
005 | 护理学院 | 专业型 | 105400 | 护理 | 03 | 护理管理与实践研究 | |||
005 | 护理学院 | 学术型 | 101100 | 护理学 | 5 | 01 | 中西医结合临床护理理论与实 | ||
005 | 护理学院 | 学术型 | 101100 | 护理学 | 02 | 践护理教育研究 | |||
005 | 护理学院 | 学术型 | 101100 | 护理学 | 03 | 康复护理理论与临床实践 | |||
005 | 护理学院 | 学术型 | 101100 | 护理学 | 04 | 人文护理与社区护理研究 | |||
006 | 健康管理学院 | 专业型 | 105300 | 公共卫生 | 14 | 01 | 社会医学与卫生事业管理 |
① 101思想政治理论 ② 201英语一或203日语 ③ 353卫生综合 |
卫生事业管理 |
006 | 健康管理学院 | 专业型 | 105300 | 公共卫生 | 02 | 健康教育与健康促进 | |||
006 | 健康管理学院 | 专业型 | 105300 | 公共卫生 | 03 | 营养与食品卫生 |
学院码 | 所属学院 | 专业类 型 | 专业代码 | 专业名称 | 专业招 生计划 | 方向 码 | 方向名称 | 初试科目及代码 | 复试科目 |
006 | 健康管理学院 | 学术型 | 1007Z2 | 社会发展与管理药学 | 01 | 医药政策与发展战略研究 |
① 101 思想政治理论 ② 201英语一或203日语 ③ 613管理综合 |
药事管理学 | |
006 | 健康管理学院 | 学术型 | 1007Z2 | 社会发展与管理药学 | 9 | 02 | 药事与企业管理 | ||
006 | 健康管理学院 | 学术型 | 1007Z2 | 社会发展与管理药学 | 03 | 药品生产与营销 | 药事法规 | ||
006 | 健康管理学院 | 学术型 | 1007Z2 | 社会发展与管理药学 | 04 | 医药企业创新与创业管理 | |||
007 | 临床医学院 | 学术型 | 100601 | 中西医结合基础 | 01 |
心脑血管疾病的中西医结合基 础研究 |
①101 思想政治理论 | 中药药理学 | |
007 | 临床医学院 | 学术型 | 100601 | 中西医结合基础 | 6 | 02 | 中医经方的中西医结合基础研 | ②201英语一或203日语 | 方剂学 |
007 | 临床医学院 | 学术型 | 100601 | 中西医结合基础 | 03 |
究中医证候与免疫及分子生物学 特征研究 |
③610中医综合(学术型)或614 西医综合(学术型) | 医学免疫学 | |
007 | 临床医学院 | 学术型 | 100601 | 中西医结合基础 | 04 | 重大慢病的中西医结合基础研 | |||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105101 | 内科学 | 01 | 究血液系统疾病 | |||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105101 | 内科学 | 02 | 心血管疾病 | |||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105101 | 内科学 | 03 | 消化系统疾病 | |||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105101 | 内科学 | 9 | 04 | 内分泌代谢病 | 内科学 | |
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105101 | 内科学 | 05 | 肾脏疾病 | |||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105101 | 内科学 | 06 | 呼吸系统疾病 | |||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105101 | 内科学 | 07 | 风湿免疫性疾病 | |||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105101 | 内科学 | 08 | 肝脏疾病 | |||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105102 | 儿科学 | 01 | 儿科感染性疾病学 | |||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105102 | 儿科学 | 3 | 02 | 儿科危重症学 | 儿科学 | |
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105102 | 儿科学 | 03 | 儿童脑部疾患 | |||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105102 | 儿科学 | 04 | 儿外消化道疾病 | |||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105104 | 神经病学 | 01 | 脑血管病及神经介入 | |||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105104 | 神经病学 | 2 | 02 | 认知障碍及癫痫 | 内科学 | |
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105104 | 神经病学 | 03 | 周围神经病 | |||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105104 | 神经病学 | 04 | 神经重症医学 | |||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105107 | 影像医学与核医学 | 01 | 放射影像诊断 | |||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105107 | 影像医学与核医学 | 3 | 02 | 超声影像诊断 | 影像医学与核医学 | |
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105107 | 影像医学与核医学 | 03 | 放射肿瘤治疗 | |||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105108 | 临床检验诊断学 | 3 | 01 | 临床免疫学及其检验 | 实验诊断学 | |
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105108 | 临床检验诊断学 | 02 | 临床生物化学及其检验 | |||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105109 | 外科学 | 01 | 普通外科学(肝胆外科、胃肠 外科、乳腺甲状腺外科、结直 肠肛门外科) | |||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105109 | 外科学 | 6 | 02 | 骨外科学(关节及脊柱、创伤 骨科、骨关节微创及运动医 |
① 101 思想政治理论 ② 201英语一或203日语 |
外科学 |
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105109 | 外科学 | 03 |
泌尿外科学、心胸外科、神经 外科学、烧伤整形外科学 |
③306临床医学综合能力(西医) | ||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105109 | 外科学 | 04 | 外科学其他学科 | |||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105110 | 妇产科学 | 3 | 01 |
妇产科疾病诊疗与妇科肿瘤机 制研究 |
妇产科学 |
学院码 | 所属学院 | 专业类 型 | 专业代码 | 专业名称 | 专业招 生计划 | 方向 码 | 方向名称 | 初试科目及代码 | 复试科目 |
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105110 | 妇产科学 | 02 | 生殖医学 | |||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105111 | 眼科学 | 01 | 白内障与青光眼 | |||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105111 | 眼科学 | 1 | 02 | 眼底病与神经眼科 | 眼科学 | |
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105111 | 眼科学 | 03 | 眼眶病与眼整形 | |||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 01 | 耳及侧颅底科学 | |||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 02 | 鼻及前颅底科学 | 耳鼻喉科学 | |
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 03 | 咽喉头颈科学 | |||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105113 | 肿瘤学 | 01 | 肺癌的内科治疗 | |||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105113 | 肿瘤学 | 2 | 02 | 乳腺癌的内科治疗 | 内科学 | |
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105113 | 肿瘤学 | 03 | 消化系统肿瘤的多学科治疗 | |||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 1 | 00 | 不区分研究方向 | 康复医学与理疗学 | |
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105116 | 麻醉学 | 01 | 临床麻醉 | |||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105116 | 麻醉学 | 2 | 02 | 气道管理 | 麻醉学 | |
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105116 | 麻醉学 | 03 | 急、慢性疼痛的诊疗 | |||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105117 | 急诊医学 | 01 | 心肺复苏 | |||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105117 | 急诊医学 | 02 | 急性中毒 | |||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105117 | 急诊医学 | 2 | 03 |
急性创伤(多发伤、复合伤及 外科急腹症) |
内科学 | |
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105117 | 急诊医学 | 04 | 急危重症 | |||
007 | 临床医学院 | 专业型 | 105127 | 全科医学 | 1 | 00 | 不区分研究方向 | 内科学 | |
008 | 马克思主义学院 | 学术型 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 4 | 01 |
马克思主义与当代中国发展研 究 |
||
008 | 马克思主义学院 | 学术型 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 02 |
马克思主义与中国优秀传统文 化融合研究 |
|||
008 | 马克思主义学院 | 学术型 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 01 | 习近平新时代中国特色社会主 义思想科学内涵与历史地位研 究 | ||
008 | 马克思主义学院 | 学术型 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 02 | 党的建设理论与实践研究 |
①101 思想政治理论 ② 201英语一或203日语 ③ 701 马克思主义基本原理概论 ④ 801毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论 |
||
008 | 马克思主义学院 | 学术型 | 030505 | 思想政治教育 | 3 | 01 | 思想政治教育创新与发展研究 | 马克思主义理论综 合 | |
008 | 马克思主义学院 | 学术型 | 030505 | 思想政治教育 | 02 |
中医文化与大学生思想政治教 育结合研究 |
|||
008 | 马克思主义学院 | 学术型 | 0305Z1 | 青年马克思主义者培养研 究 | A | 01 | 习近平新时代中国特色社会主 义思想与青年马克思主义者培 养研究 |
学院码 | 所属学院 | 专业类 型 | 专业代码 | 专业名称 | 专业招 生计划 | 方向 码 | 方向名称 | 初试科目及代码 | 复试科目 |
008 | 马克思主义学院 | 学术型 | 0305Z1 | 青年马克思主义者培养研 究 | 4 | 02 |
青年马克思主义者培养模式创 新研究 |
||
008 | 马克思主义学院 | 学术型 | 1005Z1 | 中医心理学 | 3 | 01 | 中医心理学理论及临床应用研究 |
① 101思想政治理论 ② 201英语一或203日语 ③ 610中医综合(学术型) |
中医基础理论或中 医心理学 |
008 | 马克思主义学院 | 学术型 | 1005Z1 | 中医心理学 | 02 | 社会文化与心理健康研究 | |||
008 | 马克思主义学院 | 学术型 | 1005Z1 | 中医心理学 | 03 | 心身疾病的咨询与治疗 | |||
009 | 医药信息学院 | 学术型 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 4 | 01 | 中医药数据分析与处理 |
① 101思想政治理论 ② 201英语一或203日语 ③ 610中医综合(学术型)或611 中药综合(学术型)或612药学综 合(学术型)或615信息技术基础 |
医药信息学 |
009 | 医药信息学院 | 学术型 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 02 | 中医药信息管理与决策 | |||
009 | 医药信息学院 | 学术型 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 03 | 中医药文献资源数字化 | |||
010 | 康复医学院 | 学术型 | 1005Z3 | 中医康复学 | 4 | 01 | 神经疾病的中医康复研究 |
① 101思想政治理论 ② 201英语一或203日语 ③ 610中医综合(学术型) |
康复医学 |
010 | 康复医学院 | 学术型 | 1005Z3 | 中医康复学 | 02 | 心肺疾病的中医康复研究 | |||
010 | 康复医学院 | 学术型 | 1005Z3 | 中医康复学 | 03 | 儿童行为发育康复研究 |
长春中医药大学2020年硕士专业招生计划
序号 | 学院代码 | 所属学院 | 专业类型 | 专业代码 | 专业名称 | 20计划 | 学院计划 |
1 | 001 | 基础医学院 | 学术型 | 100501 | 中医基础理论 | 8 | 27 |
2 | 001 | 基础医学院 | 学术型 | 100502 | 中医临床基础 | 10 | |
3 | 001 | 基础医学院 | 学术型 | 100503 | 中医医史文献 | 3 | |
4 | 001 | 基础医学院 | 学术型 | 100504 | 方剂学 | 5 | |
5 | 001 | 基础医学院 | 学术型 | 100505 | 中医诊断学 | 1 | |
