文加考研从该校官网了解到,吉林建筑大学2020年一志愿硕士研究生初复试成绩及拟录取名单公示已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
2020年一志愿报考我校硕士研究生初复试成绩及拟录取名单 | |||||||||||||||||
序 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业 | 方向名称 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 初始总分 | 外语复试 | 专业复试 | 加试1成绩 | 加试2成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | 是否拟录取 |
1 | 司乙君 | 101910210000004 | 020200应用经济学 | 02020003地域文化与区域经济发展 | 71 | 58 | 82 | 146 | 357 | 45 | 135 | 80 | 180 | 537 | 是 | ||
2 | 冯思楠 | 101910210000050 | 030500马克思主义理论 | 03050003思想政治教育 | 66 | 47 | 132 | 129 | 374 | 48 | 129 | 94 | 177 | 551 | 是 | ||
3 | 许馨月 | 101910210000008 | 030500马克思主义理论 | 03050003思想政治教育 | 77 | 60 | 122 | 125 | 384 | 40 | 126 | 88 | 166 | 550 | 是 | ||
4 | 闫博帅 | 101910210000042 | 030500马克思主义理论 | 03050002马克思主义中国化研究 | 73 | 47 | 130 | 128 | 378 | 40 | 131 | 88 | 171 | 549 | 是 | ||
5 | 安崧鑫 | 101910210000043 | 030500马克思主义理论 | 03050003思想政治教育 | 69 | 51 | 129 | 125 | 374 | 40 | 133 | 94 | 173 | 547 | 是 | ||
6 | 许政权 | 101910210000056 | 030500马克思主义理论 | 03050003思想政治教育 | 67 | 68 | 124 | 117 | 376 | 40 | 128 | 88 | 168 | 544 | 是 | ||
7 | 孙佳琦 | 101910210000058 | 030500马克思主义理论 | 03050003思想政治教育 | 71 | 48 | 118 | 125 | 362 | 45 | 124 | 90 | 169 | 531 | 是 | ||
8 | 王雨石 | 101910210000022 | 030500马克思主义理论 | 03050002马克思主义中国化研究 | 59 | 53 | 120 | 120 | 352 | 46 | 129 | 90 | 175 | 527 | 是 | ||
9 | 王伟琦 | 101910210000021 | 030500马克思主义理论 | 03050004党史党建 | 61 | 48 | 121 | 121 | 351 | 42 | 130 | 94 | 172 | 523 | 是 | ||
10 | 刘畅 | 101910210000036 | 030500马克思主义理论 | 03050002马克思主义中国化研究 | 65 | 49 | 120 | 121 | 355 | 40 | 128 | 84 | 168 | 523 | 是 | ||
11 | 李雪妍 | 101910210000007 | 030500马克思主义理论 | 03050003思想政治教育 | 63 | 49 | 121 | 120 | 353 | 40 | 126 | 90 | 166 | 519 | 是 | ||
12 | 乔云天 | 101910210000054 | 030500马克思主义理论 | 03050003思想政治教育 | 61 | 47 | 110 | 112 | 330 | 45 | 129 | 94 | 174 | 504 | 是 | ||
13 | 刘爽 | 101910210000078 | 080500材料科学与工程 | 08050002复合材料 | 75 | 55 | 91 | 142 | 363 | 46 | 143 | 189 | 552 | 是 | |||
14 | 程宏达 | 101910210000082 | 080500材料科学与工程 | 08050006工农业废弃物资源化 | 57 | 51 | 92 | 143 | 343 | 38 | 134 | 172 | 515 | 是 | |||
15 | 杨子力 | 101910210000080 | 080500材料科学与工程 | 08050009先进无机材料 | 70 | 41 | 69 | 129 | 309 | 42 | 140 | 182 | 491 | 是 | |||
16 | 王天倚 | 101910210000074 | 080500材料科学与工程 | 08050001功能材料 | 60 | 41 | 58 | 138 | 297 | 49 | 141 | 190 | 487 | 是 | |||
17 | 张溪羽 | 101910210000151 | 081300建筑学 | 08130002建筑技术科学 | 64 | 44 | 114 | 126 | 348 | 44 | 131 | 175 | 523 | 是 | |||
18 | 黄家佳 | 101910210000174 | 081300建筑学 | 08130001建筑历史与理论 | 62 | 54 | 115 | 110 | 341 | 45 | 131 | 176 | 517 | 是 | |||
19 | 梁禹堃 | 101910210000173 | 081300建筑学 | 08130002建筑技术科学 | 75 | 51 | 110 | 106 | 342 | 42 | 116 | 158 | 500 | 是 | |||
20 | 郝跃 | 101910210000132 | 081300建筑学 | 08130001建筑历史与理论 | 51 | 42 | 94 | 97 | 284 | 36 | 125 | 161 | 445 | 是 | |||
21 | 王永辑 | 101910210000382 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 08140402暖通空调制冷节能技术 | 74 | 44 | 58 | 122 | 298 | 39 | 137 | 176 | 474 | 是 | |||
22 | 葛敏佳 | 101910210000422 | 083000环境科学与工程 | 08300001污水处理与资源化研究 | 66 | 49 | 78 | 137 | 330 | 49 | 140 | 189 | 519 | 是 | |||
23 | 杨婧婕 | 101910210000443 | 083000环境科学与工程 | 08300001污水处理与资源化研究 | 67 | 42 | 61 | 107 | 277 | 47 | 138 | 185 | 462 | 是 | |||
24 | 郑丹 | 101910210000476 | 083300城乡规划学 | 08330001城乡规划与设计 | 75 | 51 | 111 | 122 | 359 | 46 | 123 | 169 | 528 | 是 | |||
25 | 许宁 | 101910210000498 | 083300城乡规划学 | 08330001城乡规划与设计 | 82 | 41 | 125 | 111 | 359 | 38 | 114 | 152 | 511 | 是 | |||
26 | 赵耕 | 101910210000495 | 083300城乡规划学 | 08330001城乡规划与设计 | 69 | 43 | 91 | 125 | 328 | 47 | 132 | 179 | 507 | 是 | |||
27 | 孔月婵 | 101910210000490 | 083300城乡规划学 | 08330001城乡规划与设计 | 78 | 41 | 102 | 116 | 337 | 42 | 127 | 169 | 506 | 是 | |||
28 | 张世超 | 101910210000501 | 083300城乡规划学 | 08330004城市历史保护与城市设计 | 70 | 40 | 107 | 122 | 339 | 35 | 129 | 164 | 503 | 是 | |||
29 | 刘锴 | 101910210000497 | 083300城乡规划学 | 08330001城乡规划与设计 | 68 | 45 | 97 | 121 | 331 | 40 | 125 | 165 | 496 | 是 | |||
30 | 王聪 | 101910210000484 | 083300城乡规划学 | 08330001城乡规划与设计 | 69 | 51 | 93 | 118 | 331 | 43 | 120 | 163 | 494 | 是 | |||
31 | 王卓 | 101910210000477 | 083300城乡规划学 | 08330002住区规划与城市研究 | 70 | 41 | 118 | 93 | 322 | 42 | 129 | 171 | 493 | 是 | |||
32 | 范佳琦 | 101910210000488 | 083300城乡规划学 | 08330001城乡规划与设计 | 68 | 42 | 96 | 116 | 322 | 44 | 126 | 170 | 492 | 是 | |||
33 | 席芳奇 | 101910210000482 | 083300城乡规划学 | 08330001城乡规划与设计 | 58 | 44 | 128 | 108 | 338 | 32 | 117 | 149 | 487 | 是 | |||
34 | 李诗嘉 | 101910210000496 | 083300城乡规划学 | 08330001城乡规划与设计 | 62 | 51 | 108 | 95 | 316 | 44 | 120 | 164 | 480 | 是 | |||
35 | 周宣 | 101910210000489 | 083300城乡规划学 | 08330001城乡规划与设计 | 68 | 57 | 93 | 91 | 309 | 42 | 112 | 154 | 463 | 是 | |||
36 | 朱致翰 | 101910210000491 | 083300城乡规划学 | 08330001城乡规划与设计 | 63 | 48 | 70 | 93 | 274 | 47 | 125 | 172 | 446 | 是 | |||
37 | 郑婉钰 | 101910210000494 | 083300城乡规划学 | 08330001城乡规划与设计 | 55 | 43 | 91 | 94 | 283 | 40 | 121 | 161 | 444 | 是 | |||
38 | 赵跃超 | 101910210000487 | 083300城乡规划学 | 08330001城乡规划与设计 | 66 | 50 | 76 | 92 | 284 | 37 | 104 | 141 | 425 | 是 | |||
39 | 董辛莹 | 101910210000138 | 085100建筑学 | 08510001建筑设计及其理论 | 64 | 38 | 133 | 131 | 366 | 45 | 128 | 173 | 539 | 是 | |||
40 | 宋佳 | 101910210000172 | 085100建筑学 | 08510001建筑设计及其理论 | 70 | 49 | 132 | 116 | 367 | 40 | 127 | 167 | 534 | 是 | |||
41 | 丁荣宇 | 101910210000149 | 085100建筑学 | 08510001建筑设计及其理论 | 65 | 47 | 131 | 132 | 375 | 35 | 120 | 155 | 530 | 是 | |||
42 | 孙芳明 | 101910210000171 | 085100建筑学 | 08510001建筑设计及其理论 | 74 | 55 | 132 | 101 | 362 | 40 | 126 | 166 | 528 | 是 | |||
43 | 褚天舒 | 101910210000118 | 085100建筑学 | 08510001建筑设计及其理论 | 60 | 48 | 133 | 105 | 346 | 40 | 131 | 171 | 517 | 是 | |||
44 | 解文怡 | 101910210000114 | 085100建筑学 | 08510001建筑设计及其理论 | 66 | 46 | 129 | 108 | 349 | 40 | 117 | 157 | 506 | 是 | |||
45 | 韩俭 | 101910210000122 | 085100建筑学 | 08510001建筑设计及其理论 | 65 | 38 | 134 | 101 | 338 | 35 | 125 | 160 | 498 | 是 | |||
46 | 王曦莹 | 101910210000150 | 085100建筑学 | 08510001建筑设计及其理论 | 66 | 41 | 117 | 93 | 317 | 45 | 134 | 179 | 496 | 是 | |||
47 | 阎钦宇 | 101910210000168 | 085100建筑学 | 08510001建筑设计及其理论 | 68 | 42 | 128 | 110 | 348 | 35 | 111 | 146 | 494 | 是 | |||
48 | 张念恩 | 101910210000152 | 085100建筑学 | 08510001建筑设计及其理论 | 68 | 43 | 108 | 100 | 319 | 45 | 128 | 173 | 492 | 是 | |||
49 | 隋廷伟 | 101910210000153 | 085100建筑学 | 08510001建筑设计及其理论 | 65 | 52 | 117 | 91 | 325 | 43 | 124 | 167 | 492 | 是 | |||
50 | 纪旭 | 101910210000123 | 085100建筑学 | 08510001建筑设计及其理论 | 60 | 39 | 116 | 103 | 318 | 40 | 123 | 163 | 481 | 是 | |||
51 | 梁礼祥 | 101910210000169 | 085100建筑学 | 08510001建筑设计及其理论 | 71 | 50 | 91 | 94 | 306 | 40 | 117 | 157 | 463 | 是 | |||
52 | 张家齐 | 101910210000141 | 085100建筑学 | 08510001建筑设计及其理论 | 62 | 40 | 106 | 91 | 299 | 40 | 124 | 164 | 463 | 是 | |||
53 | 段然 | 101910210000131 | 085100建筑学 | 08510001建筑设计及其理论 | 66 | 37 | 93 | 90 | 286 | 44 | 128 | 172 | 458 | 是 | |||
54 | 付饶 | 101910210000164 | 085100建筑学 | 08510001建筑设计及其理论 | 65 | 47 | 97 | 95 | 304 | 33 | 118 | 151 | 455 | 是 | |||
55 | 付敏 | 101910210000175 | 085100建筑学 | 08510001建筑设计及其理论 | 44 | 58 | 115 | 80 | 297 | 38 | 117 | 155 | 452 | 是 | |||
56 | 肖玉伟 | 101910210000170 | 085100建筑学 | 08510001建筑设计及其理论 | 70 | 46 | 95 | 90 | 301 | 32 | 116 | 148 | 449 | 是 | |||
57 | 王皓萱 | 101910210000115 | 085100建筑学 | 08510001建筑设计及其理论 | 59 | 40 | 98 | 97 | 294 | 37 | 114 | 151 | 445 | 是 | |||
58 | 刁维 | 101910210000142 | 085100建筑学 | 08510001建筑设计及其理论 | 63 | 38 | 93 | 70 | 264 | 40 | 110 | 150 | 414 | 是 | |||
59 | 康晓熙 | 101910210000146 | 085100建筑学 | 08510001建筑设计及其理论 | 63 | 40 | 98 | 70 | 271 | 40 | 103 | 143 | 414 | 是 | |||
60 | 唐钰馨 | 101910210000698 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 70 | 79 | 130 | 120 | 399 | 40 | 141 | 181 | 580 | 是 | |||
61 | 张希文 | 101910210000667 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 73 | 58 | 133 | 138 | 402 | 39 | 138 | 177 | 579 | 是 | |||
62 | 刘力瑞 | 101910210000654 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 70 | 60 | 137 | 118 | 385 | 38 | 134 | 172 | 557 | 是 | |||
63 | 王涵 | 101910210000702 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 61 | 58 | 122 | 142 | 383 | 39 | 132 | 171 | 554 | 是 | |||
64 | 雍楠 | 101910210000704 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 71 | 61 | 120 | 120 | 372 | 38 | 134 | 79 | 172 | 544 | 是 | ||
65 | 赵珩 | 101910210000686 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 64 | 64 | 116 | 137 | 381 | 35 | 126 | 80 | 161 | 542 | 是 | ||
66 | 孙业桐 | 101910210000653 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 69 | 60 | 120 | 127 | 376 | 35 | 128 | 163 | 539 | 是 | |||
67 | 王梦雪 | 101910210000695 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 68 | 58 | 127 | 115 | 368 | 36 | 132 | 168 | 536 | 是 | |||
68 | 谷佳宝 | 101910210000670 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 62 | 52 | 134 | 116 | 364 | 38 | 131 | 169 | 533 | 是 | |||
69 | 张运杰 | 101910210000687 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 65 | 54 | 132 | 118 | 369 | 33 | 128 | 161 | 530 | 是 | |||
70 | 赵剑英 | 101910210000673 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 70 | 63 | 125 | 105 | 363 | 36 | 131 | 167 | 530 | 是 | |||
71 | 杨淳 | 101910210000707 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 60 | 59 | 130 | 115 | 364 | 35 | 129 | 164 | 528 | 是 | |||
72 | 孟美彤 | 101910210000648 | 085500机械 | 08550003交互设计与技术 | 73 | 39 | 125 | 118 | 355 | 37 | 134 | 171 | 526 | 是 | |||
73 | 彭婷遥 | 101910210000697 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 71 | 56 | 115 | 110 | 352 | 39 | 134 | 173 | 525 | 是 | |||
74 | 陶慧敏 | 101910210000643 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 75 | 48 | 117 | 118 | 358 | 36 | 130 | 166 | 524 | 是 | |||
75 | 寇新悦 | 101910210000650 | 085500机械 | 08550003交互设计与技术 | 64 | 62 | 128 | 94 | 348 | 38 | 136 | 94 | 174 | 522 | 是 | ||
76 | 常正琦 | 101910210000658 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 61 | 44 | 117 | 112 | 334 | 48 | 139 | 187 | 521 | 是 | |||
77 | 梁思涵 | 101910210000685 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 55 | 44 | 112 | 120 | 331 | 46 | 141 | 87 | 187 | 518 | 是 | ||
78 | 高嘉欣 | 101910210000651 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 66 | 58 | 112 | 115 | 351 | 38 | 127 | 165 | 516 | 是 | |||
79 | 李佳怡 | 101910210000690 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 61 | 46 | 117 | 115 | 339 | 44 | 132 | 176 | 515 | 是 | |||
80 | 蔡承扬 | 101910210000708 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 61 | 37 | 135 | 106 | 339 | 44 | 131 | 175 | 514 | 是 | |||
81 | 刘思瑶 | 101910210000700 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 60 | 50 | 131 | 115 | 356 | 35 | 123 | 158 | 514 | 是 | |||
82 | 高振翔 | 101910210000674 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 54 | 50 | 104 | 126 | 334 | 45 | 134 | 179 | 513 | 是 | |||
83 | 段冠宇 | 101910210000676 | 085500机械 | 08550002工业产品设计 | 69 | 45 | 122 | 113 | 349 | 35 | 129 | 164 | 513 | 是 | |||
84 | 曲基臣 | 101910210000664 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 68 | 42 | 124 | 92 | 326 | 46 | 141 | 81 | 187 | 513 | 是 | ||
85 | 刘佳 | 101910210000703 | 085500机械 | 08550003交互设计与技术 | 70 | 53 | 122 | 110 | 355 | 34 | 123 | 157 | 512 | 是 | |||
86 | 孟子杨 | 101910210000671 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 48 | 40 | 129 | 120 | 337 | 42 | 133 | 175 | 512 | 是 | |||
87 | 董世琦 | 101910210000652 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 68 | 46 | 124 | 115 | 353 | 34 | 124 | 158 | 511 | 是 | |||
88 | 李卓 | 101910210000692 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 56 | 60 | 109 | 120 | 345 | 36 | 126 | 83 | 162 | 507 | 是 | ||
89 | 梁津萌 | 101910210000655 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 53 | 38 | 132 | 110 | 333 | 40 | 134 | 174 | 507 | 是 | |||
90 | 付子轩 | 101910210000693 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 62 | 45 | 123 | 105 | 335 | 40 | 131 | 171 | 506 | 是 | |||
91 | 苏欢 | 101910210000657 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 64 | 43 | 117 | 96 | 320 | 46 | 139 | 185 | 505 | 是 | |||
92 | 肖赞 | 101910210000684 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 76 | 46 | 118 | 106 | 346 | 34 | 124 | 158 | 504 | 是 | |||
93 | 孙一博 | 101910210000678 | 085500机械 | 08550002工业产品设计 | 51 | 41 | 122 | 128 | 342 | 31 | 126 | 157 | 499 | 是 | |||
94 | 董旭 | 101910210000666 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 62 | 41 | 110 | 110 | 323 | 38 | 136 | 174 | 497 | 是 | |||
95 | 庄浩 | 101910210000706 | 085500机械 | 08550003交互设计与技术 | 66 | 37 | 116 | 107 | 326 | 38 | 130 | 168 | 494 | 是 | |||
96 | 张雨琪 | 101910210000705 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 57 | 47 | 103 | 120 | 327 | 38 | 129 | 78 | 167 | 494 | 是 | ||
97 | 刘敏 | 101910210000644 | 085500机械 | 08550002工业产品设计 | 68 | 39 | 115 | 98 | 320 | 42 | 130 | 172 | 492 | 超出招生计划 | 否 | ||
98 | 李钰彤 | 101910210000681 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 50 | 41 | 112 | 110 | 313 | 42 | 135 | 177 | 490 | 超出招生计划 | 否 | ||
99 | 周子正 | 101910210000668 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 59 | 43 | 112 | 95 | 309 | 39 | 132 | 171 | 480 | 超出招生计划 | 否 | ||
100 | 唐瑶 | 101910210000696 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 53 | 40 | 97 | 110 | 300 | 41 | 136 | 177 | 477 | 超出招生计划 | 否 | ||
101 | 赵若希 | 101910210000672 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 64 | 38 | 83 | 120 | 305 | 40 | 128 | 168 | 473 | 超出招生计划 | 否 | ||
102 | 赫然 | 101910210000699 | 085500机械 | 08550003交互设计与技术 | 55 | 38 | 107 | 90 | 290 | 47 | 134 | 80 | 181 | 471 | 超出招生计划 | 否 | |
103 | 赵文静 | 101910210000646 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 60 | 48 | 105 | 80 | 293 | 37 | 124 | 161 | 454 | 超出招生计划 | 否 | ||
104 | 高伟嘉 | 101910210000694 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 50 | 41 | 82 | 110 | 283 | 40 | 129 | 169 | 452 | 超出招生计划 | 否 | ||
105 | 姜鑫泽 | 101910210000677 | 085500机械 | 08550001环境设施设计 | 51 | 41 | 84 | 118 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 未参加复试 | 否 | ||
106 | 唐彩萍 | 101910210000777 | 085700资源与环境 | 08570001安全科学学与系统安全学理论与应用 | 71 | 68 | 59 | 138 | 336 | 39 | 130 | 169 | 505 | 是 | |||
107 | 祁兵 | 101910210000778 | 085700资源与环境 | 08570001安全科学学与系统安全学理论与应用 | 73 | 53 | 66 | 131 | 323 | 40 | 133 | 173 | 496 | 是 | |||
108 | 朱羽乔 | 101910210000774 | 085700资源与环境 | 08570002安全工程学 | 69 | 66 | 82 | 107 | 324 | 39 | 127 | 166 | 490 | 是 | |||
109 | 蔡宗佑 | 101910210000786 | 085700资源与环境 | 08570001安全科学学与系统安全学理论与应用 | 69 | 51 | 65 | 130 | 315 | 39 | 127 | 166 | 481 | 是 | |||
110 | 赵立伟 | 101910210000785 | 085700资源与环境 | 08570002安全工程学 | 66 | 55 | 69 | 108 | 298 | 41 | 128 | 169 | 467 | 是 | |||
111 | 冯子阳 | 101910210000779 | 085700资源与环境 | 08570001安全科学学与系统安全学理论与应用 | 62 | 49 | 60 | 132 | 303 | 38 | 123 | 161 | 464 | 是 | |||
112 | 董雪婷 | 101910210000818 | 085800能源动力 | 08580001新能源发电理论与应用研究 | 71 | 60 | 92 | 142 | 365 | 45 | 131 | 176 | 541 | 是 | |||
113 | 罗俊 | 101910210000820 | 085800能源动力 | 08580007电力系统及其自动化 | 77 | 73 | 76 | 142 | 368 | 35 | 130 | 165 | 533 | 是 | |||
114 | 于宏达 | 101910210000806 | 085800能源动力 | 08580003智能建筑系统集成与控制 | 78 | 60 | 79 | 138 | 355 | 33 | 125 | 158 | 513 | 是 | |||
115 | 郑兴克 | 101910210000804 | 085800能源动力 | 08580002建筑电气综合节能技术 | 60 | 52 | 69 | 147 | 328 | 39 | 129 | 168 | 496 | 是 | |||
116 | 亢文龙 | 101910210000791 | 085800能源动力 | 08580009光电传感器件开发与应用 | 72 | 59 | 81 | 143 | 355 | 30 | 107 | 60 | 60 | 137 | 492 | 是 | |
117 | 孙鹏宇 | 101910210000819 | 085800能源动力 | 08580003智能建筑系统集成与控制 | 61 | 50 | 69 | 144 | 324 | 32 | 132 | 164 | 488 | 是 | |||
118 | 蔡乾顺 | 101910210000814 | 085800能源动力 | 08580002建筑电气综合节能技术 | 72 | 67 | 56 | 133 | 328 | 33 | 123 | 156 | 484 | 是 | |||
119 | 刘璐 | 101910210000813 | 085800能源动力 | 08580007电力系统及其自动化 | 67 | 55 | 60 | 143 | 325 | 35 | 122 | 157 | 482 | 是 | |||
120 | 佟丽丽 | 101910210000797 | 085800能源动力 | 08580007电力系统及其自动化 | 60 | 62 | 76 | 126 | 324 | 33 | 122 | 155 | 479 | 是 | |||
121 | 李东汶 | 101910210000812 | 085800能源动力 | 08580007电力系统及其自动化 | 58 | 56 | 60 | 148 | 322 | 35 | 119 | 154 | 476 | 是 | |||
122 | 付一杰 | 101910210000827 | 085800能源动力 | 08580007电力系统及其自动化 | 61 | 41 | 71 | 139 | 312 | 37 | 127 | 164 | 476 | 是 | |||
123 | 于振东 | 101910210000800 | 085800能源动力 | 08580027电力系统及其自动化 | 64 | 55 | 67 | 124 | 310 | 33 | 127 | 160 | 470 | 非全日制 | 是 | ||
124 | 张芷嘉 | 101910210000822 | 085800能源动力 | 08580003智能建筑系统集成与控制 | 56 | 48 | 65 | 140 | 309 | 35 | 124 | 159 | 468 | 是 | |||
125 | 史德伟 | 101910210000795 | 085800能源动力 | 08580007电力系统及其自动化 | 70 | 43 | 68 | 131 | 312 | 34 | 119 | 153 | 465 | 是 | |||
126 | 耿沛育 | 101910210000789 | 085800能源动力 | 08580002建筑电气综合节能技术 | 67 | 50 | 74 | 120 | 311 | 30 | 114 | 144 | 455 | 是 | |||
127 | 程海艳 | 101910210000106 | 085900土木水利 | 08590001建筑与土木工程材料 | 69 | 62 | 68 | 140 | 339 | 43 | 131 | 174 | 513 | 是 | |||
128 | 张灿印 | 101910210000104 | 085900土木水利 | 08590001建筑与土木工程材料 | 62 | 53 | 58 | 145 | 318 | 45 | 132 | 177 | 495 | 是 | |||
129 | 李博 | 101910210000064 | 085900土木水利 | 08590001建筑与土木工程材料 | 72 | 46 | 61 | 137 | 316 | 43 | 131 | 80 | 75 | 174 | 490 | 是 | |
130 | 朱晨阳 | 101910210000079 | 085900土木水利 | 08590001建筑与土木工程材料 | 65 | 63 | 56 | 131 | 315 | 43 | 132 | 175 | 490 | 是 | |||
131 | 张丽 | 101910210000100 | 085900土木水利 | 08590001建筑与土木工程材料 | 63 | 62 | 67 | 127 | 319 | 42 | 126 | 168 | 487 | 是 | |||
132 | 胡宇飞 | 101910210000109 | 085900土木水利 | 08590001建筑与土木工程材料 | 60 | 48 | 70 | 143 | 321 | 41 | 125 | 166 | 487 | 是 | |||
133 | 高嘉岐 | 101910210000059 | 085900土木水利 | 08590001建筑与土木工程材料 | 64 | 44 | 60 | 136 | 304 | 44 | 132 | 176 | 480 | 是 | |||
134 | 周润健 | 101910210000212 | 085900土木水利 | 08590002岩土工程 | 66 | 70 | 91 | 124 | 351 | 45 | 132 | 177 | 528 | 是 | |||
135 | 王浩全 | 101910210000204 | 085900土木水利 | 08590002岩土工程 | 69 | 60 | 67 | 144 | 340 | 47 | 136 | 183 | 523 | 是 | |||
136 | 沈凤全 | 101910210000208 | 085900土木水利 | 08590002岩土工程 | 69 | 60 | 77 | 139 | 345 | 45 | 130 | 175 | 520 | 是 | |||
137 | 王邦鉴 | 101910210000211 | 085900土木水利 | 08590002岩土工程 | 61 | 45 | 98 | 134 | 338 | 48 | 128 | 176 | 514 | 是 | |||
138 | 石毅恒 | 101910210000215 | 085900土木水利 | 08590002岩土工程 | 61 | 63 | 81 | 131 | 336 | 45 | 129 | 174 | 510 | 是 | |||
139 | 王哲 | 101910210000193 | 085900土木水利 | 08590002岩土工程 | 68 | 54 | 69 | 131 | 322 | 40 | 126 | 166 | 488 | 是 | |||
140 | 张啸天 | 101910210000180 | 085900土木水利 | 08590002岩土工程 | 68 | 52 | 58 | 131 | 309 | 45 | 126 | 171 | 480 | 是 | |||
141 | 姜然哲 | 101910210000222 | 085900土木水利 | 08590003测绘工程 | 77 | 70 | 92 | 141 | 380 | 45 | 134 | 179 | 559 | 是 | |||
142 | 李秉择 | 101910210000220 | 085900土木水利 | 08590003测绘工程 | 73 | 59 | 63 | 135 | 330 | 45 | 132 | 177 | 507 | 是 | |||
143 | 石晓光 | 101910210000224 | 085900土木水利 | 08590003测绘工程 | 56 | 40 | 77 | 101 | 274 | 45 | 130 | 175 | 449 | 是 | |||
144 | 陆纾晓 | 101910210000357 | 085900土木水利 | 08590004结构工程 | 67 | 67 | 98 | 142 | 374 | 45.2 | 135 | 181 | 555 | 是 | |||
145 | 范易朗 | 101910210000363 | 085900土木水利 | 08590004结构工程 | 71 | 55 | 104 | 133 | 363 | 41 | 132 | 173 | 536 | 是 | |||
146 | 杨彤彤 | 101910210000241 | 085900土木水利 | 08590004结构工程 | 70 | 61 | 110 | 108 | 349 | 42.2 | 127 | 169 | 518 | 是 | |||
147 | 罗立强 | 101910210000337 | 085900土木水利 | 08590004结构工程 | 64 | 64 | 73 | 139 | 340 | 40.8 | 123 | 164 | 504 | 是 | |||
148 | 郑杰 | 101910210000358 | 085900土木水利 | 08590004结构工程 | 70 | 64 | 65 | 138 | 337 | 39.2 | 120 | 159 | 496 | 是 | |||
149 | 王博 | 101910210000329 | 085900土木水利 | 08590004结构工程 | 63 | 55 | 73 | 142 | 333 | 38.6 | 122 | 161 | 494 | 是 | |||
150 | 张凯 | 101910210000279 | 085900土木水利 | 08590004结构工程 | 72 | 48 | 84 | 113 | 317 | 40.8 | 120 | 160 | 477 | 是 | |||
151 | 曹硕 | 101910210000322 | 085900土木水利 | 08590004结构工程 | 56 | 56 | 57 | 139 | 308 | 42.2 | 122 | 164 | 472 | 是 | |||
152 | 陈扬 | 101910210000269 | 085900土木水利 | 08590004结构工程 | 68 | 55 | 71 | 106 | 300 | 37.8 | 126 | 164 | 464 | 是 | |||
153 | 应到亨 | 101910210000316 | 085900土木水利 | 08590004结构工程 | 57 | 49 | 75 | 122 | 303 | 39.2 | 121 | 160 | 463 | 是 | |||
154 | 王鹏 | 101910210000262 | 085900土木水利 | 08590004结构工程 | 63 | 53 | 68 | 110 | 294 | 39.8 | 120 | 160 | 454 | 是 | |||
155 | 王泽源 | 101910210000309 | 085900土木水利 | 08590004结构工程 | 57 | 42 | 70 | 129 | 298 | 37.8 | 114 | 152 | 450 | 是 | |||
156 | 蔡天元 | 101910210000276 | 085900土木水利 | 08590004结构工程 | 64 | 67 | 63 | 87 | 281 | 43.4 | 116 | 90 | 90 | 160 | 441 | 是 | |
157 | 孟祥琨 | 101910210000278 | 085900土木水利 | 08590004结构工程 | 75 | 49 | 68 | 88 | 280 | 34.2 | 111 | 145 | 425 | 是 | |||
158 | 张擎宇 | 101910210000460 | 085900土木水利 | 08590005市政工程 | 69 | 82 | 72 | 125 | 348 | 47 | 139 | 186 | 534 | 是 | |||
159 | 陈文洛 | 101910210000472 | 085900土木水利 | 08590005市政工程 | 68 | 61 | 68 | 127 | 324 | 48 | 133 | 81 | 181 | 505 | 是 | ||
160 | 周铁 | 101910210000455 | 085900土木水利 | 08590005市政工程 | 69 | 56 | 84 | 118 | 327 | 47 | 129 | 176 | 503 | 是 | |||
