大连大学2020年硕士研究生一志愿上线人员及复试人员名单

时间:2020-09-03 16:14 来源:研导师 文加考研

        文加考研从该校官网了解到,大连大学2020年硕士研究生一志愿上线人员及复试人员名单已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。

大连大学2020 年硕士研究生一志愿上线人员及复试人员名单

序号 考号 姓名 学院 专业代码 专业名称 学习方式
1 112580210010618 贾彦辉 教育部先进设计与智 能计算重点实验室 081100 控制科学与工程 全日制
2 112580210010125 肖以君 教育部先进设计与智 能计算重点实验室 081200 计算机科学与技术 全日制
3 112580210010230 黄钰翔 教育部先进设计与智 能计算重点实验室 083500 软件工程 全日制
4 112580210010391 薛慧慧
1=1 干 iTSA iTSA
教育部先进设计与智 能计算重点实验室 083500 软件工程 全日制
5 112580210010266 王昊亮 教育部先进设计与智 能计算重点实验室 083500 软件工程 全日制
6 112580210010008 褚彤 教育部先进设计与智 能计算重点实验室 083500 软件工程 全日制
7 112580210010624 张午杰 教育部先进设计与智 能计算重点实验室 083500 软件工程 全日制
8 112580210010467 齐洺萱 教育部先进设计与智 能计算重点实验室 083500 软件工程 全日制
9 112580210010159 刘旭 教育部先进设计与智 能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制
10 112580210010260 穆子牛 教育部先进设计与智 能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制
11 112580210020209 李森 国家863 重点实验室
/国家工程实验室
081100 控制科学与工程 全日制
12 112580210020036 张庚 国家863 重点实验室
/国家工程实验室
085400 电子信息 全日制
13 112580210020015 李青 国家863 重点实验室
/国家工程实验室
085400 电子信息 全日制
14 112580210030498 康婷 人文学部 045300 汉语国际教育 全日制
15 112580210030028 孔青华 人文学部 050100 中国语言文学 全日制
16 112580210030001 李桃溪 人文学部 050100 中国语言文学 全日制
17 112580210030086 李雪纯 人文学部 050100 中国语言文学 全日制
18 112580210030602 王博 人文学部 050100 中国语言文学 全日制
19 112580210030056 马炳磊 人文学部 050100 中国语言文学 全日制
20 112580210030009 于恩鹏 人文学部 060200 中国史 全日制
21 112580210030171 侯博仁 人文学部 060200 中国史 全日制
22 112580210030437 蒋雨含 人文学部 060200 中国史 全日制
23 112580210040139 沈子琪 经济管理学院 120200 工商管理 全日制
24 112580210040398 李承寰 经济管理学院 120200 工商管理 全日制
25 112580210040409 王帅 经济管理学院 120200 工商管理 全日制
 
26 112580210050324 徐群昌 教育学院 045115 小学教育 全日制
27 112580210050372 张旭 教育学院 045115 小学教育 全日制
28 112580210050016 于柯楠 教育学院 045115 小学教育 全日制
29 112580210050141 张欣雪 教育学院 045115 小学教育 全日制
30 112580210050246 张楠 教育学院 045115 小学教育 全日制
31 112580210050328 王诺 教育学院 045115 小学教育 全日制
32 112580210050026 马震 教育学院 045115 小学教育 全日制
33 112580210050478 张今朝 教育学院 045115 小学教育 全日制
34 112580210050037 耿向楠 教育学院 045115 小学教育 全日制
35 112580210050363 于泽平 教育学院 045115 小学教育 全日制
36 112580210050168 丛暄诺 教育学院 045115 小学教育 全日制
37 112580210050304 吕永茂 教育学院 045118 学前教育 全日制
38 112580210060261 王梓航 体育学院 040300 体育学 全日制
39 112580210060203 于洪鑫 体育学院 040300 体育学 全日制
40 112580210060447 王正秀 体育学院 040300 体育学 全日制
41 112580210060241 黄玺永 体育学院 040300 体育学 全日制
42 112580210060432 张翼鹏 体育学院 045200 体育 全日制
43 112580210060310 曹雪 体育学院 045200 体育 全日制
44 112580210060112 张丽娟 体育学院 045200 体育 全日制
45 112580210090074 侯强 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制
46 112580210090368 刘欢 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制
47 112580210090057 查竣仁 信息工程学院 083500 软件工程 全日制
48 112580210090108 张鑫 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
49 112580210090126 柴智 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
50 112580210090005 杨子涵 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
51 112580210100544 赵思阳 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
52 112580210100152 王旺槐 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
53 112580210100326 车晓甄 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
54 112580210100416 贾玉峰 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
55 112580210110123 程杨好 生命科学与技术学院 071000 生物学 全日制
56 112580210110240 王倩倩 生命科学与技术学院 071000 生物学 全日制
57 112580210110045 赵之新 生命科学与技术学院 071000 生物学 全日制
58 112580210110359 张心怡 生命科学与技术学院 071000 生物学 全日制
59 112580210110274 付思雨 生命科学与技术学院 071000 生物学 全日制
60 112580210110394 郑剑伟 生命科学与技术学院 071000 生物学 全日制
61 112580210110553 张雪梅 生命科学与技术学院 071000 生物学 全日制
62 112580210110378 宋佳 生命科学与技术学院 071000 生物学 全日制
63 112580210110143 赵宇轩 生命科学与技术学院 071000 生物学 全日制
64 112580210110116 李江舟 生命科学与技术学院 071000 生物学 全日制
65 112580210110542 王柏翔 生命科学与技术学院 071000 生物学 全日制
66 112580210110244 史海洋 生命科学与技术学院 071000 生物学 全日制
 
67 112580210110402 张金平 生命科学与技术学院 071000 生物学 全日制
68 112580210110279 戚竣凯 生命科学与技术学院 071000 生物学 全日制
69 112580210110555 贾宇豪 生命科学与技术学院 071000 生物学 全日制
70 112580210110356 靖超 生命科学与技术学院 071000 生物学 全日制
71 112580210110018 金行 生命科学与技术学院 071000 生物学 全日制
72 112580210110317 贾高斌 生命科学与技术学院 071000 生物学 全日制
73 112580210110396 何罗彬 生命科学与技术学院 071000 生物学 全日制
74 112580210110620 曹钧雄 生命科学与技术学院 071000 生物学 全日制
75 112580210110419 张正韬 生命科学与技术学院 071000 生物学 全日制
76 112580210120113 吴春茂 机械工程学院 080200 机械工程 全日制
77 112580210120423 肖雨晴 机械工程学院 080200 机械工程 全日制
78 112580210130483 胡德枫 物理科学与技术学院 080501 材料物理与化学 全日制
79 112580210130289 孙广云 物理科学与技术学院 080501 材料物理与化学 全日制
80 112580210130619 李省君 物理科学与技术学院 080501 材料物理与化学 全日制
81 112580210150509 杜婉钰 医学院 071000 生物学 全日制
82 112580210150586 郭婕 医学院 071000 生物学 全日制
83 112580210150411 李佳伟 医学院 071000 生物学 全日制
84 112580210150282 逯英娟 医学院 071000 生物学 全日制
85 112580210150584 林悦 医学院 100103 病原生物学 全日制
86 112580210150337 杜曙光 医学院 100200 临床医学 全日制
87 112580210150561 胡叶 医学院 100200 临床医学 全日制
88 112580210150460 张梓菁 医学院 100200 临床医学 全日制
89 112580210150568 李威 医学院 100200 临床医学 全日制
90 112580210150127 李猷 医学院 100200 临床医学 全日制
91 112580210150371 任晨曦 医学院 100200 临床医学 全日制
92 112580210150520 叶崇涛 医学院 100200 临床医学 全日制
93 112580210150136 李纪丰 医学院 100200 临床医学 全日制
94 112580210150164 张志鹏 医学院 105200 口腔医学 全日制
95 112580210150334 原曦 医学院 105200 口腔医学 全日制
96 112580210150129 李凤翔 医学院 105200 口腔医学 全日制
97 112580210150534 王玉娴 医学院 105200 口腔医学 全日制
98 112580210150140 孙郡遥 医学院 105200 口腔医学 全日制
99 112580210150373 何淼 医学院 105200 口腔医学 全日制
100 112580210150506 侯培钰 医学院 105200 口腔医学 全日制
101 112580210150137 邢立程 医学院 105200 口腔医学 全日制
102 112580210150085 王海月 医学院 105200 口腔医学 全日制
103 112580210150294 张宁 医学院 105200 口腔医学 全日制
104 112580210150540 何琪 医学院 105200 口腔医学 全日制
105 112580210150265 李宏安 医学院 105200 口腔医学 全日制
106 112580210160273 靳晓涵 中山临床医院 105100 临床医学 全日制
107 112580210160599 董嘉琨 中山临床医院 105100 临床医学 全日制
 
108 112580210160145 王欢 中山临床医院 105100 临床医学 全日制
109 112580210160081 陈帅帅 中山临床医院 105100 临床医学 全日制
110 112580210160545 戎琪瑶 中山临床医院 105100 临床医学 全日制
111 112580210160440 张金戈 中山临床医院 105100 临床医学 全日制
112 112580210160528 刘超 中山临床医院 105100 临床医学 全日制
113 112580210170154 王紫瑾 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 全日制
114 112580210170615 吕越 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 全日制
115 112580210170078 吴文曦 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 全日制
116 112580210170472 梦怡 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 全日制
117 112580210170250 姜杨 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 全日制
118 112580210170554 王萍 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 全日制
119 112580210170201 徐翊琨 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 全日制
120 112580210170469 张瀚文 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 全日制
121 112580210170219 姬后雨 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 全日制
122 112580210170464 李瑶 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 全日制
123 112580210180307 苑琪 美术学院 130400 美术学 全日制
124 112580210180332 李克新 美术学院 130400 美术学 全日制
125 112580210180488 王潇林 美术学院 130400 美术学 全日制
126 112580210180175 李司卿 美术学院 130400 美术学 全日制
127 112580210180376 赵雅宁 美术学院 130400 美术学 全日制
128 112580210180061 司云懿 美术学院 130400 美术学 全日制
129 112580210180502 杨佳 美术学院 130400 美术学 全日制
130 112580210180094 梁晓英 美术学院 130400 美术学 全日制
131 112580210180272 刘光涛 美术学院 130400 美术学 全日制
132 112580210180227 戚墁 美术学院 130400 美术学 全日制
133 112580210180191 郭思思 美术学院 130400 美术学 全日制
134 112580210180063 尹金涛 美术学院 130400 美术学 全日制
135 112580210190590 张晓雅 护理学院 101100 护理学 全日制
136 112580210190390 闫敏 护理学院 101100 护理学 全日制
137 112580210190243 纪晓旭 护理学院 101100 护理学 全日制
138 112580210190033 张玉坤 护理学院 101100 护理学 全日制
139 112580210190132 赵春红 护理学院 101100 护理学 全日制
140 112580210190583 郑雅楠 护理学院 101100 护理学 全日制
141 112580210190220 王郑好 护理学院 101100 护理学 全日制
142 112580210190034 隋雅婷 护理学院 101100 护理学 全日制
143 112580210190109 陈思涵 护理学院 101100 护理学 全日制
144 112580210190276 关秀莹 护理学院 101100 护理学 全日制
145 112580210190322 张翱晗 护理学院 101100 护理学 全日制
146 112580210190249 顾婉航 护理学院 101100 护理学 全日制
147 112580210200187 雷洁 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制
148 112580210200395 迟文旭 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制
149 112580210200040 董瑶瑶 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制
150 112580210210339 姜乾伟 新华临床医院 105100 临床医学 全日制
 

备注:1.本名单即为一志愿有资格参加复试考试的正式复试名单,不再发书面通知。
2.具体复试时间及复试要求,请关注研究生学院官方网站及各学院官方网站。

  以上就是该校刚公布的大连大学2020年硕士研究生一志愿上线人员及复试人员名单,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~

以上是本机构为大家提供的大连大学2020年硕士研究生一志愿上线人员及复试人员名单,希望对大家有所帮助。


上一篇:大连大学2020年硕士研究生同等学力考生加试科目及参考书目