鲁迅美术学院2020年硕士研究生招生考试拟录取名单

时间:2020-09-03 13:56 来源:研导师 文加考研

        文加考研从该校官网了解到,鲁迅美术学院2020年硕士研究生招生考试拟录取名单已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。

鲁迅美术学院2020年硕士研究生招生考试拟录取名单
美术学(130400)
序号 姓名 考生编号 研究方向 初试成绩 复试成绩 综合成绩 学习方式 录取类别
1 白朔 101780000100009 中国画研究 381 93.75 81.47 全日制 非定向就业
2 李珊珊 101780000100011 中国画研究 365 74.25 73.38 全日制 非定向就业
3 路雨婷 101780000100012 中国画研究 379 84.25 78.34 全日制 非定向就业
4 张琳 101780000100014 中国画研究 381 78 76.74 全日制 非定向就业
5 胡信坚 101780000100017 中国画研究 357 91.5 77.43 全日制 非定向就业
6 武焕骐 101780000100018 中国画研究 364 92 78.56 全日制 非定向就业
7 刘骏 101780000100019 中国画研究 367 82.75 76.21 全日制 非定向就业
8 暴钟阳 101780000100023 中国画研究 357 76 72.78 全日制 非定向就业
9 杜林 101780000100039 书法研究 379 36 63.86 全日制 非定向就业
10 孙泽琦 101780000100044 书法研究 374 37 63.46 全日制 非定向就业
11 张泽浩 101780000100051 书法研究 370 39.25 63.58 全日制 非定向就业
12 王君妍 101780000100060 版画研究 369 89.8 78.6 全日制 非定向就业
13 赵悦 101780000100062 版画研究 375 95.55 81.17 全日制 非定向就业
14 王远丰 101780000100063 版画研究 375 82.35 77.21 全日制 非定向就业
15 王杄 101780000100064 版画研究 360 93.7 78.51 全日制 非定向就业
16 于艺晗 101780000100067 版画研究 374 94.55 80.73 全日制 非定向就业
17 高泽宇 101780000100079 油画研究 382 90.5 80.63 全日制 非定向就业
18 赵梓旭 101780000100080 油画研究 369 92 79.26 全日制 非定向就业
19 帅迪一 101780000100084 油画研究 367 86.75 77.41 全日制 非定向就业
20 董一帆 101780000100089 油画研究 393 85.5 80.67 全日制 非定向就业
 
21 王耀峰 101780000100090 油画研究 404 91 83.86 全日制 非定向就业
22 张家赫 101780000100097 综合绘画研究 389 91.91 82.03 全日制 非定向就业
23 王玥 101780000100100 综合绘画研究 384 91.08 81.08 全日制 非定向就业
24 林雪 101780000100102 综合绘画研究 385 89.33 80.7 全日制 非定向就业
25 刘沐涵 101780000100105 综合绘画研究 389 90.75 81.69 全日制 非定向就业
26 李昌宁 101780000100107 综合绘画研究 399 84.25 81.14 全日制 非定向就业
27 李茗 101780000100118 雕塑研究 363 88.33 77.32 全日制 非定向就业
28 孟祥吉 101780000100119 雕塑研究 353 81.67 73.92 全日制 非定向就业
29 张家豪 101780000100121 雕塑研究 349 86.58 74.83 全日制 非定向就业
30 王艺诺 101780000100132 公共艺术 383 88.5 80.17 全日制 非定向就业
31 张迪 101780000100139 摄影 355 89.05 76.42 全日制 非定向就业
32 解瑞 101780000100141 摄影 381 92.05 80.96 全日制 非定向就业
33 栾旭 101780000100144 影视摄影与制作 358 90 77.12 全日制 非定向就业
34 郝璟铭 101780000100149 当代艺术研究 380 91.92 80.78 全日制 非定向就业
35 孙玺慧 101780000100156 当代艺术研究 380 92.17 80.85 全日制 非定向就业
36 郝韵 101780000100157 当代艺术研究 373 92.92 80.1 全日制 非定向就业
37 马金凤 101780000100158 当代艺术研究 370 91.08 79.12 全日制 非定向就业
38 王禹舜 101780000100161 艺术创作论 380 90.83 80.45 全日制 非定向就业
39 董芙菱 101780000100165 中外美术交流史 358 96.7 79.13 全日制 非定向就业
40 吴科亿 101780000100166 中外美术交流史 391 87.7 81.05 全日制 非定向就业
41 刘梦雨 101780000100167 中外美术交流史 402 92.3 83.97 全日制 非定向就业
42 黄恰 101780000100171 中国美术史 378 82.8 77.76 全日制 非定向就业
43 冷雨晴 101780000100175 中国美术史 351 89.55 76.01 全日制 非定向就业
44 许瀛澜 101780000100178 中国美术史 394 85.35 80.77 全日制 非定向就业
 
45 杨点墨 101780000100181 中国美术史 396 86.2 81.3 全日制 非定向就业
46 张玮 101780000100182 中国美术史 375 84.7 77.91 全日制 非定向就业
47 陈维双 101780000100190 现当代美术研究 401 89.3 82.93 全日制 非定向就业
 
设计学(130500)
序号 姓名 考生编号 研究方向 初试成绩 复试成绩 综合成绩 学习方式 录取类别
48 潘树特 101780000200208 环艺设计研究 363 88.4 77.34 全日制 非定向就业
49 刘霁萱 101780000200213 环艺设计研究 384 94 81.96 全日制 非定向就业
50 刘舸凡 101780000200214 环艺设计研究 395 93.1 83.23 全日制 非定向就业
51 崔雨桐 101780000200216 环艺设计研究 368 83.55 76.59 全日制 非定向就业
52 喜迁 101780000200218 环艺设计研究 369 93.65 79.76 全日制 非定向就业
53 何闻汐 101780000200219 环艺设计研究 387 87.4 80.4 全日制 非定向就业
54 尹府凤 101780000200221 环艺设计研究 406 92.6 84.62 全日制 非定向就业
55 石萌萌 101780000200222 环艺设计研究 371 84.95 77.43 全日制 非定向就业
56 张淮婷 101780000200223 环艺设计研究 387 91.85 81.74 全日制 非定向就业
57 吴雪娜 101780000200227 环艺设计研究 384 89.65 80.66 全日制 非定向就业
58 陆超 101780000200232 室内设计研究 384 91.92 81.34 全日制 非定向就业
59 李香凝 101780000200238 室内设计研究 384 90.58 80.93 全日制 非定向就业
60 杨柘傲 101780000200242 室内设计研究 371 87 78.04 全日制 非定向就业
61 吕翠 101780000200244 室内设计研究 390 89.33 81.4 全日制 非定向就业
62 田雨晗 101780000200245 室内设计研究 373 89.25 79 全日制 非定向就业
63 包钰琨 101780000200246 室内设计研究 381 93 81.24 全日制 非定向就业
64 田一然 101780000200249 室内设计研究 391 91.75 82.27 全日制 非定向就业
65 张哲睿 101780000200252 室内设计研究 386 93.83 82.19 全日制 非定向就业
66 孙晶晶 101780000200253 展示设计研究 401 92.2 83.8 全日制 非定向就业
 
67 刘庭奕 101780000200254 展示设计研究 379 93.65 81.16 全日制 非定向就业
68 王秀虞 101780000200255 展示设计研究 366 91.9 78.81 全日制 非定向就业
69 郑仁雅 101780000200258 建筑艺术设计研究 362 90.42 77.81 全日制 非定向就业
70 刘卜瑞 101780000200259 建筑艺术设计研究 366 92.17 78.89 全日制 非定向就业
71 闻景楠 101780000200261 建筑艺术设计研究 360 91.17 77.75 全日制 非定向就业
72 冯蒙 101780000200274 染织艺术设计研究 372 88.75 78.71 全日制 非定向就业
73 陈胜男 101780000200277 染织艺术设计研究 377 95 81.28 全日制 非定向就业
74 刘悦 101780000200278 染织艺术设计研究 361 93.5 78.59 全日制 非定向就业
75 毕延浩 101780000200285 服装设计研究 404 93.75 84.69 全日制 非定向就业
76 张皓星 101780000200286 服装设计研究 380 84.75 78.63 全日制 非定向就业
77 周子钦 101780000200288 服装设计研究 397 95.5 84.23 全日制 非定向就业
78 李欣彤 101780000200290 服装设计研究 385 93.5 81.95 全日制 非定向就业
79 何鑫 101780000200291 服装设计研究 394 96.25 84.04 全日制 非定向就业
80 王天昱 101780000200298 中外服饰文化比较研究 387 85.25 79.76 全日制 非定向就业
81 彭宇轩 101780000200299 产品设计研究 412 92.08 85.3 全日制 非定向就业
82 李天宁 101780000200303 产品设计研究 359 85.42 75.89 全日制 非定向就业
83 徐墨婷 101780000200306 产品设计研究 373 85 77.72 全日制 非定向就业
84 杨海宁 101780000200307 产品设计研究 371 84.08 77.16 全日制 非定向就业
85 刘起源 101780000200308 产品设计研究 385 89.75 80.83 全日制 非定向就业
86 郭爱伦 101780000200314 产品设计研究 381 90.5 80.49 全日制 非定向就业
87 孙毓晨 101780000200316 产品设计研究 395 89.83 82.25 全日制 非定向就业
88 陈菁楠 101780000200326 视觉传达设计研究 364 86.5 76.91 全日制 非定向就业
89 刘佳楠 101780000200328 视觉传达设计研究 385 76.5 76.85 全日制 非定向就业
90 吕煜旻 101780000200329 视觉传达设计研究 358 90.75 77.35 全日制 非定向就业
 
91 孙凌霄 101780000200338 视觉传达设计研究 371 85.25 77.52 全日制 非定向就业
92 刘明远 101780000200339 视觉传达设计研究 387 88.25 80.66 全日制 非定向就业
93 张朋 101780000200341 视觉传达设计研究 383 85.75 79.35 全日制 非定向就业
94 韩梦雪 101780000200347 视觉传达设计研究 390 86.5 80.55 全日制 非定向就业
95 王梦晗 101780000200349 动画(动态叙事)研究 387 74.9 76.65 全日制 非定向就业
96 王琪 101780000200358 动画(动态叙事)研究 374 89.15 79.11 全日制 非定向就业
97 王寅龙 101780000200361 动画(动态叙事)研究 376 73.25 74.62 全日制 非定向就业
98 姜惠馨 101780000200362 动画(动态叙事)研究 375 91.95 80.09 全日制 非定向就业
99 李健思 101780000200363 动画(动态叙事)研究 393 65.95 74.81 全日制 非定向就业
100 白春岳 101780000200366 动画(动态叙事)研究 406 72.65 78.64 全日制 非定向就业
101 宗子德 101780000200367 动画(动态叙事)研究 379 66.75 73.09 全日制 非定向就业
102 宋紫琦 101780000200368 动画(动态叙事)研究 367 88.8 78.02 全日制 非定向就业
103 耿嘉悦 101780000200370 动画(动态叙事)研究 351 90.65 76.34 全日制 非定向就业
104 李欣晔 101780000200373 动画(动态叙事)研究 393 84.95 80.51 全日制 非定向就业
105 翟津 101780000200376 动画(动态叙事)研究 385 76.75 76.93 全日制 非定向就业
106 林涵苑 101780000200384 动画(静态叙事)研究 373 87.95 78.61 全日制 非定向就业
107 谷司南 101780000200385 动画(静态叙事)研究 410 87.85 83.76 全日制 非定向就业
108 于湜禹 101780000200386 动画(静态叙事)研究 402 96.15 85.13 全日制 非定向就业
109 包蕊 101780000200390 动画(静态叙事)研究 378 85.2 78.48 全日制 非定向就业
110 周鋆 101780000200394 工艺美术创作研究 382 86.35 79.39 全日制 非定向就业
111 杨琳 101780000200395 工艺美术创作研究 359 86.3 76.15 全日制 非定向就业
112 刘峥 101780000200397 工艺美术创作研究 363 73.45 72.86 全日制 非定向就业
113 杨艳 101780000200401 工艺美术创作研究 380 88.9 79.87 全日制 非定向就业
114 肖思航 101780000200402 工艺美术创作研究 391 90.6 81.92 全日制 非定向就业
 
115 杨楠 101780000200404 工艺美术创作研究 364 85.55 76.63 全日制 非定向就业
116 穆晨曦 101780000200407 工艺美术创作研究 386 78.3 77.53 全日制 非定向就业
117 李筱竹 101780000200415 数字媒体艺术研究 384 83 78.66 全日制 非定向就业
118 王文铮 101780000200416 数字媒体艺术研究 379 74.4 75.38 全日制 非定向就业
119 王荣贺 101780000200419 数字媒体艺术研究 367 92.4 79.1 全日制 非定向就业
120 宋怡源 101780000200427 当代艺术软材料应用研究 388 85.25 79.9 全日制 非定向就业
121 闫晨 101780000200197 设计史论研究与策划 399 78.67 79.46 全日制 非定向就业
122 刘超超 101780000200199 设计史论研究与策划 347 80.67 72.78 全日制 非定向就业
 
艺术学理论(130100)

序号 姓名 考生编号 研究方向 初试成绩 复试成绩 综合成绩 学习方式 录取类别
123 王晨萱 101780000300435 艺术哲学 381 85.5 78.99 全日制 非定向就业
124 蒋承育 101780000300437 艺术文化学 398 87.58 81.99 全日制 非定向就业
125 张丽亚 101780000300439 艺术文化学 389 88.08 80.88 全日制 非定向就业
126 宋海艳 101780000300436 艺术美学 358 92.58 77.89 全日制 非定向就业
127 彭文瑾 101780000300442 艺术管理研究 381 92.75 81.17 全日制 非定向就业
128 王丽瑶 101780000300449 艺术管理研究 419 93.67 86.76 全日制 非定向就业
129 杨玉娇 101780000300455 艺术管理研究 406 86.17 82.69 全日制 非定向就业
130 王璘 101780000300454 艺术教育研究 372 91.83 79.63 全日制 非定向就业
131 周芳 101780000300462 艺术策展研究 372 94.5 80.43 全日制 非定向就业
 
美术(135107)

序号 姓名 考生编号 研究方向 初试成绩 复试成绩 综合成绩 学习方式 录取类别
132 张仅楠 101780000400472 中国画研究 367 61.75 69.91 全日制 非定向就业
133 王昌大 101780000400474 中国画研究 373 95.75 80.95 全日制 非定向就业
134 昌珊 101780000400475 中国画研究 362 49.75 65.61 全日制 非定向就业
 


135 马多 101780000400477 中国画研究 382 85.5 79.13 全日制 非定向就业
136 曹婉婷 101780000400480 中国画研究 360 65.25 69.98 全日制 非定向就业
137 刘婷 101780000400485 中国画研究 363 81.25 75.2 全日制 非定向就业
138 裴朗延 101780000400490 中国画研究 370 83.75 76.93 全日制 非定向就业
139 江承霖 101780000400491 中国画研究 379 93.75 81.19 全日制 非定向就业
140 崔晓晗 101780000400504 书法研究 358 35 60.62 全日制 非定向就业
141 谭国庆 101780000400507 书法研究 352 38.5 60.83 全日制 非定向就业
142 樊禄林 101780000400518 版画研究 379 76.75 76.09 全日制 非定向就业
143 张小晨 101780000400520 版画研究 360 93.2 78.36 全日制 非定向就业
144 杨凯淇 101780000400521 版画研究 382 90.5 80.63 全日制 非定向就业
145 李琮 101780000400522 版画研究 368 87.45 77.76 全日制 非定向就业
146 何泳宜 101780000400525 版画研究 362 89.8 77.62 全日制 非定向就业
147 柳佳成 101780000400540 油画研究 381 81.75 77.87 全日制 非定向就业
148 王世强 101780000400551 油画研究 385 90.25 80.98 全日制 非定向就业
149 蒋沁佚 101780000400554 油画研究 357 89.5 76.83 全日制 非定向就业
150 纪元 101780000400557 油画研究 371 91 79.24 全日制 非定向就业
151 潘雨晨 101780000400558 油画研究 349 89.75 75.79 全日制 非定向就业
152 刘思彤 101780000400560 油画研究 383 91 80.92 全日制 非定向就业
153 石健博 101780000400561 油画研究 358 82.75 74.95 全日制 非定向就业
154 郭欣 101780000400574 综合绘画研究 377 85.33 78.38 全日制 非定向就业
155 付兴海 101780000400576 综合绘画研究 376 83.58 77.71 全日制 非定向就业
156 吴桐 101780000400577 综合绘画研究 366 82.83 76.09 全日制 非定向就业
157 丁小涵 101780000400584 综合绘画研究 375 83.5 77.55 全日制 非定向就业
158 顾钧化 101780000400607 雕塑研究 378 90.58 80.09 全日制 非定向就业
 
159 国新钰 101780000400616 公共艺术 387 82.67 78.98 全日制 非定向就业
160 车勇慧 101780000400618 公共艺术 356 84.17 75.09 全日制 非定向就业
161 孔鑫 101780000400619 公共艺术 371 77 75.04 全日制 非定向就业
162 杜雨晴 101780000400622 摄影 369 82.55 76.43 全日制 非定向就业
163 房柏辰 101780000400623 摄影 366 75.3 73.83 全日制 非定向就业
164 何抒展 101780000400626 摄影 374 84.3 77.65 全日制 非定向就业
165 管安柔 101780000400627 摄影 393 92.7 82.83 全日制 非定向就业
166 李佳昕 101780000400632 摄影 362 85.35 76.29 全日制 非定向就业
167 张宇豪 101780000400634 摄影 378 84.75 78.35 全日制 非定向就业
168 王欢 101780000400636 摄影 353 81.65 73.92 全日制 非定向就业
169 周子文 101780000400640 摄影 378 85.35 78.53 全日制 非定向就业
170 崔煜侬 101780000400641 摄影 394 78.9 78.83 全日制 非定向就业
171 张文馨 101780000400652 当代艺术研究 398 92.42 83.45 全日制 非定向就业
172 方艺霓 101780000400653 当代艺术研究 373 83.17 77.17 全日制 非定向就业
173 李婧怡 101780000400657 当代艺术研究 382 90 80.48 全日制 非定向就业
174 刘明泽 101780000400658 当代艺术研究 382 93.83 81.63 全日制 非定向就业
 
艺术设计(135108)

序号 姓名 考生编号 研究方向 初试成绩 复试成绩 综合成绩 学习方式 录取类别
175 杨博茹 101780000500663 环艺设计研究 378 87.6 79.2 全日制 非定向就业
176 吴柏战 101780000500664 环艺设计研究 353 88.6 76 全日制 非定向就业
177 蒋昊 101780000500666 环艺设计研究 378 90.3 80.01 全日制 非定向就业
178 姚克 101780000500667 环艺设计研究 394 90.4 82.28 全日制 非定向就业
179 金恩旭 101780000500668 环艺设计研究 381 90.6 80.52 全日制 非定向就业
180 李宇清 101780000500672 环艺设计研究 367 86.6 77.36 全日制 非定向就业
 
181 翟羽佳 101780000500674 环艺设计研究 355 79.3 73.49 全日制 非定向就业
182 邓颖倩 101780000500677 环艺设计研究 368 87.6 77.8 全日制 非定向就业
183 么娆 101780000500678 环艺设计研究 375 91.6 79.98 全日制 非定向就业
184 耿赫岑 101780000500680 环艺设计研究 352 86.6 75.26 全日制 非定向就业
185 代缦阁 101780000500683 环艺设计研究 382 87.5 79.73 全日制 非定向就业
186 钱金歌 101780000500684 环艺设计研究 393 89.45 81.86 全日制 非定向就业
187 罗媛 101780000500689 室内设计研究 373 91 79.52 全日制 非定向就业
188 蔡思瑶 101780000500690 室内设计研究 348 86.42 74.65 全日制 非定向就业
189 柳云龙 101780000500691 室内设计研究 387 92.83 82.03 全日制 非定向就业
190 赵子杰 101780000500693 室内设计研究 367 90.08 78.4 全日制 非定向就业
191 葛怡宁 101780000500696 室内设计研究 349 88.25 75.34 全日制 非定向就业
192 李剑会 101780000500699 室内设计研究 378 90.83 80.17 全日制 非定向就业
193 郭凯龙 101780000500701 室内设计研究 351 51.58 64.61 全日制 非定向就业
194 佟欣芮 101780000500704 室内设计研究 386 81.92 78.62 全日制 非定向就业
195 王一暾 101780000500707 室内设计研究 368 90.17 78.57 全日制 非定向就业
196 满润德 101780000500709 展示设计研究 399 91.9 83.43 全日制 非定向就业
197 程基发 101780000500710 展示设计研究 357 90.25 77.06 全日制 非定向就业
198 王子涵 101780000500711 展示设计研究 393 91.85 82.58 全日制 非定向就业
199 许雅欣 101780000500714 展示设计研究 379 89.4 79.88 全日制 非定向就业
200 魏婷 101780000500718 展示设计研究 351 85.85 74.9 全日制 非定向就业
201 吴历铭 101780000500722 建筑艺术设计研究 361 94.42 78.87 全日制 非定向就业
202 魏征 101780000500726 建筑艺术设计研究 359 89.75 77.19 全日制 非定向就业
203 罗茗曦 101780000500733 染织艺术设计研究 368 88.5 78.07 全日制 非定向就业
204 汤玮 101780000500737 染织艺术设计研究 408 93.25 85.1 全日制 非定向就业
 
205 吴明姝 101780000500739 染织艺术设计研究 366 93.75 79.37 全日制 非定向就业
206 吕嘉琳 101780000500740 染织艺术设计研究 394 91.75 82.69 全日制 非定向就业
207 冯奕璇 101780000500743 染织艺术设计研究 372 96 80.88 全日制 非定向就业
208 聂琪 101780000500744 染织艺术设计研究 374 87 78.46 全日制 非定向就业
209 田丝梦 101780000500754 服装设计研究 359 94.75 78.69 全日制 非定向就业
210 李丹妮 101780000500758 服装设计研究 396 96.75 84.47 全日制 非定向就业
211 范晓琳 101780000500759 服装设计研究 396 94.25 83.72 全日制 非定向就业
212 徐沛瑶 101780000500760 服装设计研究 368 82 76.12 全日制 非定向就业
213 骆冰 101780000500765 产品设计研究 387 90.08 81.2 全日制 非定向就业
214 夏雨荷 101780000500766 产品设计研究 354 89.92 76.54 全日制 非定向就业
215 张文琦 101780000500767 产品设计研究 360 87.25 76.58 全日制 非定向就业
216 孙治宇 101780000500772 产品设计研究 387 89.67 81.08 全日制 非定向就业
217 陈加可 101780000500773 产品设计研究 387 86.92 80.26 全日制 非定向就业
218 王俊雄 101780000500775 产品设计研究 348 90.42 75.85 全日制 非定向就业
219 李婉玉 101780000500781 产品设计研究 385 83.58 78.97 全日制 非定向就业
220 张旻 101780000500782 产品设计研究 372 88.67 78.68 全日制 非定向就业
221 方竹秀 101780000500783 产品设计研究 372 82.92 76.96 全日制 非定向就业
222 高宇航 101780000500785 产品设计研究 369 86 77.46 全日制 非定向就业
223 施祖权 101780000500787 产品设计研究 384 93 81.66 全日制 非定向就业
224 王赫男 101780000500790 产品设计研究 354 82.5 74.31 全日制 非定向就业
225 颜嘉慧 101780000500792 产品设计研究 395 91.75 82.83 全日制 非定向就业
226 王乙婷 101780000500796 视觉传达设计研究 358 82.5 74.87 全日制 非定向就业
227 曹家鑫 101780000500800 视觉传达设计研究 409 86.75 83.29 全日制 非定向就业
228 张清越 101780000500801 视觉传达设计研究 380 90.5 80.35 全日制 非定向就业
 
229 赵丹凝 101780000500803 视觉传达设计研究 357 82.75 74.81 全日制 非定向就业
230 荆博徽 101780000500813 视觉传达设计研究 380 82.5 77.95 全日制 非定向就业
231 杨雨 101780000500814 视觉传达设计研究 363 83.5 75.87 全日制 非定向就业
232 张涵 101780000500824 视觉传达设计研究 351 80.5 73.29 全日制 非定向就业
233 陈思萌 101780000500827 视觉传达设计研究 363 91 78.12 全日制 非定向就业
234 白明皓 101780000500828 视觉传达设计研究 353 82.5 74.17 全日制 非定向就业
235 徐馨悦 101780000500829 视觉传达设计研究 353 92.25 77.1 全日制 非定向就业
236 刘娅男 101780000500833 视觉传达设计研究 384 84.75 79.19 全日制 非定向就业
237 贾冰雪 101780000500834 视觉传达设计研究 355 82 74.3 全日制 非定向就业
238 张馨硕 101780000500837 视觉传达设计研究 378 83.75 78.05 全日制 非定向就业
239 张秋悦 101780000500840 视觉传达设计研究 352 78.5 72.83 全日制 非定向就业
240 李雪松 101780000500846 视觉传达设计研究 364 82.5 75.71 全日制 非定向就业
241 黄芯睿 101780000500851 视觉传达设计研究 367 83.75 76.51 全日制 非定向就业
242 徐小媛 101780000500854 视觉传达设计研究 375 82.5 77.25 全日制 非定向就业
243 金颖 101780000500856 视觉传达设计研究 351 87.75 75.47 全日制 非定向就业
244 丁舒婷 101780000500857 视觉传达设计研究 369 83.75 76.79 全日制 非定向就业
245 刘潇艺 101780000500861 视觉传达设计研究 384 86 79.56 全日制 非定向就业
246 马菁菁 101780000500862 视觉传达设计研究 364 89 77.66 全日制 非定向就业
247 王小平 101780000500863 视觉传达设计研究 368 82 76.12 全日制 非定向就业
248 谷慧楠 101780000500871 视觉传达设计研究 350 82.75 73.83 全日制 非定向就业
249 孔旭 101780000500889 视觉传达设计研究 356 85 75.34 全日制 非定向就业
250 孙晴 101780000500894 视觉传达设计研究 359 77.25 73.44 全日制 非定向就业
251 刘宏宇 101780000500895 视觉传达设计研究 354 85 75.06 全日制 非定向就业
252 栾茜 101780000500906 动画(动态叙事)研究 378 86.5 78.87 全日制 非定向就业
 
253 秦冕 101780000500909 动画(动态叙事)研究 366 90.6 78.42 全日制 非定向就业
254 卢怡萌 101780000500911 动画(动态叙事)研究 352 90 76.28 全日制 非定向就业
255 常海东 101780000500912 动画(动态叙事)研究 362 92.2 78.34 全日制 非定向就业
256 张秋妍 101780000500913 动画(动态叙事)研究 363 89.75 77.75 全日制 非定向就业
257 徐晓然 101780000500917 动画(动态叙事)研究 382 79.4 77.3 全日制 非定向就业
258 袁滢镜 101780000500923 动画(动态叙事)研究 381 87.35 79.55 全日制 非定向就业
259 张悦 101780000500928 动画(动态叙事)研究 360 89.1 77.13 全日制 非定向就业
260 杨佳川 101780000500931 动画(动态叙事)研究 360 88.6 76.98 全日制 非定向就业
261 赵婧含 101780000500932 动画(动态叙事)研究 358 92.1 77.75 全日制 非定向就业
262 王续颖 101780000500935 动画(动态叙事)研究 391 89.2 81.5 全日制 非定向就业
263 于佳 101780000500936 动画(动态叙事)研究 356 81.95 74.43 全日制 非定向就业
264 刘璇 101780000500939 动画(动态叙事)研究 357 74.4 72.3 全日制 非定向就业
265 顾欣 101780000500942 动画(动态叙事)研究 368 91 78.82 全日制 定向就业
266 陈俊志 101780000500947 动画(动态叙事)研究 358 67.7 70.43 全日制 非定向就业
267 齐宇航 101780000500950 动画(动态叙事)研究 350 94.6 77.38 全日制 非定向就业
268 姜雪妍 101780000500951 动画(动态叙事)研究 362 67.2 70.84 全日制 非定向就业
269 张殿博 101780000500952 动画(动态叙事)研究 351 88 75.54 全日制 非定向就业
270 于小涵 101780000500958 动画(动态叙事)研究 401 88.6 82.72 全日制 非定向就业
271 黄肖雅 101780000500960 动画(动态叙事)研究 363 91.4 78.24 全日制 非定向就业
272 余晨蕾 101780000500961 动画(动态叙事)研究 380 87.4 79.42 全日制 非定向就业
273 张卡 101780000500962 动画(动态叙事)研究 362 72.9 72.55 全日制 非定向就业
274 丛帅 101780000500964 动画(动态叙事)研究 373 83.95 77.41 全日制 非定向就业
275 才政 101780000500968 动画(动态叙事)研究 372 83.55 77.15 全日制 非定向就业
276 李璐阳 101780000500970 动画(动态叙事)研究 370 67.4 72.02 全日制 非定向就业
 
301 晁舒 101780000501052 工艺美术创作研究 381 80.4 77.46 全日制 非定向就业
302 陈小红 101780000501053 工艺美术创作研究 365 84.1 76.33 全日制 非定向就业
303 蔡宜霏 101780000501059 工艺美术创作研究 367 83.2 76.34 全日制 非定向就业
304 韩宗谕 101780000501061 工艺美术创作研究 367 86 77.18 全日制 非定向就业
305 肖洁 101780000501065 工艺美术创作研究 347 78.05 72 全日制 非定向就业
306 单礼 101780000501066 工艺美术创作研究 349 82.45 73.6 全日制 非定向就业
307 王赵婧 101780000501069 工艺美术创作研究 390 71.05 75.92 全日制 非定向就业
308 刘冠廷 101780000501071 工艺美术创作研究 357 83.35 74.99 全日制 非定向就业
309 马柏欣 101780000501072 工艺美术创作研究 347 79.15 72.33 全日制 非定向就业
310 解兴晨 101780000501076 工艺美术创作研究 401 76.2 79 全日制 非定向就业
311 王鑫 101780000501080 工艺美术创作研究 351 72.45 70.88 全日制 非定向就业
312 王玉囡 101780000501083 工艺美术创作研究 374 78.85 76.02 全日制 非定向就业
313 邹淼 101780000501103 数字媒体艺术研究 357 78.3 73.47 全日制 非定向就业
314 刘妍彤 101780000501104 数字媒体艺术研究 373 79.35 76.03 全日制 非定向就业
315 唐正 101780000501105 数字媒体艺术研究 350 66.45 68.94 全日制 非定向就业
316 杨瑾茹 101780000501106 数字媒体艺术研究 390 86.65 80.6 全日制 非定向就业
317 乔伊娜 101780000501107 数字媒体艺术研究 357 85.2 75.54 全日制 非定向就业
318 陈佳欣 101780000501109 数字媒体艺术研究 371 81.3 76.33 全日制 非定向就业
319 管钰莹 101780000501111 数字媒体艺术研究 362 92.8 78.52 全日制 非定向就业
320 于净 101780000501113 数字媒体艺术研究 387 86.05 80 全日制 非定向就业
321 崔予馨 101780000501114 数字媒体艺术研究 386 76.9 77.11 全日制 非定向就业
322 杨宇平 101780000501115 数字媒体艺术研究 354 72.7 71.37 全日制 非定向就业
323 姜薇 101780000501117 数字媒体艺术研究 373 78.85 75.88 全日制 非定向就业
324 金潇 101780000501118 数字媒体艺术研究 368 84.6 76.9 全日制 非定向就业
 
325 姜雨辰 101780000501119 数字媒体艺术研究 389 44.4 67.78 全日制 非定向就业
326 顾宸玮 101780000501123 数字媒体艺术研究 374 92.95 80.25 全日制 非定向就业
327 庄小栋 101780000501125 数字媒体艺术研究 377 73.95 74.97 全日制 非定向就业
328 贾子璇 101780000501126 数字媒体艺术研究 361 73.35 72.55 全日制 非定向就业
329 王蕊 101780000501127 数字媒体艺术研究 371 80.7 76.15 全日制 非定向就业
330 李文源 101780000501130 数字媒体艺术研究 350 82 73.6 全日制 非定向就业
331 崔艳君 101780000501133 数字媒体艺术研究 373 75.8 74.96 全日制 非定向就业
332 梁琛 101780000501134 数字媒体艺术研究 373 77.4 75.44 全日制 非定向就业
333 刘涛 101780000501136 数字媒体艺术研究 379 65.95 72.85 全日制 非定向就业
334 冷静 101780000501143 当代艺术软材料应用研究 382 88.1 79.91 全日制 非定向就业
335 王心彤 101780000501147 当代艺术软材料应用研究 356 79.35 73.65 全日制 非定向就业
336 李晗 101780000500901 视觉传达设计研究 355 79 73.4 非全日制 定向就业
337 徐艺珊 101780000500902 视觉传达设计研究 363 83.25 75.8 非全日制 定向就业
338 高子剑 101780000501021 动画(动态叙事)研究 398 94.05 83.94 非全日制 定向就业
