文加考研从该校官网了解到,鲁迅美术学院2020年硕士研究生招生考试复试名单已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
鲁迅美术学院2020年硕士研究生招生考试复试名单 | |||
美术学(130400) | |||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试研究方向 |
1 | 白朔 | 101780000100009 | 中国画研究 |
2 | 张琳 | 101780000100014 | 中国画研究 |
3 | 路雨婷 | 101780000100012 | 中国画研究 |
4 | 刘骏 | 101780000100019 | 中国画研究 |
5 | 李珊珊 | 101780000100011 | 中国画研究 |
6 | 武焕骐 | 101780000100018 | 中国画研究 |
7 | 陈双双 | 101780000100020 | 中国画研究 |
8 | 胡信坚 | 101780000100017 | 中国画研究 |
9 | 暴钟阳 | 101780000100023 | 中国画研究 |
10 | 王玥 | 101780000100024 | 中国画研究 |
11 | 杜林 | 101780000100039 | 书法研究 |
12 | 孙泽琦 | 101780000100044 | 书法研究 |
13 | 张泽浩 | 101780000100051 | 书法研究 |
14 | 王贵宾 | 101780000100047 | 书法研究 |
15 | 赵悦 | 101780000100062 | 版画研究 |
16 | 王远丰 | 101780000100063 | 版画研究 |
17 | 于艺晗 | 101780000100067 | 版画研究 |
18 | 王君妍 | 101780000100060 | 版画研究 |
19 | 魏梁加宝 | 101780000100065 | 版画研究 |
20 | 王杄 | 101780000100064 | 版画研究 |
21 | 王耀峰 | 101780000100090 | 油画研究 |
22 | 董一帆 | 101780000100089 | 油画研究 |
23 | 高泽宇 | 101780000100079 | 油画研究 |
24 | 赵梓旭 | 101780000100080 | 油画研究 |
25 | 帅迪一 | 101780000100084 | 油画研究 |
26 | 李昌宁 | 101780000100107 | 综合绘画研究 |
27 | 董倩 | 101780000100096 | 综合绘画研究 |
28 | 张家赫 | 101780000100097 | 综合绘画研究 |
29 | 刘沐涵 | 101780000100105 | 综合绘画研究 |
30 | 林雪 | 101780000100102 | 综合绘画研究 |
31 | 王玥 | 101780000100100 | 综合绘画研究 |
32 | 李茗 | 101780000100118 | 雕塑研究 |
33 | 孟祥吉 | 101780000100119 | 雕塑研究 |
34 | 张家豪 | 101780000100121 | 雕塑研究 |
35 | 王艺诺 | 101780000100132 | 公共艺术 |
36 | 张敬 | 101780000100130 | 公共艺术 |
37 | 解瑞 | 101780000100141 | 摄影 |
38 | 张迪 | 101780000100139 | 摄影 |
39 | 胡姗姗 | 101780000100140 | 摄影 |
40 | 栾旭 | 101780000100144 | 影视摄影与制作 |
41 | 郝璟铭 | 101780000100149 | 当代艺术研究 |
42 | 孙玺慧 | 101780000100156 | 当代艺术研究 |
43 | 郝韵 | 101780000100157 | 当代艺术研究 |
44 | 马金凤 | 101780000100158 | 当代艺术研究 |
45 | 沈霞 | 101780000100154 | 当代艺术研究 |
46 | 王禹舜 | 101780000100161 | 艺术创作论 |
47 | 刘梦雨 | 101780000100167 | 中外美术交流史 |
48 | 吴科亿 | 101780000100166 | 中外美术交流史 |
49 | 董芙菱 | 101780000100165 | 中外美术交流史 |
50 | 杨点墨 | 101780000100181 | 中国美术史 |
51 | 许瀛澜 | 101780000100178 | 中国美术史 |
52 | 黄恰 | 101780000100171 | 中国美术史 |
53 | 张玮 | 101780000100182 | 中国美术史 |
54 | 冷雨晴 | 101780000100175 | 中国美术史 |
55 | 陈维双 | 101780000100190 | 现当代美术研究 |
设计学(130500) | |||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试研究方向 |
56 | 尹府凤 | 101780000200221 | 环艺设计研究 |
57 | 刘舸凡 | 101780000200214 | 环艺设计研究 |
58 | 何闻汐 | 101780000200219 | 环艺设计研究 |
59 | 张淮婷 | 101780000200223 | 环艺设计研究 |
60 | 刘霁萱 | 101780000200213 | 环艺设计研究 |
61 | 吴雪娜 | 101780000200227 | 环艺设计研究 |
62 | 石萌萌 | 101780000200222 | 环艺设计研究 |
63 | 喜迁 | 101780000200218 | 环艺设计研究 |
64 | 崔雨桐 | 101780000200216 | 环艺设计研究 |
65 | 潘树特 | 101780000200208 | 环艺设计研究 |
66 | 马铭徽 | 101780000200220 | 环艺设计研究 |
67 | 马一丹 | 101780000200217 | 环艺设计研究 |
68 | 边洋 | 101780000200228 | 环艺设计研究 |
69 | 田一然 | 101780000200249 | 室内设计研究 |
70 | 吕翠 | 101780000200244 | 室内设计研究 |
71 | 张哲睿 | 101780000200252 | 室内设计研究 |
72 | 陆超 | 101780000200232 | 室内设计研究 |
73 | 李香凝 | 101780000200238 | 室内设计研究 |
74 | 包钰琨 | 101780000200246 | 室内设计研究 |
75 | 田雨晗 | 101780000200245 | 室内设计研究 |
76 | 杨柘傲 | 101780000200242 | 室内设计研究 |
77 | 管梓含 | 101780000200250 | 室内设计研究 |
78 | 金柃希 | 101780000200235 | 室内设计研究 |
79 | 孙晶晶 | 101780000200253 | 展示设计研究 |
80 | 刘庭奕 | 101780000200254 | 展示设计研究 |
81 | 王秀虞 | 101780000200255 | 展示设计研究 |
82 | 王鹏 | 101780000200257 | 展示设计研究 |
83 | 刘卜瑞 | 101780000200259 | 建筑艺术设计研究 |
84 | 郑仁雅 | 101780000200258 | 建筑艺术设计研究 |
85 | 闻景楠 | 101780000200261 | 建筑艺术设计研究 |
86 | 张润 | 101780000200260 | 建筑艺术设计研究 |
87 | 陈胜男 | 101780000200277 | 染织艺术设计研究 |
88 | 冯蒙 | 101780000200274 | 染织艺术设计研究 |
89 | 阎薪竹 | 101780000200270 | 染织艺术设计研究 |
90 | 刘悦 | 101780000200278 | 染织艺术设计研究 |
91 | 毕延浩 | 101780000200285 | 服装设计研究 |
92 | 周子钦 | 101780000200288 | 服装设计研究 |
93 | 何鑫 | 101780000200291 | 服装设计研究 |
94 | 李欣彤 | 101780000200290 | 服装设计研究 |
95 | 张皓星 | 101780000200286 | 服装设计研究 |
96 | 迟桐 | 101780000200287 | 服装设计研究 |
97 | 王天昱 | 101780000200298 | 中外服饰文化比较研究 |
98 | 彭宇轩 | 101780000200299 | 产品设计研究 |
99 | 孙毓晨 | 101780000200316 | 产品设计研究 |
100 | 刘起源 | 101780000200308 | 产品设计研究 |
101 | 郭爱伦 | 101780000200314 | 产品设计研究 |
102 | 张雨豪 | 101780000200309 | 产品设计研究 |
103 | 徐墨婷 | 101780000200306 | 产品设计研究 |
104 | 杨海宁 | 101780000200307 | 产品设计研究 |
105 | 李天宁 | 101780000200303 | 产品设计研究 |
106 | 吕煜旻 | 101780000200329 | 视觉传达设计研究 |
107 | 韩梦雪 | 101780000200347 | 视觉传达设计研究 |
108 | 刘明远 | 101780000200339 | 视觉传达设计研究 |
109 | 刘佳楠 | 101780000200328 | 视觉传达设计研究 |
110 | 张朋 | 101780000200341 | 视觉传达设计研究 |
111 | 孙凌霄 | 101780000200338 | 视觉传达设计研究 |
112 | 陈菁楠 | 101780000200326 | 视觉传达设计研究 |
113 | 庾蒙蒙 | 101780000200332 | 视觉传达设计研究 |
114 | 白春岳 | 101780000200366 | 动画(动态叙事)研究 |
115 | 李健思 | 101780000200363 | 动画(动态叙事)研究 |
116 | 李欣晔 | 101780000200373 | 动画(动态叙事)研究 |
117 | 王梦晗 | 101780000200349 | 动画(动态叙事)研究 |
118 | 翟津 | 101780000200376 | 动画(动态叙事)研究 |
119 | 宗子德 | 101780000200367 | 动画(动态叙事)研究 |
120 | 王寅龙 | 101780000200361 | 动画(动态叙事)研究 |
121 | 姜惠馨 | 101780000200362 | 动画(动态叙事)研究 |
122 | 王琪 | 101780000200358 | 动画(动态叙事)研究 |
123 | 宋紫琦 | 101780000200368 | 动画(动态叙事)研究 |
124 | 齐婉晴 | 101780000200375 | 动画(动态叙事)研究 |
125 | 耿嘉悦 | 101780000200370 | 动画(动态叙事)研究 |
126 | 谷司南 | 101780000200385 | 动画(静态叙事)研究 |
127 | 于湜禹 | 101780000200386 | 动画(静态叙事)研究 |
128 | 包蕊 | 101780000200390 | 动画(静态叙事)研究 |
129 | 林涵苑 | 101780000200384 | 动画(静态叙事)研究 |
130 | 吕皓瑜 | 101780000200383 | 动画(静态叙事)研究 |
131 | 肖思航 | 101780000200402 | 工艺美术创作研究 |
132 | 穆晨曦 | 101780000200407 | 工艺美术创作研究 |
133 | 周鋆 | 101780000200394 | 工艺美术创作研究 |
134 | 杨艳 | 101780000200401 | 工艺美术创作研究 |
135 | 杨楠 | 101780000200404 | 工艺美术创作研究 |
136 | 刘峥 | 101780000200397 | 工艺美术创作研究 |
137 | 黄婷婷 | 101780000200400 | 工艺美术创作研究 |
138 | 杨琳 | 101780000200395 | 工艺美术创作研究 |
139 | 李筱竹 | 101780000200415 | 数字媒体艺术研究 |
140 | 王文铮 | 101780000200416 | 数字媒体艺术研究 |
141 | 王荣贺 | 101780000200419 | 数字媒体艺术研究 |
142 | 胡懿珊 | 101780000200418 | 数字媒体艺术研究 |
143 | 宋怡源 | 101780000200427 | 当代艺术软材料应用研究 |
144 | 李芸姝 | 101780000200424 | 当代艺术软材料应用研究 |
145 | 闫晨 | 101780000200197 | 设计史论研究与策划 |
146 | 刘超超 | 101780000200199 | 设计史论研究与策划 |
艺术学理论(130100) | |||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试研究方向 |
147 | 王晨萱 | 101780000300435 | 艺术哲学 |
148 | 蒋承育 | 101780000300437 | 艺术文化学 |
149 | 张丽亚 | 101780000300439 | 艺术文化学 |
150 | 宋海艳 | 101780000300436 | 艺术文化学 |
151 | 王丽瑶 | 101780000300449 | 艺术管理研究 |
152 | 杨玉娇 | 101780000300455 | 艺术管理研究 |
153 | 马思迅 | 101780000300448 | 艺术管理研究 |
154 | 彭文瑾 | 101780000300442 | 艺术管理研究 |
155 | 周芳 | 101780000300462 | 艺术策展研究 |
156 | 郭宇凡 | 101780000300464 | 艺术策展研究 |
美术(135107) | |||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试研究方向 |
157 | 马多 | 101780000400477 | 中国画研究 |
158 | 江承霖 | 101780000400491 | 中国画研究 |
159 | 张婷 | 101780000400487 | 中国画研究 |
160 | 魏宏亮 | 101780000400484 | 中国画研究 |
161 | 王昌大 | 101780000400474 | 中国画研究 |
162 | 裴朗延 | 101780000400490 | 中国画研究 |
163 | 张仅楠 | 101780000400472 | 中国画研究 |
164 | 刘婷 | 101780000400485 | 中国画研究 |
165 | 昌珊 | 101780000400475 | 中国画研究 |
166 | 曹婉婷 | 101780000400480 | 中国画研究 |
167 | 赵洋 | 101780000400499 | 书法研究 |
168 | 吴奕萱 | 101780000400508 | 书法研究 |
169 | 吕凯旋 | 101780000400495 | 书法研究 |
170 | 崔晓晗 | 101780000400504 | 书法研究 |
171 | 谭国庆 | 101780000400507 | 书法研究 |
172 | 杨凯淇 | 101780000400521 | 版画研究 |
173 | 樊禄林 | 101780000400518 | 版画研究 |
174 | 李琮 | 101780000400522 | 版画研究 |
175 | 何泳宜 | 101780000400525 | 版画研究 |
176 | 张小晨 | 101780000400520 | 版画研究 |
177 | 谢恩泽 | 101780000400519 | 版画研究 |
178 | 王世强 | 101780000400551 | 油画研究 |
179 | 刘思彤 | 101780000400560 | 油画研究 |
180 | 柳佳成 | 101780000400540 | 油画研究 |
181 | 纪元 | 101780000400557 | 油画研究 |
182 | 石健博 | 101780000400561 | 油画研究 |
183 | 蒋沁佚 | 101780000400554 | 油画研究 |
184 | 潘雨晨 | 101780000400558 | 油画研究 |
185 | 郭欣 | 101780000400574 | 综合绘画研究 |
186 | 付兴海 | 101780000400576 | 综合绘画研究 |
187 | 丁小涵 | 101780000400584 | 综合绘画研究 |
188 | 吴桐 | 101780000400577 | 综合绘画研究 |
189 | 苏萌 | 101780000400586 | 综合绘画研究 |
190 | 顾钧化 | 101780000400607 | 雕塑研究 |
191 | 国新钰 | 101780000400616 | 公共艺术 |
192 | 孔鑫 | 101780000400619 | 公共艺术 |
193 | 车勇慧 | 101780000400618 | 公共艺术 |
194 | 崔煜侬 | 101780000400641 | 摄影 |
195 | 管安柔 | 101780000400627 | 摄影 |
196 | 张宇豪 | 101780000400634 | 摄影 |
197 | 周子文 | 101780000400640 | 摄影 |
198 | 何抒展 | 101780000400626 | 摄影 |
199 | 杜雨晴 | 101780000400622 | 摄影 |
200 | 房柏辰 | 101780000400623 | 摄影 |
201 | 李佳昕 | 101780000400632 | 摄影 |
202 | 王欢 | 101780000400636 | 摄影 |
203 | 张文馨 | 101780000400652 | 当代艺术研究 |
204 | 李婧怡 | 101780000400657 | 当代艺术研究 |
205 | 刘明泽 | 101780000400658 | 当代艺术研究 |
206 | 方艺霓 | 101780000400653 | 当代艺术研究 |
艺术设计(135108) | |||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试研究方向 |
207 | 姚克 | 101780000500667 | 环艺设计研究 |
208 | 钱金歌 | 101780000500684 | 环艺设计研究 |
209 | 代缦阁 | 101780000500683 | 环艺设计研究 |
210 | 金恩旭 | 101780000500668 | 环艺设计研究 |
211 | 杨博茹 | 101780000500663 | 环艺设计研究 |
212 | 蒋昊 | 101780000500666 | 环艺设计研究 |
213 | 么娆 | 101780000500678 | 环艺设计研究 |
214 | 邓颖倩 | 101780000500677 | 环艺设计研究 |
215 | 李宇清 | 101780000500672 | 环艺设计研究 |
216 | 翟羽佳 | 101780000500674 | 环艺设计研究 |
217 | 吴柏战 | 101780000500664 | 环艺设计研究 |
218 | 耿赫岑 | 101780000500680 | 环艺设计研究 |
219 | 柳云龙 | 101780000500691 | 室内设计研究 |
220 | 佟欣芮 | 101780000500704 | 室内设计研究 |
221 | 李剑会 | 101780000500699 | 室内设计研究 |
222 | 罗媛 | 101780000500689 | 室内设计研究 |
223 | 王一暾 | 101780000500707 | 室内设计研究 |
224 | 赵子杰 | 101780000500693 | 室内设计研究 |
225 | 郭凯龙 | 101780000500701 | 室内设计研究 |
226 | 葛怡宁 | 101780000500696 | 室内设计研究 |
227 | 蔡思瑶 | 101780000500690 | 室内设计研究 |
228 | 满润德 | 101780000500709 | 展示设计研究 |
229 | 王子涵 | 101780000500711 | 展示设计研究 |
230 | 许雅欣 | 101780000500714 | 展示设计研究 |
231 | 程基发 | 101780000500710 | 展示设计研究 |
232 | 曲文婧 | 101780000500716 | 展示设计研究 |
233 | 魏婷 | 101780000500718 | 展示设计研究 |
234 | 吴历铭 | 101780000500722 | 建筑艺术设计研究 |
235 | 魏征 | 101780000500726 | 建筑艺术设计研究 |
236 | 刘怡 | 101780000500724 | 建筑艺术设计研究 |
237 | 汤玮 | 101780000500737 | 染织艺术设计研究 |
238 | 吕嘉琳 | 101780000500740 | 染织艺术设计研究 |
239 | 聂琪 | 101780000500744 | 染织艺术设计研究 |
240 | 冯奕璇 | 101780000500743 | 染织艺术设计研究 |
241 | 罗茗曦 | 101780000500733 | 染织艺术设计研究 |
242 | 高莹 | 101780000500734 | 染织艺术设计研究 |
243 | 吴明姝 | 101780000500739 | 染织艺术设计研究 |
244 | 李丹妮 | 101780000500758 | 服装设计研究 |
245 | 范晓琳 | 101780000500759 | 服装设计研究 |
246 | 徐沛瑶 | 101780000500760 | 服装设计研究 |
247 | 田丝梦 | 101780000500754 | 服装设计研究 |
248 | 颜嘉慧 | 101780000500792 | 产品设计研究 |
249 | 骆冰 | 101780000500765 | 产品设计研究 |
250 | 孙治宇 | 101780000500772 | 产品设计研究 |
251 | 陈加可 | 101780000500773 | 产品设计研究 |
252 | 李婉玉 | 101780000500781 | 产品设计研究 |
253 | 施祖权 | 101780000500787 | 产品设计研究 |
254 | 张旻 | 101780000500782 | 产品设计研究 |
255 | 方竹秀 | 101780000500783 | 产品设计研究 |
256 | 高宇航 | 101780000500785 | 产品设计研究 |
257 | 张文琦 | 101780000500767 | 产品设计研究 |
258 | 夏雨荷 | 101780000500766 | 产品设计研究 |
259 | 王赫男 | 101780000500790 | 产品设计研究 |
260 | 王俊雄 | 101780000500775 | 产品设计研究 |
261 | 曹家鑫 | 101780000500800 | 视觉传达设计研究 |
262 | 刘娅男 | 101780000500833 | 视觉传达设计研究 |
263 | 刘潇艺 | 101780000500861 | 视觉传达设计研究 |
264 | 张清越 | 101780000500801 | 视觉传达设计研究 |
265 | 荆博徽 | 101780000500813 | 视觉传达设计研究 |
266 | 张馨硕 | 101780000500837 | 视觉传达设计研究 |
267 | 徐小媛 | 101780000500854 | 视觉传达设计研究 |
268 | 丁舒婷 | 101780000500857 | 视觉传达设计研究 |
269 | 王小平 | 101780000500863 | 视觉传达设计研究 |
270 | 黄芯睿 | 101780000500851 | 视觉传达设计研究 |
271 | 李雪松 | 101780000500846 | 视觉传达设计研究 |
272 | 马菁菁 | 101780000500862 | 视觉传达设计研究 |
273 | 丁长森 | 101780000500883 | 视觉传达设计研究 |
274 | 杨雨 | 101780000500814 | 视觉传达设计研究 |
275 | 陈思萌 | 101780000500827 | 视觉传达设计研究 |
276 | 孙晴 | 101780000500894 | 视觉传达设计研究 |
277 | 王乙婷 | 101780000500796 | 视觉传达设计研究 |
278 | 赵丹凝 | 101780000500803 | 视觉传达设计研究 |
279 | 孔旭 | 101780000500889 | 视觉传达设计研究 |
280 | 贾冰雪 | 101780000500834 | 视觉传达设计研究 |
281 | 刘宏宇 | 101780000500895 | 视觉传达设计研究 |
282 | 白明皓 | 101780000500828 | 视觉传达设计研究 |
283 | 徐馨悦 | 101780000500829 | 视觉传达设计研究 |
284 | 马雅琪 | 101780000500818 | 视觉传达设计研究 |
285 | 张秋悦 | 101780000500840 | 视觉传达设计研究 |
286 | 张涵 | 101780000500824 | 视觉传达设计研究 |
287 | 金颖 | 101780000500856 | 视觉传达设计研究 |
288 | 谷慧楠 | 101780000500871 | 视觉传达设计研究 |
289 | 吕腾飞 | 101780000500852 | 视觉传达设计研究 |
290 | 于小涵 | 101780000500958 | 动画(动态叙事)研究 |
291 | 王续颖 | 101780000500935 | 动画(动态叙事)研究 |
292 | 白柳 | 101780000500984 | 动画(动态叙事)研究 |
293 | 徐晓然 | 101780000500917 | 动画(动态叙事)研究 |
294 | 袁滢镜 | 101780000500923 | 动画(动态叙事)研究 |
295 | 余晨蕾 | 101780000500961 | 动画(动态叙事)研究 |
296 | 栾茜 | 101780000500906 | 动画(动态叙事)研究 |
297 | 程思博 | 101780000500980 | 动画(动态叙事)研究 |
298 | 丛帅 | 101780000500964 | 动画(动态叙事)研究 |
299 | 才政 | 101780000500968 | 动画(动态叙事)研究 |
300 | 李璐阳 | 101780000500970 | 动画(动态叙事)研究 |
301 | 顾欣 | 101780000500942 | 动画(动态叙事)研究 |
302 | 曲玮莹 | 101780000500971 | 动画(动态叙事)研究 |
303 | 胡育滔 | 101780000500948 | 动画(动态叙事)研究 |
304 | 秦冕 | 101780000500909 | 动画(动态叙事)研究 |
305 | 张秋妍 | 101780000500913 | 动画(动态叙事)研究 |
306 | 黄肖雅 | 101780000500960 | 动画(动态叙事)研究 |
307 | 常海东 | 101780000500912 | 动画(动态叙事)研究 |
308 | 姜雪妍 | 101780000500951 | 动画(动态叙事)研究 |
309 | 张卡 | 101780000500962 | 动画(动态叙事)研究 |
310 | 张悦 | 101780000500928 | 动画(动态叙事)研究 |
311 | 杨佳川 | 101780000500931 | 动画(动态叙事)研究 |
312 | 赵婧含 | 101780000500932 | 动画(动态叙事)研究 |
313 | 陈俊志 | 101780000500947 | 动画(动态叙事)研究 |
314 | 刘金宇 | 101780000500910 | 动画(动态叙事)研究 |
315 | 刘璇 | 101780000500939 | 动画(动态叙事)研究 |
316 | 于佳 | 101780000500936 | 动画(动态叙事)研究 |
317 | 臧晓岚 | 101780000500944 | 动画(动态叙事)研究 |
318 | 朱雪旭 | 101780000500974 | 动画(动态叙事)研究 |
319 | 卢怡萌 | 101780000500911 | 动画(动态叙事)研究 |
320 | 张殿博 | 101780000500952 | 动画(动态叙事)研究 |
321 | 齐宇航 | 101780000500950 | 动画(动态叙事)研究 |
322 | 马芸菲 | 101780000500972 | 动画(动态叙事)研究 |
323 | 孙光伟 | 101780000500981 | 动画(动态叙事)研究 |
324 | 刘婧雯 | 101780000500987 | 动画(静态叙事)研究 |
325 | 李雨薇 | 101780000501019 | 动画(静态叙事)研究 |
326 | 黄泽鲲 | 101780000500996 | 动画(静态叙事)研究 |
327 | 张育铭 | 101780000501018 | 动画(静态叙事)研究 |
328 | 王同宇 | 101780000500993 | 动画(静态叙事)研究 |
329 | 李金舜 | 101780000501007 | 动画(静态叙事)研究 |
330 | 李沙蔓 | 101780000501008 | 动画(静态叙事)研究 |
331 | 郭泊言 | 101780000501011 | 动画(静态叙事)研究 |
332 | 王宇航 | 101780000501012 | 动画(静态叙事)研究 |
333 | 邢安赢 | 101780000501004 | 动画(静态叙事)研究 |
334 | 李晴晴 | 101780000500999 | 动画(静态叙事)研究 |
335 | 卞姝雅 | 101780000501016 | 动画(静态叙事)研究 |
336 | 王炫然 | 101780000501005 | 动画(静态叙事)研究 |
337 | 姜昕 | 101780000500990 | 动画(静态叙事)研究 |
338 | 解兴晨 | 101780000501076 | 工艺美术创作研究 |
339 | 刘美岱 | 101780000501042 | 工艺美术创作研究 |
340 | 王赵婧 | 101780000501069 | 工艺美术创作研究 |
341 | 晁舒 | 101780000501052 | 工艺美术创作研究 |
342 | 王玉囡 | 101780000501083 | 工艺美术创作研究 |
343 | 杨甄莲 | 101780000501070 | 工艺美术创作研究 |
344 | 蔡宜霏 | 101780000501059 | 工艺美术创作研究 |
345 | 韩宗谕 | 101780000501061 | 工艺美术创作研究 |
346 | 陈小红 | 101780000501053 | 工艺美术创作研究 |
347 | 张成源 | 101780000501051 | 工艺美术创作研究 |
348 | 曾令堃 | 101780000501043 | 工艺美术创作研究 |
349 | 邵菲 | 101780000501039 | 工艺美术创作研究 |
350 | 赵洁 | 101780000501050 | 工艺美术创作研究 |
351 | 刘冠廷 | 101780000501071 | 工艺美术创作研究 |
352 | 王鑫 | 101780000501080 | 工艺美术创作研究 |
353 | 王昕彤 | 101780000501049 | 工艺美术创作研究 |
354 | 单礼 | 101780000501066 | 工艺美术创作研究 |
355 | 肖洁 | 101780000501065 | 工艺美术创作研究 |
356 | 马柏欣 | 101780000501072 | 工艺美术创作研究 |
357 | 杨瑾茹 | 101780000501106 | 数字媒体艺术研究 |
358 | 姜雨辰 | 101780000501119 | 数字媒体艺术研究 |
359 | 于净 | 101780000501113 | 数字媒体艺术研究 |
360 | 崔予馨 | 101780000501114 | 数字媒体艺术研究 |
361 | 刘涛 | 101780000501136 | 数字媒体艺术研究 |
362 | 庄小栋 | 101780000501125 | 数字媒体艺术研究 |
363 | 顾宸玮 | 101780000501123 | 数字媒体艺术研究 |
364 | 刘妍彤 | 101780000501104 | 数字媒体艺术研究 |
365 | 姜薇 | 101780000501117 | 数字媒体艺术研究 |
366 | 崔艳君 | 101780000501133 | 数字媒体艺术研究 |
367 | 梁琛 | 101780000501134 | 数字媒体艺术研究 |
368 | 陈佳欣 | 101780000501109 | 数字媒体艺术研究 |
369 | 王蕊 | 101780000501127 | 数字媒体艺术研究 |
370 | 金潇 | 101780000501118 | 数字媒体艺术研究 |
371 | 姜昊姝 | 101780000501102 | 数字媒体艺术研究 |
372 | 管钰莹 | 101780000501111 | 数字媒体艺术研究 |
373 | 贾子璇 | 101780000501126 | 数字媒体艺术研究 |
374 | 邹淼 | 101780000501103 | 数字媒体艺术研究 |
375 | 乔伊娜 | 101780000501107 | 数字媒体艺术研究 |
376 | 冯宜平 | 101780000501108 | 数字媒体艺术研究 |
377 | 杨宇平 | 101780000501115 | 数字媒体艺术研究 |
378 | 唐正 | 101780000501105 | 数字媒体艺术研究 |
379 | 李文源 | 101780000501130 | 数字媒体艺术研究 |
380 | 冷静 | 101780000501143 | 当代艺术软材料应用研究 |
381 | 王心彤 | 101780000501147 | 当代艺术软材料应用研究 |
382 | 王亚宁 | 101780000501144 | 当代艺术软材料应用研究 |
383 | 徐艺珊 | 101780000500902 | 视觉传达设计研究 |
384 | 李晗 | 101780000500901 | 视觉传达设计研究 |
385 | 高子剑 | 101780000501021 | 动画(动态叙事)研究 |
386 | 姜林 | 101780000501028 | 动画(动态叙事)研究 |
387 | 肖文琦 | 101780000501024 | 动画(动态叙事)研究 |
388 | 冯彦皓 | 101780000501032 | 动画(静态叙事)研究 |
389 | 王佳楠 | 101780000501101 | 工艺美术创作研究 |
以上就是该校刚公布的鲁迅美术学院2020年硕士研究生招生考试复试名单,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~