文加考研从该校官网了解到,中国医科大学2020年硕士研究生招生一志愿拟录取名单公示已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
根据《中国医科大学2020年硕士研究生招生复试录取方案》要求,现对我校2020年硕士研究生招生一志愿复试拟录取名单进行公示,如对名单有疑义,可通过发送邮箱gszb@cmu.edu.cn或拨打024-31939465联系工作人员,联系人:陈老师、王老师。
以上就是该校刚公布的中国医科大学2020年硕士研究生招生一志愿拟录取名单公示,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~
姓名 | 考生编号 | 拟录取学院 | 专业代码 | 拟录取专业 | 拟录取科室 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 初复试总 成绩 | 学习方式 |
邬子芳 | 101590000004148 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 免疫学教研室 | 343 | 269.6 | 79.233 | 全日制 |
何雨婷 | 101590000003599 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 免疫学教研室 | 310 | 268.6 | 75.767 | 全日制 |
吴洁 | 101590000003575 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 病理生理学教研室 | 319 | 242.4 | 72.3 | 全日制 |
蔡司琦 | 101590000003873 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 病理学教研室 | 363 | 250.2 | 78 | 全日制 |
李权祯 | 101590000003627 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 病理学教研室 | 348 | 235 | 73.967 | 全日制 |
郑京蓉 | 101590000004059 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 病理学教研室 | 329 | 238.8 | 72.7 | 全日制 |
汪迪 | 101590000003474 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 流行病学教研室 | 393 | 270.8 | 84.433 | 全日制 |
王岩 | 101590000003232 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 流行病学教研室 | 392 | 260.8 | 82.667 | 全日制 |
赵一辰 | 101590000003320 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 流行病学教研室 | 345 | 264.6 | 78.6 | 全日制 |
郭泽莉 | 101590000003413 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 流行病学教研室 | 330 | 252.4 | 75.067 | 全日制 |
杨星 | 101590000003330 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 卫生统计学教研室 | 385 | 270.8 | 83.633 | 全日制 |
解夕黎 | 101590000003340 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 卫生统计学教研室 | 355 | 277.6 | 81.767 | 全日制 |
王舒一 | 101590000003291 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 卫生统计学教研室 | 365 | 270.4 | 81.567 | 全日制 |
孙明 | 101590000003314 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 卫生统计学教研室 | 327 | 270.6 | 77.8 | 全日制 |
刘品雅 | 101590000003348 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 环境卫生学教研室 | 414 | 278 | 87.733 | 全日制 |
贾芸菲 | 101590000003337 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 环境卫生学教研室 | 391 | 274 | 84.767 | 全日制 |
张倩 | 101590000003427 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 环境卫生学教研室 | 376 | 264.4 | 81.663 | 全日制 |
曹曦月 | 101590000003366 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 环境卫生学教研室 | 381 | 259.5 | 81.35 | 全日制 |
马小凡 | 101590000003257 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 环境卫生学教研室 | 380 | 258.4 | 81.063 | 全日制 |
文艺 | 101590000003379 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 环境卫生学教研室 | 385 | 242.4 | 78.896 | 全日制 |
崔蓉 | 101590000003259 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 环境卫生学教研室 | 325 | 245.3 | 73.375 | 全日制 |
黄佳佳 | 101590000003473 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 劳动卫生学教研室 | 376 | 266.5 | 82.017 | 全日制 |
姓名 | 考生编号 | 拟录取学院 | 专业代码 | 拟录取专业 | 拟录取科室 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 初复试总 成绩 | 学习方式 |
王璟瑜 | 101590000003404 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 劳动卫生学教研室 | 353 | 261 | 78.8 | 全日制 |
李菀莹 | 101590000003290 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 劳动卫生学教研室 | 338 | 266.2 | 78.167 | 全日制 |
常帅 | 101590000003328 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 劳动卫生学教研室 | 325 | 257.7 | 75.45 | 全日制 |
黄正鹏 | 101590000003326 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 劳动卫生学教研室 | 319 | 261 | 75.4 | 全日制 |
于佳昕 | 101590000003274 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 营养与食品卫生学教研室 | 331 | 235.4 | 72.333 | 全日制 |
欧兰心 | 101590000003345 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 营养与食品卫生学教研室 | 330 | 233.8 | 71.967 | 全日制 |
焦俊颖 | 101590000003334 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 卫生毒理学教研室 | 349 | 269.2 | 79.762 | 全日制 |
于杨 | 101590000003396 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 卫生毒理学教研室 | 348 | 269 | 79.632 | 全日制 |
单明洺 | 101590000003468 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 卫生毒理学教研室 | 352 | 264 | 79.2 | 全日制 |
何佳霖 | 101590000003336 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 卫生毒理学教研室 | 361 | 256.5 | 78.85 | 全日制 |
魏天静 | 101590000003394 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 卫生毒理学教研室 | 339 | 250.7 | 75.677 | 全日制 |
于思奇 | 101590000003344 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 卫生毒理学教研室 | 346 | 236.7 | 74.043 | 全日制 |
吴玥锟 | 101590000004486 | 公共卫生学院 | 1004Z1 | 卫生事业管理 | 社会医学教研室 | 359 | 266.8 | 80.367 | 全日制 |
刘芷辰 | 101590000004483 | 公共卫生学院 | 1004Z1 | 卫生事业管理 | 社会医学教研室 | 331 | 274.8 | 78.9 | 全日制 |
周长赫 | 101590000004496 | 公共卫生学院 | 1004Z1 | 卫生事业管理 | 社会医学教研室 | 337 | 267.8 | 78.333 | 全日制 |
韩金池 | 101590000004491 | 公共卫生学院 | 1004Z1 | 卫生事业管理 | 社会医学教研室 | 338 | 250.8 | 75.6 | 全日制 |
王志钢 | 101590000004494 | 公共卫生学院 | 1004Z1 | 卫生事业管理 | 社会医学教研室 | 306 | 269 | 75.433 | 全日制 |
曲明卉 | 101590000004488 | 公共卫生学院 | 1004Z1 | 卫生事业管理 | 社会医学教研室 | 332 | 237 | 72.7 | 全日制 |
金艳阳 | 101590000003469 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 流行病学教研室 | 400 | 229.6 | 78.267 | 全日制 |
李馨雨 | 101590000003428 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 流行病学教研室 | 343 | 242 | 74.633 | 全日制 |
庞天舒 | 101590000003335 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 流行病学教研室 | 376 | 221.4 | 74.5 | 全日制 |
么宇新 | 101590000003459 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 流行病学教研室 | 342 | 235 | 73.367 | 全日制 |
姓名 | 考生编号 | 拟录取学院 | 专业代码 | 拟录取专业 | 拟录取科室 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 初复试总 成绩 | 学习方式 |
王舒宁 | 101590000003440 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 流行病学教研室 | 336 | 236 | 72.933 | 全日制 |
陶泳宏 | 101590000003332 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 流行病学教研室 | 371 | 210 | 72.1 | 全日制 |
王孟颖 | 101590000003281 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 流行病学教研室 | 362 | 210 | 71.2 | 全日制 |
王美玲 | 101590000003466 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 流行病学教研室 | 358 | 211.6 | 71.067 | 全日制 |
霍映君 | 101590000003319 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 流行病学教研室 | 309 | 241 | 71.067 | 全日制 |
刘市委 | 101590000003305 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 流行病学教研室 | 339 | 218 | 70.233 | 全日制 |
宋丹 | 101590000003299 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 流行病学教研室 | 320 | 226 | 69.667 | 全日制 |
杨美涛 | 101590000003485 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 流行病学教研室 | 333 | 216 | 69.3 | 全日制 |
张雅男 | 101590000003236 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 流行病学教研室 | 383 | 182 | 68.633 | 全日制 |
连兆一 | 101590000003461 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 流行病学教研室 | 314 | 215 | 67.233 | 全日制 |
张金 | 101590000003389 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 流行病学教研室 | 359 | 182 | 66.233 | 全日制 |
吴迪 | 101590000003298 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 流行病学教研室 | 312 | 207 | 65.7 | 全日制 |
贡鑫然 | 101590000003297 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 流行病学教研室 | 321 | 197 | 64.933 | 全日制 |
刘紫薇 | 101590000003479 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 流行病学教研室 | 341 | 180 | 64.1 | 全日制 |
李赞 | 101590000003250 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 流行病学教研室 | 312 | 194 | 63.533 | 全日制 |
>=f=i "to 雷磊 |
101590000003409 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 流行病学教研室 | 306 | 183 | 61.1 | 全日制 |
刘欣池 | 101590000003476 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 流行病学教研室 | 300 | 184.4 | 60.733 | 全日制 |
吴炜 | 101590000003378 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 卫生统计学教研室 | 370 | 273.6 | 82.6 | 全日制 |
钟品兴 | 101590000003383 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 卫生统计学教研室 | 351 | 263.8 | 79.067 | 全日制 |
杨林 | 101590000003269 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 卫生统计学教研室 | 337 | 269 | 78.533 | 全日制 |
金美玲 | 101590000003268 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 卫生统计学教研室 | 326 | 271.8 | 77.9 | 全日制 |
于双 | 101590000003329 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 卫生统计学教研室 | 309 | 261.4 | 74.467 | 全日制 |