文加考研从该校官网了解到,内蒙古师范大学2020年非全日制硕士研究生一志愿考生复试名单已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
2020年非全日制硕士研究生一志愿考生复试名单 | ||||
考生编号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 备注 |
101350001600291 | 吴晶晶 | 教育学院 | 小学教育 | |
101350002100210 | 乌云花 | 蒙古学学院 | 学科教学(语文) | |
101350002100174 | 都来娜 | 蒙古学学院 | 学科教学(语文) | |
101350004100656 | 王慧 | 文学院 | 学科教学(语文) | |
101350004100554 | 万秀革 | 文学院 | 学科教学(语文) | |
101350007100190 | 姜国翠 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | |
101350007100191 | 徐秀 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | |
101350007100205 | 斯琴 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | |
101350007100224 | 娜慕乐 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | |
101350007100203 | 其力格尔 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | |
101350010200662 | 杨海燕 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200401 | 叶子慧 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200475 | 刘佳慧 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200397 | 任学莉 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200449 | 王念 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200798 | 刘丽媛 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200502 | 李晓杰 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200667 | 王菲 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200732 | 杨春光 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200478 | 李一琳 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200600 | 张旺达 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200601 | 闫娟 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200476 | 王永玲 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200561 | 田志成 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200539 | 罗雪源 | 政府管理学院 | 公共管理 | 士兵计划 |
101350010200488 | 赵佳馨 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200726 | 张蓉 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200437 | 常青 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200528 | 韩丹 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200430 | 武靖凯 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200650 | 郭靖 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200403 | 贾华新 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200445 | 秦倩倩 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200489 | 刘琦 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200625 | 王苏妮 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200522 | 李若非 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200628 | 田瑞琴 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200749 | 李署光 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200751 | 石宇 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200480 | 刘璐 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200494 | 宁可强 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200474 | 夏冬雨 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200535 | 戈祯强 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200538 | 杨志宏 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200496 | 庞露雪 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200643 | 韩超群 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200417 | 王慧臣 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200520 | 霍橡楠 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200626 | 姬明鸣 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200644 | 谢彤 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200392 | 李晶 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200395 | 孙吉龙 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200723 | 郝俐 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200787 | 苏日古格 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200794 | 杨帆 | 政府管理学院 | 公共管理 | 士兵计划 |
101350010200473 | 张力元 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200562 | 康艳 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200774 | 张智瑀 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200537 | 冀栋 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200602 | 姚慧清 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200658 | 高强 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200661 | 丁梅 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200715 | 张扬 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200781 | 扈晓旭 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200799 | 王皓达 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200407 | 王柄淇 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200422 | 高峻山 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200553 | 王思清 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200709 | 石晓霞 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350010200717 | 费豪杰 | 政府管理学院 | 公共管理 | |
101350012100641 | 刘芳 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | |
101350012100746 | 郝永欢 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | |
101350012100733 | 金荣 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | |
101350012100694 | 吕佳 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | |
101350012100683 | 侯健美 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | |
101350012100677 | 郝丽 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | |
101350012100691 | 张晓晗 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | |
101350012100667 | 齐呼斯尔 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | |
101350012100707 | 包乌云 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | |
101350012100686 | 梁利坤 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | |
101350012100673 | 马满桌 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | |
101350012100705 | 王百玲 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | |
101350012100725 | 勿日汗 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | |
101350012100708 | 马玉环 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | |
101350015100169 | 张慧敏 | 化学与环境科学学院 | 学科教学(化学) |
以上就是该校刚公布的内蒙古师范大学2020年非全日制硕士研究生一志愿考生复试名单,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~