文加考研从该校官网了解到,2020年硕士研究生招生接收调剂专业分数线及要求已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
2020年我校需要接收调剂的专业和要求如下,关于非全日制专业的调剂请随时关注本网站通知公告。
一、调剂要求
1、分数要求:考生初试成绩须达到第一志愿报考专业国家线要求,并且必须达到调入专业的分数线要求。
2、调剂原则上不跨学科,调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,优先调剂第一志愿报考本专业的考生,优先调剂报考院校为C9高校的考生,调剂专业的其它要求见附表。
3、调入专业的初试科目设有统考科目的,调入考生初试科目中必须有统考科目,原则上按统考科目的级别顺序逐级进行调剂(例如:数学一可调往数学二、数学三和自命题数学;数学二可调往数学三、自命题数学;数学三可调往自命题数学;自命题数学不得调入统考数学)。
4、全体调剂考生登录“中国研招网”提交调剂志愿,须完成调剂录取程序,否则拟录取无效。
5、我校将根据学院学科要求、毕业院校类型、毕业专业、报考专业和初试成绩高低等因素综合确定复试名单。
二、调剂程序
1、关注我校可接收调剂的专业、分数线和招生计划。
2、登录“中国研究生招生信息网”填报提交调剂信息,我校将根据调剂志愿报考人数、初试成绩、专业缺额、学科需求等情况综合确定调剂生名单,预计于5月22日通过该系统向考生发送“复试通知”,考生在收到“复试通知”6小时内登录“中国研招网”查看并回复是否同意参加复试,逾期未回复视为自动放弃复试资格,不得参加复试。中国研招网开通时间为5月20日,请有意调剂我校的考生及时填报调剂志愿。
3、同意参加我校复试的调剂考生,还须登录我校研究生院网站“硕士招生系统”查看本人复试资格,并密切关注我校研究生招生信息网“复试调剂录取专栏”发布的调剂复试安排等相关通知公告。
三、调剂学院和专业
我校接收调剂专业见下表,部分专业除需满足“一、调剂要求”的各项条件外,还需满足表中的调剂要求。
调剂学院代码 | 调剂学院名称 | 调剂专业及代码 | 政治 | 英语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 调剂要求 | 学位类型 | 学习方式 |
001 | 机械与运载工程学院 | 080100-力学 | 40 | 40 | 56 | 56 | 280 | 要求本科毕业院校为具有推免资格的院校,优先接收力学、材料、土木等相关专业的考生 | 学术学位 | 全日制 |
001 | 机械与运载工程学院 | 080200-机械工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 330 | 要求本科毕业院校和报考院校为双一流大学(含双一流学科高校) | 学术学位 | 全日制 |
001 | 机械与运载工程学院 | 085500-机械(机械工程) | 45 | 45 | 65 | 65 | 330 | 要求本科毕业院校和报考院校为双一流大学(含双一流学科高校) | 专业学位 | 全日制 |
002 | 材料科学与工程学院(含实验室和研究院) | 080500-材料科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | 要求本科毕业院校为具有推免资格的院校 | 学术学位 | 全日制 |
002 | 材料科学与工程学院 | 080600-冶金工程 | 40 | 40 | 56 | 56 | 270 | 学术学位 | 全日制 | |
002 | 材料科学与工程学院(含实验室和研究院) | 085600-材料与化工(材料工程) | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | 要求本科毕业院校为具有推免资格的院校 | 专业学位 | 全日制 |
003 | 电气与动力工程学院 | 080700-动力工程及工程热物理 | 40 | 40 | 56 | 56 | 290 | 要求本科毕业院校为具有推免资格的院校;只接收动力专业的考生 | 学术学位 | 全日制 |
003 | 电气与动力工程学院 | 080800-电气工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 320 | 要求本科毕业院校和报考院校为双一流大学(含双一流学科高校) | 学术学位 | 全日制 |
003 | 电气与动力工程学院 | 085800-能源动力(动力工程) | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 | 要求本科毕业院校为具有推免资格的院校;只接收动力专业的考生 | 专业学位 | 全日制 |
003 | 电气与动力工程学院 | 085800-能源动力(电气工程) | 45 | 45 | 65 | 65 | 330 | 要求本科毕业院校和报考院校为双一流大学(含双一流学科高校) | 专业学位 | 全日制 |
005 | 信息与计算机学院 | 080900-电子科学与技术 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 | 要求本科毕业院校为具有推免资格的院校 | 学术学位 | 全日制 |
005 | 信息与计算机学院 | 081000-信息与通信工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 320 | 要求本科毕业院校和报考院校为双一流大学(含双一流学科高校) | 学术学位 | 全日制 |
005 | 信息与计算机学院 | 081200-计算机科学与技术 | 45 | 45 | 65 | 65 | 330 | 要求本科毕业院校和报考院校为双一流大学(含双一流学科高校) | 学术学位 | 全日制 |
005 | 信息与计算机学院 | 085400-电子信息(电子与通信工程) | 45 | 45 | 65 | 65 | 320 | 要求本科毕业院校和报考院校为双一流大学(含双一流学科高校) | 专业学位 | 全日制 |
005 | 信息与计算机学院 | 085400-电子信息(计算机技术) | 45 | 45 | 65 | 65 | 330 | 要求本科毕业院校和报考院校为双一流大学(含双一流学科高校) | 专业学位 | 全日制 |
006 | 土木工程学院 | 081400-土木工程(暖通工程) | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 要求本科毕业院校为具有推免资格的院校,只接收暖通方向 | 学术学位 | 全日制 |
006 | 土木工程学院 | 081400-土木工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 要求本科毕业院校为具有推免资格的院校,不接收市政和暖通方向 | 学术学位 | 全日制 |
006 | 土木工程学院 | 085900-土木水利(建筑与土木工程) | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | 要求本科毕业院校和报考院校为双一流大学(含双一流学科高校),不接收市政 和暖通方向 | 专业学位 | 全日制 |
007 | 水利科学与工程学院 | 081500-水利工程 | 40 | 40 | 56 | 56 | 290 | 要求本科毕业院校为具有推免资格的院校 | 学术学位 | 全日制 |
007 | 水利科学与工程学院 | 085900-土木水利(水利工程) | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | 要求本科毕业院校为具有推免资格的院校 | 专业学位 | 全日制 |
008 | 化学化工学院(含煤科学基地) | 081700-化学工程与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 要求本科毕业院校和报考院校为双一流大学(含双一流学科高校) | 学术学位 | 全日制 |
008 | 化学化工学院(含煤科学基地) | 085600-材料与化工(化学工程) | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | 要求本科毕业院校为具有推免资格的院校 | 专业学位 | 全日制 |
009 | 矿业工程学院(含原位改性实验室) | 080100-力学 | 40 | 40 | 56 | 56 | 270 | 学术学位 | 全日制 | |
009 | 矿业工程学院(含原位改性实验室) | 081800-地质资源与地质工程 | 40 | 40 | 56 | 56 | 260 | 学术学位 | 全日制 | |
009 | 矿业工程学院(含原位改性实验室) | 081900-矿业工程 | 40 | 40 | 56 | 56 | 260 | 学术学位 | 全日制 | |
009 | 矿业工程学院(含原位改性实验室) | 085700-资源与环境(地质工程) | 40 | 40 | 56 | 56 | 265 | 专业学位 | 全日制 | |
009 | 矿业工程学院(含原位改性实验室) | 085700-资源与环境(矿业工程) | 40 | 40 | 56 | 56 | 265 | 专业学位 | 全日制 | |
009 | 矿业工程学院(含原位改性实验室) | 085700-资源与环境(测绘工程) | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 | 要求本科毕业院校为具有推免资格的院校,优先接收测绘、计算机和软件专业的考生 | 专业学位 | 全日制 |
010 | 轻纺工程学院 | 082100-纺织科学与工程 | 40 | 40 | 56 | 56 | 270 |
|
学术学位 | 全日制 |
011 | 环境科学与工程学院 | 083000-环境科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | 要求本科毕业院校为具有推免资格的院校 | 学术学位 | 全日制 |
011 | 环境科学与工程学院 | 085700-资源与环境(环境工程) | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | 要求本科毕业院校为具有推免资格的院校 | 专业学位 | 全日制 |
012 | 数学学院 | 070100-数学 | 45 | 45 | 65 | 65 | 290 | 学术学位 | 全日制 | |
014 | 经济管理学院 | 120100-管理科学与工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 | 要求本科毕业院校为具有推免资格的院校 | 学术学位 | 全日制 |
014 | 经济管理学院 | 120200-工商管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 | 要求本科毕业院校为具有推免资格的院校 | 学术学位 | 全日制 |
014 | 经济管理学院 | 125603-工业工程与管理 | 88 | 44 | 0 | 0 | 200 | 只接收工业工程与管理专业的考生 | 专业学位 | 非全日制 |
015 | 体育学院 | 045204-社会体育指导 | 35 | 35 | 105 | 0 | 290 | 要求本科毕业院校为具有推免资格的院校 | 专业学位 | 全日制 |
023 | 物理与光电工程学院(含传感器实验室) | 070200-物理学 | 45 | 45 | 65 | 65 | 295 | 要求本科毕业院校为具有推免资格的院校 | 学术学位 | 全日制 |
023 | 物理与光电工程学院(含传感器实验室) | 080300-光学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 要求本科毕业院校为具有推免资格的院校 | 学术学位 | 全日制 |
023 | 物理与光电工程学院(含传感器实验室) | 080400-仪器科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 要求本科毕业院校和报考院校为双一流大学(含双一流学科高校) | 学术学位 | 全日制 |
023 | 物理与光电工程学院(含传感器实验室) | 081100-控制科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 | 要求本科毕业院校和报考院校为双一流大学(含双一流学科高校) | 学术学位 | 全日制 |
023 | 物理与光电工程学院(含传感器实验室) | 085400-电子信息(光学工程) | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 要求本科毕业院校为具有推免资格的院校 | 专业学位 | 全日制 |
024 | 生物医学工程学院 | 083100-生物医学工程 | 40 | 40 | 56 | 56 | 280 | 要求本科毕业院校为具有推免资格的院校,只接收生医、机械和材料专业的考生 | 学术学位 | 全日制 |
026 | 外国语学院 | 050200-外国语言文学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 | 只接收俄语专业的考生 | 学术学位 | 全日制 |
026 | 外国语学院 | 055105-日语笔译(日语笔译) | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 | 要求本科毕业院校为具有推免资格的院校 | 专业学位 | 全日制 |
027 | 艺术学院 | 1305L1-设计艺术学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 360 | 优先接收艺术类专业的考生 | 学术学位 | 全日制 |
027 | 艺术学院 | 135107-美术(美术) | 40 | 40 | 60 | 60 | 350 | 只接收美术专业的考生 | 专业学位 | 全日制 |
030 | 大数据学院 | 0802J4-数据科学与技术 | 45 | 45 | 65 | 65 | 310 | 要求本科毕业院校和报考院校为双一流大学(含双一流学科高校);只接收本专业、计算机、软件专业的考生 | 学术学位 | 全日制 |
030 | 大数据学院 | 085400-电子信息(软件工程) | 45 | 45 | 65 | 65 | 330 | 要求本科毕业院校和报考院校为双一流大学(含双一流学科高校) | 专业学位 | 全日制 |
031 | 安全与应急管理工程学院 | 083700-安全科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 要求本科毕业院校为具有推免资格的院校 | 学术学位 | 全日制 |
031 | 安全与应急管理工程学院 | 085700-资源与环境(安全工程) | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 要求本科毕业院校为具有推免资格的院校 | 专业学位 | 全日制 |
四、关于拟录取的一志愿校内调剂考生填报调剂志愿工作安排另行通知,请随时关注本网站通知公告。
以上就是该校刚公布的2020年硕士研究生招生接收调剂专业分数线及要求,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~