中北大学2020年硕士研究生招生拟录取名单公示

时间:2020-08-24 16:59 来源:研导师 文加考研

     

  文加考研从该校官网了解到,中北大学2020年硕士研究生招生拟录取名单公示已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。

  我校2020年硕士研究生招生工作已经结束。现对我校2020年拟录取的1771名考生(不含推免生)的名单进行公示,公示期10天。公示期内如有异议,请拨打0351-3922165。

  附件:中北大学2020年硕士研究生拟录取名单.xls

  以上就是该校刚公布的中北大学2020年硕士研究生招生拟录取名单公示,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~

考生编号  考生姓名 院系所码 院系所名称 拟录取类别 录取专业代码 录取专业名称 学习方式 研究方向代码 研究方向名称 初试成绩 复试成绩 总评成绩
政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
102900210508307 曹锦松 001 机电工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械电子工程(一) 66 61 79 119 325 83.4 69.66
107120114152076 王政 001 机电工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械电子工程(一) 75 46 79 131 331 81.1 68.97
107010141506759 赵嘉梁 001 机电工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械电子工程(一) 61 71 64 114 310 85.3 68.83
107000061360415 魏浩明 001 机电工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械电子工程(一) 68 67 84 88 307 81.4 68.29
101450000001640 张江 001 机电工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械电子工程(一) 76 57 89 80 302 81.1 67.7
102880500011710 王洪林 001 机电工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 02 质量与可靠性工程 70 56 64 103 293 82.8 65.94
100560007212311 张世伟 001 机电工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 02 质量与可靠性工程 69 59 65 94 287 80.4 64.88
104970400349235 路丰宁 001 机电工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 02 质量与可靠性工程 70 38 81 123 312 75.3 64.31
100540000004878 陈瑾 001 机电工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 02 质量与可靠性工程 55 61 67 87 270 87.0 64.21
118450001000355 王中浩 001 机电工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械电子工程(一) 68 53 57 95 273 83.1 63.48
107010140506252 苏彦飞 001 机电工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械电子工程(一) 72 43 60 98 273 83.9 63.25
102880500004919 胡涛 001 机电工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械电子工程(一) 67 51 71 91 280 78.9 63.03
100060210503279 李东红 001 机电工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械电子工程(一) 59 50 71 86 266 84.4 62.53
101100000000212 田学栋 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 01 航空宇航制造工程 65 57 77 137 336 86.3 71.03
144300007000029 张泽林 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 01 航空宇航制造工程 68 55 78 126 327 84.5 69.78
106130082300108 贺亚云 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 01 航空宇航制造工程 76 46 72 124 318 85.4 68.93
102870210104684 刘洋 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 01 航空宇航制造工程 70 72 67 78 287 87.5 68.37
102870210104804 关通 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 02 飞行力学与控制 63 55 93 93 304 86.5 68.23
102130010001562 张国兵 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 02 飞行力学与控制 80 57 62 92 291 87.4 68.1
101100000000211 程宇桢 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 01 航空宇航制造工程 61 61 72 117 311 84.3 67.94
144300073000038 张宇星 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 01 航空宇航制造工程 54 58 74 127 313 86.3 67.86
102870210109044 梁广 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 01 航空宇航制造工程 68 54 70 95 287 90.6 67.53
100060210100677 黄钰棋 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 02 飞行力学与控制 55 51 87 102 295 91.3 67.52
102870210104619 王思琪 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 01 航空宇航制造工程 69 64 69 81 283 87.3 67.16
100070000011839 周艺 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 02 飞行力学与控制 71 54 84 73 282 88.3 67.09
101410140501163 刘磊磊 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 02 飞行力学与控制 70 44 66 118 298 83.9 65.68
107100140505493 李保伟 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 01 航空宇航制造工程 73 55 72 78 278 82.6 64.91
102870210204756 石玥 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 01 航空宇航制造工程 51 65 61 93 270 86.3 63.81
102130010001543 郑俊旺 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 02 飞行力学与控制 67 58 61 102 288 77.7 63.75
102870210204736 何宏午 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 01 航空宇航制造工程 71 43 64 109 287 81.0 63.72
101410140501161 马健 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 02 飞行力学与控制 64 47 55 97 263 85.3 62.21
106990150214802 陈宇科 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 01 航空宇航制造工程 69 40 74 89 272 79.7 61.77
105580760100623 沙业典 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 03 空间先进传感器技术 72 37 53 101 263 83.1 61.3
100060210504854 王玺栋 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 02 飞行力学与控制 58 49 61 87 255 83.7 60.79
832660000000029 徐笛 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 02 飞行力学与控制 63 43 59 95 260 81.0 60.3
101100000000025 侯蓉 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 02 高效毁伤理论与技术 71 64 92 139 366 87.4 75.84
101100000000031 冉相辰 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 01 武器系统设计理论与技术 66 60 78 134 338 88.7 72.34
101100000000083 刘双庆 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 01 武器系统设计理论与技术 67 55 87 137 346 85.7 72.1
101100000000037 张伽博 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 01 武器系统设计理论与技术 61 75 68 129 333 85.6 71.57
106990140514024 王智伟 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 01 武器系统设计理论与技术 71 51 95 130 347 81.5 71.18
102480122014202 王国岩 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 02 高效毁伤理论与技术 70 65 68 115 318 86.0 70.2
101100000000032 刘金松 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 01 武器系统设计理论与技术 64 62 57 123 306 88.4 68.61
100070000010343 龚文君 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 02 高效毁伤理论与技术 64 61 65 106 296 88.5 67.87
106990140514023 闫雪璞 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 01 武器系统设计理论与技术 66 79 56 112 313 77.8 67.83
102880500004854 张晋杰 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 01 武器系统设计理论与技术 69 70 56 72 267 91.3 67.03
107100140505498 王镒磊 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 01 武器系统设计理论与技术 59 67 66 91 283 88.3 66.72
100070000010339 朱良材 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 03 信息感知与控制技术 62 56 70 119 307 81.3 66.23
102560210000263 王一 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 03 信息感知与控制技术 73 45 74 105 297 82.7 65.85
100070000011278 张坤 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 02 高效毁伤理论与技术 62 61 66 93 282 84.9 65.32
101100000000039 庞海涛 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 01 武器系统设计理论与技术 64 45 61 135 305 82.4 65.26
101100000000050 董鹏飞 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 02 高效毁伤理论与技术 63 51 75 117 306 78.9 65.2
101100000000089 白晶 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 01 武器系统设计理论与技术 64 46 79 123 312 77.3 65.03
118450002001802 牛凯博 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 02 高效毁伤理论与技术 66 52 66 99 283 84.6 64.86
101830214109816 靳凯毅 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 03 信息感知与控制技术 67 64 57 91 279 82.7 64.85
102880500005180 孟杰 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 02 高效毁伤理论与技术 66 53 80 94 293 79.3 64.73
102880500004865 陈浩杰 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 02 高效毁伤理论与技术 61 57 76 91 285 82.3 64.67
101100000000026 艾志远 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 03 信息感知与控制技术 67 35 69 141 312 78.9 64.46
102870210504669 赵紫良 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 02 高效毁伤理论与技术 59 54 63 124 300 79.5 64.36
102880100000552 金寅翔 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 02 高效毁伤理论与技术 64 71 60 66 261 82.2 63.49
102130020002008 王帅祥 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 03 信息感知与控制技术 76 46 73 75 270 81.0 63.16
102900210300412 罗锐恒 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 02 高效毁伤理论与技术 66 48 58 93 265 86.1 63.01
103380210000448 顾敏辉 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 01 武器系统设计理论与技术 70 41 84 94 289 76.6 62.93
100070000011155 谢奕 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 02 高效毁伤理论与技术 60 42 62 123 287 82.1 62.87
102880500012463 曲乾坤 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 02 高效毁伤理论与技术 70 55 63 66 254 85.1 62.86
100070000011174 王振宁 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 02 高效毁伤理论与技术 65 40 57 100 262 88.4 62.55
101100000000040 谢景云 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 01 武器系统设计理论与技术 58 45 66 111 280 79.3 61.59
101100000000081 张宾镇 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 01 武器系统设计理论与技术 60 37 60 127 284 79.7 61.34
101100000000064 张泽栋 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 04 新概念武器技术 67 40 52 121 280 77.7 61.05
100800012020013 向靖 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 01 武器系统设计理论与技术 63 50 64 89 266 76.8 60.4
102870210306829 袁志伟 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 01 武器系统设计理论与技术 65 43 89 66 263 76.0 60.2
101100000000034 王瑞民 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 04 新概念武器技术 61 34 67 101 263 79.4 59.32
104910320119105 周诗雨 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 63 70 82 124 339 89.2 73.36
101100000000115 孙瑞泽 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 66 61 95 135 357 83.2 73.09
100040141206596 刘洋 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 67 71 101 98 337 83.1 72.41
106990140514197 汤丽 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 68 73 93 102 336 81.9 71.98
101100000000228 王鹏 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 01 机械工程 66 46 92 147 351 84.0 71.28
101100000000221 张耿瑜 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 01 机械工程 68 55 86 126 335 85.2 70.98
106130085500237 许俊杰 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 66 64 78 103 311 90.2 70.65
101100000000229 贾保峰 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 01 机械工程 67 53 68 142 330 88.0 70.52
101100000000120 宋吉信 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 67 66 85 118 336 79.7 70.33
106990140514142 高文强 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 65 78 71 103 317 83.5 70.19
101100000000177 郜泽华 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 64 72 67 122 325 81.6 69.59
101100000000114 张梦飞 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 71 65 76 121 333 77.9 69.51
100040142406916 周志东 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 71 61 79 105 316 83.8 69.41
106170020193777 侯林捷 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 71 58 86 99 314 84.0 69.22
102940210004669 周世琪 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 67 58 100 110 335 76.7 69.05
101100000000117 和树宇 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 69 64 67 143 343 75.1 69.04
101100000000111 蒋鑫 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 62 63 75 127 327 81.5 68.97
106980142110523 耿浩瑞 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 63 70 81 99 313 82.3 68.84
100050110500904 曹洁磊 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 65 66 78 98 307 84.9 68.78
102160001080487 陈子华 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 59 64 75 87 285 94.4 68.73
101120000004701 乔智 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 56 67 84 89 296 89.6 68.6
106110507080336 尹晶露 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 70 71 65 106 312 80.1 68.33
106990140514051 渠慧娴 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 59 64 74 102 299 88.8 68.33
103370210000358 巩天元 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 62 73 96 61 292 84.9 68.31
101100000000135 王培元 001 机电工程学院 定向  085500 机械 非全日制 04 兵器工程 54 64 83 107 308 86.4 68.26
101100000000145 张蕾 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 66 58 58 131 313 85.5 68.24
101100000000100 程玉 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 57 66 66 137 326 80.3 68.05

 


以上是本机构为大家提供的中北大学2020年硕士研究生招生拟录取名单公示,希望对大家有所帮助。


上一篇:中北大学2020年硕士研究生招生一志愿考生拟录取名单公示